Leilão da Receita Federal / Rio Grande do Sul / Edital 1000100/5/2026

Leilão da Receita Federal em Porto Alegre: edital 1000100/5/2026

230 lotes: veículo, eletrônico/áudio/vídeo, eletrodoméstico, vestuário. Propostas até 04/11, 18h.

Propostas até04/11, 18h
Sessão de lances05/11, 14h
Lotes230 · 96 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 6,1 mi
Lance mínimo somadoR$ 2,3 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
1Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus 41722;BFACXF4SP09867 + 37 itensR$ 10.500R$ 26.350 18 mil–38,4 milR$ 31.900Não
2Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum E10 B112; Branco; Sn 43825/B2AE7F4R102595 + 34 itensR$ 15.100R$ 37.670 23,6 mil–44,9 milR$ 39.100Não
3Aspirador De Po Komeco Korp 80 Para Piscinas; SR01024A000118 + 38 itensR$ 17.600R$ 44.000 27,5 mil–52,5 milR$ 45.700Não
4Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum H40 Origem China Ns: 65469;ELAPUF5V700462 + 40 itensR$ 16.900R$ 42.408 26,5 mil–50,6 milR$ 44.000Não
5Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum S20 Plus Origem China Ns: 54784;DUAA8F5UP00884 + 29 itensR$ 14.000R$ 33.340 22,1 mil–40,2 milR$ 34.800Não
6Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum S10 39692;B2AE7F3RK02027 + 32 itensR$ 7.300R$ 18.230 12,3 mil–29,3 milR$ 24.200Não
7Vara De Pesca Ottoni Yamaxun HD4503 + 131 itensR$ 14.900R$ 37.490 17,1 mil–37,2 milR$ 29.800Não
8Tela Para Telefone Celular Diversos Diversos Origem Estrangeira + 12 itensR$ 4.900R$ 12.360 4,6 mil–15 milR$ 11.200Não
9Microfone Sem Fio Hollyland Lark M2 Origem China Ns: C5ZX224M6NC + 170 itensR$ 33.700R$ 84.160 27,2 mil–69 milR$ 56.500Não
10Video Game Nintendo Switch Lite Origem Cambodia + 19 itensR$ 5.700R$ 14.232 11,1 mil–15,7 milR$ 14.400Não
11Filmadora INSTA360 X3 360 Action Cam Origem China Ns: IAQEB25098XNPV + 75 itensR$ 24.200R$ 60.500 31,2 mil–55,2 milR$ 48.300Não
12Pedal Para Instr. Musical Zoom G1X Four Multi Effects Processor C32237469 + 71 itensR$ 20.300R$ 50.650 27,9 mil–42,8 milR$ 38.800Não
13Radio Am/fm Philips 1000 Series + 108 itensR$ 18.300R$ 45.970 18,4 mil–31,2 milR$ 29.300Não
14Controlador De Rede Unifi Ubiquiti UCK-G2-PLUS 9C05D6C4B46F + 97 itensR$ 52.600R$ 131.503 52,1 mil–109,4 milR$ 90.500Não
15Partes E Pecas Automovel Mitsubichi OSA104S2A Encoder + 30 itensR$ 11.900R$ 29.950 9,9 mil–20,8 milR$ 16.600Não
16VideogameR$ 15.300R$ 38.260 33,6 mil–51,1 milR$ 45.300Não
17Artigo EsportivoR$ 4.900R$ 12.100 4,8 mil–12,2 milR$ 9.500Não
18EletrodomésticoR$ 7.100R$ 17.600 11,9 mil–28,3 milR$ 23.300Não
19Bolsa/calçadosR$ 16.700R$ 41.690 17,3 mil–45,7 milR$ 36.700Não
20Celular/acessórioR$ 17.800R$ 44.446 21 mil–46,8 milR$ 40.200Não
21VestuárioR$ 3.500R$ 8.738 5,3 mil–10,4 milR$ 8.300Não
22VestuárioR$ 4.000R$ 10.155 6,1 mil–11,6 milR$ 9.400Não
23VestuárioR$ 7.000R$ 17.570 10,7 mil–20,1 milR$ 16.500Não
24VestuárioR$ 2.200R$ 5.536 3,4 mil–7 milR$ 5.600Não
25Bolsa/calçadosR$ 5.500R$ 13.888 6,2 mil–17,4 milR$ 13.100Não
26Utensílio DomésticoR$ 1.500R$ 3.753 2,2 mil–3,8 milR$ 3.400Não
27Utensílio DomésticoR$ 1.100R$ 2.690 1,6 mil–3,3 milR$ 2.700Não
28EletrodomésticoR$ 2.300R$ 5.719 4,6 mil–9,1 milR$ 7.900Não
29VestuárioR$ 5.300R$ 13.149 7,9 mil–11,5 milR$ 10.400Não
30Peça/acessório para VeículoR$ 1.300R$ 3.367 1,8 mil–3,8 milR$ 3.500Não
31BazarR$ 300R$ 1.568 1,5 mil–4,7 milR$ 3.800Não
32Eletrônico/áudio/vídeoR$ 26.500R$ 66.074 23,4 mil–51,7 milR$ 46.800Não
33Utensílio DomésticoR$ 16.080R$ 40.196 22,8 mil–75,3 milR$ 54.400Não
34VestuárioR$ 18.210R$ 45.524 18,2 mil–34,2 milR$ 30.700Não
35EletrodomésticoR$ 2.400R$ 6.009 4,8 mil–9,6 milR$ 8.200Não
36EletrodomésticoR$ 2.570R$ 6.410 5,1 mil–10,2 milR$ 8.800Não
37Eletrônico/áudio/vídeoR$ 9.900R$ 24.670 13,1 mil–31,6 milR$ 27.000Não
38Eletrônico/áudio/vídeoR$ 7.200R$ 17.990 8,7 mil–22,9 milR$ 19.100Não
39Eletrônico/áudio/vídeoR$ 4.800R$ 12.000 12,3 mil–27,1 milR$ 23.500Não
40Eletrônico/áudio/vídeoR$ 3.600R$ 9.070 7,2 mil–22,4 milR$ 18.200Não
41BebidaR$ 12.800R$ 31.993 14,7 mil–20,7 milR$ 18.200Não
42Eletrônico/áudio/vídeoR$ 39.900R$ 99.570 35,9 mil–77,8 milR$ 64.200Não
43Eletrônico/áudio/vídeoR$ 6.900R$ 17.217 8,6 mil–23,5 milR$ 19.900Não
44Peça/acessório para VeículoR$ 2.000R$ 4.862 2,2 mil–4,8 milR$ 4.000Não
45InformáticaR$ 350R$ 892 857–1,2 milR$ 1.000Sim
46Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.900R$ 7.446 5,4 mil–11,8 milR$ 9.400Não
47VideogameR$ 950R$ 2.380 2,7 mil–3,6 milR$ 3.500Sim
48VideogameR$ 970R$ 2.427 2,7 mil–3,7 milR$ 3.500Sim
49Produto MineralR$ 4.900R$ 12.197 15 mil–64,3 milR$ 62.900Não
50BebidaR$ 61.500R$ 153.670 63 mil–99,3 milR$ 85.800Não
51BebidaR$ 40.200R$ 100.412 43 mil–65,6 milR$ 57.300Não
52EletrodomésticoR$ 3.300R$ 8.176 6,5 mil–15,3 milR$ 12.700Não
53Eletrônico/áudio/vídeoR$ 13.400R$ 33.438 16,1 mil–30,8 milR$ 26.900Não
54Celular/acessórioR$ 5.000R$ 12.546 4,7 mil–16,9 milR$ 12.800Não
55Artigo EsportivoR$ 2.300R$ 5.760 2,5 mil–5,9 milR$ 5.100Não
56TêxtilR$ 2.000R$ 4.970 1,2 mil–15,3 milR$ 10.800Não
57VestuárioR$ 17.600R$ 43.870 17,3 mil–35,5 milR$ 30.800Não
58VestuárioR$ 4.200R$ 10.460 6,3 mil–12 milR$ 9.600Não
59VideogameR$ 9.800R$ 24.490 20,9 mil–37,7 milR$ 31.400Não
60Peça/acessório para VeículoR$ 1.900R$ 4.669 2,3 mil–4,7 milR$ 4.100Não
61Celular/acessórioR$ 1.500R$ 3.000 3 mil–3,1 milR$ 3.100Não
62EletrodomésticoR$ 3.000R$ 7.550 6 mil–12 milR$ 10.300Não
63Utensílio DomésticoR$ 17.700R$ 44.300 25,1 mil–79,9 milR$ 57.500Não
64EletrodomésticoR$ 5.400R$ 13.500 10,8 mil–22,4 milR$ 19.100Não
65Bolsa/calçadosR$ 2.100R$ 5.300 2,5 mil–6,7 milR$ 5.300Não
66Peça/acessório para VeículoR$ 1.700R$ 4.400 2,1 mil–4,4 milR$ 3.800Não
67Peça/acessório para VeículoR$ 100R$ 250 137–445R$ 300Não
68Máquina Fotográfica/acessórioR$ 2.100R$ 5.300 3,1 mil–6,8 milR$ 6.000Não
69Utensílio DomésticoR$ 6.000R$ 14.900 8,3 mil–15,6 milR$ 13.500Não
70Utensílio DomésticoR$ 7.100R$ 17.800 9,9 mil–19,9 milR$ 16.800Não
71Celular/acessórioR$ 7.300R$ 18.300 12,7 mil–18,9 milR$ 17.400Não
72InformáticaR$ 3.300R$ 8.100 4,6 mil–10,8 milR$ 9.000Não
73BebidaR$ 12.000R$ 100.000 42,9 mil–65,4 milR$ 57.000Não
74Utensílio DomésticoR$ 11.000R$ 27.500 16,2 mil–39,4 milR$ 31.600Não
75Máquina Fotográfica/acessórioR$ 30.000R$ 109.400 61,3 mil–90,2 milR$ 83.600Não
76Eletrônico/áudio/vídeoR$ 30.000R$ 103.100 39,1 mil–73,8 milR$ 62.900Não
77VestuárioR$ 15.500R$ 38.680 15,9 mil–32,5 milR$ 28.500Não
78Celular/acessórioR$ 11.800R$ 29.500 21,1 mil–27,7 milR$ 25.700Não
79EletrodomésticoR$ 21.700R$ 54.200 37 mil–67,9 milR$ 59.300Não
80Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.500R$ 3.750 2,9 mil–6 milR$ 4.900Não
81Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.100R$ 2.800 1,9 mil–2,7 milR$ 2.500Não
82Peça/acessório para VeículoR$ 5.500R$ 13.680 5,2 mil–11,8 milR$ 9.300Não
83VideogameR$ 7.600R$ 19.100 15,3 mil–22,5 milR$ 20.800Não
84EletrodomésticoR$ 1.900R$ 4.700 4,1 mil–7,5 milR$ 6.600Não
85Componente EletrônicoR$ 2.500R$ 6.100 2,4 mil–6,6 milR$ 5.700Não
86Componente EletrônicoR$ 15.500R$ 38.700 8 mil–18 milR$ 15.800Não
87Componente EletrônicoR$ 74.700R$ 186.800 25,4 mil–163,4 milR$ 100.300Não
88Peça/acessório para VeículoR$ 420R$ 1.000 548–1,8 milR$ 1.400Não
89Componente EletrônicoR$ 18.900R$ 47.390 7,4 mil–22 mil—Não
90Peça/acessório para VeículoR$ 1.800R$ 4.600 2,2 mil–4,6 milR$ 4.000Não
91TêxtilR$ 8.100R$ 20.250 11,2 mil–64,6 milR$ 50.300Não
92Componente EletrônicoR$ 89.600R$ 224.200 30,6 mil–210,8 milR$ 129.800Não
93Componente EletrônicoR$ 2.100R$ 5.300 2 mil–5,7 milR$ 4.800Não
94Componente EletrônicoR$ 6.800R$ 17.130 4,3 mil–16,5 milR$ 12.100Não
95Componente EletrônicoR$ 18.900R$ 47.450 7,4 mil–22,1 mil—Não
96Componente EletrônicoR$ 5.700R$ 14.400 3,8 mil–11,5 milR$ 9.000Não
97Componente EletrônicoR$ 5.100R$ 12.900 3,5 mil–12,4 milR$ 9.200Não
98Aparelho/peça MecânicaR$ 7.000R$ 17.500 5,8 mil–10,8 milR$ 9.300Não
99Aparelho/peça MecânicaR$ 53.500R$ 133.800 27,3 mil–119,3 milR$ 85.100Não
100Componente EletrônicoR$ 17.900R$ 44.900 7 mil–20,9 milR$ 18.300Não
101VestuárioR$ 6.700R$ 16.700 10,2 mil–19,1 milR$ 15.700Não
102Eletrônico/áudio/vídeoR$ 5.100R$ 12.750 9,3 mil–18,9 milR$ 17.000Não
103EletrodomésticoR$ 6.500R$ 16.400 13,1 mil–27,2 milR$ 22.800Não
104Peça/acessório para VeículoR$ 1.600R$ 3.900 1,9 mil–3,9 milR$ 3.400Não
105Celular/acessórioR$ 2.600R$ 6.570 4,8 mil–6 milR$ 5.600Não
106Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.200R$ 5.550 3,9 mil–8,8 milR$ 7.500Não
107TêxtilR$ 1.300R$ 3.300 808–10,1 milR$ 7.200Não
108VestuárioR$ 2.800R$ 6.900 4,2 mil–8,2 milR$ 6.500Não
109EletrodomésticoR$ 5.300R$ 13.400 10,7 mil–22,4 milR$ 19.100Não
110BebidaR$ 5.700R$ 14.280 8 mil–11,8 milR$ 10.800Não
111EletrodomésticoR$ 13.600R$ 34.020 22,5 mil–41 milR$ 35.500Não
112Celular/acessórioR$ 27.300R$ 68.370 25,2 mil–67,5 milR$ 53.800Não
113Máquina Fotográfica/acessórioR$ 12.300R$ 30.780 17,7 mil–27,6 milR$ 24.600Não
114Bolsa/calçadosR$ 10.000R$ 25.070 11,2 mil–30,4 milR$ 24.800Não
115VestuárioR$ 14.500R$ 36.300 16,7 mil–37,1 milR$ 30.500Não
116Componente EletrônicoR$ 5.800R$ 14.400 3,8 mil–11,5 milR$ 9.000Não
117Celular/acessórioR$ 42.400R$ 106.200 25,3 mil–97,7 milR$ 75.600Não
118Peça/acessório para VeículoR$ 4.700R$ 11.740 4,7 mil–10,1 milR$ 8.100Não
119Artigo EsportivoR$ 4.500R$ 11.360 4,5 mil–11,4 milR$ 8.800Não
120EletrodomésticoR$ 650R$ 1.600 1,4 mil–2,6 milR$ 2.200Não
121Eletrônico/áudio/vídeoR$ 8.200R$ 20.450 11,2 mil–27,9 milR$ 24.900Não
122Eletrônico/áudio/vídeoR$ 6.700R$ 16.750 8,1 mil–21,4 milR$ 17.500Não
123Eletrônico/áudio/vídeoR$ 5.000R$ 11.470 11,8 mil–26,5 milR$ 23.300Não
124Artigo EsportivoR$ 3.700R$ 9.290 3,8 mil–9,5 milR$ 8.000Não
125Componente EletrônicoR$ 8.800R$ 22.000 3,9 mil–14,4 milR$ 11.500Não
126TêxtilR$ 8.000R$ 20.220 11,2 mil–64,5 milR$ 50.200Não
127Veículo para DesmontagemR$ 100R$ 1.000 837–1,9 milR$ 1.500Não
128VeículoR$ 9.100R$ 22.800 11,7 mil–17,7 milR$ 16.100Sim
129VeículoR$ 3.500R$ 11.750 4,2 mil–9,1 milR$ 8.300Sim
130VeículoR$ 500R$ 5.900 3,7 mil–6,2 milR$ 5.400Sim
131VeículoR$ 35.200R$ 88.000 54,9 mil–79 milR$ 71.200Sim
132VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
133VeículoR$ 6.000R$ 15.100 7,3 mil–11,9 milR$ 10.500Sim
134VeículoR$ 4.100R$ 10.300 3,1 mil–7,7 milR$ 6.800Sim
135VeículoR$ 9.600R$ 24.000 12,5 mil–18,3 milR$ 17.500Sim
136VeículoR$ 3.000R$ 7.680 3,4 mil–6,6 milR$ 5.800Sim
137VeículoR$ 8.700R$ 21.880 10,3 mil–14,9 milR$ 13.700Sim
138VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
139VeículoR$ 27.800R$ 69.500 35,3 mil–63,7 milR$ 58.200Sim
140VeículoR$ 13.300R$ 33.420 17,9 mil–26,3 milR$ 23.100Sim
141VeículoR$ 9.700R$ 24.300 12,5 mil–20 milR$ 17.600Sim
142VeículoR$ 13.400R$ 33.500 18,2 mil–27 milR$ 24.200Sim
143VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
144Veículo para DesmontagemR$ 7.800R$ 19.450 2 mil–4,6 mil—Não
145VeículoR$ 15.800R$ 39.500 18 mil–30,1 milR$ 28.500Sim
146VeículoR$ 25.000R$ 62.500 35,7 mil–47,7 milR$ 42.800Sim
147VeículoR$ 960R$ 2.400 1,6 mil–4,1 milR$ 3.400Sim
148VeículoR$ 4.000R$ 16.000 9 mil–15,4 milR$ 13.400Sim
149VeículoR$ 990R$ 7.000 4,1 mil–6,5 milR$ 5.800Sim
150VeículoR$ 15.000R$ 34.260 18,5 mil–28 milR$ 25.900Sim
151VeículoR$ 15.000R$ 37.480 16,9 mil–30,4 milR$ 27.100Sim
152VeículoR$ 3.500R$ 19.260 7,9 mil–13,9 milR$ 11.900Sim
153Veículo para DesmontagemR$ 1.500R$ 9.670 4,5 mil–11,5 milR$ 8.800Não
154Veículo para DesmontagemR$ 4.000R$ 40.000 3,6 mil–11,8 milR$ 8.200Não
155Veículo para DesmontagemR$ 1.500R$ 10.000 4,7 mil–11,9 milR$ 9.100Não
156Veículo para DesmontagemR$ 5.000R$ 25.000 2,5 mil–3,1 mil—Não
157VeículoR$ 24.990R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
158VeículoR$ 10.900R$ 27.200 14,2 mil–22 milR$ 20.700Sim
159VeículoR$ 12.000R$ 34.445 18,2 mil–27,8 milR$ 24.800Sim
160VeículoR$ 16.000R$ 32.520 14 mil–24,6 milR$ 22.100Sim
161VeículoR$ 24.200R$ 60.580 35,2 mil–51,8 milR$ 45.900Sim
162VeículoR$ 8.600R$ 21.500 10,3 mil–15,9 milR$ 14.200Sim
163VeículoR$ 18.000R$ 48.868 26,1 mil–40,5 milR$ 36.100Sim
164VeículoR$ 20.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
165VeículoR$ 25.000R$ 48.200 25,4 mil–35,8 milR$ 33.000Sim
166VeículoR$ 15.000R$ 39.490 22,7 mil–29,9 milR$ 28.300Sim
167VeículoR$ 20.000R$ 62.500 35,7 mil–47,7 milR$ 42.800Sim
168VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
169VeículoR$ 11.000R$ 27.600 11,2 mil–21,4 milR$ 19.000Sim
170VeículoR$ 5.000R$ 12.500 4 mil–8,2 milR$ 7.100Sim
171VeículoR$ 3.500R$ 8.670 3,5 mil–6,3 milR$ 5.500Sim
172VeículoR$ 3.750R$ 9.360 3,1 mil–6,7 milR$ 5.100Sim
173VeículoR$ 25.600R$ 64.000 36,3 mil–58,2 milR$ 53.500Sim
174VeículoR$ 11.500R$ 28.770 15,7 mil–21,7 milR$ 20.300Sim
175VeículoR$ 4.400R$ 10.800 4,8 mil–7,6 milR$ 6.800Sim
176VeículoR$ 11.000R$ 27.500 12,1 mil–21,3 milR$ 19.300Sim
177VeículoR$ 2.600R$ 6.380 3,2 mil–7,4 milR$ 6.300Sim
178VeículoR$ 5.500R$ 13.800 6,6 mil–12,7 milR$ 10.800Sim
179VeículoR$ 3.600R$ 9.000 4,5 mil–8,9 milR$ 7.000Sim
180VeículoR$ 32.600R$ 81.630 45,4 mil–73,8 milR$ 66.900Sim
181VeículoR$ 100R$ 2.000 1,3 mil–3,7 milR$ 3.100Sim
182VeículoR$ 6.900R$ 17.200 7,7 mil–13,2 milR$ 11.800Sim
183VeículoR$ 13.300R$ 33.190 17,9 mil–26,2 milR$ 23.100Sim
184VeículoR$ 2.000R$ 5.110 3 mil–5,8 milR$ 4.800Sim
185VeículoR$ 3.500R$ 16.900 8,2 mil–12,9 milR$ 11.700Sim
186VeículoR$ 1.100R$ 6.350 3,2 mil–7,4 milR$ 6.300Sim
187VeículoR$ 1.000R$ 5.100 3 mil–5,8 milR$ 4.800Sim
188VeículoR$ 1.000R$ 6.500 3,5 mil–7,9 milR$ 6.600Sim
189VeículoR$ 800R$ 5.800 3,5 mil–5,8 milR$ 5.100Sim
190VeículoR$ 500R$ 2.350 1,6 mil–4 milR$ 3.400Sim
191VeículoR$ 4.600R$ 14.150 6,1 mil–10,4 milR$ 9.300Sim
192VeículoR$ 4.500R$ 15.500 6,7 mil–12,6 milR$ 10.500Sim
193VeículoR$ 1.200R$ 6.300 3,2 mil–7,3 milR$ 6.300Sim
194VeículoR$ 800R$ 6.050 3,6 mil–5,6 milR$ 5.100Sim
195VeículoR$ 500R$ 5.700 3,4 mil–5,7 milR$ 5.000Sim
196VeículoR$ 2.500R$ 20.350 9,3 mil–13,6 milR$ 12.800Sim
197VeículoR$ 1.200R$ 6.200 4,1 mil–6,7 milR$ 5.800Sim
198VeículoR$ 9.300R$ 30.600 14,5 mil–25,3 milR$ 22.600Sim
199VeículoR$ 1.500R$ 6.150 3,6 mil–6 milR$ 5.400Sim
200VeículoR$ 2.000R$ 12.050 5,3 mil–8,8 milR$ 7.900Sim
201VeículoR$ 6.500R$ 16.300 6,6 mil–11,3 milR$ 9.800Sim
202VeículoR$ 4.500R$ 14.450 4,6 mil–9,6 milR$ 7.800Sim
203VeículoR$ 1.100R$ 2.500 1,7 mil–4,4 milR$ 3.700Sim
204VeículoR$ 11.800R$ 29.600 13,8 mil–23,2 milR$ 21.000Sim
205VeículoR$ 1.800R$ 2.100 1,4 mil–3,9 milR$ 3.300Sim
206VeículoR$ 7.900R$ 19.600 8,1 mil–14,3 milR$ 12.700Sim
207VeículoR$ 3.300R$ 8.200 4,1 mil–8 milR$ 6.800Sim
208VeículoR$ 5.500R$ 13.800 6,6 mil–12,7 milR$ 10.800Sim
209VeículoR$ 10.000R$ 57.000 24,8 mil–40,4 milR$ 36.500Sim
210VeículoR$ 2.600R$ 6.400 3,3 mil–7,8 milR$ 6.900Sim
211VeículoR$ 15.700R$ 39.270 22,1 mil–29,7 milR$ 28.100Sim
212Veículo para DesmontagemR$ 1.000R$ 49.650 4 mil–20,4 milR$ 13.000Não
213VeículoR$ 10.400R$ 26.100 11,5 mil–18 milR$ 16.300Sim
214VeículoR$ 8.000R$ 19.800 6,8 mil–13,9 milR$ 12.200Sim
215Veículo para DesmontagemR$ 500R$ 9.000 4,2 mil–11,1 milR$ 8.500Não
216VeículoR$ 1.000R$ 5.580 3,3 mil–5,5 milR$ 4.800Sim
217VeículoR$ 9.600R$ 23.950 12,3 mil–18,2 milR$ 17.500Sim
218VeículoR$ 39.400R$ 98.540 56,2 mil–85,9 milR$ 78.500Sim
219VeículoR$ 4.000R$ 10.150 4,7 mil–6,8 milR$ 6.200Sim
220VeículoR$ 4.200R$ 10.500 3,4 mil–8,1 milR$ 7.100Sim
221VeículoR$ 4.200R$ 10.590 3,2 mil–7,6 milR$ 6.500Sim
222VeículoR$ 2.400R$ 6.015 3,7 mil–5,6 milR$ 5.100Sim
223VeículoR$ 3.400R$ 8.590 3,5 mil–6,8 milR$ 6.000Sim
224VeículoR$ 14.400R$ 36.000 17,6 mil–38,8 milR$ 30.300Sim
225Produto MineralR$ 1.980R$ 23.000 22,1 mil–121,3 milR$ 109.100Não
226Produto MineralR$ 891R$ 2.000 2,5 mil–10,5 milR$ 9.500Não
227ResíduosR$ 990R$ 20.000 10,7 mil–44,7 milR$ 29.800Não
228VeículoR$ 7.000R$ 14.290 5 mil–9,6 milR$ 8.300Sim
229VeículoR$ 1.300R$ 9.800 4,5 mil–10,2 milR$ 8.800Sim
230VeículoR$ 1.200R$ 9.300 3,1 mil–7,1 milR$ 5.700Sim
Mostrando 230 de 230 lotes