Leilão da Receita Federal / Rio Grande do Sul / Edital 1000100/5/2026
Leilão da Receita Federal em Porto Alegre: edital 1000100/5/2026
230 lotes: veículo, eletrônico/áudio/vídeo, eletrodoméstico, vestuário. Propostas até 04/11, 18h.
Propostas até04/11, 18h
Sessão de lances05/11, 14h
Lotes230 · 96 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 6,1 mi
Lance mínimo somadoR$ 2,3 mi
Lotes
Todos 230Veículo 93Eletrônico/áudio/vídeo 21Eletrodoméstico 19Vestuário 13Componente Eletrônico 13Peça/acessório para Veículo 11Celular/acessório 9
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus 41722;BFACXF4SP09867 + 37 itens | R$ 10.500 | R$ 26.350 | 18 mil–38,4 mil | R$ 31.900 | Não |
| 2 | Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum E10 B112; Branco; Sn 43825/B2AE7F4R102595 + 34 itens | R$ 15.100 | R$ 37.670 | 23,6 mil–44,9 mil | R$ 39.100 | Não |
| 3 | Aspirador De Po Komeco Korp 80 Para Piscinas; SR01024A000118 + 38 itens | R$ 17.600 | R$ 44.000 | 27,5 mil–52,5 mil | R$ 45.700 | Não |
| 4 | Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum H40 Origem China Ns: 65469;ELAPUF5V700462 + 40 itens | R$ 16.900 | R$ 42.408 | 26,5 mil–50,6 mil | R$ 44.000 | Não |
| 5 | Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum S20 Plus Origem China Ns: 54784;DUAA8F5UP00884 + 29 itens | R$ 14.000 | R$ 33.340 | 22,1 mil–40,2 mil | R$ 34.800 | Não |
| 6 | Aspirador De Po Xiaomi Robot Vacuum S10 39692;B2AE7F3RK02027 + 32 itens | R$ 7.300 | R$ 18.230 | 12,3 mil–29,3 mil | R$ 24.200 | Não |
| 7 | Vara De Pesca Ottoni Yamaxun HD4503 + 131 itens | R$ 14.900 | R$ 37.490 | 17,1 mil–37,2 mil | R$ 29.800 | Não |
| 8 | Tela Para Telefone Celular Diversos Diversos Origem Estrangeira + 12 itens | R$ 4.900 | R$ 12.360 | 4,6 mil–15 mil | R$ 11.200 | Não |
| 9 | Microfone Sem Fio Hollyland Lark M2 Origem China Ns: C5ZX224M6NC + 170 itens | R$ 33.700 | R$ 84.160 | 27,2 mil–69 mil | R$ 56.500 | Não |
| 10 | Video Game Nintendo Switch Lite Origem Cambodia + 19 itens | R$ 5.700 | R$ 14.232 | 11,1 mil–15,7 mil | R$ 14.400 | Não |
| 11 | Filmadora INSTA360 X3 360 Action Cam Origem China Ns: IAQEB25098XNPV + 75 itens | R$ 24.200 | R$ 60.500 | 31,2 mil–55,2 mil | R$ 48.300 | Não |
| 12 | Pedal Para Instr. Musical Zoom G1X Four Multi Effects Processor C32237469 + 71 itens | R$ 20.300 | R$ 50.650 | 27,9 mil–42,8 mil | R$ 38.800 | Não |
| 13 | Radio Am/fm Philips 1000 Series + 108 itens | R$ 18.300 | R$ 45.970 | 18,4 mil–31,2 mil | R$ 29.300 | Não |
| 14 | Controlador De Rede Unifi Ubiquiti UCK-G2-PLUS 9C05D6C4B46F + 97 itens | R$ 52.600 | R$ 131.503 | 52,1 mil–109,4 mil | R$ 90.500 | Não |
| 15 | Partes E Pecas Automovel Mitsubichi OSA104S2A Encoder + 30 itens | R$ 11.900 | R$ 29.950 | 9,9 mil–20,8 mil | R$ 16.600 | Não |
| 16 | Videogame | R$ 15.300 | R$ 38.260 | 33,6 mil–51,1 mil | R$ 45.300 | Não |
| 17 | Artigo Esportivo | R$ 4.900 | R$ 12.100 | 4,8 mil–12,2 mil | R$ 9.500 | Não |
| 18 | Eletrodoméstico | R$ 7.100 | R$ 17.600 | 11,9 mil–28,3 mil | R$ 23.300 | Não |
| 19 | Bolsa/calçados | R$ 16.700 | R$ 41.690 | 17,3 mil–45,7 mil | R$ 36.700 | Não |
| 20 | Celular/acessório | R$ 17.800 | R$ 44.446 | 21 mil–46,8 mil | R$ 40.200 | Não |
| 21 | Vestuário | R$ 3.500 | R$ 8.738 | 5,3 mil–10,4 mil | R$ 8.300 | Não |
| 22 | Vestuário | R$ 4.000 | R$ 10.155 | 6,1 mil–11,6 mil | R$ 9.400 | Não |
| 23 | Vestuário | R$ 7.000 | R$ 17.570 | 10,7 mil–20,1 mil | R$ 16.500 | Não |
| 24 | Vestuário | R$ 2.200 | R$ 5.536 | 3,4 mil–7 mil | R$ 5.600 | Não |
| 25 | Bolsa/calçados | R$ 5.500 | R$ 13.888 | 6,2 mil–17,4 mil | R$ 13.100 | Não |
| 26 | Utensílio Doméstico | R$ 1.500 | R$ 3.753 | 2,2 mil–3,8 mil | R$ 3.400 | Não |
| 27 | Utensílio Doméstico | R$ 1.100 | R$ 2.690 | 1,6 mil–3,3 mil | R$ 2.700 | Não |
| 28 | Eletrodoméstico | R$ 2.300 | R$ 5.719 | 4,6 mil–9,1 mil | R$ 7.900 | Não |
| 29 | Vestuário | R$ 5.300 | R$ 13.149 | 7,9 mil–11,5 mil | R$ 10.400 | Não |
| 30 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.300 | R$ 3.367 | 1,8 mil–3,8 mil | R$ 3.500 | Não |
| 31 | Bazar | R$ 300 | R$ 1.568 | 1,5 mil–4,7 mil | R$ 3.800 | Não |
| 32 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 26.500 | R$ 66.074 | 23,4 mil–51,7 mil | R$ 46.800 | Não |
| 33 | Utensílio Doméstico | R$ 16.080 | R$ 40.196 | 22,8 mil–75,3 mil | R$ 54.400 | Não |
| 34 | Vestuário | R$ 18.210 | R$ 45.524 | 18,2 mil–34,2 mil | R$ 30.700 | Não |
| 35 | Eletrodoméstico | R$ 2.400 | R$ 6.009 | 4,8 mil–9,6 mil | R$ 8.200 | Não |
| 36 | Eletrodoméstico | R$ 2.570 | R$ 6.410 | 5,1 mil–10,2 mil | R$ 8.800 | Não |
| 37 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 9.900 | R$ 24.670 | 13,1 mil–31,6 mil | R$ 27.000 | Não |
| 38 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 7.200 | R$ 17.990 | 8,7 mil–22,9 mil | R$ 19.100 | Não |
| 39 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 4.800 | R$ 12.000 | 12,3 mil–27,1 mil | R$ 23.500 | Não |
| 40 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.600 | R$ 9.070 | 7,2 mil–22,4 mil | R$ 18.200 | Não |
| 41 | Bebida | R$ 12.800 | R$ 31.993 | 14,7 mil–20,7 mil | R$ 18.200 | Não |
| 42 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 39.900 | R$ 99.570 | 35,9 mil–77,8 mil | R$ 64.200 | Não |
| 43 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 6.900 | R$ 17.217 | 8,6 mil–23,5 mil | R$ 19.900 | Não |
| 44 | Peça/acessório para Veículo | R$ 2.000 | R$ 4.862 | 2,2 mil–4,8 mil | R$ 4.000 | Não |
| 45 | Informática | R$ 350 | R$ 892 | 857–1,2 mil | R$ 1.000 | Sim |
| 46 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 2.900 | R$ 7.446 | 5,4 mil–11,8 mil | R$ 9.400 | Não |
| 47 | Videogame | R$ 950 | R$ 2.380 | 2,7 mil–3,6 mil | R$ 3.500 | Sim |
| 48 | Videogame | R$ 970 | R$ 2.427 | 2,7 mil–3,7 mil | R$ 3.500 | Sim |
| 49 | Produto Mineral | R$ 4.900 | R$ 12.197 | 15 mil–64,3 mil | R$ 62.900 | Não |
| 50 | Bebida | R$ 61.500 | R$ 153.670 | 63 mil–99,3 mil | R$ 85.800 | Não |
| 51 | Bebida | R$ 40.200 | R$ 100.412 | 43 mil–65,6 mil | R$ 57.300 | Não |
| 52 | Eletrodoméstico | R$ 3.300 | R$ 8.176 | 6,5 mil–15,3 mil | R$ 12.700 | Não |
| 53 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 13.400 | R$ 33.438 | 16,1 mil–30,8 mil | R$ 26.900 | Não |
| 54 | Celular/acessório | R$ 5.000 | R$ 12.546 | 4,7 mil–16,9 mil | R$ 12.800 | Não |
| 55 | Artigo Esportivo | R$ 2.300 | R$ 5.760 | 2,5 mil–5,9 mil | R$ 5.100 | Não |
| 56 | Têxtil | R$ 2.000 | R$ 4.970 | 1,2 mil–15,3 mil | R$ 10.800 | Não |
| 57 | Vestuário | R$ 17.600 | R$ 43.870 | 17,3 mil–35,5 mil | R$ 30.800 | Não |
| 58 | Vestuário | R$ 4.200 | R$ 10.460 | 6,3 mil–12 mil | R$ 9.600 | Não |
| 59 | Videogame | R$ 9.800 | R$ 24.490 | 20,9 mil–37,7 mil | R$ 31.400 | Não |
| 60 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.900 | R$ 4.669 | 2,3 mil–4,7 mil | R$ 4.100 | Não |
| 61 | Celular/acessório | R$ 1.500 | R$ 3.000 | 3 mil–3,1 mil | R$ 3.100 | Não |
| 62 | Eletrodoméstico | R$ 3.000 | R$ 7.550 | 6 mil–12 mil | R$ 10.300 | Não |
| 63 | Utensílio Doméstico | R$ 17.700 | R$ 44.300 | 25,1 mil–79,9 mil | R$ 57.500 | Não |
| 64 | Eletrodoméstico | R$ 5.400 | R$ 13.500 | 10,8 mil–22,4 mil | R$ 19.100 | Não |
| 65 | Bolsa/calçados | R$ 2.100 | R$ 5.300 | 2,5 mil–6,7 mil | R$ 5.300 | Não |
| 66 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.700 | R$ 4.400 | 2,1 mil–4,4 mil | R$ 3.800 | Não |
| 67 | Peça/acessório para Veículo | R$ 100 | R$ 250 | 137–445 | R$ 300 | Não |
| 68 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 2.100 | R$ 5.300 | 3,1 mil–6,8 mil | R$ 6.000 | Não |
| 69 | Utensílio Doméstico | R$ 6.000 | R$ 14.900 | 8,3 mil–15,6 mil | R$ 13.500 | Não |
| 70 | Utensílio Doméstico | R$ 7.100 | R$ 17.800 | 9,9 mil–19,9 mil | R$ 16.800 | Não |
| 71 | Celular/acessório | R$ 7.300 | R$ 18.300 | 12,7 mil–18,9 mil | R$ 17.400 | Não |
| 72 | Informática | R$ 3.300 | R$ 8.100 | 4,6 mil–10,8 mil | R$ 9.000 | Não |
| 73 | Bebida | R$ 12.000 | R$ 100.000 | 42,9 mil–65,4 mil | R$ 57.000 | Não |
| 74 | Utensílio Doméstico | R$ 11.000 | R$ 27.500 | 16,2 mil–39,4 mil | R$ 31.600 | Não |
| 75 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 30.000 | R$ 109.400 | 61,3 mil–90,2 mil | R$ 83.600 | Não |
| 76 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 30.000 | R$ 103.100 | 39,1 mil–73,8 mil | R$ 62.900 | Não |
| 77 | Vestuário | R$ 15.500 | R$ 38.680 | 15,9 mil–32,5 mil | R$ 28.500 | Não |
| 78 | Celular/acessório | R$ 11.800 | R$ 29.500 | 21,1 mil–27,7 mil | R$ 25.700 | Não |
| 79 | Eletrodoméstico | R$ 21.700 | R$ 54.200 | 37 mil–67,9 mil | R$ 59.300 | Não |
| 80 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.500 | R$ 3.750 | 2,9 mil–6 mil | R$ 4.900 | Não |
| 81 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.100 | R$ 2.800 | 1,9 mil–2,7 mil | R$ 2.500 | Não |
| 82 | Peça/acessório para Veículo | R$ 5.500 | R$ 13.680 | 5,2 mil–11,8 mil | R$ 9.300 | Não |
| 83 | Videogame | R$ 7.600 | R$ 19.100 | 15,3 mil–22,5 mil | R$ 20.800 | Não |
| 84 | Eletrodoméstico | R$ 1.900 | R$ 4.700 | 4,1 mil–7,5 mil | R$ 6.600 | Não |
| 85 | Componente Eletrônico | R$ 2.500 | R$ 6.100 | 2,4 mil–6,6 mil | R$ 5.700 | Não |
| 86 | Componente Eletrônico | R$ 15.500 | R$ 38.700 | 8 mil–18 mil | R$ 15.800 | Não |
| 87 | Componente Eletrônico | R$ 74.700 | R$ 186.800 | 25,4 mil–163,4 mil | R$ 100.300 | Não |
| 88 | Peça/acessório para Veículo | R$ 420 | R$ 1.000 | 548–1,8 mil | R$ 1.400 | Não |
| 89 | Componente Eletrônico | R$ 18.900 | R$ 47.390 | 7,4 mil–22 mil | — | Não |
| 90 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.800 | R$ 4.600 | 2,2 mil–4,6 mil | R$ 4.000 | Não |
| 91 | Têxtil | R$ 8.100 | R$ 20.250 | 11,2 mil–64,6 mil | R$ 50.300 | Não |
| 92 | Componente Eletrônico | R$ 89.600 | R$ 224.200 | 30,6 mil–210,8 mil | R$ 129.800 | Não |
| 93 | Componente Eletrônico | R$ 2.100 | R$ 5.300 | 2 mil–5,7 mil | R$ 4.800 | Não |
| 94 | Componente Eletrônico | R$ 6.800 | R$ 17.130 | 4,3 mil–16,5 mil | R$ 12.100 | Não |
| 95 | Componente Eletrônico | R$ 18.900 | R$ 47.450 | 7,4 mil–22,1 mil | — | Não |
| 96 | Componente Eletrônico | R$ 5.700 | R$ 14.400 | 3,8 mil–11,5 mil | R$ 9.000 | Não |
| 97 | Componente Eletrônico | R$ 5.100 | R$ 12.900 | 3,5 mil–12,4 mil | R$ 9.200 | Não |
| 98 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 7.000 | R$ 17.500 | 5,8 mil–10,8 mil | R$ 9.300 | Não |
| 99 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 53.500 | R$ 133.800 | 27,3 mil–119,3 mil | R$ 85.100 | Não |
| 100 | Componente Eletrônico | R$ 17.900 | R$ 44.900 | 7 mil–20,9 mil | R$ 18.300 | Não |
| 101 | Vestuário | R$ 6.700 | R$ 16.700 | 10,2 mil–19,1 mil | R$ 15.700 | Não |
| 102 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.100 | R$ 12.750 | 9,3 mil–18,9 mil | R$ 17.000 | Não |
| 103 | Eletrodoméstico | R$ 6.500 | R$ 16.400 | 13,1 mil–27,2 mil | R$ 22.800 | Não |
| 104 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.600 | R$ 3.900 | 1,9 mil–3,9 mil | R$ 3.400 | Não |
| 105 | Celular/acessório | R$ 2.600 | R$ 6.570 | 4,8 mil–6 mil | R$ 5.600 | Não |
| 106 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 2.200 | R$ 5.550 | 3,9 mil–8,8 mil | R$ 7.500 | Não |
| 107 | Têxtil | R$ 1.300 | R$ 3.300 | 808–10,1 mil | R$ 7.200 | Não |
| 108 | Vestuário | R$ 2.800 | R$ 6.900 | 4,2 mil–8,2 mil | R$ 6.500 | Não |
| 109 | Eletrodoméstico | R$ 5.300 | R$ 13.400 | 10,7 mil–22,4 mil | R$ 19.100 | Não |
| 110 | Bebida | R$ 5.700 | R$ 14.280 | 8 mil–11,8 mil | R$ 10.800 | Não |
| 111 | Eletrodoméstico | R$ 13.600 | R$ 34.020 | 22,5 mil–41 mil | R$ 35.500 | Não |
| 112 | Celular/acessório | R$ 27.300 | R$ 68.370 | 25,2 mil–67,5 mil | R$ 53.800 | Não |
| 113 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 12.300 | R$ 30.780 | 17,7 mil–27,6 mil | R$ 24.600 | Não |
| 114 | Bolsa/calçados | R$ 10.000 | R$ 25.070 | 11,2 mil–30,4 mil | R$ 24.800 | Não |
| 115 | Vestuário | R$ 14.500 | R$ 36.300 | 16,7 mil–37,1 mil | R$ 30.500 | Não |
| 116 | Componente Eletrônico | R$ 5.800 | R$ 14.400 | 3,8 mil–11,5 mil | R$ 9.000 | Não |
| 117 | Celular/acessório | R$ 42.400 | R$ 106.200 | 25,3 mil–97,7 mil | R$ 75.600 | Não |
| 118 | Peça/acessório para Veículo | R$ 4.700 | R$ 11.740 | 4,7 mil–10,1 mil | R$ 8.100 | Não |
| 119 | Artigo Esportivo | R$ 4.500 | R$ 11.360 | 4,5 mil–11,4 mil | R$ 8.800 | Não |
| 120 | Eletrodoméstico | R$ 650 | R$ 1.600 | 1,4 mil–2,6 mil | R$ 2.200 | Não |
| 121 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 8.200 | R$ 20.450 | 11,2 mil–27,9 mil | R$ 24.900 | Não |
| 122 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 6.700 | R$ 16.750 | 8,1 mil–21,4 mil | R$ 17.500 | Não |
| 123 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.000 | R$ 11.470 | 11,8 mil–26,5 mil | R$ 23.300 | Não |
| 124 | Artigo Esportivo | R$ 3.700 | R$ 9.290 | 3,8 mil–9,5 mil | R$ 8.000 | Não |
| 125 | Componente Eletrônico | R$ 8.800 | R$ 22.000 | 3,9 mil–14,4 mil | R$ 11.500 | Não |
| 126 | Têxtil | R$ 8.000 | R$ 20.220 | 11,2 mil–64,5 mil | R$ 50.200 | Não |
| 127 | Veículo para Desmontagem | R$ 100 | R$ 1.000 | 837–1,9 mil | R$ 1.500 | Não |
| 128 | Veículo | R$ 9.100 | R$ 22.800 | 11,7 mil–17,7 mil | R$ 16.100 | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 11.750 | 4,2 mil–9,1 mil | R$ 8.300 | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 500 | R$ 5.900 | 3,7 mil–6,2 mil | R$ 5.400 | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 35.200 | R$ 88.000 | 54,9 mil–79 mil | R$ 71.200 | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | 11,1 mil–14,5 mil | R$ 13.500 | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.100 | 7,3 mil–11,9 mil | R$ 10.500 | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 4.100 | R$ 10.300 | 3,1 mil–7,7 mil | R$ 6.800 | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 24.000 | 12,5 mil–18,3 mil | R$ 17.500 | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 7.680 | 3,4 mil–6,6 mil | R$ 5.800 | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 8.700 | R$ 21.880 | 10,3 mil–14,9 mil | R$ 13.700 | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | 11,1 mil–14,5 mil | R$ 13.500 | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 27.800 | R$ 69.500 | 35,3 mil–63,7 mil | R$ 58.200 | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 13.300 | R$ 33.420 | 17,9 mil–26,3 mil | R$ 23.100 | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 9.700 | R$ 24.300 | 12,5 mil–20 mil | R$ 17.600 | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 13.400 | R$ 33.500 | 18,2 mil–27 mil | R$ 24.200 | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 12.400 | R$ 31.000 | 15,4 mil–25 mil | R$ 22.600 | Sim |
| 144 | Veículo para Desmontagem | R$ 7.800 | R$ 19.450 | 2 mil–4,6 mil | — | Não |
| 145 | Veículo | R$ 15.800 | R$ 39.500 | 18 mil–30,1 mil | R$ 28.500 | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 62.500 | 35,7 mil–47,7 mil | R$ 42.800 | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 960 | R$ 2.400 | 1,6 mil–4,1 mil | R$ 3.400 | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 16.000 | 9 mil–15,4 mil | R$ 13.400 | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 990 | R$ 7.000 | 4,1 mil–6,5 mil | R$ 5.800 | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 34.260 | 18,5 mil–28 mil | R$ 25.900 | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 37.480 | 16,9 mil–30,4 mil | R$ 27.100 | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 19.260 | 7,9 mil–13,9 mil | R$ 11.900 | Sim |
| 153 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.500 | R$ 9.670 | 4,5 mil–11,5 mil | R$ 8.800 | Não |
| 154 | Veículo para Desmontagem | R$ 4.000 | R$ 40.000 | 3,6 mil–11,8 mil | R$ 8.200 | Não |
| 155 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.500 | R$ 10.000 | 4,7 mil–11,9 mil | R$ 9.100 | Não |
| 156 | Veículo para Desmontagem | R$ 5.000 | R$ 25.000 | 2,5 mil–3,1 mil | — | Não |
| 157 | Veículo | R$ 24.990 | R$ 80.000 | 41,9 mil–80,4 mil | R$ 71.900 | Sim |
| 158 | Veículo | R$ 10.900 | R$ 27.200 | 14,2 mil–22 mil | R$ 20.700 | Sim |
| 159 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 34.445 | 18,2 mil–27,8 mil | R$ 24.800 | Sim |
| 160 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 32.520 | 14 mil–24,6 mil | R$ 22.100 | Sim |
| 161 | Veículo | R$ 24.200 | R$ 60.580 | 35,2 mil–51,8 mil | R$ 45.900 | Sim |
| 162 | Veículo | R$ 8.600 | R$ 21.500 | 10,3 mil–15,9 mil | R$ 14.200 | Sim |
| 163 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 48.868 | 26,1 mil–40,5 mil | R$ 36.100 | Sim |
| 164 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 60.000 | 33,6 mil–55,8 mil | R$ 50.400 | Sim |
| 165 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 48.200 | 25,4 mil–35,8 mil | R$ 33.000 | Sim |
| 166 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 39.490 | 22,7 mil–29,9 mil | R$ 28.300 | Sim |
| 167 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 62.500 | 35,7 mil–47,7 mil | R$ 42.800 | Sim |
| 168 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | 9,5 mil–20 mil | R$ 16.900 | Sim |
| 169 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 27.600 | 11,2 mil–21,4 mil | R$ 19.000 | Sim |
| 170 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.500 | 4 mil–8,2 mil | R$ 7.100 | Sim |
| 171 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 8.670 | 3,5 mil–6,3 mil | R$ 5.500 | Sim |
| 172 | Veículo | R$ 3.750 | R$ 9.360 | 3,1 mil–6,7 mil | R$ 5.100 | Sim |
| 173 | Veículo | R$ 25.600 | R$ 64.000 | 36,3 mil–58,2 mil | R$ 53.500 | Sim |
| 174 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 28.770 | 15,7 mil–21,7 mil | R$ 20.300 | Sim |
| 175 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 10.800 | 4,8 mil–7,6 mil | R$ 6.800 | Sim |
| 176 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 27.500 | 12,1 mil–21,3 mil | R$ 19.300 | Sim |
| 177 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 6.380 | 3,2 mil–7,4 mil | R$ 6.300 | Sim |
| 178 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 13.800 | 6,6 mil–12,7 mil | R$ 10.800 | Sim |
| 179 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 9.000 | 4,5 mil–8,9 mil | R$ 7.000 | Sim |
| 180 | Veículo | R$ 32.600 | R$ 81.630 | 45,4 mil–73,8 mil | R$ 66.900 | Sim |
| 181 | Veículo | R$ 100 | R$ 2.000 | 1,3 mil–3,7 mil | R$ 3.100 | Sim |
| 182 | Veículo | R$ 6.900 | R$ 17.200 | 7,7 mil–13,2 mil | R$ 11.800 | Sim |
| 183 | Veículo | R$ 13.300 | R$ 33.190 | 17,9 mil–26,2 mil | R$ 23.100 | Sim |
| 184 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 5.110 | 3 mil–5,8 mil | R$ 4.800 | Sim |
| 185 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 16.900 | 8,2 mil–12,9 mil | R$ 11.700 | Sim |
| 186 | Veículo | R$ 1.100 | R$ 6.350 | 3,2 mil–7,4 mil | R$ 6.300 | Sim |
| 187 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 5.100 | 3 mil–5,8 mil | R$ 4.800 | Sim |
| 188 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 6.500 | 3,5 mil–7,9 mil | R$ 6.600 | Sim |
| 189 | Veículo | R$ 800 | R$ 5.800 | 3,5 mil–5,8 mil | R$ 5.100 | Sim |
| 190 | Veículo | R$ 500 | R$ 2.350 | 1,6 mil–4 mil | R$ 3.400 | Sim |
| 191 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 14.150 | 6,1 mil–10,4 mil | R$ 9.300 | Sim |
| 192 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 15.500 | 6,7 mil–12,6 mil | R$ 10.500 | Sim |
| 193 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 6.300 | 3,2 mil–7,3 mil | R$ 6.300 | Sim |
| 194 | Veículo | R$ 800 | R$ 6.050 | 3,6 mil–5,6 mil | R$ 5.100 | Sim |
| 195 | Veículo | R$ 500 | R$ 5.700 | 3,4 mil–5,7 mil | R$ 5.000 | Sim |
| 196 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 20.350 | 9,3 mil–13,6 mil | R$ 12.800 | Sim |
| 197 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 6.200 | 4,1 mil–6,7 mil | R$ 5.800 | Sim |
| 198 | Veículo | R$ 9.300 | R$ 30.600 | 14,5 mil–25,3 mil | R$ 22.600 | Sim |
| 199 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.150 | 3,6 mil–6 mil | R$ 5.400 | Sim |
| 200 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 12.050 | 5,3 mil–8,8 mil | R$ 7.900 | Sim |
| 201 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 16.300 | 6,6 mil–11,3 mil | R$ 9.800 | Sim |
| 202 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 14.450 | 4,6 mil–9,6 mil | R$ 7.800 | Sim |
| 203 | Veículo | R$ 1.100 | R$ 2.500 | 1,7 mil–4,4 mil | R$ 3.700 | Sim |
| 204 | Veículo | R$ 11.800 | R$ 29.600 | 13,8 mil–23,2 mil | R$ 21.000 | Sim |
| 205 | Veículo | R$ 1.800 | R$ 2.100 | 1,4 mil–3,9 mil | R$ 3.300 | Sim |
| 206 | Veículo | R$ 7.900 | R$ 19.600 | 8,1 mil–14,3 mil | R$ 12.700 | Sim |
| 207 | Veículo | R$ 3.300 | R$ 8.200 | 4,1 mil–8 mil | R$ 6.800 | Sim |
| 208 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 13.800 | 6,6 mil–12,7 mil | R$ 10.800 | Sim |
| 209 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 57.000 | 24,8 mil–40,4 mil | R$ 36.500 | Sim |
| 210 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 6.400 | 3,3 mil–7,8 mil | R$ 6.900 | Sim |
| 211 | Veículo | R$ 15.700 | R$ 39.270 | 22,1 mil–29,7 mil | R$ 28.100 | Sim |
| 212 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.000 | R$ 49.650 | 4 mil–20,4 mil | R$ 13.000 | Não |
| 213 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 26.100 | 11,5 mil–18 mil | R$ 16.300 | Sim |
| 214 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 19.800 | 6,8 mil–13,9 mil | R$ 12.200 | Sim |
| 215 | Veículo para Desmontagem | R$ 500 | R$ 9.000 | 4,2 mil–11,1 mil | R$ 8.500 | Não |
| 216 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 5.580 | 3,3 mil–5,5 mil | R$ 4.800 | Sim |
| 217 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 23.950 | 12,3 mil–18,2 mil | R$ 17.500 | Sim |
| 218 | Veículo | R$ 39.400 | R$ 98.540 | 56,2 mil–85,9 mil | R$ 78.500 | Sim |
| 219 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.150 | 4,7 mil–6,8 mil | R$ 6.200 | Sim |
| 220 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 10.500 | 3,4 mil–8,1 mil | R$ 7.100 | Sim |
| 221 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 10.590 | 3,2 mil–7,6 mil | R$ 6.500 | Sim |
| 222 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 6.015 | 3,7 mil–5,6 mil | R$ 5.100 | Sim |
| 223 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 8.590 | 3,5 mil–6,8 mil | R$ 6.000 | Sim |
