Leilão da Receita Federal / Rio Grande do Sul / Edital 1000100/1/2026

Leilão da Receita Federal em Porto Alegre: edital 1000100/1/2026

157 lotes: veículo, eletrodoméstico, informática, vestuário. Leilão realizado em 16/03/2026.

Propostas até13/03, 18h
Sessão de lances16/03, 14h
Lotes157 · 114 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 4,2 mi
Arrematado somadoR$ 31,7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1Peça/acessório para VeículoR$ 2.000R$ 10.000 R$ 5.0000,50Não
2VestuárioR$ 1.000R$ 5.000 R$ 6.0001,20Não
3Aparelho de Som/acessórioR$ 200R$ 800 R$ 1.6002,00Não
4EletrodomésticoR$ 800R$ 7.000 R$ 11.7001,67Não
5EletrodomésticoR$ 1.000R$ 5.000 R$ 13.0002,60Não
6MóveisR$ 500R$ 3.000 R$ 3.0001,00Não
7Artigo EsportivoR$ 1.000R$ 3.000 R$ 3.6001,20Não
8Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 10.000R$ 30.000 R$ 24.0000,80Não
9Celular/acessórioR$ 500R$ 3.000 R$ 1.6000,53Não
10EletrodomésticoR$ 3.000R$ 11.000 R$ 18.2501,66Não
11EletrodomésticoR$ 5.000R$ 14.000 R$ 32.0362,29Não
12Celular/acessórioR$ 500R$ 10.000 R$ 21.5002,15Não
13Produto QuímicoR$ 800R$ 7.000 R$ 4.8000,69Não
14Artigo EsportivoR$ 3.000R$ 30.000 R$ 16.3000,54Não
15InformáticaR$ 10.000R$ 100.000 R$ 71.5570,72Não
16EletrodomésticoR$ 1.000R$ 5.000 R$ 5.5001,10Não
17VestuárioR$ 1.000R$ 3.500 R$ 5.5001,57Não
18InformáticaR$ 2.000R$ 10.000 R$ 6.5000,65Não
19EletrodomésticoR$ 2.500R$ 11.000 R$ 12.0001,09Não
20Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.000R$ 9.000 R$ 6.3330,70Não
21EletrodomésticoR$ 9.000R$ 27.000 R$ 34.5501,28Não
22EletrodomésticoR$ 10.000R$ 35.000 R$ 35.0261,00Não
23Componente EletrônicoR$ 5.000R$ 20.000 R$ 13.7010,69Não
24InformáticaR$ 10.000R$ 100.000 R$ 88.0780,88Não
25VideogameR$ 5.000R$ 25.000 R$ 27.8811,12Não
26VestuárioR$ 3.000R$ 15.000 R$ 12.1000,81Não
27InformáticaR$ 7.000R$ 50.000 R$ 41.1020,82Não
28Aparelho de Som/acessórioR$ 4.000R$ 25.000 R$ 25.7221,03Não
29Utensílio DomésticoR$ 1.000R$ 7.000 R$ 7.1111,02Não
30VideogameR$ 3.000R$ 15.000 R$ 26.0001,73Não
31Eletrônico/áudio/vídeoR$ 5.000R$ 35.000 R$ 24.2220,69Não
32Aparelho de Som/acessórioR$ 10.000R$ 80.000 R$ 40.5990,51Não
33InformáticaR$ 2.000R$ 20.000 R$ 13.0000,65Não
34Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.000R$ 10.000 R$ 25.0002,50Não
35EletrodomésticoR$ 1.000R$ 7.000 R$ 9.7001,39Não
36Máquina Fotográfica/acessórioR$ 8.000R$ 40.000 R$ 56.5151,41Não
37Bicicleta/acessórioR$ 2.000R$ 30.000 R$ 34.0001,13Não
38EletrodomésticoR$ 5.000R$ 25.000 R$ 21.0000,84Não
39EletrodomésticoR$ 5.000R$ 25.500 R$ 23.5000,92Não
40EletrodomésticoR$ 3.000R$ 20.000 R$ 19.5500,98Não
41Veículo para DesmontagemR$ 1.000R$ 5.000 R$ 39.0007,80Não
42Veículo para DesmontagemR$ 900R$ 3.000 R$ 27.5009,17Não
43Veículo para DesmontagemR$ 200R$ 4.000 R$ 8.5002,13Não
44VeículoR$ 1.000R$ 8.000 R$ 17.5002,19Sim
45VeículoR$ 7.000R$ 25.000 R$ 28.9001,16Sim
46VeículoR$ 100R$ 1.500 R$ 8.2005,47Sim
47VeículoR$ 900R$ 6.000 R$ 4.2010,70Sim
48VeículoR$ 500R$ 5.000 R$ 7.7101,54Sim
49VeículoR$ 800R$ 8.000 R$ 6.0000,75Sim
50VeículoR$ 1.500R$ 13.000 R$ 8.8000,68Sim
51VeículoR$ 500R$ 7.000 R$ 3.6210,52Sim
52VeículoR$ 2.000R$ 30.000 R$ 44.5001,48Sim
53VeículoR$ 1.500R$ 8.000 R$ 8.1131,01Sim
54VeículoR$ 800R$ 8.000 R$ 5.0000,63Sim
55VeículoR$ 800R$ 6.000 R$ 1.8850,31Sim
56VeículoR$ 1.000R$ 8.000 R$ 8.8501,11Sim
57VeículoR$ 1.000R$ 10.000 R$ 9.2000,92Sim
58VeículoR$ 1.100R$ 9.000 R$ 4.6000,51Sim
59VeículoR$ 1.100R$ 9.000 R$ 3.4100,38Sim
60VeículoR$ 1.000R$ 10.000 R$ 5.5000,55Sim
61VeículoR$ 2.000R$ 10.000 R$ 24.5012,45Sim
62VeículoR$ 2.500R$ 60.000 R$ 18.8500,31Sim
63VeículoR$ 2.000R$ 20.000 R$ 25.0071,25Sim
64VeículoR$ 2.500R$ 30.000 R$ 52.5001,75Sim
65VeículoR$ 4.000R$ 40.000 R$ 41.0001,03Sim
66VeículoR$ 3.000R$ 30.000 R$ 35.0001,17Sim
67VeículoR$ 9.000R$ 20.000 R$ 13.000.000650,00Sim
68VeículoR$ 100R$ 2.000 R$ 3180,16Sim
69VeículoR$ 1.000R$ 7.000 R$ 10.0001,43Sim
70VeículoR$ 20.000R$ 130.000 R$ 124.0000,95Sim
71VeículoR$ 9.000R$ 70.000 R$ 40.5000,58Sim
72VeículoR$ 3.000R$ 12.000 R$ 10.0000,83Sim
73VeículoR$ 2.000R$ 13.000 R$ 13.0001,00Sim
74VeículoR$ 1.500R$ 11.000 R$ 6.2220,57Sim
75VeículoR$ 5.000R$ 30.000 R$ 29.6000,99Sim
76VeículoR$ 7.000R$ 50.000 ——Sim
77VeículoR$ 2.000R$ 6.000 R$ 9.5001,58Sim
78VeículoR$ 3.000R$ 30.000 R$ 45.5001,52Sim
79VeículoR$ 5.600R$ 19.000 R$ 8.0000,42Sim
80VeículoR$ 7.200R$ 145.000 R$ 106.0010,73Sim
81VeículoR$ 9.600R$ 110.000 R$ 159.0001,45Sim
82VeículoR$ 4.000R$ 35.000 R$ 18.2220,52Sim
83VeículoR$ 12.000R$ 100.000 R$ 55.0000,55Sim
84VeículoR$ 5.600R$ 80.000 R$ 90.0001,13Sim
85VeículoR$ 8.000R$ 15.000 R$ 138.7049,25Sim
86VeículoR$ 1.600R$ 7.000 R$ 4.0000,57Sim
87VeículoR$ 11.200R$ 180.000 R$ 96.6000,54Sim
88VeículoR$ 400R$ 4.000 R$ 1.1000,28Sim
89VeículoR$ 3.500R$ 10.000 R$ 7.0000,70Sim
90VeículoR$ 3.500R$ 10.000 R$ 8.0000,80Sim
91VeículoR$ 1.500R$ 8.000 R$ 8.0001,00Sim
92VeículoR$ 3.000R$ 15.000 R$ 4.5000,30Sim
93VeículoR$ 1.000R$ 10.000 R$ 5.5000,55Sim
94VeículoR$ 2.000R$ 8.000 R$ 10.0001,25Sim
95VeículoR$ 3.000R$ 50.000 R$ 50.0051,00Sim
96VeículoR$ 2.800R$ 10.000 R$ 11.3001,13Sim
97VeículoR$ 7.000R$ 32.000 R$ 23.5000,73Sim
98VeículoR$ 1.000R$ 8.000 R$ 6.5000,81Sim
99VeículoR$ 5.000R$ 15.000 R$ 48.4403,23Sim
100VeículoR$ 3.000R$ 20.000 R$ 9.0000,45Sim
Mostrando 100 de 157 lotesMostrar todos