Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/1/2025

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/1/2025

128 lotes: celular/acessório, produto mineral, veículo, outros. Leilão realizado em 09/04/2025.

Propostas até08/04, 20h
Sessão de lances09/04, 10h
Lotes128 · 51 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 12,6 mi
Arrematado somadoR$ 50,4 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1Celular/acessórioR$ 1.350R$ 2.200 R$ 4.5002,05Não
2Caminhão/ônibusR$ 40.000R$ 50.000 ——Não
3BrinquedoR$ 12.000R$ 20.000 R$ 42.0112,10Não
4Relógio/parteR$ 1.500R$ 9.800 R$ 2.6110,27Não
5VeículoR$ 8.000R$ 13.500 R$ 13.0000,96Não
6OutrosR$ 8.500R$ 15.000 R$ 24.0101,60Não
7Caminhão/ônibusR$ 25.000R$ 40.000 R$ 56.0021,40Sim
8Caminhão/ônibusR$ 25.000R$ 40.000 R$ 40.5021,01Sim
9Caminhão/ônibusR$ 25.000R$ 40.000 R$ 34.0000,85Sim
10DiversosR$ 20.000R$ 35.000 ——Não
11Produto MineralR$ 15.000R$ 25.000 R$ 31.5001,26Não
12Produto MineralR$ 432.000R$ 600.000 R$ 750.0001,25Sim
13Produto MineralR$ 72.000R$ 98.000 R$ 635.0006,48Não
14Produto MineralR$ 750.000R$ 1.100.000 R$ 800.0000,73Não
15Produto MineralR$ 80.000R$ 135.000 R$ 205.0001,52Não
16Produto MineralR$ 900.000R$ 1.400.000 R$ 3.955.0002,83Não
17Produto MineralR$ 170.000R$ 300.000 R$ 440.0001,47Não
18Produto MineralR$ 900.000R$ 1.500.000 R$ 2.355.0001,57Não
19Produto MineralR$ 280.000R$ 500.000 R$ 1.475.0002,95Não
20Produto MineralR$ 520.000R$ 680.000 R$ 725.0001,07Não
21OutrosR$ 350.000R$ 600.000 R$ 500.0000,83Não
22Produto MineralR$ 225R$ 900 R$ 1.1001,22Sim
23Produto MineralR$ 220.000R$ 380.000 R$ 277.0000,73Não
24OutrosR$ 220.000R$ 750.000 R$ 350.0110,47Não
25Relógio/parteR$ 1.700R$ 3.800 R$ 3.8001,00Sim
26Relógio/parteR$ 1.800R$ 3.300 R$ 5.6021,70Sim
27Celular/acessórioR$ 1.300R$ 1.950 R$ 2.0011,03Sim
28Celular/acessórioR$ 670R$ 1.000 R$ 1.6001,60Sim
29Celular/acessórioR$ 780R$ 1.280 R$ 7800,61Não
30Celular/acessórioR$ 780R$ 1.560 R$ 1.0600,68Não
31Celular/acessórioR$ 2.800R$ 4.200 R$ 6.9001,64Sim
32Celular/acessórioR$ 2.800R$ 4.200 R$ 3.0000,71Sim
33Celular/acessórioR$ 2.340R$ 3.950 R$ 2.4500,62Sim
34Celular/acessórioR$ 2.340R$ 3.950 R$ 2.3500,59Sim
35Celular/acessórioR$ 1.650R$ 2.150 R$ 2.5001,16Sim
36Celular/acessórioR$ 1.890R$ 2.100 ——Sim
37Celular/acessórioR$ 1.400R$ 4.000 ——Não
38DiversosR$ 2.700R$ 7.350 ——Não
39DiversosR$ 680R$ 960 R$ 7890,82Não
40Bolsa/calçadosR$ 27.264R$ 48.000 ——Não
41VeículoR$ 1.900R$ 5.127 R$ 3.9000,76Sim
42OutrosR$ 41.000R$ 122.859 R$ 51.5000,42Não
43Automóvel/utilitárioR$ 2.000R$ 7.000 R$ 8.0001,14Sim
44Automóvel/utilitárioR$ 1.200R$ 3.500 R$ 10.1002,89Sim
45VeículoR$ 7.000R$ 19.998 R$ 54.0002,70Sim
46Automóvel/utilitárioR$ 1.900R$ 15.000 R$ 6.8000,45Sim
47OutrosR$ 21.000R$ 86.152 R$ 696.5008,08Não
48Automóvel/utilitárioR$ 7.200R$ 24.020 R$ 80.0003,33Sim
49PneuR$ 120R$ 324 ——Sim
50Bicicleta/acessórioR$ 2.700R$ 9.486 R$ 6.1710,65Não
51Utensílio DomésticoR$ 450R$ 2.310 R$ 6.0002,60Não
52Bicicleta/acessórioR$ 1.570R$ 5.842 R$ 4.5710,78Não
53NotebookR$ 38.000R$ 133.035 R$ 155.0001,17Não
54Produto MineralR$ 3.500R$ 19.504 R$ 4.6900,24Não
55Bicicleta/acessórioR$ 2.500R$ 8.984 R$ 5.5710,62Não
56Bicicleta/acessórioR$ 1.850R$ 6.400 R$ 5.8880,92Não
57Caminhão/ônibusR$ 16.900R$ 60.110 R$ 28.900.000480,79Sim
58VeículoR$ 32.000R$ 91.401 R$ 65.0000,71Sim
59Celular/acessórioR$ 6.500R$ 37.141 R$ 8.5000,23Não
60Caminhão/ônibusR$ 17.800R$ 66.077 R$ 51.0000,77Sim
61Bicicleta/acessórioR$ 450R$ 1.955 R$ 1.6000,82Sim
62Bicicleta/acessórioR$ 450R$ 1.500 R$ 1.8001,20Sim
63Bicicleta/acessórioR$ 800R$ 5.500 R$ 4.1000,75Sim
64Eletrônico/áudio/vídeoR$ 550R$ 3.405 R$ 2.5000,73Sim
65DiversosR$ 2.500R$ 18.246 R$ 5.0000,27Não
66InformáticaR$ 18.500R$ 63.000 R$ 19.5000,31Não
67Celular/acessórioR$ 2.100R$ 6.158 R$ 3.0000,49Não
68Eletrônico/áudio/vídeoR$ 150R$ 744 R$ 7000,94Sim
69Utensílio DomésticoR$ 1.000R$ 5.400 R$ 3.6500,68Sim
70Eletrônico/áudio/vídeoR$ 400R$ 1.853 R$ 1.6000,86Sim
71Caminhão/ônibusR$ 37.000R$ 80.000 R$ 86.0001,08Sim
72Veículo para DesmontagemR$ 1.500R$ 28.044 R$ 7.5000,27Não
73DiversosR$ 12.100R$ 91.226 ——Não
74DiversosR$ 2.100R$ 11.501 R$ 2.4000,21Não
75DiversosR$ 3.500R$ 12.696 R$ 9.6000,76Não
76DiversosR$ 1.870R$ 6.866 R$ 4.1000,60Não
77InformáticaR$ 400R$ 2.991 R$ 2.8000,94Sim
78InformáticaR$ 2.100R$ 6.125 R$ 6.5901,08Sim
79OutrosR$ 2.100R$ 5.000 R$ 20.0004,00Sim
80Produto MineralR$ 57.000R$ 136.231 ——Não
81Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.800R$ 28.334 R$ 12.1300,43Sim
82Relógio/parteR$ 1.850R$ 10.344 R$ 5.5000,53Sim
83Celular/acessórioR$ 4.500R$ 27.309 R$ 7.1710,26Não
84Bicicleta/acessórioR$ 750R$ 3.453 R$ 5.5751,61Não
85DiversosR$ 750R$ 3.247 R$ 1.0500,32Não
86Bicicleta/acessórioR$ 2.100R$ 5.959 R$ 7.5001,26Não
87Bicicleta/acessórioR$ 400R$ 900 R$ 1.7871,99Sim
88Bicicleta/acessórioR$ 650R$ 3.000 R$ 4.2001,40Sim
89InformáticaR$ 2.700R$ 15.500 R$ 8.5030,55Sim
90Bicicleta/acessórioR$ 2.350R$ 5.920 R$ 10.4991,77Sim
91Celular/acessórioR$ 2.000R$ 10.000 ——Não
92BazarR$ 1.500R$ 15.000 R$ 10.0000,67Não
93EletrodomésticoR$ 1.300R$ 5.000 R$ 4.2000,84Não
94VeículoR$ 3.500R$ 25.000 R$ 13.0000,52Sim
95VeículoR$ 4.000R$ 25.000 R$ 6.7000,27Sim
96VeículoR$ 2.500R$ 25.000 R$ 8.5100,34Sim
97VeículoR$ 1.000R$ 15.500 R$ 8.5300,55Sim
98VeículoR$ 2.000R$ 8.500 R$ 2.2000,26Sim
99CosméticoR$ 2.500R$ 35.000 R$ 34.0000,97Não
100CosméticoR$ 2.500R$ 35.000 R$ 33.0000,94Não
Mostrando 100 de 128 lotesMostrar todos