Leilão da Receita Federal / Pernambuco / Edital 400100/1/2024

Leilão da Receita Federal em Recife: edital 400100/1/2024

86 lotes: informática, diversos, celular/acessório, eletrodoméstico. Leilão realizado em 02/08/2024.

Propostas até01/08, 21h
Sessão de lances02/08, 10h
Lotes86 · 39 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 7,5 mi
Arrematado somadoR$ 13 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1VeículoR$ 15.000R$ 35.758 R$ 18.5000,52Sim
2Vidro/cerâmicaR$ 270.000R$ 310.000 ——Não
3Caminhão/ônibusR$ 130.650R$ 326.611 R$ 208.1250,64Sim
4VeículoR$ 16.000R$ 39.863 R$ 22.2250,56Sim
5DiversosR$ 30.000R$ 126.925 ——Não
6InformáticaR$ 5.000R$ 10.400 R$ 15.5001,49Sim
7DiversosR$ 2.300R$ 5.630 R$ 4.1000,73Sim
8InformáticaR$ 36.000R$ 89.589 R$ 47.5000,53Não
9InformáticaR$ 8.400R$ 20.955 R$ 18.6700,89Não
10InformáticaR$ 3.000R$ 6.000 R$ 8.4001,40Sim
11EletrodomésticoR$ 15.310R$ 38.277 R$ 18.3000,48Não
12InformáticaR$ 25.000R$ 61.341 R$ 38.0230,62Não
13InformáticaR$ 25.000R$ 52.702 R$ 35.8500,68Não
14InformáticaR$ 7.000R$ 16.821 R$ 22.1001,31Sim
15InformáticaR$ 13.000R$ 32.920 R$ 22.5000,68Não
16Instrumento MusicalR$ 5.000R$ 13.616 R$ 9.0000,66Sim
17InformáticaR$ 9.280R$ 23.200 R$ 16.5000,71Não
18DiversosR$ 30.000R$ 145.000 R$ 37.0000,26Não
19InformáticaR$ 11.300R$ 28.450 R$ 28.0290,99Não
20InformáticaR$ 6.000R$ 14.850 R$ 11.1500,75Não
21Eletrônico/áudio/vídeoR$ 10.000R$ 20.626 R$ 15.3090,74Não
22Celular/acessórioR$ 5.000R$ 10.600 R$ 16.5001,56Sim
23InformáticaR$ 4.000R$ 8.800 R$ 9.5001,08Sim
24InformáticaR$ 6.000R$ 13.050 R$ 10.000.000766,28Sim
25InformáticaR$ 6.000R$ 14.621 R$ 21.0381,44Sim
26Celular/acessórioR$ 5.000R$ 10.800 R$ 14.5001,34Sim
27InformáticaR$ 4.000R$ 8.000 R$ 14.0001,75Sim
28InformáticaR$ 15.000R$ 37.139 R$ 23.0000,62Não
29Celular/acessórioR$ 2.800R$ 6.700 R$ 9.0001,34Sim
30InformáticaR$ 5.000R$ 11.000 R$ 6.3010,57Não
31InformáticaR$ 7.000R$ 14.600 R$ 11.0000,75Não
32InformáticaR$ 8.000R$ 19.000 R$ 12.5000,66Não
33InformáticaR$ 10.000R$ 22.298 R$ 20.5000,92Sim
34NotebookR$ 23.000R$ 58.400 R$ 25.0000,43Não
35InformáticaR$ 9.000R$ 23.589 R$ 13.5000,57Não
36DiversosR$ 5.200R$ 13.180 R$ 8.5000,64Não
37InformáticaR$ 5.200R$ 13.300 R$ 8.5000,64Não
38Celular/acessórioR$ 2.500R$ 6.400 R$ 9.0001,41Sim
39Celular/acessórioR$ 3.840R$ 9.600 R$ 9.7771,02Sim
40InformáticaR$ 3.600R$ 8.999 R$ 10.6001,18Sim
41NotebookR$ 14.000R$ 28.442 R$ 21.1500,74Não
42NotebookR$ 6.000R$ 15.946 R$ 15.5000,97Não
43Utensílio DomésticoR$ 20.000R$ 108.480 R$ 20.3330,19Não
44EletrodomésticoR$ 60.000R$ 284.000 R$ 70.0000,25Não
45EletrodomésticoR$ 20.000R$ 86.000 R$ 26.0000,30Não
46EletrodomésticoR$ 50.000R$ 297.000 R$ 65.5000,22Não
47EletrodomésticoR$ 15.000R$ 72.000 R$ 16.5000,23Não
48EletrodomésticoR$ 7.000R$ 21.540 R$ 10.1500,47Não
49Utensílio DomésticoR$ 15.000R$ 91.500 R$ 15.5000,17Não
50InformáticaR$ 10.000R$ 21.600 R$ 13.5000,63Não
51InformáticaR$ 10.000R$ 22.421 R$ 22.0800,98Não
52InformáticaR$ 12.000R$ 29.100 R$ 20.3500,70Não
53NotebookR$ 8.400R$ 20.841 R$ 20.0800,96Não
54InformáticaR$ 15.000R$ 30.370 R$ 23.8000,78Não
55InformáticaR$ 10.000R$ 19.296 R$ 17.0000,88Não
56Celular/acessórioR$ 6.000R$ 12.800 R$ 12.0000,94Sim
57InformáticaR$ 9.000R$ 18.721 R$ 18.2000,97Sim
58Celular/acessórioR$ 6.000R$ 13.100 R$ 12.0000,92Sim
59Celular/acessórioR$ 2.000R$ 5.500 R$ 5.5901,02Sim
60DiversosR$ 1.000R$ 5.500 R$ 2.9000,53Sim
61VideogameR$ 22.000R$ 56.330 R$ 36.4270,65Não
62DiversosR$ 25.000R$ 146.614 ——Não
63EletrodomésticoR$ 3.000R$ 10.688 R$ 7.0000,65Sim
64Médico/odonto/hospitalarR$ 5.000R$ 19.499 R$ 9.5000,49Sim
65Médico/odonto/hospitalarR$ 5.000R$ 19.499 R$ 9.2000,47Sim
66DiversosR$ 8.000R$ 37.081 R$ 34.0130,92Não
67EmbarcaçãoR$ 8.000R$ 300.000 R$ 9.1000,03Sim
68DiversosR$ 500R$ 6.000 R$ 1.2500,21Sim
69Caminhão/ônibusR$ 60.000R$ 194.557 R$ 120.0000,62Sim
70Caminhão/ônibusR$ 80.000R$ 259.578 R$ 205.0000,79Sim
71Caminhão/ônibusR$ 80.000R$ 266.069 R$ 205.0000,77Sim
72VeículoR$ 11.000R$ 30.602 R$ 15.6000,51Sim
73Caminhão/ônibusR$ 17.000R$ 54.900 R$ 26.5000,48Sim
74VeículoR$ 8.000R$ 21.600 R$ 9.0000,42Sim
75Automóvel/utilitárioR$ 15.000R$ 39.265 R$ 16.0000,41Sim
76Automóvel/utilitárioR$ 30.000R$ 84.713 R$ 47.5000,56Sim
77VeículoR$ 64.000R$ 160.555 R$ 194.5221,21Sim
78CosméticoR$ 3.200R$ 32.400 R$ 4.3000,13Não
79DiversosR$ 500R$ 1.920 R$ 5000,26Não
80Peça/acessório para VeículoR$ 400R$ 1.710 ——Não
81NotebookR$ 300R$ 1.400 R$ 2.6001,86Sim
82Peça/acessório para VeículoR$ 50.000R$ 162.243 R$ 265.0001,63Não
83DiversosR$ 300.000R$ 1.247.425 R$ 510.5000,41Não
84InformáticaR$ 300.000R$ 840.000 ——Não
85DiversosR$ 50.000R$ 174.528 R$ 50.0000,29Não
86Celular/acessórioR$ 80.000R$ 360.000 ——Não
Mostrando 86 de 86 lotes