Leilão da Receita Federal / Minas Gerais / Edital 600100/4/2024
Leilão da Receita Federal em Belo Horizonte: edital 600100/4/2024
85 lotes: diversos, caminhão/ônibus, veículo, celular/acessório. Leilão realizado em 19/12/2024.
Propostas até18/12, 21h
Sessão de lances19/12, 10h
Lotes85 · 32 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 7,7 mi
Arrematado somadoR$ 51,2 mi
Lotes
Todos 85Diversos 27Caminhão/ônibus 18Veículo 7Celular/acessório 6Eletrônico/áudio/vídeo 6Informática 4Videogame 4
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigo Esportivo | R$ 15.000 | R$ 50.720 | R$ 30.833 | 0,61 | Não |
| 2 | Artigo Esportivo | R$ 15.000 | R$ 50.720 | R$ 30.883 | 0,61 | Não |
| 3 | Diversos | R$ 6.000 | R$ 32.057 | R$ 18.500 | 0,58 | Não |
| 4 | Informática | R$ 21.300 | R$ 71.888 | R$ 49.500 | 0,69 | Não |
| 5 | Videogame | R$ 12.600 | R$ 42.060 | R$ 84.000 | 2,00 | Não |
| 6 | Videogame | R$ 15.000 | R$ 50.572 | R$ 43.950 | 0,87 | Não |
| 7 | Celular/acessório | R$ 43.200 | R$ 144.900 | — | — | Não |
| 8 | Celular/acessório | R$ 42.600 | R$ 142.830 | — | — | Não |
| 9 | Celular/acessório | R$ 42.000 | R$ 140.163 | — | — | Não |
| 10 | Diversos | R$ 2.100 | R$ 7.567 | R$ 18.901 | 2,50 | Não |
| 11 | Diversos | R$ 3.900 | R$ 13.543 | R$ 17.000 | 1,26 | Não |
| 12 | Diversos | R$ 3.600 | R$ 12.411 | R$ 9.003 | 0,73 | Não |
| 13 | Lâmpada | R$ 9.600 | R$ 32.219 | R$ 39.999 | 1,24 | Não |
| 14 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 17.400 | R$ 57.916 | R$ 78.000 | 1,35 | Não |
| 15 | Relógio/parte | R$ 11.700 | R$ 39.200 | R$ 91.911 | 2,34 | Não |
| 16 | Diversos | R$ 3.750 | R$ 12.564 | R$ 13.100 | 1,04 | Não |
| 17 | Diversos | R$ 39.000 | R$ 130.326 | R$ 58.000 | 0,45 | Não |
| 18 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 25.000 | R$ 23.000 | 0,92 | Sim |
| 19 | Caminhão/ônibus | R$ 74.100 | R$ 247.118 | R$ 200.001 | 0,81 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 5.400 | R$ 18.000 | R$ 12.000 | 0,67 | Sim |
| 21 | Caminhão/ônibus | R$ 31.200 | R$ 104.329 | R$ 202.000 | 1,94 | Sim |
| 22 | Caminhão/ônibus | R$ 66.900 | R$ 222.743 | R$ 209.010 | 0,94 | Sim |
| 23 | Automóvel/utilitário | R$ 5.400 | R$ 17.897 | R$ 14.001 | 0,78 | Sim |
| 24 | Caminhão/ônibus | R$ 37.200 | R$ 124.084 | R$ 98.700 | 0,80 | Sim |
| 25 | Caminhão/ônibus | R$ 64.200 | R$ 213.882 | R$ 195.000 | 0,91 | Sim |
| 26 | Automóvel/utilitário | R$ 1.500 | R$ 5.063 | R$ 30.000 | 5,93 | Sim |
| 27 | Automóvel/utilitário | R$ 9.600 | R$ 32.000 | R$ 22.700 | 0,71 | Sim |
| 28 | Caminhão/ônibus | R$ 100.500 | R$ 335.000 | R$ 180.000 | 0,54 | Sim |
| 29 | Caminhão/ônibus | R$ 75.000 | R$ 250.000 | R$ 210.000 | 0,84 | Sim |
| 30 | Caminhão/ônibus | R$ 108.000 | R$ 360.000 | R$ 290.000 | 0,81 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 24.900 | R$ 83.000 | R$ 55.550 | 0,67 | Sim |
| 32 | Caminhão/ônibus | R$ 44.400 | R$ 148.000 | R$ 47.200.000 | 318,92 | Sim |
| 33 | Automóvel/utilitário | R$ 9.300 | R$ 31.197 | R$ 18.700 | 0,60 | Sim |
| 34 | Caminhão/ônibus | R$ 40.800 | R$ 135.751 | R$ 141.000 | 1,04 | Sim |
| 35 | Veículo para Desmontagem | R$ 13.500 | R$ 45.000 | R$ 14.000 | 0,31 | Não |
| 36 | Veículo | R$ 17.800 | R$ 59.713 | R$ 49.000 | 0,82 | Sim |
| 37 | Diversos | R$ 25.900 | R$ 46.584 | R$ 34.400 | 0,74 | Não |
| 38 | Caminhão/ônibus | R$ 148.400 | R$ 495.001 | R$ 513.000 | 1,04 | Sim |
| 39 | Caminhão/ônibus | R$ 28.800 | R$ 96.233 | R$ 106.100 | 1,10 | Sim |
| 40 | Caminhão/ônibus | R$ 70.400 | R$ 235.065 | — | — | Sim |
| 41 | Caminhão/ônibus | R$ 39.900 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 8.300 | R$ 28.000 | R$ 15.950 | 0,57 | Sim |
| 43 | Caminhão/ônibus | R$ 24.000 | R$ 80.000 | R$ 48.000 | 0,60 | Sim |
| 44 | Caminhão/ônibus | R$ 47.800 | R$ 159.376 | R$ 49.900 | 0,31 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 19.680 | R$ 13.000 | 0,66 | Sim |
| 46 | Caminhão/ônibus | R$ 42.000 | R$ 140.000 | R$ 79.000 | 0,56 | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 8.699 | R$ 5.000 | 0,57 | Sim |
| 48 | Diversos | R$ 30.600 | R$ 102.179 | — | — | Não |
| 49 | Diversos | R$ 93.000 | R$ 371.822 | — | — | Não |
| 50 | Diversos | R$ 33.600 | R$ 135.078 | — | — | Não |
| 51 | Diversos | R$ 20.700 | R$ 83.196 | — | — | Não |
| 52 | Diversos | R$ 8.200 | R$ 27.581 | — | — | Não |
| 53 | Diversos | R$ 109.700 | R$ 439.318 | — | — | Não |
| 54 | Diversos | R$ 73.100 | R$ 293.089 | — | — | Não |
| 55 | Pneu | R$ 46.000 | R$ 184.600 | — | — | Não |
| 56 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 10.000 | R$ 58.592 | R$ 30.000 | 0,51 | Não |
| 57 | Relógio/parte | R$ 7.000 | R$ 34.545 | R$ 22.000 | 0,64 | Não |
| 58 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 6.000 | R$ 23.034 | R$ 12.000 | 0,52 | Não |
| 59 | Caminhão/ônibus | R$ 29.900 | R$ 102.000 | R$ 66.500 | 0,65 | Sim |
| 60 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 450 | R$ 1.143 | R$ 1.200 | 1,05 | Sim |
| 61 | Diversos | R$ 25.000 | R$ 33.474 | R$ 28.000 | 0,84 | Não |
| 62 | Diversos | R$ 100.000 | R$ 122.444 | R$ 116.000 | 0,95 | Não |
| 63 | Diversos | R$ 70.000 | R$ 94.408 | R$ 100.000 | 1,06 | Não |
| 64 | Videogame | R$ 500 | R$ 1.800 | R$ 1.400 | 0,78 | Não |
| 65 | Diversos | R$ 90 | R$ 545 | R$ 100 | 0,18 | Não |
| 66 | Diversos | R$ 2.600 | R$ 10.528 | R$ 6.500 | 0,62 | Não |
| 67 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.900 | R$ 15.745 | R$ 7.000 | 0,44 | Não |
| 68 | Celular/acessório | R$ 5.400 | R$ 21.670 | R$ 22.777 | 1,05 | Não |
| 69 | Informática | R$ 5.900 | R$ 23.653 | R$ 14.000 | 0,59 | Não |
| 70 | Informática | R$ 6.300 | R$ 25.426 | R$ 13.500 | 0,53 | Não |
| 71 | Informática | R$ 2.100 | R$ 8.435 | R$ 12.777 | 1,51 | Não |
| 72 | Relógio/parte | R$ 4.700 | R$ 18.959 | R$ 18.201 | 0,96 | Não |
| 73 | Celular/acessório | R$ 10.000 | R$ 39.804 | — | — | Não |
| 74 | Diversos | R$ 31.000 | R$ 123.927 | R$ 45.000 | 0,36 | Não |
| 75 | Diversos | R$ 36.000 | R$ 144.582 | — | — | Não |
| 76 | Diversos | R$ 36.000 | R$ 144.582 | — | — | Não |
| 77 | Celular/acessório | R$ 8.900 | R$ 35.621 | R$ 22.510 | 0,63 | Não |
| 78 | Diversos | R$ 3.100 | R$ 12.522 | R$ 10.111 | 0,81 | Não |
| 79 | Videogame | R$ 270 | R$ 907 | R$ 710 | 0,78 | Sim |
| 80 | Diversos | R$ 2.100 | R$ 8.400 | R$ 7.222 | 0,86 | Não |
| 81 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 6.600 | R$ 26.351 | R$ 9.100 | 0,35 | Não |
| 82 | Diversos | R$ 2.600 | R$ 10.189 | R$ 4.611 | 0,45 | Não |
| 83 | Diversos | R$ 6.600 | R$ 26.316 | — | — | Não |
| 84 | Diversos | R$ 4.700 | R$ 18.874 | R$ 7.000 | 0,37 | Não |
| 85 | Utensílio Doméstico | R$ 300 | R$ 1.318 | R$ 2.000 | 1,52 | Sim |
Mostrando 85 de 85 lotes