Leilão da Receita Federal / Rio de Janeiro / Edital 700100/3/2025
Leilão da Receita Federal em Rio de Janeiro: edital 700100/3/2025
155 lotes: bolsa/calçados, eletrônico/áudio/vídeo, artigo esportivo, têxtil. Leilão realizado em 16/09/2025.
Propostas até15/09, 18h
Sessão de lances16/09, 10h
Lotes155 · 155 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 1 mi
Lance mínimo somadoR$ 378,7 mil
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolsa/calçados | R$ 1.300 | R$ 3.339 | — | — | Sim |
| 2 | Bolsa/calçados | R$ 1.900 | R$ 4.890 | — | — | Sim |
| 3 | Bolsa/calçados | R$ 2.000 | R$ 5.333 | — | — | Sim |
| 4 | Bolsa/calçados | R$ 1.400 | R$ 3.714 | — | — | Sim |
| 5 | Bolsa/calçados | R$ 1.100 | R$ 2.814 | — | — | Sim |
| 6 | Bolsa/calçados | R$ 7.400 | R$ 19.819 | — | — | Sim |
| 7 | Bolsa/calçados | R$ 6.200 | R$ 16.530 | — | — | Sim |
| 8 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.500 | — | — | Sim |
| 9 | Bolsa/calçados | R$ 1.000 | R$ 2.522 | — | — | Sim |
| 10 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.509 | — | — | Sim |
| 11 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.341 | — | — | Sim |
| 12 | Bolsa/calçados | R$ 1.500 | R$ 4.005 | — | — | Sim |
| 13 | Bolsa/calçados | R$ 1.900 | R$ 4.956 | — | — | Sim |
| 14 | Bolsa/calçados | R$ 1.600 | R$ 4.097 | — | — | Sim |
| 15 | Bolsa/calçados | R$ 900 | R$ 2.327 | — | — | Sim |
| 16 | Bolsa/calçados | R$ 3.000 | R$ 7.987 | — | — | Sim |
| 17 | Bolsa/calçados | R$ 4.900 | R$ 13.181 | — | — | Sim |
| 18 | Bolsa/calçados | R$ 1.200 | R$ 3.201 | — | — | Sim |
| 19 | Bolsa/calçados | R$ 1.800 | R$ 4.772 | — | — | Sim |
| 20 | Bolsa/calçados | R$ 1.400 | R$ 3.678 | — | — | Sim |
| 21 | Bolsa/calçados | R$ 800 | R$ 2.078 | — | — | Sim |
| 22 | Bolsa/calçados | R$ 600 | R$ 1.409 | — | — | Sim |
| 23 | Bolsa/calçados | R$ 2.000 | R$ 5.167 | — | — | Sim |
| 24 | Bolsa/calçados | R$ 2.200 | R$ 5.773 | — | — | Sim |
| 25 | Bolsa/calçados | R$ 1.600 | R$ 4.228 | — | — | Sim |
| 26 | Bolsa/calçados | R$ 1.900 | R$ 4.954 | — | — | Sim |
| 27 | Bolsa/calçados | R$ 900 | R$ 2.364 | — | — | Sim |
| 28 | Bolsa/calçados | R$ 1.000 | R$ 2.559 | — | — | Sim |
| 29 | Bolsa/calçados | R$ 4.200 | R$ 11.232 | — | — | Sim |
| 30 | Bolsa/calçados | R$ 2.300 | R$ 5.998 | — | — | Sim |
| 31 | Bolsa/calçados | R$ 1.500 | R$ 3.859 | — | — | Sim |
| 32 | Bolsa/calçados | R$ 1.600 | R$ 4.077 | — | — | Sim |
| 33 | Bolsa/calçados | R$ 2.100 | R$ 5.595 | — | — | Sim |
| 34 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.800 | R$ 4.772 | — | — | Sim |
| 35 | Bolsa/calçados | R$ 1.400 | R$ 3.707 | — | — | Sim |
| 36 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.800 | R$ 4.772 | — | — | Sim |
| 37 | Bolsa/calçados | R$ 4.200 | R$ 11.311 | — | — | Sim |
| 38 | Bolsa/calçados | R$ 1.100 | R$ 2.819 | — | — | Sim |
| 39 | Artigo Esportivo | R$ 3.300 | R$ 8.674 | — | — | Sim |
| 40 | Têxtil | R$ 1.300 | R$ 3.500 | — | — | Sim |
| 41 | Bolsa/calçados | R$ 1.400 | R$ 3.594 | — | — | Sim |
| 42 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.493 | — | — | Sim |
| 43 | Bolsa/calçados | R$ 1.000 | R$ 2.465 | — | — | Sim |
| 44 | Bolsa/calçados | R$ 2.100 | R$ 5.395 | — | — | Sim |
| 45 | Bolsa/calçados | R$ 900 | R$ 2.354 | — | — | Sim |
| 46 | Bolsa/calçados | R$ 700 | R$ 1.847 | — | — | Sim |
| 47 | Bolsa/calçados | R$ 4.800 | R$ 12.804 | — | — | Sim |
| 48 | Bolsa/calçados | R$ 7.700 | R$ 20.610 | — | — | Sim |
| 49 | Bolsa/calçados | R$ 6.200 | R$ 16.651 | — | — | Sim |
| 50 | Bolsa/calçados | R$ 2.800 | R$ 7.390 | — | — | Sim |
| 51 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.431 | — | — | Sim |
| 52 | Bolsa/calçados | R$ 1.500 | R$ 3.816 | — | — | Sim |
| 53 | Bolsa/calçados | R$ 2.300 | R$ 6.045 | — | — | Sim |
| 54 | Bolsa/calçados | R$ 1.600 | R$ 4.092 | — | — | Sim |
| 55 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.426 | — | — | Sim |
| 56 | Bolsa/calçados | R$ 2.800 | R$ 7.301 | — | — | Sim |
| 57 | Bolsa/calçados | R$ 2.900 | R$ 7.719 | — | — | Sim |
| 58 | Bolsa/calçados | R$ 1.300 | R$ 3.445 | — | — | Sim |
| 59 | Bolsa/calçados | R$ 1.100 | R$ 2.780 | — | — | Sim |
| 60 | Bolsa/calçados | R$ 6.700 | R$ 17.970 | — | — | Sim |
| 61 | Bolsa/calçados | R$ 1.300 | R$ 3.391 | — | — | Sim |
| 62 | Bolsa/calçados | R$ 1.600 | R$ 4.298 | — | — | Sim |
| 63 | Bolsa/calçados | R$ 900 | R$ 2.425 | — | — | Sim |
| 64 | Bolsa/calçados | R$ 3.200 | R$ 8.407 | — | — | Sim |
| 65 | Bolsa/calçados | R$ 1.500 | R$ 3.784 | — | — | Sim |
| 66 | Bolsa/calçados | R$ 1.300 | R$ 3.463 | — | — | Sim |
| 67 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.445 | — | — | Sim |
| 68 | Bolsa/calçados | R$ 600 | R$ 1.571 | — | — | Sim |
| 69 | Bolsa/calçados | R$ 800 | R$ 1.912 | — | — | Sim |
| 70 | Bolsa/calçados | R$ 900 | R$ 2.181 | — | — | Sim |
| 71 | Bolsa/calçados | R$ 1.000 | R$ 2.652 | — | — | Sim |
| 72 | Bolsa/calçados | R$ 700 | R$ 1.696 | — | — | Sim |
| 73 | Bolsa/calçados | R$ 1.600 | R$ 4.120 | — | — | Sim |
| 74 | Bolsa/calçados | R$ 2.200 | R$ 5.773 | — | — | Sim |
| 75 | Bolsa/calçados | R$ 1.300 | R$ 3.287 | — | — | Sim |
| 76 | Bolsa/calçados | R$ 1.200 | R$ 3.100 | — | — | Sim |
| 77 | Bolsa/calçados | R$ 1.600 | R$ 4.215 | — | — | Sim |
| 78 | Bolsa/calçados | R$ 1.500 | R$ 3.935 | — | — | Sim |
| 79 | Bolsa/calçados | R$ 1.700 | R$ 4.538 | — | — | Sim |
| 80 | Bolsa/calçados | R$ 2.800 | R$ 7.311 | — | — | Sim |
| 81 | Bolsa/calçados | R$ 1.200 | R$ 3.179 | — | — | Sim |
| 82 | Bolsa/calçados | R$ 900 | R$ 2.288 | — | — | Sim |
| 83 | Bolsa/calçados | R$ 2.400 | R$ 6.287 | — | — | Sim |
| 84 | Bolsa/calçados | R$ 1.500 | R$ 3.850 | — | — | Sim |
| 85 | Bolsa/calçados | R$ 1.300 | R$ 3.259 | — | — | Sim |
| 86 | Bolsa/calçados | R$ 900 | R$ 2.364 | — | — | Sim |
| 87 | Bolsa/calçados | R$ 1.300 | R$ 3.490 | — | — | Sim |
| 88 | Bolsa/calçados | R$ 2.100 | R$ 5.560 | — | — | Sim |
| 89 | Bolsa/calçados | R$ 1.400 | R$ 3.560 | — | — | Sim |
| 90 | Bolsa/calçados | R$ 1.500 | R$ 4.018 | — | — | Sim |
| 91 | Bolsa/calçados | R$ 2.000 | R$ 5.357 | — | — | Sim |
| 92 | Bolsa/calçados | R$ 2.800 | R$ 7.288 | — | — | Sim |
| 93 | Bolsa/calçados | R$ 4.200 | R$ 11.119 | — | — | Sim |
| 94 | Bolsa/calçados | R$ 2.400 | R$ 6.445 | — | — | Sim |
| 95 | Bolsa/calçados | R$ 2.600 | R$ 6.911 | — | — | Sim |
| 96 | Bolsa/calçados | R$ 1.100 | R$ 2.949 | — | — | Sim |
| 97 | Bolsa/calçados | R$ 7.500 | R$ 20.125 | — | — | Sim |
| 98 | Bolsa/calçados | R$ 6.700 | R$ 17.970 | — | — | Sim |
| 99 | Bolsa/calçados | R$ 1.800 | R$ 4.622 | — | — | Sim |
| 100 | Bolsa/calçados | R$ 1.200 | R$ 3.159 | — | — | Sim |
Mostrando 100 de 155 lotesMostrar todos