Leilão da Receita Federal / Rio de Janeiro / Edital 717600/2/2021
Leilão da Receita Federal em Rio de Janeiro: edital 717600/2/2021
54 lotes: diversos, outros, bolsa/calçados, vestuário. Leilão realizado em 09/09/2021.
Propostas até08/09, 21h
Sessão de lances09/09, 10h
Lotes54 · 0 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 0
Arrematado somadoR$ 6,2 mi
Lotes
Todos 54Diversos 16Outros 10Bolsa/calçados 5Vestuário 5Eletrônico/áudio/vídeo 5Peça/acessório para Veículo 3Aparelho de Som/acessório 2
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros | R$ 1.650.000 | — | — | — | Não |
| 2 | Aparelho de Som/acessório | R$ 60.000 | — | R$ 725.000 | ∞ | Não |
| 3 | Bolsa/calçados | R$ 25.900 | — | R$ 32.000 | ∞ | Não |
| 4 | Vestuário | R$ 9.000 | — | — | — | Não |
| 5 | Bolsa/calçados | R$ 56.900 | — | — | — | Não |
| 6 | Bijuteria | R$ 64.900 | — | — | — | Não |
| 7 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 39.900 | — | — | — | Não |
| 8 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 219.000 | — | — | — | Não |
| 9 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 665.000 | — | — | — | Não |
| 10 | Diversos | R$ 3.900 | — | — | — | Não |
| 11 | Outros | R$ 396.000 | — | — | — | Não |
| 12 | Lâmpada | R$ 99.000 | — | R$ 212.000 | ∞ | Não |
| 13 | Vestuário | R$ 419.000 | — | R$ 1.040.000 | ∞ | Não |
| 14 | Vestuário | R$ 399.000 | — | R$ 815.000 | ∞ | Não |
| 15 | Bolsa/calçados | R$ 219.000 | — | R$ 700.000 | ∞ | Não |
| 16 | Bolsa/calçados | R$ 54.900 | — | — | — | Não |
| 17 | Vestuário | R$ 49.000 | — | R$ 140.110 | ∞ | Não |
| 18 | Informática | R$ 159.000 | — | R$ 406.400 | ∞ | Não |
| 19 | Aparelho de Som/acessório | R$ 109.000 | — | R$ 401.112 | ∞ | Não |
| 20 | Outros | R$ 29.000 | — | — | — | Não |
| 21 | Diversos | R$ 99.000 | — | R$ 168.700 | ∞ | Não |
| 22 | Informática | R$ 239.000 | — | — | — | Não |
| 23 | Outros | R$ 4.900 | — | R$ 77.200 | ∞ | Não |
| 24 | Diversos | R$ 269.000 | — | R$ 301.555 | ∞ | Não |
| 25 | Outros | R$ 279.000 | — | — | — | Não |
| 26 | Diversos | R$ 209.000 | — | — | — | Não |
| 27 | Peça/acessório para Veículo | R$ 16.900 | — | R$ 35.110 | ∞ | Não |
| 28 | Bolsa/calçados | R$ 40.900 | — | R$ 80.800 | ∞ | Não |
| 29 | Vestuário | R$ 189.000 | — | R$ 426.500 | ∞ | Não |
| 30 | Diversos | R$ 11.900 | — | R$ 80.200 | ∞ | Não |
| 31 | Outros | R$ 49.000 | — | R$ 70.500 | ∞ | Não |
| 32 | Diversos | R$ 52.000 | — | R$ 105.800 | ∞ | Não |
| 33 | Diversos | R$ 799.000 | — | — | — | Não |
| 34 | Diversos | R$ 799.000 | — | — | — | Não |
| 35 | Diversos | R$ 799.000 | — | — | — | Não |
| 36 | Diversos | R$ 799.000 | — | — | — | Não |
| 37 | Diversos | R$ 799.000 | — | — | — | Não |
| 38 | Diversos | R$ 799.000 | — | — | — | Não |
| 39 | Automóvel/utilitário | R$ 890 | — | R$ 2.150 | ∞ | Não |
| 40 | Diversos | R$ 69.900 | — | R$ 112.000 | ∞ | Não |
| 41 | Outros | R$ 990 | — | R$ 2.900 | ∞ | Não |
| 42 | Diversos | R$ 990 | — | R$ 5.000 | ∞ | Não |
| 43 | Outros | R$ 1.790 | — | — | — | Não |
| 44 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 9.000 | — | R$ 85.000 | ∞ | Não |
| 45 | Diversos | R$ 15.000 | — | R$ 35.110 | ∞ | Não |
| 46 | Peça/acessório para Veículo | R$ 29.000 | — | — | — | Não |
| 47 | Diversos | R$ 24.500 | — | — | — | Não |
| 48 | Outros | R$ 27.000 | — | — | — | Não |
| 49 | Celular/acessório | R$ 1.990 | — | R$ 3.677 | ∞ | Não |
| 50 | Outros | R$ 79.900 | — | R$ 102.000 | ∞ | Não |
| 51 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 14.000 | — | R$ 22.522 | ∞ | Não |
| 52 | Peça/acessório para Veículo | R$ 790 | — | R$ 1.500 | ∞ | Não |
| 53 | Vidro/cerâmica | R$ 99.000 | — | — | — | Não |
| 54 | Vidro/cerâmica | R$ 99.060 | — | — | — | Não |
Mostrando 54 de 54 lotes