Leilão da Receita Federal / Rio de Janeiro / Edital 717700/1/2020
Leilão da Receita Federal em Rio de Janeiro: edital 717700/1/2020
30 lotes: diversos, eletrônico/áudio/vídeo. Leilão realizado em 02/04/2020.
Propostas até01/04, 18h
Sessão de lances02/04, 10h30
Lotes30 · 2 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 0
Lance mínimo somadoR$ 74,3 mil
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 2 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 3 | Diversos | R$ 3.000 | — | — | — | Não |
| 4 | Diversos | R$ 600 | — | — | — | Não |
| 5 | Diversos | R$ 7.000 | — | — | — | Não |
| 6 | Diversos | R$ 4.000 | — | — | — | Não |
| 7 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 8 | Diversos | R$ 700 | — | — | — | Não |
| 9 | Diversos | R$ 1.000 | — | — | — | Não |
| 10 | Diversos | R$ 4.000 | — | — | — | Não |
| 11 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 12 | Diversos | R$ 7.000 | — | — | — | Não |
| 13 | Diversos | R$ 3.000 | — | — | — | Não |
| 14 | Diversos | R$ 1.000 | — | — | — | Não |
| 15 | Diversos | R$ 3.000 | — | — | — | Não |
| 16 | Diversos | R$ 3.000 | — | — | — | Não |
| 17 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 18 | Diversos | R$ 3.000 | — | — | — | Não |
| 19 | Diversos | R$ 4.000 | — | — | — | Não |
| 20 | Diversos | R$ 1.000 | — | — | — | Não |
| 21 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 22 | Diversos | R$ 1.000 | — | — | — | Não |
| 23 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 24 | Diversos | R$ 4.000 | — | — | — | Não |
| 25 | Diversos | R$ 1.000 | — | — | — | Não |
| 26 | Diversos | R$ 3.000 | — | — | — | Não |
| 27 | Diversos | R$ 2.000 | — | — | — | Não |
| 28 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 500 | — | — | — | Sim |
| 29 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 500 | — | — | — | Sim |
| 30 | Diversos | R$ 3.000 | — | — | — | Não |
Mostrando 30 de 30 lotes