Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/14/2026

Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/14/2026

203 lotes: automóvel/utilitário, celular/acessório, caminhão/ônibus, informática. Propostas até 10/11, 21h.

Propostas até10/11, 21h
Sessão de lances12/11, 10h
Lotes203 · 33 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 8,7 mi
Lance mínimo somadoR$ 1,3 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
1Aparelho de Som/acessórioR$ 2.079R$ 13.855 6,8 mil–13,2 milR$ 11.900Não
2Aparelho de Som/acessórioR$ 2.442R$ 16.274 7,9 mil–15,5 milR$ 14.000Não
3Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
4Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
5Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
6Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
7Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
8Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
9Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
10Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
11Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
12Aparelho de Som/acessórioR$ 4.410R$ 29.400 16,6 mil–27 milR$ 24.900Não
13BazarR$ 2.670R$ 17.799 14,7 mil–45,5 milR$ 35.400Não
14BazarR$ 10.288R$ 68.586 42,6 mil–188,9 milR$ 140.600Não
15BazarR$ 5.224R$ 34.823 25,3 mil–97,1 milR$ 76.400Não
16Artigo de ToucadorR$ 1.810R$ 12.063 6,6 mil–19,4 milR$ 14.600Não
17Artigo EsportivoR$ 2.163R$ 14.414 5,7 mil–14,6 milR$ 11.500Não
18Artigo EsportivoR$ 2.589R$ 17.254 6,9 mil–17,1 milR$ 13.300Não
19Artigo EsportivoR$ 2.454R$ 16.359 6,5 mil–16,2 milR$ 12.600Não
20Artigo EsportivoR$ 2.592R$ 17.280 6,9 mil–17,2 milR$ 13.400Não
21Artigo EsportivoR$ 3.361R$ 22.401 9,9 mil–19,1 milR$ 15.500Não
22BrinquedoR$ 832R$ 5.541 3,2 mil–11,6 milR$ 8.600Não
23EletrodomésticoR$ 2.140R$ 14.263 11,4 mil–23,6 milR$ 20.200Não
24EletrodomésticoR$ 2.041R$ 13.605 10,9 mil–22,5 milR$ 19.300Não
25EletrodomésticoR$ 1.812R$ 12.080 9,7 mil–20,2 milR$ 17.700Não
26EletrodomésticoR$ 913R$ 6.084 4,9 mil–10,2 milR$ 8.500Não
27Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.553R$ 17.017 8,5 mil–23,2 milR$ 19.700Não
28Eletrônico/áudio/vídeoR$ 850R$ 5.662 4,5 mil–9,4 milR$ 7.800Não
29InformáticaR$ 2.050R$ 13.662 6,9 mil–14,4 milR$ 11.900Não
30InformáticaR$ 1.774R$ 11.823 7,7 mil–17,7 milR$ 14.200Não
31InformáticaR$ 2.069R$ 13.788 7 mil–14,5 milR$ 12.000Não
32InformáticaR$ 2.175R$ 14.498 7,6 mil–16,9 milR$ 13.700Não
33InformáticaR$ 2.279R$ 15.189 8,7 mil–17,7 milR$ 14.400Não
34InformáticaR$ 2.925R$ 19.500 10,2 mil–17 milR$ 15.100Não
35InformáticaR$ 2.232R$ 14.879 7,8 mil–17,4 milR$ 14.100Não
36InformáticaR$ 2.309R$ 15.393 8,8 mil–16,2 milR$ 13.700Não
37InformáticaR$ 2.178R$ 14.515 7,6 mil–16,9 milR$ 13.700Não
38InformáticaR$ 2.822R$ 18.813 9,9 mil–16,4 milR$ 14.500Não
39InformáticaR$ 2.421R$ 16.140 8,5 mil–16,1 milR$ 13.600Não
40InformáticaR$ 2.598R$ 17.314 8,7 mil–15,9 milR$ 13.800Não
41InformáticaR$ 2.479R$ 16.525 8,7 mil–16,4 milR$ 14.200Não
42Instrumento MusicalR$ 478R$ 3.183 2,6 mil–7,2 milR$ 5.800Não
43Máquina Fotográfica/acessórioR$ 2.578R$ 17.182 10,2 mil–21 milR$ 17.300Não
44Artigo EsportivoR$ 2.340R$ 15.600 6,6 mil–15,8 milR$ 12.400Não
45Motocicleta/acessórioR$ 1.120R$ 7.463 2,4 mil–5,6 milR$ 4.700Não
46NotebookR$ 3.000R$ 20.000 13,9 mil–26,2 milR$ 21.800Não
47NotebookR$ 3.000R$ 20.000 13,9 mil–26,2 milR$ 21.800Não
48NotebookR$ 3.000R$ 20.000 13,9 mil–26,2 milR$ 21.800Não
49NotebookR$ 3.000R$ 20.000 13,9 mil–26,2 milR$ 21.800Não
50NotebookR$ 2.250R$ 15.000 10,4 mil–19,6 milR$ 16.300Não
51NotebookR$ 2.809R$ 18.722 13 mil–24,5 milR$ 20.400Não
52NotebookR$ 2.523R$ 16.818 11,7 mil–22 milR$ 18.300Não
53Óculos/acessórioR$ 22.434R$ 149.560 280 mil–381 milR$ 353.600Não
54Peça/acessório para VeículoR$ 494R$ 3.290 1,7 mil–3,8 milR$ 3.400Não
55Relógio/parteR$ 1.054R$ 7.024 3,8 mil–5,8 milR$ 5.300Não
56Relógio/parteR$ 74.958R$ 499.715 313,4 mil–402,6 milR$ 379.000Não
57Utensílio DomésticoR$ 237R$ 1.577 946–2,3 milR$ 1.800Não
58VestuárioR$ 106R$ 706 424–893R$ 700Não
59VideogameR$ 824R$ 5.492 4,3 mil–5,2 milR$ 4.700Não
60VideogameR$ 1.379R$ 9.193 6,2 mil–9,2 milR$ 8.300Não
61BijuteriaR$ 288R$ 1.915 707–4,5 milR$ 3.000Não
62EletrodomésticoR$ 9.935R$ 66.229 43,8 mil–77 milR$ 66.500Não
63InformáticaR$ 1.792R$ 11.942 6,9 mil–16,8 milR$ 13.700Não
64Óculos/acessórioR$ 69.873R$ 465.816 872 mil–1,2 miR$ 1.101.400Não
65InformáticaR$ 236R$ 1.568 1,1 mil–2,8 milR$ 2.400Não
66InformáticaR$ 297R$ 4.000 2,7 mil–5,6 milR$ 5.000Não
67Bicicleta/acessórioR$ 2.451R$ 16.340 11,9 mil–16,6 milR$ 15.800Não
68Bicicleta/acessórioR$ 611R$ 4.069 3,7 mil–6,1 milR$ 5.400Não
69Bicicleta/acessórioR$ 1.109R$ 7.388 6,4 mil–10,1 milR$ 8.700Não
70Bicicleta/acessórioR$ 1.100R$ 7.328 6,3 mil–10 milR$ 8.600Não
71Bicicleta/acessórioR$ 2.250R$ 15.000 10,9 mil–16 milR$ 14.800Não
72Bicicleta/acessórioR$ 948R$ 6.320 5,4 mil–8,7 milR$ 7.500Não
73Bicicleta/acessórioR$ 879R$ 5.860 5 mil–8 milR$ 7.000Não
74Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
75Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
76Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
77Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
78Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
79Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
80Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
81Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
82Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
83Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
84Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
85Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
86Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
87Celular/acessórioR$ 3.659R$ 7.318 5,4 mil–7 milR$ 6.500Sim
88Celular/acessórioR$ 3.295R$ 6.589 4,8 mil–6 milR$ 5.600Sim
89Celular/acessórioR$ 3.295R$ 6.589 4,8 mil–6 milR$ 5.600Sim
90Celular/acessórioR$ 3.295R$ 6.589 4,8 mil–6 milR$ 5.600Sim
91Celular/acessórioR$ 3.641R$ 7.281 5,4 mil–7 milR$ 6.400Sim
92Celular/acessórioR$ 3.797R$ 7.593 5,9 mil–7,8 milR$ 7.100Sim
93Celular/acessórioR$ 3.797R$ 7.593 5,9 mil–7,8 milR$ 7.100Sim
94Celular/acessórioR$ 3.797R$ 7.593 5,9 mil–7,8 milR$ 7.100Sim
95Celular/acessórioR$ 3.797R$ 7.593 5,9 mil–7,8 milR$ 7.100Sim
96Celular/acessórioR$ 2.301R$ 4.602 3,1 mil–5,3 milR$ 4.600Sim
97Celular/acessórioR$ 3.543R$ 7.086 5,2 mil–7,3 milR$ 6.600Sim
98Celular/acessórioR$ 3.543R$ 7.086 5,2 mil–7,3 milR$ 6.600Sim
99Celular/acessórioR$ 3.543R$ 7.086 5,2 mil–7,3 milR$ 6.600Sim
100Celular/acessórioR$ 3.797R$ 7.593 5,9 mil–7,8 milR$ 7.100Sim
Mostrando 100 de 203 lotesMostrar todos