Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/2/2025

Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/2/2025

400 lotes: celular/acessório, outros, informática, eletrônico/áudio/vídeo. Leilão realizado em 29/04/2025.

Propostas até28/04, 21h
Sessão de lances29/04, 10h
Lotes400 · 204 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 36,2 mi
Arrematado somadoR$ 20,7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1InformáticaR$ 33.900R$ 254.000 ——Não
2BijuteriaR$ 16.700R$ 125.200 R$ 47.7770,38Não
3Relógio/parteR$ 7.200R$ 53.700 R$ 11.6660,22Não
4Joia/pedra PreciosaR$ 3.000R$ 22.500 R$ 18.5550,82Não
5Peça/acessório para VeículoR$ 25.100R$ 187.700 R$ 81.0000,43Não
6Livro/periódico/gravuraR$ 1.000R$ 65.600 R$ 3.3000,05Não
7Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 400R$ 2.500 R$ 5.0002,00Sim
8OutrosR$ 1.000R$ 12.400 R$ 4.0600,33Não
9Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 200R$ 1.100 R$ 9000,82Sim
10Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 650R$ 9.200 R$ 2.3000,25Sim
11Celular/acessórioR$ 2.050R$ 30.400 R$ 4.9000,16Sim
12Relógio/parteR$ 129.400R$ 1.939.700 R$ 445.0000,23Não
13OutrosR$ 500R$ 3.100 R$ 3.1011,00Sim
14Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 500R$ 3.500 ——Sim
15Aparelho/peça MecânicaR$ 18.650R$ 280.000 R$ 29.9000,11Não
16BijuteriaR$ 4.800R$ 35.900 R$ 29.0000,81Não
17Peça/acessório para VeículoR$ 6.650R$ 49.900 R$ 12.5550,25Não
18InformáticaR$ 19.500R$ 146.100 R$ 30.0020,21Não
19OutrosR$ 4.400R$ 32.400 R$ 8.2760,26Não
20DiversosR$ 15.500R$ 116.100 ——Não
21Relógio/parteR$ 3.400R$ 25.000 ——Não
22BijuteriaR$ 5.200R$ 77.500 R$ 23.7770,31Não
23Aparelho de Som/acessórioR$ 15.200R$ 113.600 R$ 25.1010,22Não
24OutrosR$ 3.100R$ 23.100 R$ 3.8500,17Não
25Bolsa/calçadosR$ 900R$ 12.900 R$ 8.7770,68Não
26OutrosR$ 400R$ 2.700 R$ 1.8480,68Sim
27Bolsa/calçadosR$ 2.700R$ 19.900 R$ 8.1690,41Não
28Artigo EsportivoR$ 5.400R$ 40.400 R$ 24.1000,60Não
29Óculos/acessórioR$ 300R$ 1.600 R$ 9000,56Sim
30OutrosR$ 50R$ 700 R$ 8001,14Não
31Bicicleta/acessórioR$ 3.200R$ 47.700 R$ 30.0000,63Sim
32Artigo de ToucadorR$ 100R$ 200 R$ 3001,50Sim
33Eletrônico/áudio/vídeoR$ 400R$ 2.900 ——Não
34InformáticaR$ 80.200R$ 601.100 ——Não
35InformáticaR$ 300R$ 1.900 R$ 1.2200,64Sim
36InformáticaR$ 900R$ 6.300 R$ 1.1000,17Não
37Aparelho/peça MecânicaR$ 400R$ 2.500 R$ 4010,16Não
38Eletrônico/áudio/vídeoR$ 15.650R$ 234.400 R$ 46.3330,20Não
39OutrosR$ 250R$ 3.700 R$ 2.8880,78Não
40OutrosR$ 1.200R$ 8.500 R$ 3.7040,44Não
41OutrosR$ 200R$ 1.500 R$ 4500,30Sim
42OutrosR$ 400R$ 2.800 R$ 3.4021,22Não
43Componente EletrônicoR$ 21.700R$ 162.800 R$ 22.0030,14Não
44Utensílio DomésticoR$ 2.900R$ 21.400 R$ 6.7000,31Não
45EletrodomésticoR$ 800R$ 5.700 R$ 5.5000,96Sim
46EletrodomésticoR$ 100R$ 700 R$ 1.2001,71Sim
47EletrodomésticoR$ 700R$ 5.000 R$ 2.5000,50Sim
48Componente EletrônicoR$ 7.700R$ 57.300 ——Não
49Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 1.000R$ 23.700 R$ 17.0000,72Sim
50InformáticaR$ 1.400R$ 10.300 R$ 9.0000,87Não
51DiversosR$ 500R$ 3.500 R$ 2.1000,60Sim
52DiversosR$ 600R$ 8.800 R$ 3.0150,34Não
53Componente EletrônicoR$ 3.300R$ 24.300 R$ 3.5000,14Não
54OutrosR$ 35.000R$ 516.900 R$ 200.0010,39Não
55InformáticaR$ 100R$ 3.900 R$ 2.1210,54Não
56OutrosR$ 100R$ 900 R$ 4540,50Não
57InformáticaR$ 15.400R$ 115.100 R$ 15.7010,14Não
58InformáticaR$ 18.700R$ 139.700 ——Não
59Eletrônico/áudio/vídeoR$ 11.600R$ 86.600 R$ 15.5000,18Não
60InformáticaR$ 1.300R$ 9.300 ——Não
61OutrosR$ 300R$ 1.700 R$ 1.1000,65Não
62Artigo de ToucadorR$ 300R$ 1.600 R$ 4200,26Não
63Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 1.000R$ 7.100 R$ 4.1000,58Sim
64InformáticaR$ 5.300R$ 39.200 R$ 7.0000,18Não
65VideogameR$ 800R$ 9.000 R$ 5.5000,61Sim
66VideogameR$ 400R$ 4.500 R$ 5.0001,11Sim
67Aparelho de Som/acessórioR$ 800R$ 5.700 R$ 1.5000,26Não
68VideogameR$ 300R$ 1.700 R$ 1.2000,71Não
69InformáticaR$ 6.600R$ 49.100 R$ 9.0000,18Não
70Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.300R$ 17.300 R$ 13.1500,76Sim
71Componente EletrônicoR$ 600R$ 4.000 R$ 9.0012,25Sim
72NotebookR$ 3.400R$ 25.200 R$ 11.6000,46Sim
73VideogameR$ 800R$ 8.100 R$ 6.0000,74Sim
74Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.200R$ 16.100 R$ 3.2000,20Não
75Eletrônico/áudio/vídeoR$ 500R$ 3.300 R$ 2.6110,79Sim
76AeronaveR$ 57.900R$ 433.700 R$ 65.0000,15Não
77Eletrônico/áudio/vídeoR$ 600R$ 4.400 R$ 4.6001,05Sim
78Aparelho/peça MecânicaR$ 26.900R$ 201.700 R$ 50.0000,25Não
79EletrodomésticoR$ 1.800R$ 13.200 R$ 8.7000,66Não
80BijuteriaR$ 500R$ 3.500 R$ 15.5704,45Não
81OutrosR$ 250R$ 1.800 R$ 1.3000,72Sim
82Bolsa/calçadosR$ 900R$ 6.100 R$ 7.7001,26Não
83VestuárioR$ 7.300R$ 54.300 R$ 13.0600,24Não
84Aparelho/peça MecânicaR$ 400R$ 2.300 R$ 2.5001,09Sim
85OutrosR$ 300R$ 2.000 R$ 1.7100,86Não
86OutrosR$ 100R$ 2.700 R$ 1.2000,44Não
87Aparelho/peça MecânicaR$ 4.000R$ 29.500 R$ 27.8000,94Não
88Objeto de Arte/coleção/antiguidadeR$ 300R$ 2.100 R$ 3.0001,43Sim
89InformáticaR$ 1.100R$ 8.000 R$ 5.1100,64Sim
90Disco de Vinil/cd/dvdR$ 300R$ 1.900 R$ 17.5009,21Sim
91InformáticaR$ 7.800R$ 57.900 R$ 28.4000,49Não
92OutrosR$ 100R$ 800 R$ 1.7002,13Sim
93InformáticaR$ 2.000R$ 14.600 R$ 2.8220,19Não
94OutrosR$ 2.800R$ 20.900 R$ 18.1090,87Não
95NotebookR$ 500R$ 3.400 R$ 5.0001,47Sim
96NotebookR$ 2.000R$ 14.500 R$ 15.6501,08Não
97NotebookR$ 1.400R$ 10.100 R$ 7.3000,72Não
98Aparelho/peça MecânicaR$ 3.000R$ 22.000 R$ 15.0020,68Sim
99OutrosR$ 7.400R$ 55.500 R$ 16.5550,30Não
100Máquina Fotográfica/acessórioR$ 1.000R$ 48.400 R$ 27.6300,57Não
Mostrando 100 de 400 lotesMostrar todos