Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/7/2026

Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/7/2026

134 lotes: celular/acessório, eletrônico/áudio/vídeo, informática, relógio/parte. Propostas até 04/11, 21h.

Propostas até04/11, 21h
Sessão de lances05/11, 10h
Lotes134 · 0 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 33,9 mi
Lance mínimo somadoR$ 6,8 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
1Eletrônico/áudio/vídeoR$ 29.538R$ 147.692 61,2 mil–136,4 milR$ 113.900Não
2Eletrônico/áudio/vídeoR$ 262.278R$ 1.311.388 602,9 mil–991,7 milR$ 868.300Não
3Celular/acessórioR$ 27.499R$ 137.496 17,5 mil–116,6 milR$ 83.200Não
4Utensílio DomésticoR$ 202.123R$ 1.010.613 345,3 mil–991,3 milR$ 762.100Não
5Celular/acessórioR$ 403.444R$ 2.017.220 653 mil–1 miR$ 944.300Não
6Eletrônico/áudio/vídeoR$ 9.973R$ 49.863 26,4 mil–41,3 milR$ 37.700Não
7Aparelho de Som/acessórioR$ 42.480R$ 212.400 103,8 mil–162,3 milR$ 146.300Não
8Bicicleta/acessórioR$ 2.307R$ 11.537 8,6 mil–11,8 milR$ 11.200Não
9BrinquedoR$ 5.418R$ 27.091 15,6 mil–56,9 milR$ 42.000Não
10Componente EletrônicoR$ 67.382R$ 336.909 48,2 mil–164,1 milR$ 136.600Não
11InformáticaR$ 22.294R$ 111.470 39,8 mil–89,2 milR$ 75.300Não
12LâmpadaR$ 12.484R$ 62.418 8,4 mil–38,7 milR$ 31.800Não
13Peça/acessório para VeículoR$ 1.065R$ 5.325 2,4 mil–5,3 milR$ 4.400Não
14Relógio/parteR$ 198.291R$ 991.453 486,8 mil–786,6 milR$ 732.400Não
15Celular/acessórioR$ 26.720R$ 133.602 17 mil–122,9 milR$ 89.700Não
16Eletrônico/áudio/vídeoR$ 22.555R$ 112.773 42,8 mil–81,3 milR$ 69.400Não
17EletrodomésticoR$ 11.575R$ 57.875 38,3 mil–72,5 milR$ 63.300Não
18Bicicleta/acessórioR$ 5.379R$ 26.895 18 mil–27,4 milR$ 25.000Não
19Peça/acessório para VeículoR$ 9.041R$ 45.204 13,6 mil–39,3 milR$ 28.900Não
20Médico/odonto/hospitalarR$ 33.996R$ 169.978 71,6 mil–103,1 milR$ 91.600Não
21Aparelho de Som/acessórioR$ 102.575R$ 512.875 233,2 mil–379,9 milR$ 341.800Não
22Aparelho de Som/acessórioR$ 4.404R$ 22.018 10,1 mil–22,3 milR$ 19.000Não
23Relógio/parteR$ 83.000R$ 415.000 260,3 mil–334,4 milR$ 314.700Não
24InformáticaR$ 23.940R$ 119.700 39,3 mil–95,3 milR$ 79.100Não
25InformáticaR$ 11.667R$ 58.335 27 mil–40,7 milR$ 36.800Não
26CosméticoR$ 2.125R$ 10.625 8,1 mil–13,2 milR$ 11.700Não
27VideogameR$ 3.643R$ 18.213 14,5 mil–21,5 milR$ 19.800Não
28Celular/acessórioR$ 5.927R$ 29.635 21,2 mil–27,8 milR$ 25.900Não
29VestuárioR$ 51.617R$ 258.087 127,6 mil–426,6 milR$ 298.900Não
30Relógio/parteR$ 29.458R$ 147.288 63,9 mil–120,6 milR$ 108.600Não
31Relógio/parteR$ 45.084R$ 225.419 123,9 mil–184,6 milR$ 172.500Não
32Relógio/parteR$ 48.092R$ 240.460 145,9 mil–197 milR$ 185.900Não
33Relógio/parteR$ 118.186R$ 590.931 350,9 mil–468,8 milR$ 436.500Não
34Relógio/parteR$ 92.794R$ 463.969 291 mil–373,8 milR$ 351.900Não
35Relógio/parteR$ 214.920R$ 1.074.600 527,7 mil–852,6 milR$ 793.800Não
36Celular/acessórioR$ 36.756R$ 183.780 23 mil–170,1 milR$ 124.900Não
37InformáticaR$ 14.997R$ 74.985 30,6 mil–50,3 milR$ 46.200Não
38Componente EletrônicoR$ 11.710R$ 58.552 9,1 mil–27,2 milR$ 21.100Não
39Peça/acessório para VeículoR$ 680R$ 3.402 1,8 mil–3,9 milR$ 3.500Não
40VideogameR$ 14.065R$ 70.325 46,2 mil–78,7 milR$ 73.300Não
41Eletrônico/áudio/vídeoR$ 5.084R$ 25.422 12,3 mil–28,9 milR$ 24.400Não
42InformáticaR$ 2.006R$ 10.029 5,8 mil–17 milR$ 12.700Não
43Aparelho de Som/acessórioR$ 45.151R$ 225.756 107 mil–171,2 milR$ 153.900Não
44Aparelho de Som/acessórioR$ 11.735R$ 58.677 31,8 mil–46,9 milR$ 45.700Não
45Eletrônico/áudio/vídeoR$ 12.227R$ 61.133 31,5 mil–54,3 milR$ 48.100Não
46Eletrônico/áudio/vídeoR$ 10.811R$ 54.057 27,9 mil–44,8 milR$ 40.900Não
47LâmpadaR$ 11.699R$ 58.494 7,8 mil–36,3 milR$ 29.800Não
48Celular/acessórioR$ 3.312R$ 16.558 13,9 mil–17,8 milR$ 17.200Não
49Utensílio DomésticoR$ 32.135R$ 160.673 61,2 mil–206,4 milR$ 166.200Não
50Celular/acessórioR$ 70.896R$ 354.480 69,3 mil–286,1 milR$ 209.900Não
51Aparelho de Som/acessórioR$ 20.820R$ 104.100 57,4 mil–79,7 milR$ 73.900Não
52Artigo de ToucadorR$ 15.760R$ 78.800 36 mil–123,8 milR$ 91.400Não
53Eletrônico/áudio/vídeoR$ 10.124R$ 50.620 27,9 mil–42,8 milR$ 38.800Não
54Peça/acessório para VeículoR$ 4.774R$ 23.868 8,2 mil–14 milR$ 12.100Não
55Eletrônico/áudio/vídeoR$ 8.000R$ 40.000 16,5 mil–33,9 milR$ 30.500Não
56VideogameR$ 23.566R$ 117.830 81,1 mil–131,4 milR$ 126.000Não
57Eletrônico/áudio/vídeoR$ 21.293R$ 106.467 40,4 mil–76,7 milR$ 65.300Não
58InformáticaR$ 74.047R$ 370.237 196,7 mil–312,7 milR$ 282.800Não
59Componente EletrônicoR$ 22.913R$ 114.566 16 mil–100,2 milR$ 62.100Não
60Relógio/parteR$ 103.450R$ 517.248 324,4 mil–416,8 milR$ 392.300Não
61InformáticaR$ 4.495R$ 22.475 12,3 mil–19,5 milR$ 17.500Não
62Aparelho/peça MecânicaR$ 62.312R$ 311.559 45,9 mil–246,2 milR$ 188.000Não
63Aparelho/peça MecânicaR$ 9.984R$ 49.921 11,3 mil–23,2 milR$ 20.400Não
64Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.195R$ 5.973 4,7 mil–11,7 milR$ 9.300Não
65Utensílio DomésticoR$ 25.927R$ 129.635 50,7 mil–166,5 milR$ 134.100Não
66Aparelho/peça MecânicaR$ 7.281R$ 36.405 11 mil–21,6 milR$ 18.700Não
67Relógio/parteR$ 30.790R$ 153.952 69,9 mil–126,1 milR$ 115.700Não
68Aparelho/peça MecânicaR$ 1.166R$ 5.832 1,8 mil–4,6 milR$ 3.700Não
69Aparelho/peça MecânicaR$ 64.956R$ 324.782 47,8 mil–256,7 milR$ 196.000Não
70BrinquedoR$ 2.649R$ 13.247 7,6 mil–27,8 milR$ 20.500Não
71Celular/acessórioR$ 234.681R$ 1.173.406 412,1 mil–625,5 milR$ 579.400Não
72Aparelho de Som/acessórioR$ 63.018R$ 315.090 149,3 mil–239 milR$ 214.800Não
73Aparelho de Som/acessórioR$ 134.488R$ 672.438 305,7 mil–498,1 milR$ 448.100Não
74Aparelho de Som/acessórioR$ 124.625R$ 623.124 283,3 mil–461,6 milR$ 415.200Não
75InformáticaR$ 11.129R$ 55.643 26 mil–38,8 milR$ 35.100Não
76Relógio/parteR$ 255.962R$ 1.279.808 628,4 mil–1 miR$ 945.400Não
77Relógio/parteR$ 23.164R$ 115.818 50,3 mil–93,5 milR$ 84.600Não
78InformáticaR$ 1.609R$ 8.047 4,7 mil–11,5 milR$ 9.400Não
79Componente EletrônicoR$ 36.336R$ 181.682 24,7 mil–158,9 milR$ 97.500Não
80Artigo de ToucadorR$ 42.250R$ 211.249 91 mil–331,9 milR$ 243.800Não
81Celular/acessórioR$ 218.572R$ 1.092.859 404,5 mil–596,1 milR$ 552.100Não
82Artigo de ToucadorR$ 51.321R$ 256.603 110,5 mil–403,2 milR$ 296.100Não
83InformáticaR$ 24.045R$ 120.223 39,5 mil–97,6 milR$ 81.100Não
84Eletrônico/áudio/vídeoR$ 13.936R$ 69.680 22,6 mil–52,3 milR$ 47.100Não
85Aparelho de Som/acessórioR$ 15.843R$ 79.215 41,6 mil–60,7 milR$ 55.700Não
86Celular/acessórioR$ 8.470R$ 42.348 18,8 mil–43,7 milR$ 37.900Não
87Eletrônico/áudio/vídeoR$ 12.460R$ 62.300 32,1 mil–55,3 milR$ 49.000Não
88Aparelho de Som/acessórioR$ 49.924R$ 249.619 118,3 mil–189,3 milR$ 170.200Não
89Componente EletrônicoR$ 21.099R$ 105.496 15 mil–79,4 milR$ 51.200Não
90Componente EletrônicoR$ 11.988R$ 59.938 9,3 mil–27,9 milR$ 21.600Não
91VideogameR$ 31.734R$ 158.670 109,2 mil–177 milR$ 168.900Não
92Artigo de ToucadorR$ 3.233R$ 16.165 8,8 mil–24,4 milR$ 18.700Não
93Eletrônico/áudio/vídeoR$ 4.093R$ 20.466 11,2 mil–28 milR$ 25.000Não
94Motocicleta/acessórioR$ 1.498R$ 7.492 2,4 mil–5,6 milR$ 4.700Não
95Componente EletrônicoR$ 4.360R$ 21.800 3,9 mil–14,3 milR$ 11.400Não
96Peça/acessório para VeículoR$ 74.660R$ 373.301 117,5 mil–395,6 milR$ 307.100Não
97Artigo de ToucadorR$ 13.275R$ 66.373 30,3 mil–104,3 milR$ 76.900Não
98Médico/odonto/hospitalarR$ 39.872R$ 199.358 83,9 mil–120,9 milR$ 107.500Não
99BrinquedoR$ 12.957R$ 64.787 37,4 mil–136,1 milR$ 100.400Não
100Celular/acessórioR$ 10.526R$ 52.631 20,6 mil–55,4 milR$ 44.600Não
Mostrando 100 de 134 lotesMostrar todos