Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/8/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/8/2026
207 lotes: aparelho/peça mecânica, componente eletrônico, utensílio doméstico, eletrônico/áudio/vídeo. Leilão realizado em 15/06/2026.
Propostas até12/06, 18h
Sessão de lances15/06, 10h
Lotes207 · 24 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 47,4 mi
Arrematado somadoR$ 18,5 mi
Lotes
Todos 207Aparelho/peça Mecânica 34Componente Eletrônico 30Utensílio Doméstico 19Eletrônico/áudio/vídeo 17Peça/acessório para Veículo 14Celular/acessório 13Vestuário 10
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigo de Toucador | R$ 4.500 | R$ 17.855 | R$ 8.507 | 0,48 | Não |
| 2 | Material de Escritório | R$ 5.800 | R$ 23.104 | R$ 11.200 | 0,48 | Não |
| 3 | Vestuário | R$ 50.800 | R$ 203.474 | R$ 80.000 | 0,39 | Não |
| 4 | Celular/acessório | R$ 230 | R$ 904 | R$ 511 | 0,57 | Não |
| 5 | Artigo Esportivo | R$ 10.200 | R$ 40.658 | R$ 21.170 | 0,52 | Não |
| 6 | Vestuário | R$ 15.000 | R$ 60.383 | R$ 27.000 | 0,45 | Não |
| 7 | Informática | R$ 11.000 | R$ 43.527 | R$ 29.888 | 0,69 | Não |
| 8 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 7.700 | R$ 30.693 | R$ 20.000 | 0,65 | Não |
| 9 | Vestuário | R$ 65 | R$ 252 | R$ 80 | 0,32 | Não |
| 10 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 500 | R$ 2.055 | R$ 1.600 | 0,78 | Não |
| 11 | Automóvel/utilitário | R$ 3.500 | R$ 13.414 | R$ 18.500 | 1,38 | Sim |
| 12 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 8.500 | R$ 34.077 | R$ 23.500 | 0,69 | Não |
| 13 | Bolsa/calçados | R$ 700 | R$ 2.845 | R$ 1.400 | 0,49 | Não |
| 14 | Automóvel/utilitário | R$ 10.500 | R$ 41.982 | R$ 33.100 | 0,79 | Sim |
| 15 | Relógio/parte | R$ 60 | R$ 240 | R$ 385 | 1,60 | Sim |
| 16 | Relógio/parte | R$ 60 | R$ 240 | R$ 150 | 0,63 | Sim |
| 17 | Relógio/parte | R$ 60 | R$ 240 | R$ 200 | 0,83 | Sim |
| 18 | Relógio/parte | R$ 60 | R$ 240 | R$ 250 | 1,04 | Sim |
| 19 | Informática | R$ 130 | R$ 520 | R$ 685 | 1,32 | Sim |
| 20 | Relógio/parte | R$ 60 | R$ 240 | R$ 200 | 0,83 | Sim |
| 21 | Eletrodoméstico | R$ 10.000 | R$ 39.810 | R$ 85.000 | 2,14 | Não |
| 22 | Brinquedo | R$ 126.000 | R$ 503.552 | R$ 151.000 | 0,30 | Não |
| 23 | Brinquedo | R$ 105.000 | R$ 420.851 | R$ 131.000 | 0,31 | Não |
| 24 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 4.300 | R$ 17.254 | — | — | Não |
| 25 | Bolsa/calçados | R$ 150.000 | R$ 599.074 | R$ 480.000 | 0,80 | Não |
| 26 | Vidro/cerâmica | R$ 17.800 | R$ 70.872 | R$ 190.000 | 2,68 | Não |
| 27 | Componente Eletrônico | R$ 15.000 | R$ 59.492 | R$ 21.000 | 0,35 | Não |
| 28 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 80.000 | R$ 320.777 | R$ 158.500 | 0,49 | Não |
| 29 | Celular/acessório | R$ 153.000 | R$ 615.471 | — | — | Não |
| 30 | Celular/acessório | R$ 272.000 | R$ 1.086.450 | — | — | Não |
| 31 | Celular/acessório | R$ 400.000 | R$ 1.594.148 | — | — | Não |
| 32 | Diversos | R$ 13.000 | R$ 51.465 | R$ 15.000 | 0,29 | Não |
| 33 | Celular/acessório | R$ 330.000 | R$ 1.314.806 | — | — | Não |
| 34 | Celular/acessório | R$ 163.000 | R$ 649.091 | — | — | Não |
| 35 | Celular/acessório | R$ 330.000 | R$ 1.316.192 | — | — | Não |
| 36 | Celular/acessório | R$ 325.000 | R$ 1.301.708 | — | — | Não |
| 37 | Celular/acessório | R$ 295.000 | R$ 1.168.097 | R$ 400.000 | 0,34 | Não |
| 38 | Celular/acessório | R$ 257.000 | R$ 1.027.923 | — | — | Não |
| 39 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 43.000 | R$ 169.642 | R$ 528.000 | 3,11 | Não |
| 40 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 42.000 | R$ 166.651 | R$ 149.600 | 0,90 | Não |
| 41 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 13.000 | R$ 51.220 | R$ 42.950 | 0,84 | Não |
| 42 | Bolsa/calçados | R$ 20.000 | R$ 77.106 | R$ 64.091 | 0,83 | Não |
| 43 | Outros | R$ 550 | R$ 2.209 | R$ 3.500 | 1,58 | Não |
| 44 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 500.000 | R$ 2.006.635 | — | — | Não |
| 45 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 20.000 | R$ 77.040 | R$ 85.000 | 1,10 | Não |
| 46 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 155.000 | R$ 616.701 | R$ 423.000 | 0,69 | Não |
| 47 | Celular/acessório | R$ 405.000 | R$ 1.627.222 | R$ 724.500 | 0,45 | Não |
| 48 | Artigo de Toucador | R$ 10.000 | R$ 40.848 | — | — | Não |
| 49 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 450.000 | R$ 1.782.586 | R$ 1.355.000 | 0,76 | Não |
| 50 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 125.000 | R$ 501.105 | R$ 480.115 | 0,96 | Não |
| 51 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 325.000 | R$ 1.307.313 | R$ 1.397.000 | 1,07 | Não |
| 52 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 470.000 | R$ 1.875.866 | R$ 1.330.000 | 0,71 | Não |
| 53 | Diversos | R$ 17.000 | R$ 66.913 | — | — | Não |
| 54 | Peça/acessório para Veículo | R$ 38.000 | R$ 154.636 | R$ 185.511 | 1,20 | Não |
| 55 | Utensílio Doméstico | R$ 20.000 | R$ 78.336 | R$ 100.000 | 1,28 | Não |
| 56 | Bolsa/calçados | R$ 27.000 | R$ 111.041 | R$ 262.000 | 2,36 | Não |
| 57 | Produto Mineral | R$ 50 | R$ 209 | R$ 653 | 3,12 | Não |
| 58 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 350.000 | R$ 1.403.623 | R$ 700.000 | 0,50 | Não |
| 59 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 400 | R$ 1.658 | R$ 450 | 0,27 | Não |
| 60 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 375.000 | R$ 1.497.009 | — | — | Não |
| 61 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 210.000 | R$ 843.373 | R$ 506.222 | 0,60 | Não |
| 62 | Eletrodoméstico | R$ 30 | R$ 120 | R$ 200 | 1,67 | Sim |
| 63 | Motocicleta/acessório | R$ 2.900 | R$ 11.445 | R$ 19.000 | 1,66 | Sim |
| 64 | Utensílio Doméstico | R$ 151.000 | R$ 607.159 | R$ 425.000 | 0,70 | Não |
| 65 | Utensílio Doméstico | R$ 130.000 | R$ 5.162.926 | R$ 615.500 | 0,12 | Não |
| 66 | Utensílio Doméstico | R$ 6.000 | R$ 24.096 | R$ 18.280 | 0,76 | Não |
| 67 | Utensílio Doméstico | R$ 580.000 | R$ 2.313.634 | R$ 586.000 | 0,25 | Não |
| 68 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 13.000 | R$ 52.285 | R$ 15.500 | 0,30 | Não |
| 69 | Vestuário | R$ 265.000 | R$ 1.058.547 | R$ 610.000 | 0,58 | Não |
| 70 | Utensílio Doméstico | R$ 25.000 | R$ 101.465 | R$ 350.500 | 3,45 | Não |
| 71 | Utensílio Doméstico | R$ 26.000 | R$ 105.060 | R$ 350.000 | 3,33 | Não |
| 72 | Vestuário | R$ 250.000 | R$ 1.010.823 | R$ 513.555 | 0,51 | Não |
| 73 | Vestuário | R$ 40.000 | R$ 155.829 | R$ 90.500 | 0,58 | Não |
| 74 | Vestuário | R$ 200.000 | R$ 769.868 | R$ 400.555 | 0,52 | Não |
| 75 | Outros | R$ 135.000 | R$ 532.268 | — | — | Não |
| 76 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 35.000 | R$ 143.539 | — | — | Não |
| 77 | Veículo | R$ 90.000 | R$ 359.321 | R$ 176.000 | 0,49 | Não |
| 78 | Utensílio Doméstico | R$ 12.000 | R$ 45.078 | R$ 90.000 | 2,00 | Não |
| 79 | Filmadora/acessório | R$ 25.000 | R$ 100.443 | R$ 31.777 | 0,32 | Não |
| 80 | Bolsa/calçados | R$ 320.000 | R$ 1.269.398 | R$ 450.000 | 0,35 | Não |
| 81 | Outros | R$ 17.000 | R$ 65.760 | R$ 19.020 | 0,29 | Não |
| 82 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 1.500 | R$ 5.737 | R$ 4.800 | 0,84 | Não |
| 83 | Artigo de Toucador | R$ 12.400 | R$ 49.600 | R$ 40.500 | 0,82 | Não |
| 84 | Têxtil | R$ 1.000 | R$ 4.039 | R$ 11.789 | 2,92 | Não |
| 85 | Bijuteria | R$ 100.000 | R$ 401.363 | R$ 225.000 | 0,56 | Não |
| 86 | Utensílio Doméstico | R$ 560 | R$ 2.257 | R$ 6.700 | 2,97 | Sim |
| 87 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 1.400 | R$ 5.391 | R$ 2.810 | 0,52 | Não |
| 88 | Componente Eletrônico | R$ 3.000 | R$ 11.313 | R$ 32.300 | 2,86 | Não |
| 89 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 4.000 | R$ 16.488 | R$ 7.933 | 0,48 | Não |
| 90 | Outros | R$ 3.600 | R$ 14.652 | R$ 4.850 | 0,33 | Não |
| 91 | Outros | R$ 50 | R$ 213 | — | — | Não |
| 92 | Artigo Esportivo | R$ 2.400 | R$ 9.309 | — | — | Não |
| 93 | Componente Eletrônico | R$ 9.000 | R$ 35.275 | R$ 9.000 | 0,26 | Não |
| 94 | Bijuteria | R$ 100 | R$ 381 | R$ 1.000 | 2,63 | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 4.543 | R$ 3.500 | 0,77 | Sim |
| 96 | Joia/pedra Preciosa | R$ 180 | R$ 709 | R$ 880 | 1,24 | Sim |
| 97 | Outros | R$ 750 | R$ 2.924 | — | — | Não |
| 98 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 120 | R$ 471 | R$ 177 | 0,38 | Não |
| 99 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 5.800 | R$ 23.300 | — | — | Não |
| 100 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 7.800 | R$ 31.228 | — | — | Não |
Mostrando 100 de 207 lotesMostrar todos