Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/9/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/9/2026
201 lotes: aparelho/peça mecânica, outros, utensílio doméstico, informática. Leilão realizado em 04/08/2026.
Propostas até03/08, 20h
Sessão de lances04/08, 10h
Lotes201 · 28 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 13,3 mi
Lance mínimo somadoR$ 3,9 mi
Lotes
Todos 201Aparelho/peça Mecânica 27Outros 24Utensílio Doméstico 24Informática 19Eletrônico/áudio/vídeo 13Artigo Esportivo 12Celular/acessório 11
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigo Esportivo | R$ 680 | R$ 2.240 | — | — | Não |
| 2 | Relógio/parte | R$ 32.550 | R$ 108.500 | — | — | Não |
| 3 | Informática | R$ 12.390 | R$ 41.300 | — | — | Não |
| 4 | Informática | R$ 14.000 | R$ 23.000 | — | — | Não |
| 5 | Bolsa/calçados | R$ 29.442 | R$ 98.140 | — | — | Não |
| 6 | Vestuário | R$ 4.700 | R$ 15.680 | — | — | Não |
| 7 | Vestuário | R$ 39.230 | R$ 130.760 | — | — | Não |
| 8 | Peça/acessório para Veículo | R$ 63.000 | R$ 210.000 | — | — | Não |
| 9 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 15.141 | R$ 50.470 | — | — | Não |
| 10 | Relógio/parte | R$ 3.570 | R$ 11.900 | — | — | Não |
| 11 | Componente Eletrônico | R$ 5.103 | R$ 17.010 | — | — | Não |
| 12 | Outros | R$ 26.218 | R$ 87.400 | — | — | Não |
| 13 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.880 | R$ 19.600 | — | — | Não |
| 14 | Bijuteria | R$ 840 | R$ 2.800 | — | — | Não |
| 15 | Utensílio Doméstico | R$ 6.170 | R$ 20.557 | — | — | Não |
| 16 | Artigo Esportivo | R$ 500 | R$ 1.800 | — | — | Não |
| 17 | Vestuário | R$ 7.770 | R$ 25.900 | — | — | Não |
| 18 | Vestuário | R$ 525 | R$ 1.750 | — | — | Não |
| 19 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 7.287 | R$ 24.290 | — | — | Não |
| 20 | Componente Eletrônico | R$ 5.334 | R$ 17.780 | — | — | Não |
| 21 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 41.580 | R$ 138.600 | — | — | Não |
| 22 | Têxtil | R$ 2.205 | R$ 7.350 | — | — | Não |
| 23 | Outros | R$ 21.210 | R$ 70.700 | — | — | Não |
| 24 | Outros | R$ 63.000 | R$ 210.000 | — | — | Não |
| 25 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 15.120 | R$ 50.400 | — | — | Não |
| 26 | Artigo de Toucador | R$ 8.232 | R$ 27.440 | — | — | Não |
| 27 | Artigo de Toucador | R$ 18.564 | R$ 61.880 | — | — | Não |
| 28 | Artigo de Toucador | R$ 10.710 | R$ 35.700 | — | — | Não |
| 29 | Artigo de Toucador | R$ 23.583 | R$ 78.610 | — | — | Não |
| 30 | Artigo de Toucador | R$ 12.222 | R$ 40.740 | — | — | Não |
| 31 | Artigo de Toucador | R$ 840 | R$ 2.800 | — | — | Não |
| 32 | Artigo de Toucador | R$ 16.590 | R$ 55.300 | — | — | Não |
| 33 | Artigo de Toucador | R$ 8.925 | R$ 29.750 | — | — | Não |
| 34 | Artigo de Toucador | R$ 9.870 | R$ 32.900 | — | — | Não |
| 35 | Artigo de Toucador | R$ 12.075 | R$ 40.250 | — | — | Não |
| 36 | Informática | R$ 13.440 | R$ 44.800 | — | — | Não |
| 37 | Informática | R$ 6.006 | R$ 20.020 | — | — | Não |
| 38 | Informática | R$ 12.642 | R$ 42.140 | — | — | Não |
| 39 | Informática | R$ 14.000 | R$ 34.000 | — | — | Não |
| 40 | Informática | R$ 20.790 | R$ 69.300 | — | — | Não |
| 41 | Informática | R$ 7.854 | R$ 26.180 | — | — | Não |
| 42 | Artigo Esportivo | R$ 6.951 | R$ 23.170 | — | — | Não |
| 43 | Artigo Esportivo | R$ 5.712 | R$ 19.040 | — | — | Não |
| 44 | Artigo Esportivo | R$ 10.584 | R$ 35.280 | — | — | Não |
| 45 | Informática | R$ 2.000 | R$ 2.800 | — | — | Sim |
| 46 | Informática | R$ 2.000 | R$ 2.800 | — | — | Sim |
| 47 | Videogame | R$ 1.700 | R$ 2.700 | — | — | Sim |
| 48 | Celular/acessório | R$ 5.000 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 49 | Celular/acessório | R$ 6.500 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 50 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 5.000 | — | — | Sim |
| 51 | Celular/acessório | R$ 6.500 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 52 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 5.000 | — | — | Sim |
| 53 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 900 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 54 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 57.540 | R$ 191.800 | — | — | Não |
| 55 | Outros | R$ 5.880 | R$ 19.600 | — | — | Não |
| 56 | Outros | R$ 43.680 | R$ 145.600 | — | — | Não |
| 57 | Outros | R$ 1.575 | R$ 5.250 | — | — | Não |
| 58 | Utensílio Doméstico | R$ 25.494 | R$ 84.980 | — | — | Não |
| 59 | Utensílio Doméstico | R$ 32.130 | R$ 107.100 | — | — | Não |
| 60 | Utensílio Doméstico | R$ 35.385 | R$ 118.000 | — | — | Não |
| 61 | Celular/acessório | R$ 9.555 | R$ 31.850 | — | — | Não |
| 62 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 8.610 | R$ 28.700 | — | — | Não |
| 63 | Outros | R$ 8.127 | R$ 27.090 | — | — | Não |
| 64 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 36.078 | R$ 120.260 | — | — | Não |
| 65 | Outros | R$ 28.875 | R$ 96.250 | — | — | Não |
| 66 | Utensílio Doméstico | R$ 13.986 | R$ 46.620 | — | — | Não |
| 67 | Peça/acessório para Veículo | R$ 8.400 | R$ 28.000 | — | — | Não |
| 68 | Utensílio Doméstico | R$ 21.525 | R$ 71.750 | — | — | Não |
| 69 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 33.495 | R$ 111.650 | — | — | Não |
| 70 | Bazar | R$ 3.990 | R$ 13.300 | — | — | Não |
| 71 | Peça/acessório para Veículo | R$ 12.873 | R$ 42.910 | — | — | Não |
| 72 | Utensílio Doméstico | R$ 10.870 | R$ 36.225 | — | — | Não |
| 73 | Peça/acessório para Veículo | R$ 32.760 | R$ 109.200 | — | — | Não |
| 74 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 35.777 | R$ 120.000 | — | — | Não |
| 75 | Peça/acessório para Veículo | R$ 840 | R$ 2.800 | — | — | Não |
| 76 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 30.030 | R$ 100.100 | — | — | Não |
| 77 | Utensílio Doméstico | R$ 2.400 | R$ 8.000 | — | — | Não |
| 78 | Artigo Esportivo | R$ 1.323 | R$ 4.410 | — | — | Não |
| 79 | Outros | R$ 1.050.000 | R$ 3.500.000 | — | — | Não |
| 80 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 3.570 | R$ 11.900 | — | — | Não |
| 81 | Bazar | R$ 1.121 | R$ 3.740 | — | — | Não |
| 82 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 6.741 | R$ 22.470 | — | — | Não |
| 83 | Celular/acessório | R$ 56.280 | R$ 187.600 | — | — | Não |
| 84 | Vestuário | R$ 1.350 | R$ 4.500 | — | — | Não |
| 85 | Relógio/parte | R$ 32.487 | R$ 108.290 | — | — | Não |
| 86 | Utensílio Doméstico | R$ 44.100 | R$ 147.000 | — | — | Não |
| 87 | Utensílio Doméstico | R$ 441 | R$ 1.470 | — | — | Não |
| 88 | Utensílio Doméstico | R$ 66.780 | R$ 222.600 | — | — | Não |
| 89 | Utensílio Doméstico | R$ 76.440 | R$ 255.000 | — | — | Não |
| 90 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 16.000 | R$ 53.450 | — | — | Não |
| 91 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 13.797 | R$ 45.990 | — | — | Não |
| 92 | Bazar | R$ 13.377 | R$ 44.590 | — | — | Não |
| 93 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 48.615 | R$ 162.050 | — | — | Não |
| 94 | Utensílio Doméstico | R$ 2.982 | R$ 9.940 | — | — | Não |
| 95 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 2.478 | R$ 8.260 | — | — | Não |
| 96 | Utensílio Doméstico | R$ 1.470 | R$ 4.900 | — | — | Não |
| 97 | Outros | R$ 1.680 | R$ 5.600 | — | — | Não |
| 98 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 1.400 | R$ 4.660 | — | — | Não |
| 99 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 600 | R$ 2.000 | — | — | Não |
| 100 | Outros | R$ 18.130 | R$ 60.550 | — | — | Não |
Mostrando 100 de 201 lotesMostrar todos