Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/12/2026

Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/12/2026

485 lotes: veículo, diversos, exportação, outros. Propostas até 16/11, 21h.

Propostas até16/11, 21h
Sessão de lances17/11, 10h
Lotes485 · 368 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 64,5 mi
Lance mínimo somadoR$ 21,3 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
1VeículoR$ 40.000R$ 155.940 78,1 mil–144,1 milR$ 122.800Sim
2VeículoR$ 155.000R$ 431.529 258,9 mil–334,1 milR$ 312.900Sim
3VeículoR$ 35.000R$ 134.267 72 mil–133,5 milR$ 112.600Sim
4VeículoR$ 80.000R$ 261.150 170,9 mil–240,7 milR$ 217.300Sim
5VeículoR$ 20.000R$ 58.913 26,9 mil–46,6 milR$ 41.300Sim
6VeículoR$ 20.000R$ 61.815 35 mil–44,9 milR$ 41.100Sim
7VeículoR$ 165.000R$ 473.251 266,6 mil–366,4 milR$ 340.800Sim
8VeículoR$ 25.000R$ 112.530 62,5 mil–104,7 milR$ 89.900Sim
9VeículoR$ 15.000R$ 56.936 26 mil–40,4 milR$ 37.000Sim
10VeículoR$ 20.000R$ 80.033 47,9 mil–85 milR$ 74.200Sim
11VeículoR$ 30.000R$ 117.287 61,4 mil–91,6 milR$ 83.700Sim
12VeículoR$ 20.000R$ 57.675 24,7 mil–45,5 milR$ 39.700Sim
14VeículoR$ 20.000R$ 59.993 32,2 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
38VeículoR$ 4.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
39VeículoR$ 2.000R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
40VeículoR$ 8.874R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
41VeículoR$ 4.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
42VeículoR$ 13.036R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
43VeículoR$ 2.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
44VeículoR$ 4.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
45VeículoR$ 2.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
46DiversosR$ 5.000R$ 20.000 ——Sim
47DiversosR$ 3.000R$ 13.000 ——Sim
48DiversosR$ 4.000R$ 16.000 ——Sim
49DiversosR$ 3.000R$ 12.000 ——Sim
50DiversosR$ 2.500R$ 8.500 ——Sim
51DiversosR$ 3.000R$ 11.500 ——Sim
52DiversosR$ 3.000R$ 12.500 ——Sim
53DiversosR$ 2.500R$ 10.000 ——Sim
54DiversosR$ 3.000R$ 12.000 ——Sim
55DiversosR$ 2.500R$ 9.500 ——Sim
56DiversosR$ 3.000R$ 11.500 ——Sim
57DiversosR$ 11.000R$ 44.000 ——Sim
58DiversosR$ 3.000R$ 11.000 ——Sim
59DiversosR$ 4.000R$ 15.000 ——Sim
60DiversosR$ 4.500R$ 17.000 ——Sim
61DiversosR$ 4.000R$ 14.000 ——Sim
63VeículoR$ 35.000R$ 87.400 47,9 mil–68,5 milR$ 64.200Sim
64VeículoR$ 13.500R$ 33.600 18 mil–27,1 milR$ 24.200Sim
65VeículoR$ 51.500R$ 128.700 65,8 mil–118,4 milR$ 108.000Sim
66VeículoR$ 37.000R$ 92.400 56,3 mil–86,1 milR$ 78.600Sim
67VeículoR$ 18.100R$ 45.400 23,8 mil–41,1 milR$ 37.100Sim
68VeículoR$ 53.700R$ 134.400 72 mil–133,6 milR$ 112.700Sim
69VeículoR$ 78.000R$ 195.100 118,9 mil–168,2 milR$ 155.300Sim
73VeículoR$ 21.000R$ 43.000 21,7 mil–32,2 milR$ 28.500Sim
74VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
75VeículoR$ 14.400R$ 36.000 17,6 mil–38,8 milR$ 30.300Sim
76VeículoR$ 19.000R$ 50.000 30 mil–50,4 milR$ 43.600Sim
77VeículoR$ 6.400R$ 16.000 9 mil–15,4 milR$ 13.400Sim
78VeículoR$ 11.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
79VeículoR$ 7.920R$ 16.800 8,9 mil–14,1 milR$ 12.600Sim
80VeículoR$ 8.400R$ 21.000 11,1 mil–16,9 milR$ 15.500Sim
81VeículoR$ 27.000R$ 73.000 39,6 mil–55,7 milR$ 51.800Sim
82VeículoR$ 19.200R$ 48.000 24 mil–36,9 milR$ 32.100Sim
83VeículoR$ 14.400R$ 36.000 17,6 mil–38,8 milR$ 30.300Sim
84VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
85VeículoR$ 18.800R$ 47.000 18,1 mil–33,3 milR$ 28.000Sim
86VeículoR$ 3.200R$ 8.000 4,7 mil–8,7 milR$ 7.400Sim
87VeículoR$ 5.950R$ 17.000 7,9 mil–12,5 milR$ 11.400Sim
88VeículoR$ 12.600R$ 31.500 16,2 mil–24 milR$ 21.700Sim
89VeículoR$ 16.000R$ 38.000 22,3 mil–28,4 milR$ 26.900Sim
90VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
91VeículoR$ 5.500R$ 13.900 6 mil–10,5 milR$ 9.300Sim
92VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
93VeículoR$ 20.900R$ 52.000 23,8 mil–42,7 milR$ 36.000Sim
94VeículoR$ 8.800R$ 22.000 12,5 mil–17,5 milR$ 15.900Sim
95VeículoR$ 7.000R$ 17.500 7,7 mil–13,3 milR$ 11.500Sim
96VeículoR$ 6.400R$ 16.000 9 mil–15,4 milR$ 13.400Sim
97VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
98VeículoR$ 4.800R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
99VeículoR$ 4.800R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
100VeículoR$ 9.600R$ 24.000 12,5 mil–18,3 milR$ 17.500Sim
101VeículoR$ 14.400R$ 36.000 17,6 mil–38,8 milR$ 30.300Sim
102VeículoR$ 5.200R$ 13.000 7,5 mil–13 milR$ 11.700Sim
103VeículoR$ 4.100R$ 10.200 4,6 mil–7,9 milR$ 6.700Sim
104VeículoR$ 13.600R$ 34.000 18,4 mil–27,8 milR$ 25.400Sim
105VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
106VeículoR$ 4.900R$ 12.500 4 mil–8,2 milR$ 7.100Sim
107VeículoR$ 6.200R$ 15.600 7 mil–16,7 milR$ 12.900Sim
108VeículoR$ 6.000R$ 16.000 9 mil–15,4 milR$ 13.400Sim
109VeículoR$ 6.200R$ 16.800 8,9 mil–14,1 milR$ 12.600Sim
110VeículoR$ 3.900R$ 11.000 5,3 mil–8,5 milR$ 7.600Sim
111VeículoR$ 4.800R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
112VeículoR$ 6.800R$ 17.000 7,9 mil–12,5 milR$ 11.400Sim
113VeículoR$ 11.200R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
114VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
115VeículoR$ 5.100R$ 12.900 5,7 mil–12,6 milR$ 10.700Sim
116VeículoR$ 10.400R$ 26.000 12,4 mil–18,2 milR$ 16.400Sim
117VeículoR$ 11.200R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
118VeículoR$ 15.800R$ 39.600 20,6 mil–37,7 milR$ 32.800Sim
119VeículoR$ 8.800R$ 22.000 12,5 mil–17,5 milR$ 15.900Sim
120VeículoR$ 5.900R$ 14.800 6,5 mil–12,4 milR$ 10.400Sim
121VeículoR$ 2.300R$ 6.000 3,9 mil–6,3 milR$ 5.500Sim
122VeículoR$ 14.850R$ 39.000 22,8 mil–30 milR$ 28.400Sim
123VeículoR$ 3.600R$ 9.200 3,1 mil–5,7 milR$ 4.900Sim
124VeículoR$ 18.800R$ 47.000 18,1 mil–33,3 milR$ 28.000Sim
125VeículoR$ 8.800R$ 22.000 12,5 mil–17,5 milR$ 15.900Sim
126VeículoR$ 4.000R$ 10.000 6,2 mil–10,5 milR$ 9.400Sim
127VeículoR$ 12.000R$ 30.300 17 mil–25,9 milR$ 24.300Sim
128VeículoR$ 3.900R$ 10.800 4,8 mil–7,6 milR$ 6.800Sim
Mostrando 100 de 368 lotesMostrar todos