Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/12/2026

Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/12/2026

485 lotes: veículo, diversos, exportação, outros. Propostas até 16/11, 21h.

Propostas até16/11, 21h
Sessão de lances17/11, 10h
Lotes485 · 368 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 64,5 mi
Lance mínimo somadoR$ 21,3 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
1VeículoR$ 40.000R$ 155.940 78,1 mil–144,1 milR$ 122.800Sim
2VeículoR$ 155.000R$ 431.529 258,9 mil–334,1 milR$ 312.900Sim
3VeículoR$ 35.000R$ 134.267 72 mil–133,5 milR$ 112.600Sim
4VeículoR$ 80.000R$ 261.150 170,9 mil–240,7 milR$ 217.300Sim
5VeículoR$ 20.000R$ 58.913 26,9 mil–46,6 milR$ 41.300Sim
6VeículoR$ 20.000R$ 61.815 35 mil–44,9 milR$ 41.100Sim
7VeículoR$ 165.000R$ 473.251 266,6 mil–366,4 milR$ 340.800Sim
8VeículoR$ 25.000R$ 112.530 62,5 mil–104,7 milR$ 89.900Sim
9VeículoR$ 15.000R$ 56.936 26 mil–40,4 milR$ 37.000Sim
10VeículoR$ 20.000R$ 80.033 47,9 mil–85 milR$ 74.200Sim
11VeículoR$ 30.000R$ 117.287 61,4 mil–91,6 milR$ 83.700Sim
12VeículoR$ 20.000R$ 57.675 24,7 mil–45,5 milR$ 39.700Sim
13VeículoR$ 25.000R$ 101.721 58,7 mil–91,2 milR$ 85.400Não
14VeículoR$ 20.000R$ 59.993 32,2 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
15VeículoR$ 50.000R$ 204.320 123,2 mil–162,7 milR$ 150.500Não
16Veículo para DesmontagemR$ 12.000R$ 126.347 21,9 mil–33,8 milR$ 30.300Não
17Veículo para DesmontagemR$ 12.000R$ 128.601 20,5 mil–34,4 milR$ 30.400Não
18Veículo para DesmontagemR$ 15.000R$ 146.957 25,8 mil–32,1 milR$ 30.500Não
19Veículo para DesmontagemR$ 26.000R$ 234.130 37,5 mil–50,9 milR$ 46.900Não
20Artigo de ToucadorR$ 50.000R$ 146.814 63,2 mil–230,7 milR$ 169.400Não
21OutrosR$ 1.000.000R$ 1.796.206 ——Não
22InformáticaR$ 50.000R$ 256.713 107 mil–184,2 milR$ 164.700Não
23InformáticaR$ 50.000R$ 244.781 126,2 mil–195,6 milR$ 180.100Não
24InformáticaR$ 150.000R$ 439.885 136,5 mil–358,4 milR$ 296.800Não
25ExportaçãoR$ 600.000R$ 2.406.080 ——Não
26BrinquedoR$ 9.138R$ 38.721 22,3 mil–81,3 milR$ 60.000Não
27CosméticoR$ 13.039R$ 55.252 38 mil–68,6 milR$ 60.300Não
28InformáticaR$ 250.915R$ 1.063.203 315,7 mil–866,3 milR$ 664.600Não
29DiversosR$ 72.106R$ 305.536 ——Não
30DiversosR$ 34.437R$ 145.921 ——Não
31DiversosR$ 21.843R$ 92.558 ——Não
32VestuárioR$ 28.465R$ 120.616 40,9 mil–113,8 milR$ 91.900Não
33EletrodomésticoR$ 35.733R$ 151.414 106,3 mil–189,6 milR$ 165.700Não
34DiversosR$ 117.579R$ 498.220 ——Não
35DiversosR$ 44.313R$ 187.771 ——Não
36Médico/odonto/hospitalarR$ 8.714R$ 36.927 15,5 mil–22,4 milR$ 19.900Não
37DiversosR$ 13.150R$ 55.722 ——Não
38VeículoR$ 4.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
39VeículoR$ 2.000R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
40VeículoR$ 8.874R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
41VeículoR$ 4.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
42VeículoR$ 13.036R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
43VeículoR$ 2.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
44VeículoR$ 4.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
45VeículoR$ 2.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
46DiversosR$ 5.000R$ 20.000 ——Sim
47DiversosR$ 3.000R$ 13.000 ——Sim
48DiversosR$ 4.000R$ 16.000 ——Sim
49DiversosR$ 3.000R$ 12.000 ——Sim
50DiversosR$ 2.500R$ 8.500 ——Sim
51DiversosR$ 3.000R$ 11.500 ——Sim
52DiversosR$ 3.000R$ 12.500 ——Sim
53DiversosR$ 2.500R$ 10.000 ——Sim
54DiversosR$ 3.000R$ 12.000 ——Sim
55DiversosR$ 2.500R$ 9.500 ——Sim
56DiversosR$ 3.000R$ 11.500 ——Sim
57DiversosR$ 11.000R$ 44.000 ——Sim
58DiversosR$ 3.000R$ 11.000 ——Sim
59DiversosR$ 4.000R$ 15.000 ——Sim
60DiversosR$ 4.500R$ 17.000 ——Sim
61DiversosR$ 4.000R$ 14.000 ——Sim
62DiversosR$ 100.000R$ 460.000 ——Não
63VeículoR$ 35.000R$ 87.400 47,9 mil–68,5 milR$ 64.200Sim
64VeículoR$ 13.500R$ 33.600 18 mil–27,1 milR$ 24.200Sim
65VeículoR$ 51.500R$ 128.700 65,8 mil–118,4 milR$ 108.000Sim
66VeículoR$ 37.000R$ 92.400 56,3 mil–86,1 milR$ 78.600Sim
67VeículoR$ 18.100R$ 45.400 23,8 mil–41,1 milR$ 37.100Sim
68VeículoR$ 53.700R$ 134.400 72 mil–133,6 milR$ 112.700Sim
69VeículoR$ 78.000R$ 195.100 118,9 mil–168,2 milR$ 155.300Sim
70InformáticaR$ 60.500R$ 120.800 39,7 mil–98,1 milR$ 81.500Não
71InformáticaR$ 56.700R$ 113.300 43,7 mil–93,5 milR$ 80.500Não
72InformáticaR$ 187.700R$ 375.200 199,3 mil–316,9 milR$ 286.600Não
73VeículoR$ 21.000R$ 43.000 21,7 mil–32,2 milR$ 28.500Sim
74VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
75VeículoR$ 14.400R$ 36.000 17,6 mil–38,8 milR$ 30.300Sim
76VeículoR$ 19.000R$ 50.000 30 mil–50,4 milR$ 43.600Sim
77VeículoR$ 6.400R$ 16.000 9 mil–15,4 milR$ 13.400Sim
78VeículoR$ 11.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
79VeículoR$ 7.920R$ 16.800 8,9 mil–14,1 milR$ 12.600Sim
80VeículoR$ 8.400R$ 21.000 11,1 mil–16,9 milR$ 15.500Sim
81VeículoR$ 27.000R$ 73.000 39,6 mil–55,7 milR$ 51.800Sim
82VeículoR$ 19.200R$ 48.000 24 mil–36,9 milR$ 32.100Sim
83VeículoR$ 14.400R$ 36.000 17,6 mil–38,8 milR$ 30.300Sim
84VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
85VeículoR$ 18.800R$ 47.000 18,1 mil–33,3 milR$ 28.000Sim
86VeículoR$ 3.200R$ 8.000 4,7 mil–8,7 milR$ 7.400Sim
87VeículoR$ 5.950R$ 17.000 7,9 mil–12,5 milR$ 11.400Sim
88VeículoR$ 12.600R$ 31.500 16,2 mil–24 milR$ 21.700Sim
89VeículoR$ 16.000R$ 38.000 22,3 mil–28,4 milR$ 26.900Sim
90VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
91VeículoR$ 5.500R$ 13.900 6 mil–10,5 milR$ 9.300Sim
92VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
93VeículoR$ 20.900R$ 52.000 23,8 mil–42,7 milR$ 36.000Sim
94VeículoR$ 8.800R$ 22.000 12,5 mil–17,5 milR$ 15.900Sim
95VeículoR$ 7.000R$ 17.500 7,7 mil–13,3 milR$ 11.500Sim
96VeículoR$ 6.400R$ 16.000 9 mil–15,4 milR$ 13.400Sim
97VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
98VeículoR$ 4.800R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
99VeículoR$ 4.800R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
100VeículoR$ 9.600R$ 24.000 12,5 mil–18,3 milR$ 17.500Sim
101VeículoR$ 14.400R$ 36.000 17,6 mil–38,8 milR$ 30.300Sim
102VeículoR$ 5.200R$ 13.000 7,5 mil–13 milR$ 11.700Sim
103VeículoR$ 4.100R$ 10.200 4,6 mil–7,9 milR$ 6.700Sim
104VeículoR$ 13.600R$ 34.000 18,4 mil–27,8 milR$ 25.400Sim
105VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
106VeículoR$ 4.900R$ 12.500 4 mil–8,2 milR$ 7.100Sim
107VeículoR$ 6.200R$ 15.600 7 mil–16,7 milR$ 12.900Sim
108VeículoR$ 6.000R$ 16.000 9 mil–15,4 milR$ 13.400Sim
109VeículoR$ 6.200R$ 16.800 8,9 mil–14,1 milR$ 12.600Sim
110VeículoR$ 3.900R$ 11.000 5,3 mil–8,5 milR$ 7.600Sim
111VeículoR$ 4.800R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
112VeículoR$ 6.800R$ 17.000 7,9 mil–12,5 milR$ 11.400Sim
113VeículoR$ 11.200R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
114VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
115VeículoR$ 5.100R$ 12.900 5,7 mil–12,6 milR$ 10.700Sim
116VeículoR$ 10.400R$ 26.000 12,4 mil–18,2 milR$ 16.400Sim
117VeículoR$ 11.200R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
118VeículoR$ 15.800R$ 39.600 20,6 mil–37,7 milR$ 32.800Sim
119VeículoR$ 8.800R$ 22.000 12,5 mil–17,5 milR$ 15.900Sim
120VeículoR$ 5.900R$ 14.800 6,5 mil–12,4 milR$ 10.400Sim
121VeículoR$ 2.300R$ 6.000 3,9 mil–6,3 milR$ 5.500Sim
122VeículoR$ 14.850R$ 39.000 22,8 mil–30 milR$ 28.400Sim
123VeículoR$ 3.600R$ 9.200 3,1 mil–5,7 milR$ 4.900Sim
124VeículoR$ 18.800R$ 47.000 18,1 mil–33,3 milR$ 28.000Sim
125VeículoR$ 8.800R$ 22.000 12,5 mil–17,5 milR$ 15.900Sim
126VeículoR$ 4.000R$ 10.000 6,2 mil–10,5 milR$ 9.400Sim
127VeículoR$ 12.000R$ 30.300 17 mil–25,9 milR$ 24.300Sim
128VeículoR$ 3.900R$ 10.800 4,8 mil–7,6 milR$ 6.800Sim
129VeículoR$ 9.800R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
130VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
131VeículoR$ 2.000R$ 5.000 2,7 mil–6,5 milR$ 5.300Sim
132VeículoR$ 7.300R$ 18.400 8 mil–12,4 milR$ 10.700Sim
133VeículoR$ 15.200R$ 38.000 22,3 mil–28,4 milR$ 26.900Sim
134VeículoR$ 7.200R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
135VeículoR$ 10.400R$ 26.000 12,4 mil–18,2 milR$ 16.400Sim
136VeículoR$ 14.000R$ 35.200 22,3 mil–29,6 milR$ 27.500Sim
137VeículoR$ 14.900R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
138VeículoR$ 4.800R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
139VeículoR$ 9.600R$ 24.000 12,5 mil–18,3 milR$ 17.500Sim
140VeículoR$ 17.600R$ 44.000 24 mil–36,8 milR$ 32.900Sim
141VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
142VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
143VeículoR$ 11.200R$ 27.900 14,4 mil–21,2 milR$ 19.600Sim
144VeículoR$ 9.700R$ 24.400 12 mil–19,5 milR$ 17.400Sim
145VeículoR$ 16.400R$ 41.000 21 mil–32,1 milR$ 30.200Sim
146VeículoR$ 11.000R$ 27.800 11,9 mil–21,6 milR$ 19.000Sim
147VeículoR$ 15.300R$ 39.800 20,7 mil–40,3 milR$ 34.700Sim
148VeículoR$ 36.000R$ 72.000 38,6 mil–52,9 milR$ 47.800Sim
149VeículoR$ 3.400R$ 8.500 3,4 mil–6,8 milR$ 5.900Sim
150VeículoR$ 2.500R$ 6.000 3,9 mil–6,3 milR$ 5.500Sim
151VeículoR$ 18.400R$ 46.000 20,4 mil–35,5 milR$ 29.900Sim
152VeículoR$ 16.000R$ 38.000 22,3 mil–28,4 milR$ 26.900Sim
153VeículoR$ 7.200R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
154VeículoR$ 11.200R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
155VeículoR$ 5.200R$ 13.500 5,9 mil–12,9 milR$ 10.000Sim
156VeículoR$ 21.600R$ 54.000 29,1 mil–37,9 milR$ 36.000Sim
157VeículoR$ 14.000R$ 35.400 19,9 mil–28,8 milR$ 26.900Sim
158VeículoR$ 3.900R$ 9.800 4,5 mil–10,2 milR$ 8.800Sim
159VeículoR$ 7.200R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
160VeículoR$ 13.200R$ 33.000 18 mil–29 milR$ 25.200Sim
161VeículoR$ 9.600R$ 24.000 12,5 mil–18,3 milR$ 17.500Sim
162VeículoR$ 7.800R$ 19.500 7,2 mil–13,9 milR$ 12.100Sim
163VeículoR$ 4.100R$ 10.200 4,6 mil–7,9 milR$ 6.700Sim
164VeículoR$ 14.000R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
165VeículoR$ 10.600R$ 26.500 11,4 mil–19 milR$ 17.300Sim
166VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
167VeículoR$ 9.000R$ 22.500 8,6 mil–19,6 milR$ 16.000Sim
168VeículoR$ 7.200R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
169VeículoR$ 18.000R$ 45.000 27,1 mil–38,4 milR$ 36.100Sim
170VeículoR$ 7.200R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
171VeículoR$ 5.800R$ 14.500 4,7 mil–10,6 milR$ 8.400Sim
172VeículoR$ 11.200R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
173VeículoR$ 4.600R$ 11.500 4,1 mil–9,6 milR$ 7.500Sim
174VeículoR$ 8.950R$ 22.400 8,6 mil–18,7 milR$ 15.700Sim
175VeículoR$ 11.200R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
176VeículoR$ 8.200R$ 20.700 10,8 mil–16,3 milR$ 14.800Sim
177VeículoR$ 12.400R$ 31.000 15,4 mil–25 milR$ 22.600Sim
178VeículoR$ 2.500R$ 6.500 3,5 mil–7,9 milR$ 6.600Sim
179VeículoR$ 3.600R$ 9.000 4,5 mil–8,9 milR$ 7.000Sim
180VeículoR$ 8.200R$ 20.500 9,2 mil–15,4 milR$ 13.800Sim
181VeículoR$ 9.300R$ 23.400 8,7 mil–17,6 milR$ 14.600Sim
182VeículoR$ 18.400R$ 46.000 20,4 mil–35,5 milR$ 29.900Sim
183VeículoR$ 9.500R$ 24.500 12 mil–19,4 milR$ 17.400Sim
184VeículoR$ 2.800R$ 7.000 4,1 mil–6,5 milR$ 5.800Sim
185VeículoR$ 9.840R$ 24.600 11,9 mil–19,5 milR$ 17.400Sim
186VeículoR$ 7.200R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
187VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
188VeículoR$ 11.600R$ 29.000 16,8 mil–22,8 milR$ 21.000Sim
189VeículoR$ 3.500R$ 10.000 6,2 mil–10,5 milR$ 9.400Sim
190VeículoR$ 13.200R$ 33.000 18 mil–29 milR$ 25.200Sim
191VeículoR$ 9.400R$ 23.500 8,5 mil–16,4 milR$ 13.700Sim
192VeículoR$ 10.200R$ 25.400 11 mil–19 milR$ 17.600Sim
193VeículoR$ 21.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
194VeículoR$ 19.600R$ 49.000 26,3 mil–40,7 milR$ 36.200Sim
195VeículoR$ 21.800R$ 54.500 30,4 mil–45,7 milR$ 41.900Sim
196VeículoR$ 29.000R$ 62.000 35,1 mil–47,6 milR$ 42.200Sim
197VeículoR$ 52.000R$ 130.000 66,6 mil–121,1 milR$ 109.900Sim
198VeículoR$ 32.000R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
199VeículoR$ 35.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
200VeículoR$ 52.800R$ 132.000 75,2 mil–123 milR$ 107.700Sim
201VeículoR$ 25.000R$ 52.000 23,8 mil–42,7 milR$ 36.000Sim
202VeículoR$ 20.000R$ 57.000 24,8 mil–40,4 milR$ 36.500Sim
203VeículoR$ 19.000R$ 42.000 22,5 mil–36,7 milR$ 32.600Sim
204VeículoR$ 40.000R$ 90.000 60,8 mil–92,6 milR$ 82.500Sim
205VeículoR$ 25.000R$ 64.000 36,3 mil–58,2 milR$ 53.500Sim
206VeículoR$ 37.000R$ 94.000 57,6 mil–73,1 milR$ 68.200Sim
207VeículoR$ 32.000R$ 69.000 32,1 mil–68,6 milR$ 59.600Sim
208VeículoR$ 35.500R$ 86.000 50,1 mil–70 milR$ 65.700Sim
209VeículoR$ 39.500R$ 96.000 58,7 mil–73,9 milR$ 68.800Sim
210VeículoR$ 76.000R$ 190.000 111,4 mil–163,8 milR$ 149.500Sim
211VeículoR$ 8.500R$ 20.200 9,1 mil–13,4 milR$ 12.500Sim
212Veículo para DesmontagemR$ 21.500R$ 63.500 5,8 mil–35,8 milR$ 28.300Não
213VeículoR$ 40.000R$ 100.000 55,2 mil–96,8 milR$ 83.900Sim
214VeículoR$ 32.000R$ 64.000 36,3 mil–58,2 milR$ 53.500Sim
215VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
216VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
217VeículoR$ 17.000R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
218VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
219VeículoR$ 24.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
220VeículoR$ 30.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
221VeículoR$ 50.000R$ 100.000 55,2 mil–96,8 milR$ 83.900Sim
222VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
223VeículoR$ 30.000R$ 55.000 34,2 mil–46,1 milR$ 42.900Sim
224VeículoR$ 14.000R$ 33.000 18 mil–29 milR$ 25.200Sim
225VeículoR$ 45.000R$ 95.000 58,2 mil–73,9 milR$ 69.000Sim
226VeículoR$ 24.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
227VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
228VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
229VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
230VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
231VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
232VeículoR$ 20.000R$ 50.000 30 mil–50,4 milR$ 43.600Sim
233VeículoR$ 18.000R$ 45.000 27,1 mil–38,4 milR$ 36.100Sim
234VeículoR$ 18.000R$ 43.000 21,7 mil–32,2 milR$ 28.500Sim
235VeículoR$ 26.000R$ 65.000 38,9 mil–59,9 milR$ 55.700Sim
236VeículoR$ 22.000R$ 55.000 34,2 mil–46,1 milR$ 42.900Sim
237VeículoR$ 24.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
238VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
239VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
240VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
241VeículoR$ 4.000R$ 10.000 6,2 mil–10,5 milR$ 9.400Sim
242VeículoR$ 12.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
243VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
244VeículoR$ 170.000R$ 340.000 209,5 mil–263,2 milR$ 246.700Sim
245VeículoR$ 215.000R$ 430.000 258 mil–332,9 milR$ 311.800Sim
246VeículoR$ 335.000R$ 670.000 377,5 mil–518,7 milR$ 482.500Sim
247VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
248VeículoR$ 3.000R$ 8.000 4,7 mil–8,7 milR$ 7.400Sim
249VeículoR$ 4.000R$ 10.000 6,2 mil–10,5 milR$ 9.400Sim
250VeículoR$ 14.000R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
251VeículoR$ 16.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
252VeículoR$ 18.000R$ 45.000 27,1 mil–38,4 milR$ 36.100Sim
253VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
254VeículoR$ 4.000R$ 10.000 6,2 mil–10,5 milR$ 9.400Sim
255VeículoR$ 11.000R$ 28.000 15,2 mil–20,9 milR$ 19.200Sim
256VeículoR$ 9.000R$ 23.000 12,6 mil–18,9 milR$ 17.100Sim
257VeículoR$ 25.000R$ 50.000 30 mil–50,4 milR$ 43.600Sim
258VeículoR$ 25.000R$ 50.000 30 mil–50,4 milR$ 43.600Sim
259VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
260VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
261VeículoR$ 35.000R$ 70.000 38 mil–64,1 milR$ 59.800Sim
262VeículoR$ 7.000R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
263VeículoR$ 220.000R$ 440.000 264 mil–340,6 milR$ 319.100Sim
264VeículoR$ 20.000R$ 45.000 27,1 mil–38,4 milR$ 36.100Sim
265VeículoR$ 14.000R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
266VeículoR$ 25.000R$ 50.000 30 mil–50,4 milR$ 43.600Sim
267VeículoR$ 30.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
268VeículoR$ 6.000R$ 17.000 7,9 mil–12,5 milR$ 11.400Sim
269VeículoR$ 30.000R$ 60.000 33,6 mil–55,8 milR$ 50.400Sim
270VeículoR$ 4.000R$ 9.000 4,5 mil–8,9 milR$ 7.000Sim
271VeículoR$ 22.218R$ 22.218 9 mil–17 mil—Sim
272VeículoR$ 6.000R$ 13.000 7,5 mil–13 milR$ 11.700Sim
273VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
274VeículoR$ 14.000R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
275VeículoR$ 6.700R$ 7.000 4,1 mil–6,5 mil—Sim
276VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
277VeículoR$ 3.000R$ 7.000 4,1 mil–6,5 milR$ 5.800Sim
278VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
279VeículoR$ 6.000R$ 13.000 7,5 mil–13 milR$ 11.700Sim
280VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
281VeículoR$ 2.000R$ 6.000 3,9 mil–6,3 milR$ 5.500Sim
282VeículoR$ 7.000R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
283VeículoR$ 7.000R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
284VeículoR$ 25.000R$ 55.000 34,2 mil–46,1 milR$ 42.900Sim
285VeículoR$ 8.000R$ 20.000 11,1 mil–14,5 milR$ 13.500Sim
286VeículoR$ 9.000R$ 23.000 12,6 mil–18,9 milR$ 17.100Sim
287VeículoR$ 14.000R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
288VeículoR$ 5.000R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
289VeículoR$ 4.000R$ 10.000 6,2 mil–10,5 milR$ 9.400Sim
290VeículoR$ 14.000R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
291VeículoR$ 16.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
292VeículoR$ 35.000R$ 70.000 38 mil–64,1 milR$ 59.800Sim
293VeículoR$ 15.000R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
294VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
295VeículoR$ 120.000R$ 240.000 142,6 mil–203,2 milR$ 194.100Sim
296VeículoR$ 20.000R$ 50.000 30 mil–50,4 milR$ 43.600Sim
297VeículoR$ 6.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
298VeículoR$ 10.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
299VeículoR$ 4.000R$ 9.000 4,5 mil–8,9 milR$ 7.000Sim
300DiversosR$ 140.000R$ 350.000 ——Não
301OutrosR$ 500.000R$ 1.500.000 ——Não
302OutrosR$ 10.000R$ 40.000 ——Não
303DiversosR$ 100.000R$ 250.000 ——Não
304OutrosR$ 45.000R$ 140.000 ——Não
305OutrosR$ 22.000R$ 63.000 ——Não
306OutrosR$ 16.000R$ 46.000 ——Não
307OutrosR$ 98.000R$ 281.000 ——Não
308Veículo para DesmontagemR$ 25.000R$ 200.000 32,1 mil–43,5 milR$ 40.100Não
309Veículo para DesmontagemR$ 35.000R$ 350.000 56,1 mil–76,1 milR$ 70.100Não
310Veículo para DesmontagemR$ 25.000R$ 200.000 32,1 mil–43,5 milR$ 40.100Não
311OutrosR$ 2.850R$ 30.000 ——Não
312OutrosR$ 74.000R$ 200.000 ——Não
313BrinquedoR$ 2.400R$ 7.000 4 mil–14,7 milR$ 10.900Não
314OutrosR$ 3.400R$ 10.000 ——Não
315Motocicleta/acessórioR$ 41.400R$ 90.000 46,5 mil–76,7 milR$ 72.100Não
316DiversosR$ 95.000R$ 300.000 ——Não
317DiversosR$ 53.000R$ 170.000 ——Não
318DiversosR$ 93.000R$ 300.000 ——Não
319DiversosR$ 17.000R$ 58.000 ——Não
320DiversosR$ 12.000R$ 40.000 ——Não
321OutrosR$ 1.000R$ 3.000 ——Não
322OutrosR$ 45.000R$ 150.000 ——Não
323Artigo de ToucadorR$ 66.000R$ 220.000 94,7 mil–345,7 milR$ 253.900Não
324InformáticaR$ 800R$ 2.900 1,8 mil–4,5 milR$ 3.700Não
325InformáticaR$ 5.500R$ 18.000 9,1 mil–15,7 milR$ 13.800Não
326Aparelho de Som/acessórioR$ 179.000R$ 595.000 270,5 mil–440,7 milR$ 396.500Não
327Material de EscritórioR$ 14.000R$ 47.000 12,2 mil–70,7 milR$ 49.000Não
328DiversosR$ 118.000R$ 393.000 ——Não
329OutrosR$ 10.000R$ 35.000 ——Não
330DiversosR$ 18.000R$ 60.000 ——Não
331BrinquedoR$ 11.000R$ 37.000 21,3 mil–77,7 milR$ 57.400Não
332VeículoR$ 4.000R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
333VeículoR$ 6.000R$ 13.523 5,9 mil–12,9 milR$ 10.100Sim
334VeículoR$ 4.700R$ 10.500 3,4 mil–8,1 milR$ 7.100Sim
335VeículoR$ 24.300R$ 54.000 29,1 mil–37,9 milR$ 36.000Sim
336VeículoR$ 25.300R$ 56.333 29,2 mil–45,4 milR$ 41.100Não
337VeículoR$ 31.100R$ 69.233 32,2 mil–68,7 milR$ 59.700Não
338VeículoR$ 80.500R$ 178.961 99,2 mil–165,4 milR$ 151.500Não
339VeículoR$ 71.700R$ 159.436 85,7 mil–147,3 milR$ 126.300Não
340VeículoR$ 74.900R$ 166.437 94 mil–178,3 milR$ 149.200Não
341VeículoR$ 49.500R$ 109.893 64,9 mil–112,7 milR$ 96.100Não
342VeículoR$ 44.600R$ 99.102 55,1 mil–96,1 milR$ 83.900Não
