Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/5/2025

Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/5/2025

252 lotes: veículo, veículo para desmontagem, eletrônico/áudio/vídeo, exportação. Leilão realizado em 01/07/2025.

Propostas até30/06, 21h
Sessão de lances01/07, 10h
Lotes252 · 171 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 26,9 mi
Arrematado somadoR$ 27,8 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1VeículoR$ 11.562R$ 23.100 R$ 20.0000,87Sim
2VeículoR$ 1.500R$ 3.000 R$ 1.6000,53Sim
3VeículoR$ 22.500R$ 45.000 R$ 29.9990,67Sim
4VeículoR$ 7.000R$ 14.000 R$ 10.3000,74Sim
5Eletrônico/áudio/vídeoR$ 12.100R$ 24.100 R$ 25.9991,08Sim
6Eletrônico/áudio/vídeoR$ 12.000R$ 23.100 R$ 20.5000,89Sim
7Eletrônico/áudio/vídeoR$ 11.500R$ 22.700 R$ 13.500.000594,71Sim
8Eletrônico/áudio/vídeoR$ 14.000R$ 28.000 R$ 30.0011,07Sim
9Eletrônico/áudio/vídeoR$ 12.500R$ 25.000 R$ 23.4270,94Sim
10Eletrônico/áudio/vídeoR$ 11.500R$ 23.000 R$ 25.0001,09Sim
11VideogameR$ 65.500R$ 215.000 R$ 229.5901,07Não
12Eletrônico/áudio/vídeoR$ 28.000R$ 93.000 R$ 105.9991,14Não
13Eletrônico/áudio/vídeoR$ 45.500R$ 147.000 R$ 125.6200,85Não
14InformáticaR$ 26.500R$ 89.000 R$ 73.7080,83Não
15Relógio/parteR$ 47.500R$ 158.000 R$ 99.0000,63Não
16InformáticaR$ 47.000R$ 156.000 R$ 124.3650,80Não
17DiversosR$ 55.000R$ 184.000 R$ 132.0240,72Não
18DiversosR$ 42.000R$ 140.000 R$ 132.7000,95Não
19Peça/acessório para VeículoR$ 63.000R$ 210.000 R$ 79.5000,38Não
20DiversosR$ 26.500R$ 88.000 R$ 70.5220,80Não
21Eletrônico/áudio/vídeoR$ 37.000R$ 123.000 R$ 129.7321,05Não
22Eletrônico/áudio/vídeoR$ 70.000R$ 234.000 R$ 205.2310,88Não
23InformáticaR$ 68.000R$ 227.000 R$ 148.2110,65Não
24VideogameR$ 56.500R$ 187.000 R$ 210.8611,13Não
25Relógio/parteR$ 44.500R$ 148.000 R$ 119.5020,81Não
26InformáticaR$ 75.000R$ 246.000 R$ 158.2380,64Não
27Eletrônico/áudio/vídeoR$ 22.000R$ 74.000 R$ 58.2880,79Não
28Eletrônico/áudio/vídeoR$ 93.000R$ 311.000 R$ 230.2220,74Não
29VideogameR$ 43.500R$ 159.000 R$ 181.6111,14Não
30InformáticaR$ 64.000R$ 214.000 R$ 154.5000,72Não
31Relógio/parteR$ 43.500R$ 145.000 R$ 111.5000,77Não
32DiversosR$ 28.500R$ 96.000 R$ 59.3990,62Não
33Aparelho/peça MecânicaR$ 91.000R$ 303.000 R$ 208.0000,69Não
34Máquina Fotográfica/acessórioR$ 25.500R$ 85.000 R$ 69.0430,81Não
35VeículoR$ 40.000R$ 80.000 R$ 74.1730,93Não
36VeículoR$ 35.000R$ 70.000 R$ 55.7060,80Não
37VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 46.5010,78Não
38VeículoR$ 35.000R$ 70.000 R$ 56.2500,80Não
39VeículoR$ 45.000R$ 100.000 R$ 74.0000,74Não
40VeículoR$ 35.000R$ 70.000 R$ 55.1100,79Não
41VeículoR$ 2.000R$ 4.000 R$ 10.1102,53Sim
42VeículoR$ 40.000R$ 80.000 R$ 71.2080,89Não
43VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 50.3900,84Não
44VeículoR$ 60.000R$ 130.000 R$ 101.2000,78Não
45VeículoR$ 50.000R$ 100.000 R$ 67.6660,68Não
46VeículoR$ 15.000R$ 33.000 R$ 49.8221,51Não
47Veículo para DesmontagemR$ 5.000R$ 20.000 R$ 23.8001,19Não
48Veículo para DesmontagemR$ 5.000R$ 20.000 R$ 20.4991,02Não
49Veículo para DesmontagemR$ 5.000R$ 20.000 R$ 23.6991,18Não
50Veículo para DesmontagemR$ 1.000R$ 5.000 R$ 8.6661,73Não
51Veículo para DesmontagemR$ 10.000R$ 30.000 R$ 53.0001,77Não
52VeículoR$ 15.000R$ 30.000 R$ 60.0002,00Sim
53VeículoR$ 70.000R$ 100.000 R$ 102.0001,02Sim
54VeículoR$ 30.000R$ 45.000 R$ 45.2001,00Sim
55VeículoR$ 40.000R$ 60.000 R$ 81.0001,35Sim
56VeículoR$ 25.000R$ 45.000 R$ 38.5000,86Sim
57VeículoR$ 42.000R$ 120.000 ——Sim
58VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 35.0001,75Sim
59VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 23.3351,56Sim
60VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 25.0000,83Sim
61VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 8.2000,41Sim
62VeículoR$ 9.000R$ 23.000 R$ 13.5000,59Sim
63VeículoR$ 56.000R$ 140.000 ——Sim
64VeículoR$ 9.000R$ 23.000 R$ 9.5000,41Sim
65VeículoR$ 16.000R$ 40.000 R$ 19.5000,49Sim
66VeículoR$ 20.000R$ 50.000 R$ 23.7770,48Sim
67VeículoR$ 150.000R$ 300.000 R$ 180.5000,60Sim
68VeículoR$ 25.000R$ 60.000 ——Sim
69VeículoR$ 7.000R$ 18.000 R$ 13.1020,73Sim
70VeículoR$ 9.000R$ 23.000 R$ 12.3000,53Sim
71VeículoR$ 25.000R$ 50.000 R$ 38.2000,76Sim
72VeículoR$ 45.000R$ 90.000 R$ 81.0000,90Sim
73VeículoR$ 45.000R$ 90.000 R$ 58.0000,64Sim
74VeículoR$ 37.000R$ 65.000 ——Sim
75VeículoR$ 50.000R$ 100.000 R$ 78.7000,79Sim
76VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 15.1000,50Sim
77VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 18.2000,61Sim
78VeículoR$ 56.000R$ 140.000 R$ 86.7000,62Sim
79VeículoR$ 16.000R$ 38.000 R$ 26.4820,70Sim
80VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 15.2000,61Sim
81VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 14.2000,95Sim
82VeículoR$ 9.000R$ 23.000 R$ 9.5000,41Sim
83VeículoR$ 23.000R$ 45.000 R$ 40.0000,89Sim
84VeículoR$ 7.000R$ 18.000 R$ 8.1000,45Sim
85VeículoR$ 16.000R$ 40.000 R$ 32.4000,81Sim
86VeículoR$ 32.000R$ 80.000 R$ 41.5000,52Sim
87VeículoR$ 25.000R$ 50.000 R$ 29.7000,59Sim
88VeículoR$ 9.000R$ 23.000 R$ 16.9000,73Sim
89VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 19.1000,64Sim
90VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 17.1000,57Sim
91VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 18.0000,60Sim
92VeículoR$ 25.000R$ 50.000 ——Sim
93VeículoR$ 9.000R$ 23.000 R$ 15.4000,67Sim
94VeículoR$ 25.000R$ 47.000 R$ 33.8000,72Sim
95VeículoR$ 4.500R$ 11.000 R$ 9.6050,87Sim
96VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 21.9001,10Sim
97VeículoR$ 16.000R$ 40.000 R$ 26.0000,65Sim
98VeículoR$ 3.000R$ 6.000 R$ 4.5000,75Sim
99VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 13.9000,70Sim
100VeículoR$ 9.000R$ 23.000 R$ 15.6000,68Sim
Mostrando 100 de 252 lotesMostrar todos