Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/5/2026
Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/5/2026
333 lotes: veículo, veículo para desmontagem, outros, aparelho de som/acessório. Leilão realizado em 02/06/2026.
Propostas até01/06, 21h
Sessão de lances02/06, 10h
Lotes333 · 244 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 30,1 mi
Arrematado somadoR$ 15,3 mi
Lotes
Todos 333Veículo 250Veículo para Desmontagem 20Outros 14Aparelho de Som/acessório 10Diversos 7Exportação 6Informática 4
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmético | R$ 2.918 | R$ 12.368 | R$ 8.500 | 0,69 | Não |
| 2 | Vestuário | R$ 4.996 | R$ 21.171 | R$ 15.100 | 0,71 | Não |
| 3 | Informática | R$ 7.025 | R$ 29.769 | R$ 12.003 | 0,40 | Não |
| 4 | Instrumento Musical | R$ 15.576 | R$ 66.000 | R$ 30.000 | 0,45 | Não |
| 5 | Outros | R$ 55.000 | R$ 105.000 | R$ 103.880 | 0,99 | Não |
| 6 | Produto Mineral | R$ 50.000 | R$ 200.000 | — | — | Não |
| 7 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 9.000 | — | — | Sim |
| 8 | Outros | R$ 400.000 | R$ 1.000.000 | — | — | Não |
| 9 | Outros | R$ 800.000 | R$ 2.100.000 | — | — | Não |
| 10 | Outros | R$ 40.000 | R$ 80.000 | R$ 46.000 | 0,58 | Não |
| 11 | Diversos | R$ 160.000 | R$ 325.000 | R$ 184.500 | 0,57 | Não |
| 12 | Outros | R$ 95.000 | R$ 190.000 | R$ 110.500 | 0,58 | Não |
| 13 | Outros | R$ 100.000 | R$ 205.000 | R$ 151.000 | 0,74 | Não |
| 14 | Diversos | R$ 200.000 | R$ 420.000 | R$ 500.000 | 1,19 | Não |
| 15 | Bolsa/calçados | R$ 300.000 | R$ 600.000 | R$ 399.000 | 0,67 | Não |
| 16 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 180.000 | R$ 450.000 | R$ 201.100 | 0,45 | Não |
| 17 | Outros | R$ 11.000 | R$ 28.000 | R$ 12.000 | 0,43 | Não |
| 18 | Outros | R$ 6.000 | R$ 15.000 | R$ 7.000 | 0,47 | Não |
| 19 | Cosmético | R$ 28.000 | R$ 72.000 | R$ 68.000 | 0,94 | Não |
| 20 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 36.000 | R$ 93.000 | R$ 77.212 | 0,83 | Não |
| 21 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 40.000 | R$ 51.000 | 1,28 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 42.000 | R$ 81.300 | R$ 61.000 | 0,75 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 45.000 | R$ 25.200 | 0,56 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 29.000 | R$ 57.700 | R$ 39.021 | 0,68 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 25.300 | R$ 50.200 | R$ 35.800 | 0,71 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 33.000 | R$ 65.000 | R$ 56.000 | 0,86 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 105.000 | R$ 203.600 | R$ 127.000 | 0,62 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 10.600 | R$ 56.552 | 5,34 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 23.100 | R$ 12.100 | 0,52 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 22.500 | R$ 45.000 | R$ 35.800 | 0,80 | Sim |
| 31 | Diversos | R$ 246.300 | R$ 492.700 | — | — | Não |
| 32 | Diversos | R$ 27.700 | R$ 55.400 | R$ 60.700 | 1,10 | Não |
| 33 | Diversos | R$ 53.500 | R$ 107.100 | R$ 61.700 | 0,58 | Não |
| 34 | Informática | R$ 113.000 | R$ 225.800 | R$ 340.100 | 1,51 | Não |
| 35 | Artigo de Toucador | R$ 91.900 | R$ 183.800 | R$ 289.334 | 1,57 | Não |
| 36 | Diversos | R$ 47.150 | R$ 94.300 | R$ 73.007 | 0,77 | Não |
| 37 | Informática | R$ 84.500 | R$ 338.000 | R$ 307.127 | 0,91 | Não |
| 38 | Peça/acessório para Veículo | R$ 44.000 | R$ 177.000 | R$ 69.860 | 0,39 | Não |
| 39 | Exportação | R$ 179.500 | R$ 899.000 | R$ 385.000 | 0,43 | Não |
| 40 | Eletrodoméstico | R$ 18.000 | R$ 72.000 | R$ 86.500 | 1,20 | Não |
| 41 | Eletrodoméstico | R$ 21.500 | R$ 85.000 | R$ 99.000 | 1,16 | Não |
| 42 | Eletrodoméstico | R$ 25.500 | R$ 103.000 | R$ 145.100 | 1,41 | Não |
| 43 | Eletrodoméstico | R$ 17.500 | R$ 71.000 | R$ 94.000 | 1,32 | Não |
| 44 | Aparelho de Som/acessório | R$ 29.500 | R$ 119.000 | R$ 68.033 | 0,57 | Não |
| 45 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 11.500 | R$ 46.000 | R$ 35.700 | 0,78 | Não |
| 46 | Aparelho de Som/acessório | R$ 7.500 | R$ 30.000 | R$ 27.000 | 0,90 | Não |
| 47 | Aparelho de Som/acessório | R$ 17.500 | R$ 79.000 | R$ 60.500 | 0,77 | Não |
| 48 | Aparelho de Som/acessório | R$ 17.500 | R$ 79.000 | R$ 60.500 | 0,77 | Não |
| 49 | Aparelho de Som/acessório | R$ 17.500 | R$ 79.000 | R$ 60.500 | 0,77 | Não |
| 50 | Aparelho de Som/acessório | R$ 17.500 | R$ 79.000 | R$ 60.000 | 0,76 | Não |
| 51 | Aparelho de Som/acessório | R$ 13.000 | R$ 59.000 | R$ 45.000 | 0,76 | Não |
| 52 | Aparelho de Som/acessório | R$ 14.500 | R$ 66.000 | R$ 53.500 | 0,81 | Não |
| 53 | Aparelho de Som/acessório | R$ 15.000 | R$ 68.000 | R$ 63.000 | 0,93 | Não |
| 54 | Diversos | R$ 1.600 | R$ 4.000 | R$ 6.497 | 1,62 | Sim |
| 55 | Outros | R$ 700 | R$ 1.900 | R$ 1.100 | 0,58 | Não |
| 56 | Peça/acessório para Veículo | R$ 20.000 | R$ 80.000 | R$ 20.100 | 0,25 | Não |
| 57 | Peça/acessório para Veículo | R$ 2.000 | R$ 4.500 | R$ 5.153 | 1,15 | Não |
| 58 | Aparelho de Som/acessório | R$ 3.000 | R$ 8.500 | R$ 17.300 | 2,04 | Não |
| 59 | Têxtil | R$ 700 | R$ 1.700 | R$ 9.300 | 5,47 | Não |
| 60 | Outros | R$ 700 | R$ 1.800 | R$ 5.911 | 3,28 | Não |
| 61 | Informática | R$ 7.000 | R$ 21.000 | R$ 10.000 | 0,48 | Não |
| 62 | Veículo | R$ 9.950 | R$ 24.800 | R$ 19.800 | 0,80 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 1.600 | R$ 4.800 | R$ 3.660 | 0,76 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 3.950 | R$ 9.800 | R$ 12.300 | 1,26 | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 14.800 | R$ 11.000 | 0,74 | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 5.100 | R$ 11.900 | R$ 10.200 | 0,86 | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 12.400 | R$ 10.000 | 0,81 | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 9.250 | R$ 23.100 | R$ 12.050 | 0,52 | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 11.200 | R$ 26.800 | R$ 20.500 | 0,76 | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 28.000 | R$ 23.213 | 0,83 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 27.000 | R$ 19.200 | 0,71 | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 8.200 | R$ 20.500 | R$ 12.300 | 0,60 | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 15.400 | R$ 38.500 | R$ 27.311 | 0,71 | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 8.000 | R$ 5.803 | 0,73 | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 11.500 | R$ 5.000 | 0,43 | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 3.800 | R$ 9.800 | R$ 7.078 | 0,72 | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 6.080 | R$ 15.200 | R$ 6.500 | 0,43 | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 10.500 | R$ 7.200 | 0,69 | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 7.050 | R$ 17.600 | R$ 12.000 | 0,68 | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.000 | R$ 10.622 | 1,06 | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 18.400 | R$ 44.800 | R$ 33.000 | 0,74 | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 8.800 | R$ 22.000 | R$ 13.101 | 0,60 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 12.900 | R$ 34.100 | R$ 26.111 | 0,77 | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 9.200 | R$ 23.000 | R$ 15.600 | 0,68 | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 3.280 | R$ 8.200 | R$ 6.200 | 0,76 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 12.800 | R$ 32.000 | R$ 22.200 | 0,69 | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 14.600 | R$ 8.600 | 0,59 | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 8.900 | R$ 22.300 | R$ 13.600 | 0,61 | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 7.280 | R$ 18.200 | R$ 14.109 | 0,78 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 27.000 | R$ 18.000 | 0,67 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 3.900 | R$ 2.500 | 0,64 | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 3.200 | R$ 2.501 | 0,78 | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.500 | R$ 10.401 | 0,59 | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 26.000 | R$ 13.300 | 0,51 | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.500 | R$ 15.000 | 0,86 | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 13.000 | R$ 8.900 | 0,68 | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 16.500 | R$ 8.400 | 0,51 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 7.200 | R$ 18.200 | R$ 7.500 | 0,41 | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 6.400 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 7.050 | R$ 17.600 | R$ 9.331 | 0,53 | Sim |
Mostrando 100 de 333 lotesMostrar todos