Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/7/2024
Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/7/2024
500 lotes: veículo, celular/acessório, outros, diversos. Leilão realizado em 27/08/2024.
Propostas até26/08, 21h
Sessão de lances27/08, 11h
Lotes500 · 320 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 44,9 mi
Lance mínimo somadoR$ 18,8 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros | R$ 14.000 | R$ 28.000 | — | — | Não |
| 2 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 900.000 | R$ 1.500.000 | — | — | Não |
| 3 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 3.750 | R$ 5.000 | — | — | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 120.000 | R$ 203.000 | — | — | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 83.000 | — | — | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 77.000 | R$ 153.300 | — | — | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 60.000 | R$ 100.000 | — | — | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 15.500 | — | — | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 92.500 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 16.800 | — | — | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 180.000 | — | — | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 105.000 | R$ 208.500 | — | — | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 29.200 | — | — | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 22.000 | R$ 43.800 | — | — | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 124.000 | R$ 206.000 | — | — | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 55.000 | R$ 92.400 | — | — | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 16.100 | R$ 32.200 | — | — | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 60.000 | — | — | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 56.000 | R$ 110.800 | — | — | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 53.100 | R$ 56.200 | — | — | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 9.800 | — | — | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 155.700 | R$ 259.500 | — | — | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 158.000 | — | — | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 18.700 | — | — | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 86.500 | R$ 173.000 | — | — | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 14.500 | R$ 29.400 | — | — | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 15.800 | — | — | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 55.000 | R$ 109.800 | — | — | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 28.700 | R$ 57.400 | — | — | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 2.000 | — | — | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 19.100 | — | — | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 47.900 | — | — | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 90.000 | R$ 172.500 | — | — | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 21.400 | — | — | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 22.800 | — | — | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 24.300 | — | — | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 96.100 | — | — | Sim |
| 41 | Celular/acessório | R$ 6.500 | R$ 10.700 | — | — | Sim |
| 42 | Relógio/parte | R$ 34.000 | R$ 67.900 | — | — | Não |
| 43 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 49.000 | — | — | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 42.000 | — | — | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 45.300 | — | — | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 34.500 | — | — | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.000 | — | — | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 28.000 | — | — | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 13.200 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 32.500 | — | — | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 37.000 | — | — | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 38.000 | — | — | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 11.000 | — | — | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 8.500 | — | — | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 9.000 | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 8.100 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 7.000 | — | — | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 26.000 | — | — | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 49.000 | — | — | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 14.000 | — | — | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 20.500 | — | — | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 8.800 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 17.500 | R$ 36.000 | — | — | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 15.300 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 11.500 | — | — | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 16.500 | — | — | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 16.200 | R$ 36.000 | — | — | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 9.500 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 17.300 | R$ 38.500 | — | — | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 9.500 | R$ 21.300 | — | — | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 13.400 | R$ 33.500 | — | — | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 17.500 | — | — | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 7.800 | R$ 19.500 | — | — | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 7.200 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 13.000 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 16.500 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 7.800 | R$ 17.500 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 11.200 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 33.000 | R$ 66.000 | — | — | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 14.500 | R$ 29.000 | — | — | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 31.000 | — | — | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 21.500 | R$ 43.000 | — | — | Sim |
Mostrando 100 de 500 lotesMostrar todos