Leilão da Receita Federal / Rio Grande do Sul / Edital 1000100/3/2025

Leilão da Receita Federal em Porto Alegre: edital 1000100/3/2025

156 lotes: veículo, bebida, utensílio doméstico, eletrodoméstico. Leilão realizado em 16/09/2025.

Propostas até15/09, 18h
Sessão de lances16/09, 14h
Lotes156 · 88 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 5,4 mi
Arrematado somadoR$ 179,8 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1Peça/acessório para VeículoR$ 7.000R$ 50.000 R$ 14.7830,30Não
2Utensílio DomésticoR$ 3.000R$ 15.000 R$ 9.3330,62Não
3Joia/pedra PreciosaR$ 1.000R$ 5.000 R$ 3.0000,60Não
4EletrodomésticoR$ 12.000R$ 20.000 R$ 32.9501,65Não
5VideogameR$ 8.000R$ 22.000 R$ 32.0001,45Não
6EletrodomésticoR$ 10.000R$ 40.000 R$ 55.3521,38Não
7Utensílio DomésticoR$ 8.000R$ 50.000 R$ 36.0450,72Não
8VestuárioR$ 15.000R$ 100.000 R$ 100.0001,00Não
9BebidaR$ 1.000R$ 6.000 R$ 9.0001,50Não
10BebidaR$ 1.200R$ 8.000 R$ 8.5001,06Não
11BebidaR$ 900R$ 8.100 R$ 7.5000,93Não
12BebidaR$ 1.200R$ 8.200 R$ 8.5001,04Não
13BebidaR$ 2.500R$ 20.000 R$ 24.0001,20Não
14BebidaR$ 2.000R$ 18.000 R$ 19.9001,11Não
15BebidaR$ 1.000R$ 20.000 R$ 16.7970,84Não
16BebidaR$ 5.500R$ 45.000 R$ 46.1001,02Não
17BebidaR$ 4.000R$ 36.000 R$ 37.9001,05Não
18BebidaR$ 2.400R$ 18.000 R$ 18.4001,02Não
19BebidaR$ 4.500R$ 57.000 R$ 52.0000,91Não
20BebidaR$ 4.000R$ 30.000 R$ 33.4761,12Não
21EletrodomésticoR$ 12.500R$ 25.000 R$ 28.3001,13Não
22InformáticaR$ 8.000R$ 45.000 R$ 34.8330,77Não
23Utensílio DomésticoR$ 1.000R$ 5.000 R$ 7.4271,49Não
24Utensílio DomésticoR$ 4.000R$ 30.000 R$ 23.6690,79Não
25Componente EletrônicoR$ 7.000R$ 100.000 R$ 78.0080,78Não
26Máquina Fotográfica/acessórioR$ 3.500R$ 40.000 R$ 40.0001,00Não
27Aparelho de Som/acessórioR$ 5.000R$ 35.000 R$ 29.0610,83Não
28VideogameR$ 4.000R$ 20.000 R$ 24.0001,20Não
29Celular/acessórioR$ 3.000R$ 50.000 R$ 22.0010,44Não
30Máquina Fotográfica/acessórioR$ 6.000R$ 60.000 R$ 95.2111,59Não
31Componente EletrônicoR$ 5.000R$ 70.000 R$ 67.0230,96Não
32Componente EletrônicoR$ 7.000R$ 150.000 R$ 74.5000,50Não
33LâmpadaR$ 400R$ 8.000 R$ 7.2330,90Não
34EletrodomésticoR$ 10.000R$ 70.000 R$ 66.5000,95Não
35EletrodomésticoR$ 8.000R$ 63.000 R$ 49.2000,78Não
36Utensílio DomésticoR$ 8.000R$ 70.000 R$ 41.5000,59Não
37VideogameR$ 4.500R$ 20.000 R$ 21.2361,06Não
38Aparelho de Som/acessórioR$ 7.000R$ 100.000 R$ 54.6000,55Não
39Máquina Fotográfica/acessórioR$ 10.000R$ 130.000 R$ 61.5550,47Não
40InformáticaR$ 4.000R$ 20.000 R$ 27.5001,38Não
41Máquina Fotográfica/acessórioR$ 10.000R$ 90.000 R$ 63.5130,71Não
42Componente EletrônicoR$ 8.000R$ 60.000 R$ 27.3220,46Não
43Utensílio DomésticoR$ 10.000R$ 80.000 R$ 31.0000,39Não
44VestuárioR$ 12.000R$ 100.000 R$ 30.0000,30Não
45Celular/acessórioR$ 1.000R$ 30.000 R$ 4.1510,14Não
46Artigo de ToucadorR$ 5.000R$ 25.000 R$ 14.4920,58Não
47VestuárioR$ 11.000R$ 40.000 R$ 27.3000,68Não
48Bolsa/calçadosR$ 10.000R$ 100.000 R$ 80.0000,80Não
49VestuárioR$ 7.000R$ 26.000 R$ 15.0000,58Não
50VideogameR$ 5.000R$ 40.000 R$ 21.5600,54Não
51EletrodomésticoR$ 1.000R$ 7.000 R$ 9.8211,40Não
52Utensílio DomésticoR$ 2.000R$ 9.000 R$ 9.1201,01Não
53Peça/acessório para VeículoR$ 7.000R$ 140.000 R$ 59.0530,42Não
54EletrodomésticoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 10.6001,33Não
55Utensílio DomésticoR$ 1.500R$ 9.000 R$ 8.1000,90Não
56VestuárioR$ 2.200R$ 10.000 R$ 7.0000,70Não
57VestuárioR$ 6.000R$ 20.000 R$ 14.0000,70Não
58Peça/acessório para VeículoR$ 2.000R$ 9.000 R$ 8.1690,91Não
59EletrodomésticoR$ 800R$ 2.000 R$ 2.5011,25Não
60Celular/acessórioR$ 3.000R$ 12.000 R$ 6.5000,54Não
61VideogameR$ 5.000R$ 70.000 R$ 35.0100,50Não
62Veículo para DesmontagemR$ 600R$ 900 ——Não
63Veículo para DesmontagemR$ 400R$ 2.000 ——Não
64Veículo para DesmontagemR$ 400R$ 5.000 ——Não
65Veículo para DesmontagemR$ 300R$ 8.000 R$ 2.4210,30Não
66Veículo para DesmontagemR$ 450R$ 15.000 R$ 10.1000,67Não
67Veículo para DesmontagemR$ 1.000R$ 50.000 R$ 17.5830,35Não
68Veículo para DesmontagemR$ 1.000R$ 55.000 R$ 35.0030,64Não
69VeículoR$ 10.000R$ 23.000 R$ 23.5001,02Sim
70VeículoR$ 1.000R$ 12.000 R$ 18.0141,50Sim
71VeículoR$ 3.500R$ 25.000 R$ 19.4770,78Sim
72VeículoR$ 18.000R$ 70.000 R$ 100.0001,43Sim
73VeículoR$ 20.000R$ 80.000 R$ 25.000.000312,50Sim
74VeículoR$ 1.200R$ 7.000 R$ 19.5002,79Sim
75VeículoR$ 10.000R$ 50.000 R$ 75.0001,50Sim
76VeículoR$ 1.300R$ 21.000 R$ 15.1000,72Sim
77VeículoR$ 15.000R$ 80.000 R$ 151.0001,89Sim
78VeículoR$ 3.000R$ 10.000 R$ 14.8051,48Sim
79VeículoR$ 2.000R$ 23.000 R$ 49.9002,17Sim
80VeículoR$ 30.000R$ 150.000 R$ 150.000.0001.000,00Sim
81VeículoR$ 8.000R$ 85.000 R$ 58.0000,68Sim
82VeículoR$ 10.000R$ 85.000 R$ 211.0002,48Sim
83VeículoR$ 500R$ 8.000 R$ 5.0000,63Sim
84VeículoR$ 9.000R$ 90.000 R$ 63.0200,70Sim
85VeículoR$ 21.000R$ 170.000 R$ 185.0001,09Sim
86VeículoR$ 12.000R$ 75.000 R$ 167.0002,23Sim
87VeículoR$ 10.000R$ 72.000 R$ 69.3210,96Sim
88VeículoR$ 4.000R$ 8.000 R$ 8.0001,00Sim
89VeículoR$ 9.500R$ 60.000 R$ 86.0501,43Sim
90VeículoR$ 1.000R$ 8.000 R$ 7.0000,88Sim
91VeículoR$ 2.000R$ 16.000 R$ 16.5011,03Sim
92VeículoR$ 1.500R$ 12.000 R$ 15.0001,25Sim
93VeículoR$ 1.000R$ 9.000 R$ 11.0001,22Sim
94VeículoR$ 1.500R$ 12.000 R$ 13.0001,08Sim
95VeículoR$ 450R$ 4.500 R$ 2.4550,55Sim
96VeículoR$ 600R$ 3.000 R$ 3.7501,25Sim
97VeículoR$ 800R$ 8.000 R$ 3.1000,39Sim
98VeículoR$ 2.000R$ 35.000 R$ 39.0001,11Sim
99VeículoR$ 1.500R$ 9.000 R$ 12.5001,39Sim
100VeículoR$ 700R$ 7.000 R$ 2.9000,41Sim
101VeículoR$ 20.000R$ 110.000 R$ 120.0031,09Sim
102VeículoR$ 3.500R$ 36.000 R$ 47.1001,31Sim
103VeículoR$ 450R$ 5.000 R$ 1.3000,26Sim
104VeículoR$ 900R$ 9.000 R$ 6.6320,74Sim
105VeículoR$ 1.300R$ 15.000 R$ 20.0001,33Sim
106VeículoR$ 700R$ 5.000 R$ 2.3500,47Sim
107VeículoR$ 300R$ 3.000 R$ 2.4330,81Sim
108VeículoR$ 15.000R$ 80.000 R$ 55.0000,69Sim
109VeículoR$ 1.000R$ 2.500 R$ 6.5002,60Sim
110VeículoR$ 1.100R$ 17.000 R$ 9.0000,53Sim
111VeículoR$ 3.100R$ 31.000 R$ 17.0000,55Sim
112VeículoR$ 400R$ 4.000 R$ 3.6000,90Sim
113VeículoR$ 150R$ 3.000 R$ 7.0002,33Sim
114VeículoR$ 800R$ 8.000 R$ 6.5080,81Sim
115VeículoR$ 2.500R$ 18.000 R$ 34.2201,90Sim
116VeículoR$ 800R$ 7.000 R$ 3.1000,44Sim
117VeículoR$ 2.100R$ 21.000 R$ 17.3500,83Sim
118VeículoR$ 1.700R$ 17.000 R$ 11.0550,65Sim
119VeículoR$ 1.300R$ 13.000 R$ 17.0251,31Sim
120VeículoR$ 600R$ 5.500 R$ 2.2000,40Sim
121VeículoR$ 800R$ 7.000 R$ 7.2001,03Sim
122VeículoR$ 700R$ 7.000 R$ 4.5000,64Sim
123VeículoR$ 1.300R$ 20.000 R$ 27.4001,37Sim
124VeículoR$ 800R$ 8.500 R$ 2.1000,25Sim
125VeículoR$ 500R$ 3.500 R$ 4.2301,21Sim
126VeículoR$ 1.000R$ 5.000 R$ 7.5001,50Sim
127VeículoR$ 900R$ 4.000 R$ 11.5002,88Sim
128VeículoR$ 3.000R$ 18.000 R$ 9.1030,51Sim
129VeículoR$ 3.500R$ 25.000 R$ 15.5000,62Sim
130VeículoR$ 4.000R$ 30.000 R$ 22.0000,73Sim
131VeículoR$ 2.000R$ 22.000 R$ 19.5000,89Sim
132VeículoR$ 1.200R$ 20.000 R$ 16.0000,80Sim
133VeículoR$ 800R$ 6.000 R$ 6.0001,00Sim
134VeículoR$ 1.100R$ 12.000 R$ 15.0601,26Sim
135VeículoR$ 3.000R$ 33.000 R$ 35.9001,09Sim
136VeículoR$ 3.000R$ 21.000 R$ 15.0000,71Sim
137VeículoR$ 5.000R$ 67.000 R$ 73.0001,09Sim
138VeículoR$ 500R$ 1.000 R$ 4.1044,10Sim
139VeículoR$ 600R$ 1.200 R$ 2.1001,75Sim
140VeículoR$ 2.500R$ 25.000 R$ 24.9081,00Sim
141VeículoR$ 5.000R$ 90.000 R$ 86.5000,96Sim
142VeículoR$ 2.000R$ 30.000 R$ 19.0000,63Sim
143VeículoR$ 4.000R$ 38.000 R$ 37.5110,99Sim
144VeículoR$ 6.000R$ 72.000 R$ 69.5000,97Sim
145VeículoR$ 1.500R$ 22.000 R$ 14.0000,64Sim
146VeículoR$ 6.000R$ 65.000 R$ 53.0000,82Sim
147VeículoR$ 700R$ 9.000 R$ 34.5003,83Sim
148VeículoR$ 8.000R$ 66.000 R$ 68.9701,05Sim
149VeículoR$ 9.000R$ 90.000 R$ 132.0001,47Sim
150VeículoR$ 8.000R$ 37.000 R$ 23.5000,64Sim
151VeículoR$ 600R$ 4.000 R$ 5.5001,38Sim
152VeículoR$ 15.000R$ 68.000 R$ 58.5830,86Sim
153VeículoR$ 3.500R$ 20.000 R$ 31.2501,56Sim
154VeículoR$ 1.000R$ 10.000 R$ 10.0001,00Sim
155VeículoR$ 900R$ 8.000 R$ 3.9880,50Sim
156VeículoR$ 5.000R$ 30.000 R$ 30.5001,02Sim
Mostrando 156 de 156 lotes