Leilão da Receita Federal / Encerrados
Leilões da Receita Federal encerrados em 2026: resultado de cada edital
Por quanto saiu cada lote dos leilões que já aconteceram, com os dados oficiais dos extratos de arremate.
| Leilão | Cidade | Edital | Lotes | Arrematados | Arrematado somado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/26 | Vitória, ES | 727600/2/2026 | 1 | 0 | — |
| 13/08/26 | Belo Horizonte, MG | 600100/3/2026 | 21 | 20 | R$ 388,1 mil |
| 10/07/26 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/8/2026 | 1 | 1 | R$ 27 mil |
| 09/07/26 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/7/2026 | 1 | 1 | R$ 280 mil |
| 07/07/26 | Belém, PA | 200100/1/2026 | 191 | 175 | R$ 56,4 mi |
| 29/06/26 | Fortaleza, CE | 317900/2/2026 | 217 | 88 | R$ 1,3 mi |
| 19/06/26 | Recife, PE | 400100/1/2026 | 83 | 73 | R$ 11,5 mi |
| 18/06/26 | Belo Horizonte, MG | 600100/2/2026 | 41 | 34 | R$ 83,4 mi |
| 15/06/26 | São Paulo, SP | 800100/8/2026 | 207 | 168 | R$ 18,5 mi |
| 02/06/26 | Curitiba, PR | 900100/5/2026 | 333 | 302 | R$ 15,3 mi |
| 29/05/26 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/5/2026 | 1 | 0 | — |
| 19/05/26 | Curitiba, PR | 900100/6/2026 | 3 | 2 | R$ 44,2 mi |
| 29/04/26 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/3/2026 | 30 | 5 | R$ 957,7 mil |
| 16/04/26 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/1/2026 | 13 | 10 | R$ 342,6 mil |
| 14/04/26 | São Paulo, SP | 800100/4/2026 | 260 | 227 | R$ 9,7 mi |
| 10/04/26 | Vitória, ES | 727600/1/2026 | 38 | 36 | R$ 71,9 mi |
| 09/04/26 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/3/2026 | 17 | 3 | R$ 111,5 mil |
| 09/04/26 | Belo Horizonte, MG | 600100/1/2026 | 84 | 75 | R$ 6,4 mi |
| 07/04/26 | Curitiba, PR | 900100/2/2026 | 303 | 286 | R$ 107,3 mi |
| 30/03/26 | Fortaleza, CE | 317900/1/2026 | 242 | 199 | R$ 3,1 mi |
| 17/03/26 | Brasília, DF | 100100/1/2026 | 294 | 269 | R$ 30 mi |
| 16/03/26 | Porto Alegre, RS | 1000100/1/2026 | 157 | 156 | R$ 31,7 mi |
| 05/03/26 | Salvador, BA | 517800/1/2026 | 7 | 7 | R$ 1,6 mi |
| 03/03/26 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/1/2026 | 21 | 18 | R$ 3 mi |
| 03/03/26 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/2/2026 | 17 | 0 | — |
| 24/02/26 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/1/2026 | 61 | 40 | R$ 2,1 mi |
| 10/02/26 | Belém, PA | 200100/3/2025 | 200 | 173 | R$ 13,8 mi |
| 08/01/26 | São Paulo, SP | 800100/10/2025 | 14 | 14 | R$ 5,5 mi |
Os próximos leilões já estão abertosVeja os editais com prazo de proposta e quanto cada lote costuma sair.
Ver leilões abertos