Leilão da Receita Federal / Encerrados
Leilões da Receita Federal encerrados em 2024: resultado de cada edital
Por quanto saiu cada lote dos leilões que já aconteceram, com os dados oficiais dos extratos de arremate.
| Leilão | Cidade | Edital | Lotes | Arrematados | Arrematado somado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/24 | Belo Horizonte, MG | 600100/4/2024 | 85 | 68 | R$ 51,2 mi |
| 16/12/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/10/2024 | 31 | 27 | R$ 1,4 mi |
| 09/12/24 | Brasília, DF | 100100/6/2024 | 19 | 16 | R$ 3,5 mi |
| 09/12/24 | Fortaleza, CE | 317900/3/2024 | 143 | 142 | R$ 108,2 mi |
| 06/12/24 | Vitória, ES | 727600/4/2024 | 45 | 37 | R$ 7,1 mi |
| 06/12/24 | Recife, PE | 400100/2/2024 | 54 | 51 | R$ 186,8 mi |
| 03/12/24 | São Paulo, SP | 800100/6/2024 | 168 | 124 | R$ 6,3 mi |
| 29/11/24 | Porto Alegre, RS | 1000100/1/2024 | 172 | 166 | R$ 16,4 mi |
| 26/11/24 | Curitiba, PR | 900100/11/2024 | 452 | 382 | R$ 25,2 mi |
| 22/11/24 | Vitória, ES | 727600/3/2024 | 1 | 1 | R$ 185 mil |
| 21/11/24 | Brasília, DF | 100100/5/2024 | 369 | 327 | R$ 11 mi |
| 14/11/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/4/2024 | 12 | 7 | R$ 124,1 mil |
| 13/11/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/6/2024 | 94 | 71 | R$ 1,4 mi |
| 12/11/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/5/2024 | 22 | 6 | R$ 1 mi |
| 07/11/24 | Belém, PA | 200100/1/2024 | 226 | 208 | R$ 17,3 mi |
| 05/11/24 | São Paulo, SP | 800100/5/2024 | 129 | 98 | R$ 29 mi |
| 30/10/24 | Itaguaí, RJ | 717800/6/2024 | 38 | 19 | R$ 49,6 mi |
| 23/10/24 | Curitiba, PR | 900100/10/2024 | 485 | 443 | R$ 41,2 mi |
| 15/10/24 | Brasília, DF | 100100/4/2024 | 10 | 10 | R$ 3,7 mi |
| 07/10/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/8/2024 | 40 | 24 | R$ 1,8 mi |
| 03/10/24 | Belo Horizonte, MG | 600100/3/2024 | 98 | 86 | R$ 243,9 mi |
| 30/09/24 | São Paulo, SP | 800100/4/2024 | 160 | 113 | R$ 68,1 mi |
| 26/09/24 | Fortaleza, CE | 317900/2/2024 | 119 | 95 | R$ 1,9 mi |
| 24/09/24 | Curitiba, PR | 900100/8/2024 | 438 | 386 | R$ 16,5 mi |
| 24/09/24 | São Paulo, SP | 800100/3/2024 | 241 | 194 | R$ 2,3 mi |
| 19/09/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/3/2024 | 32 | 26 | R$ 648,3 mil |
| 18/09/24 | Itaguaí, RJ | 717800/5/2024 | 23 | 8 | R$ 2,2 mi |
| 17/09/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/7/2024 | 47 | 19 | R$ 2 mi |
| 10/09/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/4/2024 | 1 | 0 | — |
| 05/09/24 | Brasília, DF | 100100/3/2024 | 329 | 301 | R$ 74,7 mi |
| 28/08/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/6/2024 | 13 | 13 | R$ 213,9 mil |
| 27/08/24 | São Paulo, SP | 800100/2/2024 | 208 | 170 | R$ 8,8 mi |
| 21/08/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/5/2024 | 3 | 3 | R$ 346,5 mil |
| 20/08/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/3/2024 | 17 | 6 | R$ 1,9 mi |
| 06/08/24 | Itaguaí, RJ | 717800/4/2024 | 45 | 23 | R$ 5,1 mi |
| 02/08/24 | Recife, PE | 400100/1/2024 | 86 | 80 | R$ 13 mi |
| 30/07/24 | Curitiba, PR | 900100/6/2024 | 399 | 310 | R$ 31 mi |
| 30/07/24 | São Paulo, SP | 800100/1/2024 | 231 | 211 | R$ 68,2 mi |
| 18/07/24 | Belo Horizonte, MG | 600100/2/2024 | 67 | 58 | R$ 5,1 mi |
| 12/07/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/3/2024 | 33 | 13 | R$ 5,8 mi |
| 02/07/24 | Curitiba, PR | 900100/5/2024 | 375 | 324 | R$ 11,8 mi |
| 01/07/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/4/2024 | 22 | 14 | R$ 210,4 mil |
| 28/06/24 | Vitória, ES | 727600/2/2024 | 34 | 18 | R$ 4,1 mi |
| 26/06/24 | Itaguaí, RJ | 717800/3/2024 | 42 | 23 | R$ 3,1 mi |
| 25/06/24 | Fortaleza, CE | 317900/1/2024 | 88 | 78 | R$ 5,9 mi |
| 18/06/24 | Brasília, DF | 100100/2/2024 | 427 | 391 | R$ 110,8 mi |
| 11/06/24 | Curitiba, PR | 900100/4/2024 | 375 | 316 | R$ 497,2 mi |
| 28/05/24 | Itaguaí, RJ | 717800/2/2024 | 41 | 27 | R$ 13,8 mi |
| 28/05/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/2/2024 | 20 | 16 | R$ 951,3 mil |
| 09/05/24 | Vitória, ES | 727600/1/2024 | 1 | 1 | R$ 135,8 mil |
| 09/05/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/2/2024 | 10 | 4 | R$ 46 mil |
| 07/05/24 | Curitiba, PR | 900100/3/2024 | 164 | 146 | R$ 67,7 mi |
| 29/04/24 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/1/2024 | 40 | 31 | R$ 2,9 mi |
| 16/04/24 | Itaguaí, RJ | 717800/1/2024 | 6 | 1 | R$ 89 mil |
| 09/04/24 | Curitiba, PR | 900100/2/2024 | 239 | 213 | R$ 12 mi |
| 28/03/24 | Belo Horizonte, MG | 600100/1/2024 | 25 | 15 | R$ 853,2 mil |
| 26/03/24 | Brasília, DF | 100100/1/2024 | 464 | 430 | R$ 193,2 mi |
| 14/03/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/1/2024 | 7 | 7 | R$ 154,4 mil |
| 05/03/24 | Curitiba, PR | 900100/1/2024 | 174 | 167 | R$ 17,6 mi |
| 27/02/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/2/2024 | 59 | 44 | R$ 1,2 mi |
| 22/02/24 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/1/2024 | 57 | 27 | R$ 9 mi |
Os próximos leilões já estão abertosVeja os editais com prazo de proposta e quanto cada lote costuma sair.
Ver leilões abertos