Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/1/2024

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/1/2024

226 lotes: videogame, celular/acessório, veículo, outros. Leilão realizado em 07/11/2024.

Propostas até06/11, 20h
Sessão de lances07/11, 10h
Lotes226 · 110 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 9,3 mi
Arrematado somadoR$ 17,3 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1DiversosR$ 20.000R$ 28.000 R$ 103.1003,68Não
2Automóvel/utilitárioR$ 8.000R$ 13.000 R$ 12.5000,96Sim
3NotebookR$ 15.000R$ 23.000 R$ 20.0000,87Sim
4VeículoR$ 8.000R$ 15.000 R$ 16.5701,10Sim
5VideogameR$ 15.000R$ 23.000 R$ 94.0004,09Sim
6EmbarcaçãoR$ 22.000R$ 40.000 R$ 42.0011,05Sim
7OutrosR$ 5.000R$ 9.000 R$ 18.0002,00Não
8Produto MineralR$ 135.000R$ 250.000 R$ 136.5000,55Não
9PneuR$ 270.000R$ 350.000 R$ 721.2002,06Não
10Utensílio DomésticoR$ 20.000R$ 32.000 R$ 27.9000,87Não
11OutrosR$ 12.000R$ 18.000 R$ 23.5001,31Não
12Utensílio DomésticoR$ 23.000R$ 32.000 R$ 30.2400,95Não
13OutrosR$ 23.000R$ 35.000 R$ 40.5001,16Não
14LâmpadaR$ 11.200R$ 17.000 R$ 19.5881,15Não
15Aparelho de Som/acessórioR$ 180.000R$ 230.000 R$ 408.1511,77Não
16Aparelho de Som/acessórioR$ 170.000R$ 220.000 R$ 325.0001,48Não
17PneuR$ 85.000R$ 130.000 R$ 285.8012,20Não
18VeículoR$ 20.000R$ 28.000 R$ 56.5252,02Sim
19Produto MineralR$ 145.000R$ 200.000 R$ 146.5000,73Não
20DiversosR$ 10.000R$ 13.000 ——Não
21BrinquedoR$ 12.000R$ 18.500 R$ 100.0005,41Não
22OutrosR$ 8.000R$ 15.000 R$ 20.0001,33Não
23Celular/acessórioR$ 1.500R$ 2.800 R$ 3.0001,07Não
24Celular/acessórioR$ 3.500R$ 7.000 R$ 3.6000,51Não
25Bicicleta/acessórioR$ 12.000R$ 18.000 R$ 17.0000,94Não
26VeículoR$ 22.000R$ 30.000 R$ 33.0001,10Sim
27DiversosR$ 15.000R$ 20.000 R$ 31.6201,58Não
28Produto MineralR$ 250R$ 1.000 R$ 5.0005,00Não
29Produto MineralR$ 1.000.000R$ 1.400.000 R$ 4.500.0003,21Não
30Aparelho de Som/acessórioR$ 40.000R$ 58.000 R$ 225.4013,89Não
31OutrosR$ 12.500R$ 18.000 ——Não
32Produto MineralR$ 100.000R$ 135.000 ——Não
33Produto MineralR$ 480.000R$ 680.000 R$ 480.1000,71Não
34OutrosR$ 25.000R$ 38.000 ——Não
35OutrosR$ 32.000R$ 40.000 ——Não
36OutrosR$ 28.000R$ 36.000 ——Não
37OutrosR$ 24.000R$ 32.000 ——Não
38Produto MineralR$ 135.000R$ 183.000 R$ 300.0001,64Não
39DiversosR$ 10.000R$ 16.000 ——Não
40OutrosR$ 32.000R$ 48.000 R$ 64.9771,35Não
41Motocicleta/acessórioR$ 8.200R$ 15.400 R$ 9.0010,58Sim
42Bolsa/calçadosR$ 250R$ 800 ——Não
43Relógio/parteR$ 1.200R$ 2.185 R$ 2.8001,28Sim
44InformáticaR$ 945R$ 1.726 ——Não
45Celular/acessórioR$ 1.500R$ 5.400 ——Não
46CosméticoR$ 1.000R$ 2.500 R$ 1.0000,40Não
47Joia/pedra PreciosaR$ 8.500R$ 11.100 R$ 11.0501,00Não
48Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.500R$ 3.000 R$ 1.8100,60Não
49OutrosR$ 3.000R$ 3.000 R$ 4.3001,43Sim
50InformáticaR$ 1.000R$ 1.000 R$ 1.3001,30Não
51Celular/acessórioR$ 1.800R$ 1.800 R$ 3.1001,72Sim
52Celular/acessórioR$ 9.000R$ 9.000 R$ 16.0001,78Sim
53InformáticaR$ 4.800R$ 12.000 R$ 6.0000,50Não
54Eletrônico/áudio/vídeoR$ 15.900R$ 25.000 ——Não
55Celular/acessórioR$ 3.500R$ 13.000 R$ 6.5000,50Não
56BazarR$ 18.600R$ 50.000 ——Não
57Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.000R$ 3.644 R$ 3.1000,85Não
58VeículoR$ 2.500R$ 13.000 R$ 13.0001,00Sim
59Automóvel/utilitárioR$ 1.500R$ 10.122 R$ 27.0002,67Sim
60VeículoR$ 3.250R$ 10.307 R$ 61.0005,92Sim
61VeículoR$ 2.500R$ 10.308 R$ 66.0006,40Sim
62VeículoR$ 500R$ 515 ——Sim
63VeículoR$ 3.500R$ 20.000 R$ 19.5000,98Sim
64VeículoR$ 1.550R$ 7.000 R$ 2.4000,34Sim
65Celular/acessórioR$ 5.000R$ 20.685 R$ 8.0130,39Não
66Eletrônico/áudio/vídeoR$ 500R$ 1.666 R$ 2.1001,26Sim
67Bicicleta/acessórioR$ 600R$ 2.500 R$ 3.0001,20Sim
68Bicicleta/acessórioR$ 500R$ 1.500 R$ 1.3000,87Sim
69Bicicleta/acessórioR$ 500R$ 1.600 R$ 1.4590,91Sim
70Celular/acessórioR$ 1.850R$ 11.509 ——Não
71VeículoR$ 5.800R$ 50.000 R$ 33.0000,66Sim
72VeículoR$ 4.200R$ 30.000 R$ 18.0000,60Sim
73Celular/acessórioR$ 1.550R$ 13.622 R$ 5.0130,37Não
74Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.500R$ 6.240 R$ 10.0001,60Sim
75Celular/acessórioR$ 220R$ 752 R$ 1.1001,46Sim
76Celular/acessórioR$ 3.100R$ 17.201 R$ 10.3130,60Não
77Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.850R$ 6.126 R$ 10.3001,68Sim
78DiversosR$ 1.540R$ 9.259 R$ 3.1890,34Não
79NotebookR$ 1.450R$ 4.156 R$ 1.9770,48Sim
80Bicicleta/acessórioR$ 550R$ 1.550 R$ 1.5000,97Sim
81VeículoR$ 1.500R$ 10.211 R$ 1.7510,17Sim
82DiversosR$ 2.100R$ 10.344 R$ 6.8950,67Sim
83VeículoR$ 3.200R$ 27.000 R$ 26.9001,00Sim
84Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 10.9000,81Sim
85Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.2570,84Sim
86Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 10.1130,75Sim
87Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.0000,82Sim
88Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.7000,87Sim
89Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.5000,86Sim
90Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 12.5000,93Sim
91Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.2000,83Sim
92Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 12.7000,95Sim
93Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.5000,86Sim
94Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.0130,82Sim
95Celular/acessórioR$ 2.000R$ 13.414 R$ 11.6130,87Sim
96Celular/acessórioR$ 1.700R$ 9.674 R$ 7.7770,80Sim
97Celular/acessórioR$ 1.200R$ 5.933 R$ 4.9000,83Sim
98Celular/acessórioR$ 1.200R$ 5.933 R$ 4.9000,83Sim
99Celular/acessórioR$ 1.200R$ 5.933 R$ 4.7000,79Sim
100Celular/acessórioR$ 1.200R$ 5.933 R$ 4.7000,79Sim
Mostrando 100 de 226 lotesMostrar todos