Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/1/2024
Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/1/2024
226 lotes: videogame, celular/acessório, veículo, outros. Leilão realizado em 07/11/2024.
Propostas até06/11, 20h
Sessão de lances07/11, 10h
Lotes226 · 110 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 9,3 mi
Arrematado somadoR$ 17,3 mi
Lotes
Todos 226Videogame 70Celular/acessório 43Veículo 22Outros 17Eletrônico/áudio/vídeo 10Diversos 9Produto Mineral 9
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversos | R$ 20.000 | R$ 28.000 | R$ 103.100 | 3,68 | Não |
| 2 | Automóvel/utilitário | R$ 8.000 | R$ 13.000 | R$ 12.500 | 0,96 | Sim |
| 3 | Notebook | R$ 15.000 | R$ 23.000 | R$ 20.000 | 0,87 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 15.000 | R$ 16.570 | 1,10 | Sim |
| 5 | Videogame | R$ 15.000 | R$ 23.000 | R$ 94.000 | 4,09 | Sim |
| 6 | Embarcação | R$ 22.000 | R$ 40.000 | R$ 42.001 | 1,05 | Sim |
| 7 | Outros | R$ 5.000 | R$ 9.000 | R$ 18.000 | 2,00 | Não |
| 8 | Produto Mineral | R$ 135.000 | R$ 250.000 | R$ 136.500 | 0,55 | Não |
| 9 | Pneu | R$ 270.000 | R$ 350.000 | R$ 721.200 | 2,06 | Não |
| 10 | Utensílio Doméstico | R$ 20.000 | R$ 32.000 | R$ 27.900 | 0,87 | Não |
| 11 | Outros | R$ 12.000 | R$ 18.000 | R$ 23.500 | 1,31 | Não |
| 12 | Utensílio Doméstico | R$ 23.000 | R$ 32.000 | R$ 30.240 | 0,95 | Não |
| 13 | Outros | R$ 23.000 | R$ 35.000 | R$ 40.500 | 1,16 | Não |
| 14 | Lâmpada | R$ 11.200 | R$ 17.000 | R$ 19.588 | 1,15 | Não |
| 15 | Aparelho de Som/acessório | R$ 180.000 | R$ 230.000 | R$ 408.151 | 1,77 | Não |
| 16 | Aparelho de Som/acessório | R$ 170.000 | R$ 220.000 | R$ 325.000 | 1,48 | Não |
| 17 | Pneu | R$ 85.000 | R$ 130.000 | R$ 285.801 | 2,20 | Não |
| 18 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 28.000 | R$ 56.525 | 2,02 | Sim |
| 19 | Produto Mineral | R$ 145.000 | R$ 200.000 | R$ 146.500 | 0,73 | Não |
| 20 | Diversos | R$ 10.000 | R$ 13.000 | — | — | Não |
| 21 | Brinquedo | R$ 12.000 | R$ 18.500 | R$ 100.000 | 5,41 | Não |
| 22 | Outros | R$ 8.000 | R$ 15.000 | R$ 20.000 | 1,33 | Não |
| 23 | Celular/acessório | R$ 1.500 | R$ 2.800 | R$ 3.000 | 1,07 | Não |
| 24 | Celular/acessório | R$ 3.500 | R$ 7.000 | R$ 3.600 | 0,51 | Não |
| 25 | Bicicleta/acessório | R$ 12.000 | R$ 18.000 | R$ 17.000 | 0,94 | Não |
| 26 | Veículo | R$ 22.000 | R$ 30.000 | R$ 33.000 | 1,10 | Sim |
| 27 | Diversos | R$ 15.000 | R$ 20.000 | R$ 31.620 | 1,58 | Não |
| 28 | Produto Mineral | R$ 250 | R$ 1.000 | R$ 5.000 | 5,00 | Não |
| 29 | Produto Mineral | R$ 1.000.000 | R$ 1.400.000 | R$ 4.500.000 | 3,21 | Não |
| 30 | Aparelho de Som/acessório | R$ 40.000 | R$ 58.000 | R$ 225.401 | 3,89 | Não |
| 31 | Outros | R$ 12.500 | R$ 18.000 | — | — | Não |
| 32 | Produto Mineral | R$ 100.000 | R$ 135.000 | — | — | Não |
| 33 | Produto Mineral | R$ 480.000 | R$ 680.000 | R$ 480.100 | 0,71 | Não |
| 34 | Outros | R$ 25.000 | R$ 38.000 | — | — | Não |
| 35 | Outros | R$ 32.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 36 | Outros | R$ 28.000 | R$ 36.000 | — | — | Não |
| 37 | Outros | R$ 24.000 | R$ 32.000 | — | — | Não |
| 38 | Produto Mineral | R$ 135.000 | R$ 183.000 | R$ 300.000 | 1,64 | Não |
| 39 | Diversos | R$ 10.000 | R$ 16.000 | — | — | Não |
| 40 | Outros | R$ 32.000 | R$ 48.000 | R$ 64.977 | 1,35 | Não |
| 41 | Motocicleta/acessório | R$ 8.200 | R$ 15.400 | R$ 9.001 | 0,58 | Sim |
| 42 | Bolsa/calçados | R$ 250 | R$ 800 | — | — | Não |
| 43 | Relógio/parte | R$ 1.200 | R$ 2.185 | R$ 2.800 | 1,28 | Sim |
| 44 | Informática | R$ 945 | R$ 1.726 | — | — | Não |
| 45 | Celular/acessório | R$ 1.500 | R$ 5.400 | — | — | Não |
| 46 | Cosmético | R$ 1.000 | R$ 2.500 | R$ 1.000 | 0,40 | Não |
| 47 | Joia/pedra Preciosa | R$ 8.500 | R$ 11.100 | R$ 11.050 | 1,00 | Não |
| 48 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.500 | R$ 3.000 | R$ 1.810 | 0,60 | Não |
| 49 | Outros | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 4.300 | 1,43 | Sim |
| 50 | Informática | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ 1.300 | 1,30 | Não |
| 51 | Celular/acessório | R$ 1.800 | R$ 1.800 | R$ 3.100 | 1,72 | Sim |
| 52 | Celular/acessório | R$ 9.000 | R$ 9.000 | R$ 16.000 | 1,78 | Sim |
| 53 | Informática | R$ 4.800 | R$ 12.000 | R$ 6.000 | 0,50 | Não |
| 54 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 15.900 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 55 | Celular/acessório | R$ 3.500 | R$ 13.000 | R$ 6.500 | 0,50 | Não |
| 56 | Bazar | R$ 18.600 | R$ 50.000 | — | — | Não |
| 57 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.000 | R$ 3.644 | R$ 3.100 | 0,85 | Não |
| 58 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 13.000 | R$ 13.000 | 1,00 | Sim |
| 59 | Automóvel/utilitário | R$ 1.500 | R$ 10.122 | R$ 27.000 | 2,67 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 3.250 | R$ 10.307 | R$ 61.000 | 5,92 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 10.308 | R$ 66.000 | 6,40 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 500 | R$ 515 | — | — | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 20.000 | R$ 19.500 | 0,98 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 1.550 | R$ 7.000 | R$ 2.400 | 0,34 | Sim |
| 65 | Celular/acessório | R$ 5.000 | R$ 20.685 | R$ 8.013 | 0,39 | Não |
| 66 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 500 | R$ 1.666 | R$ 2.100 | 1,26 | Sim |
| 67 | Bicicleta/acessório | R$ 600 | R$ 2.500 | R$ 3.000 | 1,20 | Sim |
| 68 | Bicicleta/acessório | R$ 500 | R$ 1.500 | R$ 1.300 | 0,87 | Sim |
| 69 | Bicicleta/acessório | R$ 500 | R$ 1.600 | R$ 1.459 | 0,91 | Sim |
| 70 | Celular/acessório | R$ 1.850 | R$ 11.509 | — | — | Não |
| 71 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 50.000 | R$ 33.000 | 0,66 | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 30.000 | R$ 18.000 | 0,60 | Sim |
| 73 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 13.622 | R$ 5.013 | 0,37 | Não |
| 74 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.500 | R$ 6.240 | R$ 10.000 | 1,60 | Sim |
| 75 | Celular/acessório | R$ 220 | R$ 752 | R$ 1.100 | 1,46 | Sim |
| 76 | Celular/acessório | R$ 3.100 | R$ 17.201 | R$ 10.313 | 0,60 | Não |
| 77 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.850 | R$ 6.126 | R$ 10.300 | 1,68 | Sim |
| 78 | Diversos | R$ 1.540 | R$ 9.259 | R$ 3.189 | 0,34 | Não |
| 79 | Notebook | R$ 1.450 | R$ 4.156 | R$ 1.977 | 0,48 | Sim |
| 80 | Bicicleta/acessório | R$ 550 | R$ 1.550 | R$ 1.500 | 0,97 | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 10.211 | R$ 1.751 | 0,17 | Sim |
| 82 | Diversos | R$ 2.100 | R$ 10.344 | R$ 6.895 | 0,67 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 27.000 | R$ 26.900 | 1,00 | Sim |
| 84 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 10.900 | 0,81 | Sim |
| 85 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.257 | 0,84 | Sim |
| 86 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 10.113 | 0,75 | Sim |
| 87 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.000 | 0,82 | Sim |
| 88 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.700 | 0,87 | Sim |
| 89 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.500 | 0,86 | Sim |
| 90 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 12.500 | 0,93 | Sim |
| 91 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.200 | 0,83 | Sim |
| 92 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 12.700 | 0,95 | Sim |
| 93 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.500 | 0,86 | Sim |
| 94 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.013 | 0,82 | Sim |
| 95 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.414 | R$ 11.613 | 0,87 | Sim |
| 96 | Celular/acessório | R$ 1.700 | R$ 9.674 | R$ 7.777 | 0,80 | Sim |
| 97 | Celular/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.933 | R$ 4.900 | 0,83 | Sim |
| 98 | Celular/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.933 | R$ 4.900 | 0,83 | Sim |
| 99 | Celular/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.933 | R$ 4.700 | 0,79 | Sim |
| 100 | Celular/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.933 | R$ 4.700 | 0,79 | Sim |
Mostrando 100 de 226 lotesMostrar todos