Leilão da Receita Federal / Encerrados
Leilões da Receita Federal encerrados em 2021: resultado de cada edital
Por quanto saiu cada lote dos leilões que já aconteceram, com os dados oficiais dos extratos de arremate.
| Leilão | Cidade | Edital | Lotes | Arrematados | Arrematado somado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/21 | Recife, PE | 400100/7/2021 | 38 | 3 | R$ 3,9 mi |
| 07/12/21 | Itaguaí, RJ | 717800/8/2021 | 17 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 02/12/21 | Fortaleza, CE | 317900/3/2021 | 65 | 52 | R$ 56,7 mi |
| 25/11/21 | Vitória, ES | 727600/5/2021 | 11 | 7 | R$ 112,3 mi |
| 24/11/21 | Vitória, ES | 727600/4/2021 | 1 | 1 | R$ 105 mil |
| 18/11/21 | Brasília, DF | 100100/1/2021 | 298 | 289 | R$ 23,4 mi |
| 16/11/21 | Curitiba, PR | 900100/10/2021 | 218 | 200 | R$ 18,7 mi |
| 04/11/21 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/4/2021 | 6 | 6 | R$ 423 mil |
| 04/11/21 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/3/2021 | 6 | 6 | R$ 5 mi |
| 20/10/21 | Itaguaí, RJ | 717800/7/2021 | 32 | 27 | R$ 24,9 mi |
| 19/10/21 | Curitiba, PR | 900100/9/2021 | 242 | 230 | R$ 25,7 mi |
| 30/09/21 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/3/2021 | 35 | 27 | R$ 751,4 mil |
| 22/09/21 | Fortaleza, CE | 317900/2/2021 | 40 | 34 | R$ 157 mi |
| 14/09/21 | Curitiba, PR | 900100/8/2021 | 318 | 298 | R$ 351,4 mi |
| 09/09/21 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/2/2021 | 54 | 28 | R$ 6,2 mi |
| 27/08/21 | Recife, PE | 400100/6/2021 | 46 | 4 | R$ 8,2 mi |
| 26/08/21 | Itaguaí, RJ | 717800/6/2021 | 23 | 20 | R$ 17 mi |
| 20/08/21 | Salvador, BA | 517800/4/2021 | 5 | 2 | R$ 7,8 mi |
| 10/08/21 | Curitiba, PR | 900100/7/2021 | 68 | 59 | R$ 13,1 mi |
| 05/08/21 | Itaguaí, RJ | 717800/5/2021 | 28 | 18 | R$ 22,7 mi |
| 15/07/21 | Salvador, BA | 517800/3/2021 | 26 | 13 | R$ 903,6 mil |
| 13/07/21 | Curitiba, PR | 900100/6/2021 | 209 | 159 | R$ 50,5 mi |
| 30/06/21 | Itaguaí, RJ | 717800/4/2021 | 21 | 18 | R$ 2,9 mi |
| 17/06/21 | Vitória, ES | 727600/3/2021 | 10 | 10 | R$ 2,3 mi |
| 15/06/21 | Curitiba, PR | 900100/5/2021 | 71 | 67 | R$ 248,8 mi |
| 07/06/21 | Recife, PE | 400100/4/2021 | 92 | 81 | R$ 1,1 mi |
| 02/06/21 | Fortaleza, CE | 317900/1/2021 | 48 | 38 | R$ 342,8 mi |
| 27/05/21 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/2/2021 | 22 | 19 | R$ 1,1 mi |
| 27/05/21 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/1/2021 | 55 | 31 | R$ 6,6 mi |
| 18/05/21 | Curitiba, PR | 900100/4/2021 | 286 | 259 | R$ 260,2 mi |
| 06/05/21 | Vitória, ES | 727600/2/2021 | 17 | 8 | R$ 1,1 mi |
| 06/05/21 | Recife, PE | 400100/3/2021 | 2 | 0 | — |
| 05/05/21 | Itaguaí, RJ | 717800/3/2021 | 41 | 27 | R$ 18 mi |
| 20/04/21 | Curitiba, PR | 900100/3/2021 | 185 | 151 | R$ 124,7 mi |
| 15/04/21 | Vitória, ES | 727600/1/2021 | 56 | 40 | R$ 5,8 mi |
| 01/04/21 | Itaguaí, RJ | 717800/2/2021 | 17 | 6 | R$ 2,5 mi |
| 31/03/21 | Recife, PE | 400100/1/2021 | 132 | 0 | — |
| 31/03/21 | Salvador, BA | 517800/1/2021 | 24 | 14 | R$ 1,5 mi |
| 23/03/21 | Curitiba, PR | 900100/2/2021 | 116 | 78 | R$ 11,3 mi |
| 11/03/21 | Itaguaí, RJ | 717800/1/2021 | 32 | 23 | R$ 18,1 mi |
| 04/03/21 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/1/2021 | 40 | 35 | R$ 1,3 mi |
| 23/02/21 | Curitiba, PR | 900100/1/2021 | 100 | 98 | R$ 265,6 mi |
Os próximos leilões já estão abertosVeja os editais com prazo de proposta e quanto cada lote costuma sair.
Ver leilões abertos