Leilão da Receita Federal / Encerrados
Leilões da Receita Federal encerrados em 2020: resultado de cada edital
Por quanto saiu cada lote dos leilões que já aconteceram, com os dados oficiais dos extratos de arremate.
| Leilão | Cidade | Edital | Lotes | Arrematados | Arrematado somado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/20 | Recife, PE | 400100/4/2020 | 8 | 0 | — |
| 22/12/20 | Salvador, BA | 517800/4/2020 | 7 | 4 | R$ 115,2 mil |
| 18/12/20 | Recife, PE | 400100/2/2020 | 130 | 117 | R$ 139 mi |
| 10/12/20 | Fortaleza, CE | 317900/4/2020 | 91 | 86 | R$ 5,1 mi |
| 03/12/20 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/2/2020 | 102 | 78 | R$ 202,4 mi |
| 26/11/20 | Vitória, ES | 727600/3/2020 | 69 | 45 | R$ 3,2 mi |
| 24/11/20 | Curitiba, PR | 900100/12/2020 | 187 | 181 | R$ 18,4 mi |
| 16/11/20 | Salvador, BA | 517800/3/2020 | 25 | 19 | R$ 1,2 mi |
| 29/10/20 | Itaguaí, RJ | 717800/8/2020 | 17 | 14 | R$ 3,5 mi |
| 27/10/20 | Curitiba, PR | 900100/11/2020 | 310 | 297 | R$ 18,2 mi |
| 15/10/20 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/4/2020 | 50 | 50 | R$ 8,1 mi |
| 05/10/20 | Salvador, BA | 517800/2/2020 | 57 | 44 | R$ 2,5 mi |
| 30/09/20 | Curitiba, PR | 900100/9/2020 | 184 | 180 | R$ 29,9 mi |
| 29/09/20 | Curitiba, PR | 900100/10/2020 | 181 | 174 | R$ 55 mi |
| 09/09/20 | Recife, PE | 400100/1/2020 | 169 | 151 | R$ 3,5 mi |
| 09/09/20 | Fortaleza, CE | 317900/3/2020 | 127 | 110 | R$ 10,4 mi |
| 03/09/20 | Vitória, ES | 727600/2/2020 | 1 | 0 | — |
| 20/08/20 | Vitória, ES | 727600/1/2020 | 84 | 62 | R$ 5,2 mi |
| 12/08/20 | Itaguaí, RJ | 717800/6/2020 | 4 | 1 | R$ 501,5 mil |
| 11/08/20 | Itaguaí, RJ | 717800/5/2020 | 18 | 14 | R$ 13,9 mi |
| 30/07/20 | Fortaleza, CE | 317900/2/2020 | 112 | 105 | R$ 127,6 mi |
| 28/07/20 | Curitiba, PR | 900100/8/2020 | 28 | 27 | R$ 4,9 mi |
| 28/07/20 | Curitiba, PR | 900100/7/2020 | 38 | 38 | R$ 7,4 mi |
| 21/07/20 | Curitiba, PR | 900100/6/2020 | 12 | 8 | R$ 1,6 mi |
| 09/07/20 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/3/2020 | 10 | 10 | R$ 119,5 mil |
| 09/07/20 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/2/2020 | 37 | 34 | R$ 1,8 mi |
| 30/06/20 | Salvador, BA | 517800/1/2020 | 32 | 28 | R$ 1 mi |
| 25/06/20 | Curitiba, PR | 900100/5/2020 | 201 | 196 | R$ 14,6 mi |
| 02/06/20 | Curitiba, PR | 900100/4/2020 | 140 | 139 | R$ 5,2 mi |
| 16/03/20 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/2/2020 | 35 | 23 | R$ 643,9 mil |
| 16/03/20 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/1/2020 | 15 | 15 | R$ 53,7 mil |
| 12/03/20 | Itaguaí, RJ | 717800/2/2020 | 12 | 10 | R$ 14,2 mi |
| 11/03/20 | Itaguaí, RJ | 717800/1/2020 | 7 | 6 | R$ 5,8 mi |
| 10/03/20 | Curitiba, PR | 900100/2/2020 | 166 | 164 | R$ 3,5 mi |
| 10/03/20 | Curitiba, PR | 900100/1/2020 | 30 | 25 | R$ 2,4 mi |
| 05/03/20 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/1/2020 | 69 | 32 | R$ 10,3 mi |
| 13/02/20 | Fortaleza, CE | 317900/1/2020 | 7 | 7 | R$ 103,8 mil |
Os próximos leilões já estão abertosVeja os editais com prazo de proposta e quanto cada lote costuma sair.
Ver leilões abertos