Leilão da Receita Federal / Encerrados
Leilões da Receita Federal encerrados em 2022: resultado de cada edital
Por quanto saiu cada lote dos leilões que já aconteceram, com os dados oficiais dos extratos de arremate.
| Leilão | Cidade | Edital | Lotes | Arrematados | Arrematado somado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/22 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/4/2022 | 25 | 21 | R$ 12,3 mi |
| 20/12/22 | Salvador, BA | 517800/2/2022 | 23 | 12 | R$ 1,2 mi |
| 08/12/22 | Vitória, ES | 727600/4/2022 | 11 | 7 | R$ 523 mil |
| 07/12/22 | Belo Horizonte, MG | 600100/5/2022 | 10 | 10 | R$ 762,6 mil |
| 01/12/22 | Itaguaí, RJ | 717800/12/2022 | 12 | 12 | R$ 12,7 mi |
| 28/11/22 | Recife, PE | 400100/3/2022 | 1 | 1 | R$ 3,7 mi |
| 23/11/22 | Fortaleza, CE | 317900/2/2022 | 122 | 116 | R$ 2,2 mi |
| 22/11/22 | Curitiba, PR | 900100/11/2022 | 87 | 67 | R$ 4,6 mi |
| 18/11/22 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/3/2022 | 4 | 4 | R$ 432,5 mil |
| 17/11/22 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/3/2022 | 34 | 28 | R$ 577 mil |
| 17/11/22 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/2/2022 | 18 | 9 | R$ 15,8 mi |
| 10/11/22 | Vitória, ES | 727600/3/2022 | 25 | 14 | R$ 704,8 mil |
| 10/11/22 | Itaguaí, RJ | 717800/11/2022 | 9 | 0 | — |
| 10/11/22 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/4/2022 | 64 | 26 | R$ 14,1 mi |
| 08/11/22 | Itaguaí, RJ | 717800/10/2022 | 21 | 4 | R$ 572 mil |
| 08/11/22 | Brasília, DF | 100100/5/2022 | 287 | 267 | R$ 10,2 mi |
| 08/11/22 | Curitiba, PR | 900100/10/2022 | 257 | 205 | R$ 25,3 mi |
| 13/10/22 | Belo Horizonte, MG | 600100/4/2022 | 5 | 5 | R$ 41,4 mi |
| 11/10/22 | Curitiba, PR | 900100/9/2022 | 228 | 194 | R$ 32,2 mi |
| 04/10/22 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/1/2022 | 28 | 21 | R$ 7,1 mi |
| 29/09/22 | Brasília, DF | 100100/4/2022 | 3 | 3 | R$ 152,5 mil |
| 28/09/22 | Itaguaí, RJ | 717800/8/2022 | 13 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 22/09/22 | Itaguaí, RJ | 717800/9/2022 | 28 | 10 | R$ 2,7 mi |
| 15/09/22 | Belo Horizonte, MG | 600100/3/2022 | 93 | 86 | R$ 8,9 mi |
| 13/09/22 | Curitiba, PR | 900100/8/2022 | 262 | 251 | R$ 128,1 mi |
| 12/09/22 | Salvador, BA | 517800/1/2022 | 16 | 10 | R$ 1,1 mi |
| 23/08/22 | Brasília, DF | 100100/3/2022 | 322 | 291 | R$ 17,7 mi |
| 23/08/22 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/3/2022 | 162 | 81 | R$ 907,2 mil |
| 16/08/22 | Curitiba, PR | 900100/7/2022 | 65 | 63 | R$ 91,5 mi |
| 11/08/22 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/2/2022 | 30 | 27 | R$ 1,7 mi |
| 04/08/22 | Belo Horizonte, MG | 600100/2/2022 | 15 | 15 | R$ 531,9 mil |
| 19/07/22 | Curitiba, PR | 900100/6/2022 | 237 | 226 | R$ 122,7 mi |
| 13/07/22 | Itaguaí, RJ | 717800/6/2022 | 44 | 27 | R$ 25,1 mi |
| 23/06/22 | Fortaleza, CE | 317900/1/2022 | 177 | 167 | R$ 4,4 mi |
| 21/06/22 | Curitiba, PR | 900100/5/2022 | 187 | 177 | R$ 28,5 mi |
| 02/06/22 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/2/2022 | 62 | 44 | R$ 20,2 mi |
| 31/05/22 | Brasília, DF | 100100/2/2022 | 481 | 458 | R$ 16 mi |
| 26/05/22 | Belo Horizonte, MG | 600100/1/2022 | 67 | 62 | R$ 6,1 mi |
| 24/05/22 | Itaguaí, RJ | 717800/5/2022 | 25 | 20 | R$ 6,2 mi |
| 24/05/22 | Curitiba, PR | 900100/4/2022 | 203 | 186 | R$ 43,4 mi |
| 19/05/22 | Vitória, ES | 727600/2/2022 | 8 | 6 | R$ 520,1 mil |
| 18/05/22 | Vitória, ES | 727600/1/2022 | 1 | 1 | R$ 91 mil |
| 12/05/22 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/1/2022 | 36 | 25 | R$ 979,5 mil |
| 10/05/22 | Itaguaí, RJ | 717800/4/2022 | 29 | 22 | R$ 6,1 mi |
| 26/04/22 | Curitiba, PR | 900100/3/2022 | 119 | 113 | R$ 12,1 mi |
| 31/03/22 | Recife, PE | 400100/1/2022 | 20 | 20 | R$ 678,3 mil |
| 29/03/22 | Curitiba, PR | 900100/2/2022 | 156 | 149 | R$ 40,6 mi |
| 23/03/22 | Itaguaí, RJ | 717800/2/2022 | 28 | 24 | R$ 7,1 mi |
| 22/03/22 | Brasília, DF | 100100/1/2022 | 251 | 238 | R$ 36,1 mi |
| 22/02/22 | Curitiba, PR | 900100/1/2022 | 141 | 84 | R$ 13,6 mi |
| 15/02/22 | Itaguaí, RJ | 717800/1/2022 | 29 | 20 | R$ 19,2 mi |
| 10/02/22 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/1/2022 | 32 | 17 | R$ 8,6 mi |
Os próximos leilões já estão abertosVeja os editais com prazo de proposta e quanto cada lote costuma sair.
Ver leilões abertos