Leilão da Receita Federal / Encerrados
Leilões da Receita Federal encerrados em 2025: resultado de cada edital
Por quanto saiu cada lote dos leilões que já aconteceram, com os dados oficiais dos extratos de arremate.
| Leilão | Cidade | Edital | Lotes | Arrematados | Arrematado somado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/25 | Fortaleza, CE | 317900/4/2025 | 500 | 450 | R$ 18,2 mi |
| 05/12/25 | Porto Alegre, RS | 1000100/4/2025 | 157 | 152 | R$ 80 mi |
| 02/12/25 | Brasília, DF | 100100/7/2025 | 8 | 8 | R$ 5,2 mi |
| 27/11/25 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/7/2025 | 24 | 12 | R$ 1,2 mi |
| 25/11/25 | Brasília, DF | 100100/6/2025 | 280 | 255 | R$ 64 mi |
| 18/11/25 | Curitiba, PR | 900100/10/2025 | 500 | 459 | R$ 178,9 mi |
| 13/11/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/3/2025 | 11 | 10 | R$ 456,5 mil |
| 04/11/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/6/2025 | 29 | 13 | R$ 1,6 mi |
| 29/10/25 | Itaguaí, RJ | 717800/5/2025 | 16 | 8 | R$ 1,6 mi |
| 28/10/25 | São Paulo, SP | 800100/7/2025 | 374 | 335 | R$ 11,8 mi |
| 21/10/25 | Curitiba, PR | 900100/9/2025 | 227 | 209 | R$ 16,7 mi |
| 16/10/25 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/6/2025 | 2 | 2 | R$ 836 mil |
| 14/10/25 | Brasília, DF | 100100/5/2025 | 21 | 13 | R$ 368,9 mil |
| 07/10/25 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/5/2025 | 41 | 22 | R$ 1 mi |
| 30/09/25 | Vitória, ES | 727600/3/2025 | 31 | 25 | R$ 2,4 mi |
| 30/09/25 | São Paulo, SP | 800100/4/2025 | 227 | 154 | R$ 1,9 mi |
| 25/09/25 | São Paulo, SP | 800100/6/2025 | 259 | 182 | R$ 79,7 mi |
| 24/09/25 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/4/2025 | 8 | 8 | R$ 220,2 mil |
| 23/09/25 | Curitiba, PR | 900100/8/2025 | 335 | 288 | R$ 97,8 mi |
| 16/09/25 | Porto Alegre, RS | 1000100/3/2025 | 156 | 153 | R$ 179,8 mi |
| 12/09/25 | Recife, PE | 400100/3/2025 | 13 | 11 | R$ 1,6 mi |
| 02/09/25 | Brasília, DF | 100100/4/2025 | 460 | 429 | R$ 293 mi |
| 28/08/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/2/2025 | 16 | 14 | R$ 344,5 mil |
| 27/08/25 | Itaguaí, RJ | 717800/4/2025 | 24 | 10 | R$ 1,1 mi |
| 27/08/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/5/2025 | 122 | 38 | R$ 624,2 mil |
| 26/08/25 | Curitiba, PR | 900100/7/2025 | 248 | 230 | R$ 117 mi |
| 19/08/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/4/2025 | 21 | 14 | R$ 1,2 mi |
| 12/08/25 | Belém, PA | 200100/2/2025 | 162 | 148 | R$ 237,8 mi |
| 12/08/25 | São Paulo, SP | 800100/5/2025 | 272 | 248 | R$ 8,4 mi |
| 11/08/25 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/2/2025 | 12 | 4 | R$ 33,4 mil |
| 29/07/25 | Curitiba, PR | 900100/6/2025 | 290 | 248 | R$ 174,6 mi |
| 15/07/25 | Brasília, DF | 100100/3/2025 | 23 | 19 | R$ 1,9 mi |
| 01/07/25 | Curitiba, PR | 900100/5/2025 | 252 | 236 | R$ 27,8 mi |
| 30/06/25 | Fortaleza, CE | 317900/2/2025 | 186 | 174 | R$ 5,3 mi |
| 18/06/25 | Itaguaí, RJ | 717800/3/2025 | 38 | 12 | R$ 1,6 mi |
| 17/06/25 | Curitiba, PR | 900100/4/2025 | 205 | 192 | R$ 36,1 mi |
| 06/06/25 | Vitória, ES | 727600/2/2025 | 38 | 26 | R$ 153,8 mi |
| 27/05/25 | Brasília, DF | 100100/2/2025 | 384 | 360 | R$ 33,5 mi |
| 27/05/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/3/2025 | 2 | 2 | R$ 284,3 mil |
| 21/05/25 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/1/2025 | 33 | 26 | R$ 3,8 mi |
| 30/04/25 | Itaguaí, RJ | 717800/2/2025 | 29 | 2 | R$ 562 mil |
| 29/04/25 | São Paulo, SP | 800100/2/2025 | 400 | 363 | R$ 20,7 mi |
| 24/04/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/1/2025 | 20 | 19 | R$ 774,3 mil |
| 15/04/25 | Curitiba, PR | 900100/2/2025 | 393 | 372 | R$ 131,5 mi |
| 09/04/25 | Belém, PA | 200100/1/2025 | 128 | 115 | R$ 50,4 mi |
| 03/04/25 | Belo Horizonte, MG | 600100/1/2025 | 73 | 64 | R$ 8 mi |
| 28/03/25 | Recife, PE | 400100/1/2025 | 73 | 64 | R$ 5,2 mi |
| 28/03/25 | São Paulo, SP | 800100/1/2025 | 200 | 139 | R$ 42,7 mi |
| 20/03/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/2/2025 | 2 | 1 | R$ 550,5 mil |
| 18/03/25 | Brasília, DF | 100100/1/2025 | 175 | 170 | R$ 9,7 mi |
| 18/03/25 | Curitiba, PR | 900100/1/2025 | 500 | 451 | R$ 258,6 mi |
| 14/03/25 | Vitória, ES | 727600/1/2025 | 1 | 1 | R$ 125 mil |
| 11/03/25 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/1/2025 | 37 | 28 | R$ 2,3 mi |
| 25/02/25 | Itaguaí, RJ | 717800/1/2025 | 15 | 4 | R$ 679,2 mil |
| 25/02/25 | São Paulo, SP | 800100/8/2024 | 83 | 80 | R$ 49,4 mi |
| 30/01/25 | São Paulo, SP | 800100/7/2024 | 203 | 137 | R$ 129,6 mi |
Os próximos leilões já estão abertosVeja os editais com prazo de proposta e quanto cada lote costuma sair.
Ver leilões abertos