Leilão da Receita Federal / Encerrados
Leilões da Receita Federal encerrados em 2023: resultado de cada edital
Por quanto saiu cada lote dos leilões que já aconteceram, com os dados oficiais dos extratos de arremate.
| Leilão | Cidade | Edital | Lotes | Arrematados | Arrematado somado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/23 | Vitória, ES | 727600/4/2023 | 1 | 1 | R$ 250 mil |
| 29/11/23 | Recife, PE | 400100/5/2023 | 280 | 256 | R$ 2,4 mi |
| 29/11/23 | Belo Horizonte, MG | 600100/3/2023 | 17 | 14 | R$ 3,3 mi |
| 28/11/23 | Curitiba, PR | 900100/11/2023 | 38 | 37 | R$ 2,9 mi |
| 23/11/23 | Vitória, ES | 727600/3/2023 | 10 | 7 | R$ 4,2 mi |
| 22/11/23 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/5/2023 | 41 | 14 | R$ 3,5 mi |
| 16/11/23 | Brasília, DF | 100100/6/2023 | 390 | 342 | R$ 83,4 mi |
| 16/11/23 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/4/2023 | 26 | 21 | R$ 520,9 mil |
| 10/11/23 | Itaguaí, RJ | 717800/8/2023 | 44 | 26 | R$ 7,9 mi |
| 07/11/23 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/6/2023 | 25 | 16 | R$ 1,3 mi |
| 07/11/23 | Curitiba, PR | 900100/10/2023 | 288 | 270 | R$ 19,7 mi |
| 26/10/23 | Fortaleza, CE | 317900/3/2023 | 41 | 37 | R$ 1,9 mi |
| 19/10/23 | Vitória, ES | 727600/2/2023 | 44 | 36 | R$ 3,7 mi |
| 10/10/23 | Curitiba, PR | 900100/9/2023 | 305 | 277 | R$ 36 mi |
| 05/10/23 | Itaguaí, RJ | 717800/7/2023 | 30 | 6 | R$ 2,7 mi |
| 29/09/23 | Recife, PE | 400100/4/2023 | 165 | 162 | R$ 12,6 mi |
| 22/09/23 | Belo Horizonte, MG | 600100/2/2023 | 125 | 112 | R$ 89 mi |
| 19/09/23 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/4/2023 | 30 | 17 | R$ 1,9 mi |
| 12/09/23 | Curitiba, PR | 900100/8/2023 | 351 | 318 | R$ 809,4 mi |
| 05/09/23 | Itaguaí, RJ | 717800/6/2023 | 50 | 39 | R$ 7,4 mi |
| 31/08/23 | Brasília, DF | 100100/5/2023 | 100 | 92 | R$ 23,6 mi |
| 29/08/23 | Brasília, DF | 100100/4/2023 | 500 | 469 | R$ 94,1 mi |
| 23/08/23 | Recife, PE | 400100/3/2023 | 12 | 11 | R$ 1,1 mi |
| 17/08/23 | Fortaleza, CE | 317900/2/2023 | 90 | 77 | R$ 1,7 mi |
| 15/08/23 | Curitiba, PR | 900100/7/2023 | 115 | 106 | R$ 11,2 mi |
| 03/08/23 | Itaguaí, RJ | 717800/5/2023 | 41 | 26 | R$ 12 mi |
| 18/07/23 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/3/2023 | 30 | 28 | R$ 2,7 mi |
| 18/07/23 | Curitiba, PR | 900100/6/2023 | 189 | 168 | R$ 299,7 mi |
| 28/06/23 | Recife, PE | 400100/2/2023 | 35 | 30 | R$ 29 mi |
| 20/06/23 | Curitiba, PR | 900100/5/2023 | 134 | 128 | R$ 38,4 mi |
| 15/06/23 | Vitória, ES | 727600/1/2023 | 15 | 6 | R$ 2,9 mi |
| 15/06/23 | Belo Horizonte, MG | 600100/1/2023 | 20 | 18 | R$ 954,8 mil |
| 12/06/23 | Salvador, BA | 517800/2/2023 | 13 | 4 | R$ 287,4 mil |
| 07/06/23 | Itaguaí, RJ | 717800/4/2023 | 30 | 12 | R$ 85,5 mi |
| 06/06/23 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/4/2023 | 42 | 16 | R$ 8,2 mi |
| 06/06/23 | Brasília, DF | 100100/3/2023 | 500 | 467 | R$ 44 mi |
| 01/06/23 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/2/2023 | 27 | 14 | R$ 430,4 mil |
| 24/05/23 | Recife, PE | 400100/1/2023 | 2 | 0 | — |
| 23/05/23 | Curitiba, PR | 900100/4/2023 | 307 | 276 | R$ 38,3 mi |
| 17/05/23 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/2/2023 | 30 | 19 | R$ 9,1 mi |
| 09/05/23 | Brasília, DF | 100100/2/2023 | 282 | 282 | R$ 9,2 mi |
| 04/05/23 | Itaguaí, RJ | 717800/3/2023 | 22 | 19 | R$ 8,4 mi |
| 04/05/23 | Fortaleza, CE | 317900/1/2023 | 64 | 60 | R$ 2,6 mi |
| 25/04/23 | Curitiba, PR | 900100/3/2023 | 214 | 169 | R$ 640,1 mi |
| 12/04/23 | Salvador, BA | 517800/1/2023 | 15 | 5 | R$ 509,6 mil |
| 30/03/23 | Itaguaí, RJ | 717800/2/2023 | 39 | 15 | R$ 6,3 mi |
| 28/03/23 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/3/2023 | 59 | 29 | R$ 1,4 mi |
| 28/03/23 | Curitiba, PR | 900100/2/2023 | 212 | 190 | R$ 102,4 mi |
| 23/03/23 | Rio de Janeiro, RJ | 717700/1/2023 | 23 | 14 | R$ 558,2 mil |
| 23/03/23 | Rio de Janeiro, RJ | 717600/2/2023 | 47 | 29 | R$ 8,9 mi |
| 21/03/23 | Brasília, DF | 100100/1/2023 | 243 | 232 | R$ 152,3 mi |
| 01/03/23 | Itaguaí, RJ | 717800/1/2023 | 20 | 14 | R$ 7,2 mi |
| 28/02/23 | Curitiba, PR | 900100/1/2023 | 266 | 244 | R$ 149,8 mi |
| 26/01/23 | Rio de Janeiro, RJ | 700100/1/2023 | 11 | 9 | R$ 12,9 mi |
Os próximos leilões já estão abertosVeja os editais com prazo de proposta e quanto cada lote costuma sair.
Ver leilões abertos