Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/8/2024
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/8/2024
83 lotes: veículo. Leilão realizado em 25/02/2025.
Propostas até24/02, 21h
Sessão de lances25/02, 10h
Lotes83 · 64 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 9,2 mi
Arrematado somadoR$ 49,4 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 77.876 | R$ 292.034 | R$ 211.000 | 0,72 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 36.239 | R$ 135.898 | R$ 138.000 | 1,02 | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 111.000 | R$ 416.250 | R$ 273.300 | 0,66 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 37.200 | R$ 139.500 | R$ 130.000 | 0,93 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 29.154 | R$ 109.328 | R$ 78.000 | 0,71 | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 23.522 | R$ 88.209 | R$ 61.000 | 0,69 | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 50.701 | R$ 190.130 | R$ 165.022 | 0,87 | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 66.997 | R$ 251.238 | R$ 230.000 | 0,92 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 61.634 | R$ 231.129 | R$ 291.130 | 1,26 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 37.700 | R$ 141.375 | R$ 94.100 | 0,67 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 56.240 | R$ 210.900 | R$ 150.000 | 0,71 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 45.000 | R$ 32.500 | 0,72 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 17.700 | R$ 66.375 | R$ 50.000 | 0,75 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 58.000 | R$ 217.500 | — | — | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 25.500 | R$ 63.750 | R$ 66.500 | 1,04 | Não |
| 16 | Veículo | R$ 53.366 | R$ 133.414 | R$ 239.500 | 1,80 | Não |
| 17 | Veículo | R$ 7.017 | R$ 17.543 | R$ 15.601 | 0,89 | Não |
| 18 | Veículo | R$ 12.954 | R$ 32.385 | R$ 36.007 | 1,11 | Não |
| 19 | Veículo | R$ 9.663 | R$ 24.158 | R$ 40.777 | 1,69 | Não |
| 20 | Veículo | R$ 33.900 | R$ 84.750 | R$ 168.009 | 1,98 | Não |
| 21 | Veículo | R$ 33.304 | R$ 124.889 | R$ 76.000 | 0,61 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 174.750 | R$ 655.314 | R$ 356.001 | 0,54 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 69.398 | R$ 260.243 | R$ 275.000 | 1,06 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 62.263 | R$ 233.485 | R$ 160.000 | 0,69 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 67.000 | R$ 251.250 | R$ 100.000 | 0,40 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 77.556 | R$ 290.834 | R$ 184.022 | 0,63 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 16.082 | R$ 60.308 | R$ 35.000 | 0,58 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 70.620 | R$ 264.827 | R$ 366.041 | 1,38 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 46.140 | R$ 173.026 | R$ 205.000 | 1,18 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 68.518 | R$ 256.944 | R$ 330.006 | 1,28 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 50.790 | R$ 190.462 | R$ 123.000 | 0,65 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 110.119 | R$ 412.948 | R$ 406.000 | 0,98 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 45.718 | R$ 171.442 | R$ 170.000 | 0,99 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 14.500 | R$ 36.250 | R$ 29.125 | 0,80 | Não |
| 35 | Veículo | R$ 17.461 | R$ 43.651 | R$ 72.800 | 1,67 | Não |
| 36 | Veículo | R$ 18.299 | R$ 68.621 | R$ 19.001 | 0,28 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 37.000 | R$ 138.750 | R$ 64.000 | 0,46 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 8.989 | R$ 22.471 | R$ 35.200 | 1,57 | Não |
| 39 | Veículo | R$ 1.856 | R$ 4.641 | R$ 6.001 | 1,29 | Não |
| 40 | Veículo | R$ 800 | R$ 2.000 | — | — | Não |
| 41 | Veículo | R$ 10.510 | R$ 26.275 | R$ 38.000 | 1,45 | Não |
| 42 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 63.750 | R$ 135.000 | 2,12 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 22.500 | R$ 21.500 | 0,96 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 12.000 | R$ 13.300 | 1,11 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 10.500 | 0,70 | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 4.503 | R$ 16.886 | R$ 15.600 | 0,92 | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 22.972 | R$ 86.147 | R$ 51.000 | 0,59 | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 37.500 | R$ 39.000 | 1,04 | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 6.161 | R$ 23.105 | R$ 20.501 | 0,89 | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 18.750 | R$ 19.500 | 1,04 | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 15.750 | R$ 13.500 | 0,86 | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 10.500 | R$ 7.500 | 0,71 | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 26.250 | R$ 38.000 | 1,45 | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 7.500 | R$ 6.700 | 0,89 | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 112.500 | R$ 136.000 | 1,21 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 2.050 | R$ 5.125 | R$ 7.001 | 1,37 | Não |
| 57 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 21.250 | R$ 31.234 | 1,47 | Não |
| 58 | Veículo | R$ 800 | R$ 2.000 | — | — | Não |
| 59 | Veículo | R$ 12.088 | R$ 45.330 | R$ 41.123 | 0,91 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 19.500 | R$ 15.250 | 0,78 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 66.000 | R$ 247.500 | R$ 191.000 | 0,77 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 26.614 | R$ 99.802 | R$ 105.000 | 1,05 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 14.200 | R$ 53.250 | R$ 45.500 | 0,85 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 78.750 | R$ 55.001 | 0,70 | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 40.063 | R$ 150.238 | R$ 104.000 | 0,69 | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 6.036 | R$ 22.636 | R$ 25.000 | 1,10 | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 39.882 | R$ 149.559 | R$ 132.000 | 0,88 | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 14.590 | R$ 54.714 | R$ 61.100 | 1,12 | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 6.700 | R$ 25.125 | R$ 90.000 | 3,58 | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 16.400 | R$ 61.500 | R$ 62.222 | 1,01 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 135.000 | R$ 188.010 | 1,39 | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 63.800 | R$ 239.250 | R$ 218.592 | 0,91 | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.000 | R$ 45.700 | 1,83 | Não |
| 74 | Veículo | R$ 20.744 | R$ 77.792 | R$ 184.011 | 2,37 | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 45.000 | R$ 90.000 | 2,00 | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 4.663 | R$ 11.657 | R$ 7.500 | 0,64 | Não |
| 77 | Veículo | R$ 7.258 | R$ 18.145 | R$ 28.125 | 1,55 | Não |
| 78 | Veículo | R$ 49.400 | R$ 185.250 | R$ 240.000 | 1,30 | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 4.807 | R$ 18.025 | R$ 19.500 | 1,08 | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 45.180 | R$ 169.425 | R$ 199.010 | 1,17 | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 19.711 | R$ 73.917 | R$ 20.000.000 | 270,57 | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 21.180 | R$ 79.424 | R$ 21.200.000 | 266,92 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 1.250 | R$ 3.125 | R$ 5.500 | 1,76 | Não |
Mostrando 83 de 83 lotes