Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/8/2024

Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/8/2024

83 lotes: veículo. Leilão realizado em 25/02/2025.

Propostas até24/02, 21h
Sessão de lances25/02, 10h
Lotes83 · 64 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 9,2 mi
Arrematado somadoR$ 49,4 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1VeículoR$ 77.876R$ 292.034 R$ 211.0000,72Sim
2VeículoR$ 36.239R$ 135.898 R$ 138.0001,02Sim
3VeículoR$ 111.000R$ 416.250 R$ 273.3000,66Sim
4VeículoR$ 37.200R$ 139.500 R$ 130.0000,93Sim
5VeículoR$ 29.154R$ 109.328 R$ 78.0000,71Sim
6VeículoR$ 23.522R$ 88.209 R$ 61.0000,69Sim
7VeículoR$ 50.701R$ 190.130 R$ 165.0220,87Sim
8VeículoR$ 66.997R$ 251.238 R$ 230.0000,92Sim
9VeículoR$ 61.634R$ 231.129 R$ 291.1301,26Sim
10VeículoR$ 37.700R$ 141.375 R$ 94.1000,67Sim
11VeículoR$ 56.240R$ 210.900 R$ 150.0000,71Sim
12VeículoR$ 12.000R$ 45.000 R$ 32.5000,72Sim
13VeículoR$ 17.700R$ 66.375 R$ 50.0000,75Sim
14VeículoR$ 58.000R$ 217.500 ——Sim
15VeículoR$ 25.500R$ 63.750 R$ 66.5001,04Não
16VeículoR$ 53.366R$ 133.414 R$ 239.5001,80Não
17VeículoR$ 7.017R$ 17.543 R$ 15.6010,89Não
18VeículoR$ 12.954R$ 32.385 R$ 36.0071,11Não
19VeículoR$ 9.663R$ 24.158 R$ 40.7771,69Não
20VeículoR$ 33.900R$ 84.750 R$ 168.0091,98Não
21VeículoR$ 33.304R$ 124.889 R$ 76.0000,61Sim
22VeículoR$ 174.750R$ 655.314 R$ 356.0010,54Sim
23VeículoR$ 69.398R$ 260.243 R$ 275.0001,06Sim
24VeículoR$ 62.263R$ 233.485 R$ 160.0000,69Sim
25VeículoR$ 67.000R$ 251.250 R$ 100.0000,40Sim
26VeículoR$ 77.556R$ 290.834 R$ 184.0220,63Sim
27VeículoR$ 16.082R$ 60.308 R$ 35.0000,58Sim
28VeículoR$ 70.620R$ 264.827 R$ 366.0411,38Sim
29VeículoR$ 46.140R$ 173.026 R$ 205.0001,18Sim
30VeículoR$ 68.518R$ 256.944 R$ 330.0061,28Sim
31VeículoR$ 50.790R$ 190.462 R$ 123.0000,65Sim
32VeículoR$ 110.119R$ 412.948 R$ 406.0000,98Sim
33VeículoR$ 45.718R$ 171.442 R$ 170.0000,99Sim
34VeículoR$ 14.500R$ 36.250 R$ 29.1250,80Não
35VeículoR$ 17.461R$ 43.651 R$ 72.8001,67Não
36VeículoR$ 18.299R$ 68.621 R$ 19.0010,28Sim
37VeículoR$ 37.000R$ 138.750 R$ 64.0000,46Sim
38VeículoR$ 8.989R$ 22.471 R$ 35.2001,57Não
39VeículoR$ 1.856R$ 4.641 R$ 6.0011,29Não
40VeículoR$ 800R$ 2.000 ——Não
41VeículoR$ 10.510R$ 26.275 R$ 38.0001,45Não
42VeículoR$ 17.000R$ 63.750 R$ 135.0002,12Sim
43VeículoR$ 6.000R$ 22.500 R$ 21.5000,96Sim
44VeículoR$ 3.200R$ 12.000 R$ 13.3001,11Sim
45VeículoR$ 4.000R$ 15.000 R$ 10.5000,70Sim
46VeículoR$ 4.503R$ 16.886 R$ 15.6000,92Sim
47VeículoR$ 22.972R$ 86.147 R$ 51.0000,59Sim
48VeículoR$ 10.000R$ 37.500 R$ 39.0001,04Sim
49VeículoR$ 6.161R$ 23.105 R$ 20.5010,89Sim
50VeículoR$ 5.000R$ 18.750 R$ 19.5001,04Sim
51VeículoR$ 4.200R$ 15.750 R$ 13.5000,86Sim
52VeículoR$ 2.800R$ 10.500 R$ 7.5000,71Sim
53VeículoR$ 7.000R$ 26.250 R$ 38.0001,45Sim
54VeículoR$ 2.000R$ 7.500 R$ 6.7000,89Sim
55VeículoR$ 30.000R$ 112.500 R$ 136.0001,21Sim
56VeículoR$ 2.050R$ 5.125 R$ 7.0011,37Não
57VeículoR$ 8.500R$ 21.250 R$ 31.2341,47Não
58VeículoR$ 800R$ 2.000 ——Não
59VeículoR$ 12.088R$ 45.330 R$ 41.1230,91Sim
60VeículoR$ 5.200R$ 19.500 R$ 15.2500,78Sim
61VeículoR$ 66.000R$ 247.500 R$ 191.0000,77Sim
62VeículoR$ 26.614R$ 99.802 R$ 105.0001,05Sim
63VeículoR$ 14.200R$ 53.250 R$ 45.5000,85Sim
64VeículoR$ 21.000R$ 78.750 R$ 55.0010,70Sim
65VeículoR$ 40.063R$ 150.238 R$ 104.0000,69Sim
66VeículoR$ 6.036R$ 22.636 R$ 25.0001,10Sim
67VeículoR$ 39.882R$ 149.559 R$ 132.0000,88Sim
68VeículoR$ 14.590R$ 54.714 R$ 61.1001,12Sim
69VeículoR$ 6.700R$ 25.125 R$ 90.0003,58Sim
70VeículoR$ 16.400R$ 61.500 R$ 62.2221,01Sim
71VeículoR$ 36.000R$ 135.000 R$ 188.0101,39Sim
72VeículoR$ 63.800R$ 239.250 R$ 218.5920,91Sim
73VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 45.7001,83Não
74VeículoR$ 20.744R$ 77.792 R$ 184.0112,37Sim
75VeículoR$ 12.000R$ 45.000 R$ 90.0002,00Sim
76VeículoR$ 4.663R$ 11.657 R$ 7.5000,64Não
77VeículoR$ 7.258R$ 18.145 R$ 28.1251,55Não
78VeículoR$ 49.400R$ 185.250 R$ 240.0001,30Sim
79VeículoR$ 4.807R$ 18.025 R$ 19.5001,08Sim
80VeículoR$ 45.180R$ 169.425 R$ 199.0101,17Sim
81VeículoR$ 19.711R$ 73.917 R$ 20.000.000270,57Sim
82VeículoR$ 21.180R$ 79.424 R$ 21.200.000266,92Sim
83VeículoR$ 1.250R$ 3.125 R$ 5.5001,76Não
Mostrando 83 de 83 lotes