Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/2/2025
Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/2/2025
162 lotes: veículo, celular/acessório, outros, bicicleta/acessório. Leilão realizado em 12/08/2025.
Propostas até11/08, 20h
Sessão de lances12/08, 10h
Lotes162 · 65 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 14,8 mi
Arrematado somadoR$ 237,8 mi
Lotes
Todos 162Veículo 25Celular/acessório 24Outros 18Bicicleta/acessório 14Eletrônico/áudio/vídeo 12Diversos 11Utensílio Doméstico 7
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto Mineral | R$ 900.000 | R$ 1.500.000 | R$ 2.600.000 | 1,73 | Não |
| 2 | Produto Mineral | R$ 810.000 | R$ 1.300.000 | R$ 215.499.500 | 165,77 | Não |
| 3 | Produto Mineral | R$ 810.000 | R$ 1.350.000 | R$ 1.570.000 | 1,16 | Não |
| 4 | Outros | R$ 315.000 | R$ 550.000 | R$ 450.070 | 0,82 | Não |
| 5 | Produto Mineral | R$ 202 | R$ 800 | R$ 5.000 | 6,25 | Não |
| 6 | Outros | R$ 220.000 | R$ 350.000 | R$ 250.080 | 0,71 | Não |
| 7 | Diversos | R$ 20.000 | R$ 38.000 | R$ 52.000 | 1,37 | Não |
| 8 | Outros | R$ 25.000 | R$ 35.000 | — | — | Não |
| 9 | Produto Mineral | R$ 850.000 | R$ 1.550.000 | R$ 2.068.000 | 1,33 | Não |
| 10 | Celular/acessório | R$ 20.000 | R$ 35.000 | R$ 51.700 | 1,48 | Não |
| 11 | Exportação | R$ 23.000 | R$ 60.000 | — | — | Não |
| 12 | Outros | R$ 1.200 | R$ 3.500 | R$ 1.666 | 0,48 | Não |
| 13 | Bazar | R$ 13.000 | R$ 24.000 | R$ 56.000 | 2,33 | Não |
| 14 | Informática | R$ 10.000 | R$ 28.000 | — | — | Não |
| 15 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 10.000 | R$ 22.000 | R$ 48.500 | 2,20 | Não |
| 16 | Outros | R$ 6.500 | R$ 12.000 | R$ 9.999 | 0,83 | Não |
| 17 | Caminhão/ônibus | R$ 36.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 18 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 330.000 | R$ 560.000 | R$ 535.500 | 0,96 | Não |
| 19 | Videogame | R$ 22.000 | R$ 45.000 | R$ 54.500 | 1,21 | Não |
| 20 | Diversos | R$ 200.000 | R$ 430.000 | R$ 594.000 | 1,38 | Não |
| 21 | Utensílio Doméstico | R$ 18.000 | R$ 32.000 | R$ 25.500 | 0,80 | Não |
| 22 | Lâmpada | R$ 88.000 | R$ 165.000 | R$ 465.500 | 2,82 | Não |
| 23 | Brinquedo | R$ 60.000 | R$ 120.000 | R$ 1.800.000 | 15,00 | Não |
| 24 | Celular/acessório | R$ 65.000 | R$ 132.000 | R$ 375.500 | 2,84 | Não |
| 25 | Outros | R$ 1.500 | R$ 5.000 | R$ 2.666 | 0,53 | Não |
| 26 | Veículo | R$ 2.100 | R$ 9.785 | R$ 11.000 | 1,12 | Sim |
| 27 | Bicicleta/acessório | R$ 3.500 | R$ 29.520 | R$ 20.000 | 0,68 | Sim |
| 28 | Artigo Esportivo | R$ 150 | R$ 566 | R$ 1.000 | 1,77 | Não |
| 29 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 65.000 | R$ 40.000 | 0,62 | Sim |
| 30 | Motocicleta/acessório | R$ 2.500 | R$ 12.098 | R$ 3.200.000 | 264,50 | Sim |
| 31 | Peça/acessório para Veículo | R$ 15.000 | R$ 50.000 | R$ 36.000 | 0,72 | Sim |
| 32 | Caminhão/ônibus | R$ 5.800 | R$ 60.110 | R$ 68.911 | 1,15 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 91.401 | R$ 57.000 | 0,62 | Sim |
| 34 | Celular/acessório | R$ 10.500 | R$ 59.536 | R$ 67.000 | 1,13 | Não |
| 35 | Celular/acessório | R$ 9.475 | R$ 45.574 | R$ 65.000 | 1,43 | Não |
| 36 | Notebook | R$ 1.500 | R$ 9.484 | R$ 7.500 | 0,79 | Sim |
| 37 | Notebook | R$ 1.450 | R$ 8.957 | R$ 6.000 | 0,67 | Sim |
| 38 | Notebook | R$ 1.500 | R$ 9.484 | R$ 8.000 | 0,84 | Sim |
| 39 | Bicicleta/acessório | R$ 550 | R$ 2.089 | — | — | Não |
| 40 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 50.327 | R$ 25.800 | 0,51 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 6.200 | R$ 20.000 | R$ 39.999 | 2,00 | Sim |
| 42 | Diversos | R$ 650 | R$ 4.230 | R$ 2.100 | 0,50 | Sim |
| 43 | Automóvel/utilitário | R$ 3.200 | R$ 12.000 | R$ 8.900 | 0,74 | Sim |
| 44 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 17.500 | R$ 103.406 | — | — | Não |
| 45 | Outros | R$ 120 | R$ 426 | R$ 2.367 | 5,56 | Não |
| 46 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 11.500 | R$ 33.714 | R$ 12.077 | 0,36 | Não |
| 47 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 2.550 | R$ 7.769 | R$ 5.000 | 0,64 | Não |
| 48 | Bicicleta/acessório | R$ 790 | R$ 3.000 | R$ 8.501 | 2,83 | Sim |
| 49 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.150 | R$ 3.000 | R$ 3.250 | 1,08 | Não |
| 50 | Artigo de Toucador | R$ 2.970 | R$ 14.381 | R$ 8.700 | 0,60 | Não |
| 51 | Bicicleta/acessório | R$ 1.800 | R$ 5.700 | R$ 8.502 | 1,49 | Sim |
| 52 | Bicicleta/acessório | R$ 190 | R$ 923 | R$ 700 | 0,76 | Não |
| 53 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 1.900 | R$ 2.800 | 1,47 | Sim |
| 54 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 1.900 | R$ 3.000 | 1,58 | Sim |
| 55 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 3.100 | R$ 2.600 | 0,84 | Sim |
| 56 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 1.900 | R$ 2.500 | 1,32 | Sim |
| 57 | Bicicleta/acessório | R$ 220 | R$ 1.900 | R$ 2.800 | 1,47 | Sim |
| 58 | Bicicleta/acessório | R$ 220 | R$ 2.500 | R$ 2.000 | 0,80 | Sim |
| 59 | Bicicleta/acessório | R$ 220 | R$ 2.800 | R$ 4.300 | 1,54 | Sim |
| 60 | Diversos | R$ 3.500 | R$ 25.000 | R$ 27.000 | 1,08 | Não |
| 61 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 15.000 | R$ 4.200 | 0,28 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 20.000 | R$ 11.999 | 0,60 | Sim |
| 63 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 750 | R$ 3.834 | R$ 1.511 | 0,39 | Não |
| 64 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 820 | R$ 3.343 | R$ 1.600 | 0,48 | Sim |
| 65 | Celular/acessório | R$ 720 | R$ 3.411 | R$ 2.100 | 0,62 | Sim |
| 66 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.800 | R$ 15.000 | R$ 6.571 | 0,44 | Não |
| 67 | Veículo para Desmontagem | R$ 400 | R$ 7.765 | R$ 8.800 | 1,13 | Não |
| 68 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 7.850 | R$ 56.352 | R$ 40.000 | 0,71 | Não |
| 69 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.100 | R$ 11.533 | R$ 7.071 | 0,61 | Sim |
| 70 | Diversos | R$ 4.550 | R$ 30.470 | R$ 16.000 | 0,53 | Não |
| 71 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 27.000 | R$ 17.500 | 0,65 | Sim |
| 72 | Diversos | R$ 1.800 | R$ 15.000 | R$ 3.400 | 0,23 | Não |
| 73 | Bicicleta/acessório | R$ 1.550 | R$ 5.920 | R$ 7.600 | 1,28 | Sim |
| 74 | Pneu | R$ 1.550 | R$ 7.576 | R$ 12.600 | 1,66 | Não |
| 75 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.000 | — | — | Não |
| 76 | Bazar | R$ 2.500 | R$ 46.788 | R$ 17.000 | 0,36 | Não |
| 77 | Celular/acessório | R$ 1.000 | R$ 17.458 | R$ 6.800 | 0,39 | Não |
| 78 | Pneu | R$ 1.000 | R$ 4.672 | R$ 5.000 | 1,07 | Não |
| 79 | Celular/acessório | R$ 1.000 | R$ 6.532 | R$ 3.800 | 0,58 | Não |
| 80 | Cosmético | R$ 1.500 | R$ 25.920 | R$ 16.510 | 0,64 | Não |
| 81 | Bazar | R$ 1.000 | R$ 7.934 | R$ 7.000 | 0,88 | Não |
| 82 | Celular/acessório | R$ 1.500 | R$ 5.549 | R$ 3.100 | 0,56 | Não |
| 83 | Vidro/cerâmica | R$ 300 | R$ 525 | R$ 900 | 1,71 | Não |
| 84 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.121 | R$ 4.000 | 0,65 | Sim |
| 85 | Pneu | R$ 2.000 | R$ 32.400 | R$ 19.501 | 0,60 | Não |
| 86 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 45.728 | R$ 20.500 | 0,45 | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 73.059 | R$ 42.900 | 0,59 | Sim |
| 88 | Caminhão/ônibus | R$ 15.000 | R$ 54.000 | R$ 67.980 | 1,26 | Sim |
| 89 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 378.000 | R$ 241.000 | 0,64 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 7.400 | R$ 27.975 | R$ 11.500 | 0,41 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 19.475 | R$ 14.044 | 0,72 | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 9.800 | R$ 28.653 | R$ 19.100 | 0,67 | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 13.499 | R$ 12.000 | 0,89 | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 8.600 | R$ 30.000 | R$ 11.700 | 0,39 | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 44.000 | R$ 29.000 | 0,66 | Sim |
| 96 | Veículo para Desmontagem | R$ 800 | R$ 2.400 | R$ 2.650 | 1,10 | Não |
| 97 | Veículo para Desmontagem | R$ 900 | R$ 2.700 | R$ 1.950 | 0,72 | Não |
| 98 | Veículo para Desmontagem | R$ 900 | R$ 2.700 | R$ 2.700 | 1,00 | Não |
| 99 | Artigo de Toucador | R$ 4.000 | R$ 47.462 | R$ 35.100 | 0,74 | Não |
| 100 | Artigo de Toucador | R$ 1.300 | R$ 18.851 | R$ 10.720 | 0,57 | Não |
Mostrando 100 de 162 lotesMostrar todos