Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/2/2025

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/2/2025

162 lotes: veículo, celular/acessório, outros, bicicleta/acessório. Leilão realizado em 12/08/2025.

Propostas até11/08, 20h
Sessão de lances12/08, 10h
Lotes162 · 65 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 14,8 mi
Arrematado somadoR$ 237,8 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1Produto MineralR$ 900.000R$ 1.500.000 R$ 2.600.0001,73Não
2Produto MineralR$ 810.000R$ 1.300.000 R$ 215.499.500165,77Não
3Produto MineralR$ 810.000R$ 1.350.000 R$ 1.570.0001,16Não
4OutrosR$ 315.000R$ 550.000 R$ 450.0700,82Não
5Produto MineralR$ 202R$ 800 R$ 5.0006,25Não
6OutrosR$ 220.000R$ 350.000 R$ 250.0800,71Não
7DiversosR$ 20.000R$ 38.000 R$ 52.0001,37Não
8OutrosR$ 25.000R$ 35.000 ——Não
9Produto MineralR$ 850.000R$ 1.550.000 R$ 2.068.0001,33Não
10Celular/acessórioR$ 20.000R$ 35.000 R$ 51.7001,48Não
11ExportaçãoR$ 23.000R$ 60.000 ——Não
12OutrosR$ 1.200R$ 3.500 R$ 1.6660,48Não
13BazarR$ 13.000R$ 24.000 R$ 56.0002,33Não
14InformáticaR$ 10.000R$ 28.000 ——Não
15Eletrônico/áudio/vídeoR$ 10.000R$ 22.000 R$ 48.5002,20Não
16OutrosR$ 6.500R$ 12.000 R$ 9.9990,83Não
17Caminhão/ônibusR$ 36.000R$ 45.000 ——Sim
18Eletrônico/áudio/vídeoR$ 330.000R$ 560.000 R$ 535.5000,96Não
19VideogameR$ 22.000R$ 45.000 R$ 54.5001,21Não
20DiversosR$ 200.000R$ 430.000 R$ 594.0001,38Não
21Utensílio DomésticoR$ 18.000R$ 32.000 R$ 25.5000,80Não
22LâmpadaR$ 88.000R$ 165.000 R$ 465.5002,82Não
23BrinquedoR$ 60.000R$ 120.000 R$ 1.800.00015,00Não
24Celular/acessórioR$ 65.000R$ 132.000 R$ 375.5002,84Não
25OutrosR$ 1.500R$ 5.000 R$ 2.6660,53Não
26VeículoR$ 2.100R$ 9.785 R$ 11.0001,12Sim
27Bicicleta/acessórioR$ 3.500R$ 29.520 R$ 20.0000,68Sim
28Artigo EsportivoR$ 150R$ 566 R$ 1.0001,77Não
29VeículoR$ 16.000R$ 65.000 R$ 40.0000,62Sim
30Motocicleta/acessórioR$ 2.500R$ 12.098 R$ 3.200.000264,50Sim
31Peça/acessório para VeículoR$ 15.000R$ 50.000 R$ 36.0000,72Sim
32Caminhão/ônibusR$ 5.800R$ 60.110 R$ 68.9111,15Sim
33VeículoR$ 15.500R$ 91.401 R$ 57.0000,62Sim
34Celular/acessórioR$ 10.500R$ 59.536 R$ 67.0001,13Não
35Celular/acessórioR$ 9.475R$ 45.574 R$ 65.0001,43Não
36NotebookR$ 1.500R$ 9.484 R$ 7.5000,79Sim
37NotebookR$ 1.450R$ 8.957 R$ 6.0000,67Sim
38NotebookR$ 1.500R$ 9.484 R$ 8.0000,84Sim
39Bicicleta/acessórioR$ 550R$ 2.089 ——Não
40VeículoR$ 8.500R$ 50.327 R$ 25.8000,51Sim
41VeículoR$ 6.200R$ 20.000 R$ 39.9992,00Sim
42DiversosR$ 650R$ 4.230 R$ 2.1000,50Sim
43Automóvel/utilitárioR$ 3.200R$ 12.000 R$ 8.9000,74Sim
44Eletrônico/áudio/vídeoR$ 17.500R$ 103.406 ——Não
45OutrosR$ 120R$ 426 R$ 2.3675,56Não
46Eletrônico/áudio/vídeoR$ 11.500R$ 33.714 R$ 12.0770,36Não
47Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.550R$ 7.769 R$ 5.0000,64Não
48Bicicleta/acessórioR$ 790R$ 3.000 R$ 8.5012,83Sim
49Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.150R$ 3.000 R$ 3.2501,08Não
50Artigo de ToucadorR$ 2.970R$ 14.381 R$ 8.7000,60Não
51Bicicleta/acessórioR$ 1.800R$ 5.700 R$ 8.5021,49Sim
52Bicicleta/acessórioR$ 190R$ 923 R$ 7000,76Não
53Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 1.900 R$ 2.8001,47Sim
54Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 1.900 R$ 3.0001,58Sim
55Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 3.100 R$ 2.6000,84Sim
56Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 1.900 R$ 2.5001,32Sim
57Bicicleta/acessórioR$ 220R$ 1.900 R$ 2.8001,47Sim
58Bicicleta/acessórioR$ 220R$ 2.500 R$ 2.0000,80Sim
59Bicicleta/acessórioR$ 220R$ 2.800 R$ 4.3001,54Sim
60DiversosR$ 3.500R$ 25.000 R$ 27.0001,08Não
61VeículoR$ 2.200R$ 15.000 R$ 4.2000,28Sim
62VeículoR$ 3.200R$ 20.000 R$ 11.9990,60Sim
63Eletrônico/áudio/vídeoR$ 750R$ 3.834 R$ 1.5110,39Não
64Eletrônico/áudio/vídeoR$ 820R$ 3.343 R$ 1.6000,48Sim
65Celular/acessórioR$ 720R$ 3.411 R$ 2.1000,62Sim
66Eletrônico/áudio/vídeoR$ 3.800R$ 15.000 R$ 6.5710,44Não
67Veículo para DesmontagemR$ 400R$ 7.765 R$ 8.8001,13Não
68Eletrônico/áudio/vídeoR$ 7.850R$ 56.352 R$ 40.0000,71Não
69Eletrônico/áudio/vídeoR$ 3.100R$ 11.533 R$ 7.0710,61Sim
70DiversosR$ 4.550R$ 30.470 R$ 16.0000,53Não
71VeículoR$ 7.500R$ 27.000 R$ 17.5000,65Sim
72DiversosR$ 1.800R$ 15.000 R$ 3.4000,23Não
73Bicicleta/acessórioR$ 1.550R$ 5.920 R$ 7.6001,28Sim
74PneuR$ 1.550R$ 7.576 R$ 12.6001,66Não
75VeículoR$ 11.000R$ 28.000 ——Não
76BazarR$ 2.500R$ 46.788 R$ 17.0000,36Não
77Celular/acessórioR$ 1.000R$ 17.458 R$ 6.8000,39Não
78PneuR$ 1.000R$ 4.672 R$ 5.0001,07Não
79Celular/acessórioR$ 1.000R$ 6.532 R$ 3.8000,58Não
80CosméticoR$ 1.500R$ 25.920 R$ 16.5100,64Não
81BazarR$ 1.000R$ 7.934 R$ 7.0000,88Não
82Celular/acessórioR$ 1.500R$ 5.549 R$ 3.1000,56Não
83Vidro/cerâmicaR$ 300R$ 525 R$ 9001,71Não
84VeículoR$ 1.500R$ 6.121 R$ 4.0000,65Sim
85PneuR$ 2.000R$ 32.400 R$ 19.5010,60Não
86VeículoR$ 3.000R$ 45.728 R$ 20.5000,45Sim
87VeículoR$ 4.000R$ 73.059 R$ 42.9000,59Sim
88Caminhão/ônibusR$ 15.000R$ 54.000 R$ 67.9801,26Sim
89Caminhão/ônibusR$ 70.000R$ 378.000 R$ 241.0000,64Sim
90VeículoR$ 7.400R$ 27.975 R$ 11.5000,41Sim
91VeículoR$ 6.000R$ 19.475 R$ 14.0440,72Sim
92VeículoR$ 9.800R$ 28.653 R$ 19.1000,67Sim
93VeículoR$ 8.000R$ 13.499 R$ 12.0000,89Sim
94VeículoR$ 8.600R$ 30.000 R$ 11.7000,39Sim
95VeículoR$ 21.000R$ 44.000 R$ 29.0000,66Sim
96Veículo para DesmontagemR$ 800R$ 2.400 R$ 2.6501,10Não
97Veículo para DesmontagemR$ 900R$ 2.700 R$ 1.9500,72Não
98Veículo para DesmontagemR$ 900R$ 2.700 R$ 2.7001,00Não
99Artigo de ToucadorR$ 4.000R$ 47.462 R$ 35.1000,74Não
100Artigo de ToucadorR$ 1.300R$ 18.851 R$ 10.7200,57Não
101Celular/acessórioR$ 1.100R$ 1.750 R$ 2.1001,20Sim
102Celular/acessórioR$ 650R$ 900 R$ 1.0001,11Sim
103Celular/acessórioR$ 1.200R$ 3.500 R$ 2.3070,66Sim
104Celular/acessórioR$ 1.200R$ 3.500 R$ 2.2500,64Sim
105Celular/acessórioR$ 980R$ 1.200 R$ 1.7801,48Sim
106Celular/acessórioR$ 1.650R$ 1.950 R$ 2.0771,07Sim
107Celular/acessórioR$ 1.200R$ 3.100 ——Não
108DiversosR$ 2.300R$ 5.400 R$ 2.9000,54Não
109Bolsa/calçadosR$ 19.000R$ 33.000 ——Não
110Peça/acessório para VeículoR$ 1.800R$ 3.500 R$ 1.8110,52Não
111EletrodomésticoR$ 1.500R$ 2.800 ——Não
112Aparelho de Som/acessórioR$ 380R$ 420 ——Não
113Relógio/parteR$ 3.000R$ 4.200 R$ 3.5000,83Não
114Celular/acessórioR$ 4.200R$ 7.200 R$ 4.5000,63Não
115Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.800R$ 2.600 R$ 2.3220,89Não
116Artigo de ToucadorR$ 1.550R$ 1.800 R$ 2.4001,33Não
117Componente EletrônicoR$ 1.860R$ 2.500 R$ 3.8571,54Sim
118Componente EletrônicoR$ 2.480R$ 3.332 R$ 4.8751,46Sim
119Utensílio DomésticoR$ 150R$ 380 R$ 3100,82Não
120Utensílio DomésticoR$ 150R$ 380 R$ 6001,58Não
121Utensílio DomésticoR$ 142R$ 390 R$ 5011,28Não
122Utensílio DomésticoR$ 150R$ 380 R$ 6601,74Não
123Utensílio DomésticoR$ 140R$ 370 R$ 3500,95Não
124Utensílio DomésticoR$ 139R$ 380 R$ 3000,79Não
125Bicicleta/acessórioR$ 2.800R$ 4.500 ——Não
126Celular/acessórioR$ 1.800R$ 3.000 R$ 2.3500,78Sim
127Celular/acessórioR$ 1.200R$ 1.600 R$ 1.9011,19Sim
128Celular/acessórioR$ 1.100R$ 1.700 R$ 1.5110,89Sim
129Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.3011,28Sim
130Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.5071,39Sim
131Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.3011,28Sim
132Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.5001,39Sim
133Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.4501,36Sim
134VestuárioR$ 9.000R$ 23.147 R$ 14.0000,60Não
135VestuárioR$ 10.000R$ 27.147 R$ 19.0000,70Não
136VestuárioR$ 6.000R$ 17.424 R$ 11.0000,63Não
137VeículoR$ 1.000R$ 7.595 R$ 7.5000,99Sim
138VeículoR$ 2.000R$ 34.635 R$ 17.5000,51Sim
139CosméticoR$ 2.000R$ 29.520 R$ 22.0000,75Não
140Joia/pedra PreciosaR$ 80.000R$ 160.000 R$ 387.6662,42Não
141OutrosR$ 35.000R$ 70.000 R$ 57.0000,81Não
142OutrosR$ 6.000R$ 15.000 R$ 9.0000,60Não
143Componente EletrônicoR$ 90.000R$ 145.000 ——Não
144DiversosR$ 20.000R$ 40.000 R$ 54.0001,35Não
145OutrosR$ 500R$ 1.000 R$ 5000,50Não
146DiversosR$ 10.000R$ 20.000 R$ 12.6000,63Não
147Produto MineralR$ 500.000R$ 1.200.000 R$ 1.875.0001,56Não
148OutrosR$ 15.000R$ 30.000 R$ 167.0005,57Não
149OutrosR$ 9.000R$ 18.000 R$ 130.0007,22Não
150OutrosR$ 150.000R$ 300.000 R$ 310.0001,03Não
151OutrosR$ 150.000R$ 300.000 R$ 300.0001,00Não
152OutrosR$ 150.000R$ 300.000 R$ 300.0001,00Não
153OutrosR$ 150.000R$ 300.000 R$ 300.0001,00Não
154OutrosR$ 150.000R$ 300.000 R$ 300.0001,00Não
155OutrosR$ 350.000R$ 700.000 R$ 1.937.0002,77Não
156DiversosR$ 1.500R$ 3.000 R$ 6.0002,00Não
157DiversosR$ 45.000R$ 90.000 R$ 300.0003,33Não
158VeículoR$ 5.000R$ 45.000 ——Sim
159VeículoR$ 3.000R$ 30.000 R$ 158.0005,27Sim
160VeículoR$ 3.000R$ 20.000 R$ 14.5210,73Sim
161VeículoR$ 6.000R$ 45.000 R$ 39.6100,88Sim
162VeículoR$ 3.700R$ 38.000 R$ 17.7000,47Sim
Mostrando 162 de 162 lotes