Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/2/2025
Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/2/2025
162 lotes: veículo, celular/acessório, outros, bicicleta/acessório. Leilão realizado em 12/08/2025.
Propostas até11/08, 20h
Sessão de lances12/08, 10h
Lotes162 · 65 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 14,8 mi
Arrematado somadoR$ 237,8 mi
Lotes
Todos 162Veículo 25Celular/acessório 24Outros 18Bicicleta/acessório 14Eletrônico/áudio/vídeo 12Diversos 11Utensílio Doméstico 7
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Caminhão/ônibus | R$ 36.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 2.100 | R$ 9.785 | R$ 11.000 | 1,12 | Sim |
| 27 | Bicicleta/acessório | R$ 3.500 | R$ 29.520 | R$ 20.000 | 0,68 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 65.000 | R$ 40.000 | 0,62 | Sim |
| 30 | Motocicleta/acessório | R$ 2.500 | R$ 12.098 | R$ 3.200.000 | 264,50 | Sim |
| 31 | Peça/acessório para Veículo | R$ 15.000 | R$ 50.000 | R$ 36.000 | 0,72 | Sim |
| 32 | Caminhão/ônibus | R$ 5.800 | R$ 60.110 | R$ 68.911 | 1,15 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 91.401 | R$ 57.000 | 0,62 | Sim |
| 36 | Notebook | R$ 1.500 | R$ 9.484 | R$ 7.500 | 0,79 | Sim |
| 37 | Notebook | R$ 1.450 | R$ 8.957 | R$ 6.000 | 0,67 | Sim |
| 38 | Notebook | R$ 1.500 | R$ 9.484 | R$ 8.000 | 0,84 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 50.327 | R$ 25.800 | 0,51 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 6.200 | R$ 20.000 | R$ 39.999 | 2,00 | Sim |
| 42 | Diversos | R$ 650 | R$ 4.230 | R$ 2.100 | 0,50 | Sim |
| 43 | Automóvel/utilitário | R$ 3.200 | R$ 12.000 | R$ 8.900 | 0,74 | Sim |
| 48 | Bicicleta/acessório | R$ 790 | R$ 3.000 | R$ 8.501 | 2,83 | Sim |
| 51 | Bicicleta/acessório | R$ 1.800 | R$ 5.700 | R$ 8.502 | 1,49 | Sim |
| 53 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 1.900 | R$ 2.800 | 1,47 | Sim |
| 54 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 1.900 | R$ 3.000 | 1,58 | Sim |
| 55 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 3.100 | R$ 2.600 | 0,84 | Sim |
| 56 | Bicicleta/acessório | R$ 210 | R$ 1.900 | R$ 2.500 | 1,32 | Sim |
| 57 | Bicicleta/acessório | R$ 220 | R$ 1.900 | R$ 2.800 | 1,47 | Sim |
| 58 | Bicicleta/acessório | R$ 220 | R$ 2.500 | R$ 2.000 | 0,80 | Sim |
| 59 | Bicicleta/acessório | R$ 220 | R$ 2.800 | R$ 4.300 | 1,54 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 15.000 | R$ 4.200 | 0,28 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 20.000 | R$ 11.999 | 0,60 | Sim |
| 64 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 820 | R$ 3.343 | R$ 1.600 | 0,48 | Sim |
| 65 | Celular/acessório | R$ 720 | R$ 3.411 | R$ 2.100 | 0,62 | Sim |
| 69 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.100 | R$ 11.533 | R$ 7.071 | 0,61 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 27.000 | R$ 17.500 | 0,65 | Sim |
| 73 | Bicicleta/acessório | R$ 1.550 | R$ 5.920 | R$ 7.600 | 1,28 | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.121 | R$ 4.000 | 0,65 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 45.728 | R$ 20.500 | 0,45 | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 73.059 | R$ 42.900 | 0,59 | Sim |
| 88 | Caminhão/ônibus | R$ 15.000 | R$ 54.000 | R$ 67.980 | 1,26 | Sim |
| 89 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 378.000 | R$ 241.000 | 0,64 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 7.400 | R$ 27.975 | R$ 11.500 | 0,41 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 19.475 | R$ 14.044 | 0,72 | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 9.800 | R$ 28.653 | R$ 19.100 | 0,67 | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 13.499 | R$ 12.000 | 0,89 | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 8.600 | R$ 30.000 | R$ 11.700 | 0,39 | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 44.000 | R$ 29.000 | 0,66 | Sim |
| 101 | Celular/acessório | R$ 1.100 | R$ 1.750 | R$ 2.100 | 1,20 | Sim |
| 102 | Celular/acessório | R$ 650 | R$ 900 | R$ 1.000 | 1,11 | Sim |
| 103 | Celular/acessório | R$ 1.200 | R$ 3.500 | R$ 2.307 | 0,66 | Sim |
| 104 | Celular/acessório | R$ 1.200 | R$ 3.500 | R$ 2.250 | 0,64 | Sim |
| 105 | Celular/acessório | R$ 980 | R$ 1.200 | R$ 1.780 | 1,48 | Sim |
| 106 | Celular/acessório | R$ 1.650 | R$ 1.950 | R$ 2.077 | 1,07 | Sim |
| 117 | Componente Eletrônico | R$ 1.860 | R$ 2.500 | R$ 3.857 | 1,54 | Sim |
| 118 | Componente Eletrônico | R$ 2.480 | R$ 3.332 | R$ 4.875 | 1,46 | Sim |
| 126 | Celular/acessório | R$ 1.800 | R$ 3.000 | R$ 2.350 | 0,78 | Sim |
| 127 | Celular/acessório | R$ 1.200 | R$ 1.600 | R$ 1.901 | 1,19 | Sim |
| 128 | Celular/acessório | R$ 1.100 | R$ 1.700 | R$ 1.511 | 0,89 | Sim |
| 129 | Celular/acessório | R$ 1.600 | R$ 1.800 | R$ 2.301 | 1,28 | Sim |
| 130 | Celular/acessório | R$ 1.600 | R$ 1.800 | R$ 2.507 | 1,39 | Sim |
| 131 | Celular/acessório | R$ 1.600 | R$ 1.800 | R$ 2.301 | 1,28 | Sim |
| 132 | Celular/acessório | R$ 1.600 | R$ 1.800 | R$ 2.500 | 1,39 | Sim |
| 133 | Celular/acessório | R$ 1.600 | R$ 1.800 | R$ 2.450 | 1,36 | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 7.595 | R$ 7.500 | 0,99 | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 34.635 | R$ 17.500 | 0,51 | Sim |
| 158 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 159 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 30.000 | R$ 158.000 | 5,27 | Sim |
| 160 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 20.000 | R$ 14.521 | 0,73 | Sim |
| 161 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 45.000 | R$ 39.610 | 0,88 | Sim |
| 162 | Veículo | R$ 3.700 | R$ 38.000 | R$ 17.700 | 0,47 | Sim |
Mostrando 65 de 65 lotes