Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/2/2025

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/2/2025

162 lotes: veículo, celular/acessório, outros, bicicleta/acessório. Leilão realizado em 12/08/2025.

Propostas até11/08, 20h
Sessão de lances12/08, 10h
Lotes162 · 65 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 14,8 mi
Arrematado somadoR$ 237,8 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
17Caminhão/ônibusR$ 36.000R$ 45.000 ——Sim
26VeículoR$ 2.100R$ 9.785 R$ 11.0001,12Sim
27Bicicleta/acessórioR$ 3.500R$ 29.520 R$ 20.0000,68Sim
29VeículoR$ 16.000R$ 65.000 R$ 40.0000,62Sim
30Motocicleta/acessórioR$ 2.500R$ 12.098 R$ 3.200.000264,50Sim
31Peça/acessório para VeículoR$ 15.000R$ 50.000 R$ 36.0000,72Sim
32Caminhão/ônibusR$ 5.800R$ 60.110 R$ 68.9111,15Sim
33VeículoR$ 15.500R$ 91.401 R$ 57.0000,62Sim
36NotebookR$ 1.500R$ 9.484 R$ 7.5000,79Sim
37NotebookR$ 1.450R$ 8.957 R$ 6.0000,67Sim
38NotebookR$ 1.500R$ 9.484 R$ 8.0000,84Sim
40VeículoR$ 8.500R$ 50.327 R$ 25.8000,51Sim
41VeículoR$ 6.200R$ 20.000 R$ 39.9992,00Sim
42DiversosR$ 650R$ 4.230 R$ 2.1000,50Sim
43Automóvel/utilitárioR$ 3.200R$ 12.000 R$ 8.9000,74Sim
48Bicicleta/acessórioR$ 790R$ 3.000 R$ 8.5012,83Sim
51Bicicleta/acessórioR$ 1.800R$ 5.700 R$ 8.5021,49Sim
53Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 1.900 R$ 2.8001,47Sim
54Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 1.900 R$ 3.0001,58Sim
55Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 3.100 R$ 2.6000,84Sim
56Bicicleta/acessórioR$ 210R$ 1.900 R$ 2.5001,32Sim
57Bicicleta/acessórioR$ 220R$ 1.900 R$ 2.8001,47Sim
58Bicicleta/acessórioR$ 220R$ 2.500 R$ 2.0000,80Sim
59Bicicleta/acessórioR$ 220R$ 2.800 R$ 4.3001,54Sim
61VeículoR$ 2.200R$ 15.000 R$ 4.2000,28Sim
62VeículoR$ 3.200R$ 20.000 R$ 11.9990,60Sim
64Eletrônico/áudio/vídeoR$ 820R$ 3.343 R$ 1.6000,48Sim
65Celular/acessórioR$ 720R$ 3.411 R$ 2.1000,62Sim
69Eletrônico/áudio/vídeoR$ 3.100R$ 11.533 R$ 7.0710,61Sim
71VeículoR$ 7.500R$ 27.000 R$ 17.5000,65Sim
73Bicicleta/acessórioR$ 1.550R$ 5.920 R$ 7.6001,28Sim
84VeículoR$ 1.500R$ 6.121 R$ 4.0000,65Sim
86VeículoR$ 3.000R$ 45.728 R$ 20.5000,45Sim
87VeículoR$ 4.000R$ 73.059 R$ 42.9000,59Sim
88Caminhão/ônibusR$ 15.000R$ 54.000 R$ 67.9801,26Sim
89Caminhão/ônibusR$ 70.000R$ 378.000 R$ 241.0000,64Sim
90VeículoR$ 7.400R$ 27.975 R$ 11.5000,41Sim
91VeículoR$ 6.000R$ 19.475 R$ 14.0440,72Sim
92VeículoR$ 9.800R$ 28.653 R$ 19.1000,67Sim
93VeículoR$ 8.000R$ 13.499 R$ 12.0000,89Sim
94VeículoR$ 8.600R$ 30.000 R$ 11.7000,39Sim
95VeículoR$ 21.000R$ 44.000 R$ 29.0000,66Sim
101Celular/acessórioR$ 1.100R$ 1.750 R$ 2.1001,20Sim
102Celular/acessórioR$ 650R$ 900 R$ 1.0001,11Sim
103Celular/acessórioR$ 1.200R$ 3.500 R$ 2.3070,66Sim
104Celular/acessórioR$ 1.200R$ 3.500 R$ 2.2500,64Sim
105Celular/acessórioR$ 980R$ 1.200 R$ 1.7801,48Sim
106Celular/acessórioR$ 1.650R$ 1.950 R$ 2.0771,07Sim
117Componente EletrônicoR$ 1.860R$ 2.500 R$ 3.8571,54Sim
118Componente EletrônicoR$ 2.480R$ 3.332 R$ 4.8751,46Sim
126Celular/acessórioR$ 1.800R$ 3.000 R$ 2.3500,78Sim
127Celular/acessórioR$ 1.200R$ 1.600 R$ 1.9011,19Sim
128Celular/acessórioR$ 1.100R$ 1.700 R$ 1.5110,89Sim
129Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.3011,28Sim
130Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.5071,39Sim
131Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.3011,28Sim
132Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.5001,39Sim
133Celular/acessórioR$ 1.600R$ 1.800 R$ 2.4501,36Sim
137VeículoR$ 1.000R$ 7.595 R$ 7.5000,99Sim
138VeículoR$ 2.000R$ 34.635 R$ 17.5000,51Sim
158VeículoR$ 5.000R$ 45.000 ——Sim
159VeículoR$ 3.000R$ 30.000 R$ 158.0005,27Sim
160VeículoR$ 3.000R$ 20.000 R$ 14.5210,73Sim
161VeículoR$ 6.000R$ 45.000 R$ 39.6100,88Sim
162VeículoR$ 3.700R$ 38.000 R$ 17.7000,47Sim
Mostrando 65 de 65 lotes