Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/1/2025
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/1/2025
175 lotes: veículo, diversos, eletrônico/áudio/vídeo, vestuário. Leilão realizado em 18/03/2025.
Propostas até17/03, 21h
Sessão de lances18/03, 11h
Lotes175 · 106 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 11,3 mi
Arrematado somadoR$ 9,7 mi
Lotes
Todos 175Veículo 131Diversos 34Eletrônico/áudio/vídeo 5Vestuário 3Celular/acessório 1Joia/pedra Preciosa 1
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 27.000 | R$ 57.600 | R$ 75.000 | 1,30 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 26.600 | R$ 49.400 | R$ 270.000 | 5,47 | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 13.209 | R$ 29.250 | R$ 31.000 | 1,06 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 10.200 | R$ 20.900 | R$ 24.900 | 1,19 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 25.800 | R$ 66.500 | R$ 36.000 | 0,54 | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 18.100 | R$ 48.800 | R$ 31.613 | 0,65 | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 30.000 | R$ 20.000 | 0,67 | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 27.600 | R$ 67.600 | R$ 62.022 | 0,92 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 12.700 | R$ 40.800 | R$ 20.303 | 0,50 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 15.400 | R$ 42.500 | R$ 30.000 | 0,71 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 20.100 | R$ 12.505 | 0,62 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 19.300 | R$ 41.800 | R$ 45.000 | 1,08 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 14.400 | R$ 38.500 | R$ 18.888 | 0,49 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 26.600 | R$ 61.500 | R$ 35.700 | 0,58 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 22.200 | R$ 53.700 | R$ 31.000 | 0,58 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 21.500 | R$ 48.700 | R$ 31.000 | 0,64 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 18.300 | R$ 51.000 | R$ 28.500 | 0,56 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 13.900 | R$ 43.600 | R$ 25.013 | 0,57 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 21.700 | R$ 60.100 | R$ 31.615 | 0,53 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 19.700 | R$ 56.400 | R$ 35.000 | 0,62 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 16.800 | R$ 53.400 | R$ 26.113 | 0,49 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 47.200 | R$ 21.000 | 0,44 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 17.500 | R$ 54.900 | R$ 38.233 | 0,70 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 13.500 | R$ 44.400 | R$ 23.914 | 0,54 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 52.100 | R$ 25.613 | 0,49 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 49.400 | R$ 23.500 | 0,48 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 23.300 | R$ 58.500 | R$ 36.500 | 0,62 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 12.300 | R$ 39.200 | R$ 18.111 | 0,46 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 17.500 | R$ 54.500 | R$ 37.000 | 0,68 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 17.300 | R$ 47.400 | R$ 22.222 | 0,47 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 12.100 | R$ 32.000 | R$ 24.000 | 0,75 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 16.600 | R$ 48.700 | R$ 38.500 | 0,79 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 15.600 | R$ 44.400 | R$ 46.807 | 1,05 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 14.400 | R$ 45.700 | R$ 50.007 | 1,09 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 20.600 | R$ 48.800 | R$ 26.150 | 0,54 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 42.000 | R$ 35.800 | 0,85 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 55.500 | R$ 129.200 | R$ 113.187 | 0,88 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 24.000 | R$ 16.801 | 0,70 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 15.800 | R$ 39.400 | R$ 29.800 | 0,76 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 64.600 | R$ 154.900 | R$ 102.109 | 0,66 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 3.100 | R$ 13.700 | R$ 12.825 | 0,94 | Não |
| 42 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 21.800 | R$ 7.000 | 0,32 | Não |
| 43 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 31.000 | R$ 6.200 | 0,20 | Não |
| 44 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 30.700 | — | — | Não |
| 45 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 18.500 | R$ 7.100 | 0,38 | Não |
| 46 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.300 | R$ 7.100 | 0,35 | Não |
| 47 | Veículo | R$ 4.100 | R$ 21.000 | R$ 7.900 | 0,38 | Não |
| 48 | Veículo | R$ 5.400 | R$ 20.000 | R$ 7.100 | 0,36 | Não |
| 49 | Veículo | R$ 1.675 | R$ 23.730 | R$ 8.500 | 0,36 | Não |
| 50 | Veículo | R$ 1.250 | R$ 17.500 | R$ 6.600 | 0,38 | Não |
| 51 | Veículo | R$ 1.150 | R$ 16.380 | R$ 5.500 | 0,34 | Não |
| 52 | Veículo | R$ 1.650 | R$ 11.830 | R$ 4.100 | 0,35 | Não |
| 53 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 18.270 | R$ 8.200 | 0,45 | Não |
| 54 | Veículo | R$ 1.700 | R$ 11.900 | R$ 7.500 | 0,63 | Não |
| 55 | Veículo | R$ 1.100 | R$ 7.980 | R$ 5.000 | 0,63 | Não |
| 56 | Veículo | R$ 2.300 | R$ 16.170 | R$ 6.501 | 0,40 | Não |
| 57 | Veículo | R$ 2.350 | R$ 16.520 | R$ 6.601 | 0,40 | Não |
| 58 | Veículo | R$ 1.800 | R$ 12.880 | R$ 4.603 | 0,36 | Não |
| 59 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 14.140 | R$ 5.000 | 0,35 | Não |
| 60 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 14.000 | R$ 5.501 | 0,39 | Não |
| 61 | Veículo | R$ 2.300 | R$ 16.240 | R$ 7.205 | 0,44 | Não |
| 62 | Veículo | R$ 1.750 | R$ 12.250 | R$ 4.200 | 0,34 | Não |
| 63 | Veículo | R$ 2.650 | R$ 18.620 | R$ 9.804 | 0,53 | Não |
| 64 | Veículo | R$ 1.450 | R$ 10.360 | R$ 4.000 | 0,39 | Não |
| 65 | Veículo | R$ 1.600 | R$ 11.410 | R$ 4.600 | 0,40 | Não |
| 66 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 10.710 | R$ 3.900 | 0,36 | Não |
| 67 | Veículo | R$ 1.850 | R$ 12.950 | R$ 5.010 | 0,39 | Não |
| 68 | Veículo | R$ 150.000 | R$ 354.490 | R$ 240.000 | 0,68 | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 72.000 | R$ 181.667 | R$ 170.500 | 0,94 | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 46.400 | R$ 116.034 | R$ 79.500 | 0,69 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 69.200 | R$ 173.036 | R$ 99.999 | 0,58 | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 184.000 | R$ 461.172 | R$ 322.000 | 0,70 | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 62.800 | R$ 157.399 | R$ 129.000 | 0,82 | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 3.320 | R$ 16.635 | R$ 14.300 | 0,86 | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 68.069 | R$ 57.000 | 0,84 | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 962 | R$ 9.625 | — | — | Não |
| 77 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 19.721 | R$ 10.613 | 0,54 | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 148.868 | R$ 114.000 | 0,77 | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 17.788 | R$ 11.301 | 0,64 | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.395 | R$ 11.500 | 0,70 | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 1.400 | R$ 9.625 | R$ 2.800 | 0,29 | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 9.961 | R$ 4.060 | 0,41 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 14.300 | R$ 5.950 | 0,42 | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 32.000 | R$ 107.080 | R$ 117.000 | 1,09 | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 20.342 | R$ 19.230 | 0,95 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 1.700 | R$ 10.703 | R$ 2.500 | 0,23 | Não |
| 87 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 29.584 | R$ 17.500 | 0,59 | Não |
| 88 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 350.000 | R$ 168.000 | 0,48 | Não |
| 89 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 90.000 | R$ 51.000 | 0,57 | Não |
| 90 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 29.928 | R$ 23.600 | 0,79 | Não |
| 91 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 26.239 | R$ 14.925 | 0,57 | Não |
| 92 | Veículo | R$ 2.750 | R$ 34.960 | R$ 6.708 | 0,19 | Não |
| 93 | Veículo | R$ 900 | R$ 10.000 | R$ 3.309 | 0,33 | Não |
| 94 | Veículo | R$ 3.150 | R$ 40.000 | R$ 8.100 | 0,20 | Não |
| 95 | Veículo | R$ 1.950 | R$ 23.950 | R$ 3.100 | 0,13 | Não |
| 96 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 40.000 | R$ 8.600 | 0,22 | Não |
| 97 | Vestuário | R$ 14.500 | R$ 62.538 | R$ 16.000 | 0,26 | Não |
| 98 | Vestuário | R$ 99.000 | R$ 718.390 | R$ 367.512 | 0,51 | Não |
| 99 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 95.365 | R$ 16.352 | 0,17 | Não |
| 100 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 97.907 | R$ 131.500 | 1,34 | Sim |
Mostrando 100 de 175 lotesMostrar todos