Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/3/2024

Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/3/2024

164 lotes: veículo, diversos, celular/acessório, informática. Leilão realizado em 07/05/2024.

Propostas até06/05, 21h
Sessão de lances07/05, 10h
Lotes164 · 90 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 17,2 mi
Arrematado somadoR$ 67,7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1InformáticaR$ 15.000R$ 60.000 R$ 71.1001,19Não
2Aparelho de Som/acessórioR$ 12.500R$ 50.000 R$ 50.5001,01Não
3InformáticaR$ 31.500R$ 125.000 R$ 159.5001,28Não
4BazarR$ 16.500R$ 65.000 R$ 25.2070,39Não
5VideogameR$ 15.000R$ 60.000 R$ 65.0001,08Não
6EletrodomésticoR$ 7.500R$ 30.000 R$ 33.4001,11Não
7Eletrônico/áudio/vídeoR$ 15.000R$ 60.000 R$ 55.0000,92Não
8Relógio/parteR$ 5.000R$ 20.000 R$ 26.4011,32Não
9VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 18.0001,20Sim
10VeículoR$ 87.000R$ 215.896 R$ 150.5140,70Sim
11VeículoR$ 24.000R$ 60.000 R$ 43.5000,73Sim
12VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 27.0001,35Sim
13VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 11.2000,56Sim
14VeículoR$ 1.800R$ 6.997 R$ 2.6000,37Sim
15VeículoR$ 1.500R$ 5.288 R$ 1.6000,30Sim
16VeículoR$ 6.000R$ 16.000 R$ 8.8030,55Sim
17VeículoR$ 16.000R$ 39.370 R$ 17.3000,44Sim
18VeículoR$ 11.000R$ 28.876 R$ 11.050.000382,67Sim
19VeículoR$ 9.000R$ 24.322 R$ 10.9120,45Sim
20VeículoR$ 22.000R$ 54.778 R$ 40.5000,74Sim
21VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 7.7000,51Sim
22VeículoR$ 85.000R$ 216.142 R$ 120.0000,56Sim
23VeículoR$ 9.000R$ 25.000 R$ 17.1660,69Sim
24VeículoR$ 50.000R$ 125.877 R$ 110.0000,87Sim
25VeículoR$ 5.000R$ 15.955 R$ 7.6100,48Sim
26VeículoR$ 13.000R$ 35.543 R$ 24.0000,68Sim
27VeículoR$ 20.000R$ 50.044 R$ 25.3000,51Sim
28VeículoR$ 25.000R$ 62.378 R$ 37.0000,59Sim
29VeículoR$ 31.000R$ 77.230 R$ 51.0000,66Sim
30VeículoR$ 33.000R$ 82.548 R$ 40.999.999496,68Sim
31VeículoR$ 5.000R$ 12.823 R$ 6.9500,54Sim
32VeículoR$ 13.000R$ 45.030 R$ 32.5310,72Sim
33VeículoR$ 75.000R$ 209.562 R$ 171.5000,82Sim
34VeículoR$ 46.000R$ 114.745 R$ 112.5980,98Sim
35VeículoR$ 29.000R$ 58.000 R$ 45.5000,78Sim
36VeículoR$ 45.000R$ 90.000 R$ 61.0000,68Sim
37VeículoR$ 25.000R$ 63.796 R$ 38.0000,60Sim
38VeículoR$ 13.000R$ 46.199 R$ 18.7000,40Sim
39VeículoR$ 24.000R$ 60.000 R$ 40.0000,67Sim
40VeículoR$ 55.000R$ 141.495 R$ 128.5500,91Sim
41VeículoR$ 115.000R$ 296.000 ——Sim
42VeículoR$ 85.000R$ 212.000 R$ 163.5000,77Sim
43VeículoR$ 144.000R$ 360.000 R$ 174.5000,48Sim
44VeículoR$ 32.000R$ 80.000 R$ 50.5000,63Sim
45VeículoR$ 140.000R$ 400.000 ——Sim
46VeículoR$ 36.000R$ 110.000 R$ 80.0000,73Sim
47Relógio/parteR$ 133.000R$ 332.397 R$ 300.0000,90Não
48InformáticaR$ 100.000R$ 248.866 R$ 185.1110,74Não
49OutrosR$ 18.000R$ 90.000 R$ 83.0000,92Não
50DiversosR$ 60.000R$ 149.000 R$ 145.0000,97Não
51Peça/acessório para VeículoR$ 74.000R$ 183.000 R$ 74.0000,40Não
52DiversosR$ 80.000R$ 200.808 R$ 105.0010,52Não
53Eletrônico/áudio/vídeoR$ 92.000R$ 228.453 R$ 210.0000,92Não
54DiversosR$ 82.000R$ 203.136 R$ 235.0001,16Não
55DiversosR$ 107.000R$ 265.722 R$ 300.0001,13Não
56OutrosR$ 26.000R$ 126.000 R$ 108.5000,86Não
57Celular/acessórioR$ 287.000R$ 1.148.000 R$ 390.7770,34Não
58Celular/acessórioR$ 241.000R$ 963.000 R$ 432.5000,45Não
59Celular/acessórioR$ 227.000R$ 905.000 R$ 458.0000,51Não
60Celular/acessórioR$ 224.000R$ 892.000 R$ 359.0620,40Não
61VeículoR$ 8.000R$ 38.000 R$ 11.5000,30Não
62VeículoR$ 6.000R$ 20.000 R$ 25.2001,26Não
63VeículoR$ 13.000R$ 50.000 R$ 26.2000,52Não
64VeículoR$ 10.000R$ 38.000 R$ 26.6000,70Não
65VeículoR$ 8.000R$ 36.000 R$ 38.8001,08Não
66VeículoR$ 9.000R$ 40.000 R$ 23.3500,58Não
67VeículoR$ 12.000R$ 45.000 R$ 27.4000,61Não
68VeículoR$ 500R$ 3.000 R$ 10.0033,33Não
69VeículoR$ 8.000R$ 33.000 R$ 39.2501,19Não
70VeículoR$ 6.000R$ 25.000 R$ 17.8000,71Não
71VeículoR$ 15.000R$ 79.000 R$ 20.2000,26Não
72VeículoR$ 15.000R$ 99.000 R$ 40.0000,40Não
73VeículoR$ 15.000R$ 69.000 R$ 28.0000,41Não
74VeículoR$ 15.000R$ 105.000 R$ 31.2000,30Não
75VeículoR$ 15.000R$ 76.000 R$ 21.0000,28Não
76VeículoR$ 15.000R$ 96.000 R$ 25.0000,26Não
77VeículoR$ 15.000R$ 98.000 R$ 21.2000,22Não
78VeículoR$ 15.000R$ 104.000 R$ 30.0000,29Não
79VeículoR$ 15.000R$ 112.000 R$ 24.0000,21Não
80VeículoR$ 15.000R$ 125.000 R$ 17.8990,14Não
81VeículoR$ 15.000R$ 148.000 R$ 30.0000,20Não
82VeículoR$ 15.000R$ 124.000 R$ 28.2000,23Não
83VeículoR$ 15.000R$ 147.000 R$ 22.5010,15Não
84VeículoR$ 15.000R$ 130.000 R$ 34.2000,26Não
85VeículoR$ 15.000R$ 130.000 R$ 27.0000,21Não
86VeículoR$ 15.000R$ 155.000 R$ 33.0000,21Não
87VeículoR$ 15.000R$ 145.000 R$ 23.2000,16Não
88VeículoR$ 5.000R$ 25.000 ——Não
89VeículoR$ 5.000R$ 25.000 ——Não
90VeículoR$ 5.000R$ 23.000 ——Não
91VeículoR$ 4.000R$ 17.000 ——Não
92VeículoR$ 5.000R$ 30.000 ——Não
93VeículoR$ 5.000R$ 30.000 ——Não
94VeículoR$ 5.000R$ 25.000 ——Não
95VeículoR$ 4.000R$ 20.000 ——Não
96VeículoR$ 4.000R$ 20.000 ——Não
97VeículoR$ 4.000R$ 20.000 ——Não
98VeículoR$ 4.000R$ 25.000 R$ 5.8000,23Não
99BebidaR$ 80.000R$ 500.000 R$ 288.5230,58Não
100TêxtilR$ 100.000R$ 250.000 R$ 198.5000,79Não
Mostrando 100 de 164 lotesMostrar todos