Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/3/2024
Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/3/2024
164 lotes: veículo, diversos, celular/acessório, informática. Leilão realizado em 07/05/2024.
Propostas até06/05, 21h
Sessão de lances07/05, 10h
Lotes164 · 90 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 17,2 mi
Arrematado somadoR$ 67,7 mi
Lotes
Todos 164Veículo 132Diversos 9Celular/acessório 4Informática 3Outros 3Eletrônico/áudio/vídeo 2Relógio/parte 2
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informática | R$ 15.000 | R$ 60.000 | R$ 71.100 | 1,19 | Não |
| 2 | Aparelho de Som/acessório | R$ 12.500 | R$ 50.000 | R$ 50.500 | 1,01 | Não |
| 3 | Informática | R$ 31.500 | R$ 125.000 | R$ 159.500 | 1,28 | Não |
| 4 | Bazar | R$ 16.500 | R$ 65.000 | R$ 25.207 | 0,39 | Não |
| 5 | Videogame | R$ 15.000 | R$ 60.000 | R$ 65.000 | 1,08 | Não |
| 6 | Eletrodoméstico | R$ 7.500 | R$ 30.000 | R$ 33.400 | 1,11 | Não |
| 7 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 15.000 | R$ 60.000 | R$ 55.000 | 0,92 | Não |
| 8 | Relógio/parte | R$ 5.000 | R$ 20.000 | R$ 26.401 | 1,32 | Não |
| 9 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | R$ 18.000 | 1,20 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 87.000 | R$ 215.896 | R$ 150.514 | 0,70 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 60.000 | R$ 43.500 | 0,73 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | R$ 27.000 | 1,35 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | R$ 11.200 | 0,56 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 1.800 | R$ 6.997 | R$ 2.600 | 0,37 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 5.288 | R$ 1.600 | 0,30 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.000 | R$ 8.803 | 0,55 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 39.370 | R$ 17.300 | 0,44 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.876 | R$ 11.050.000 | 382,67 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.322 | R$ 10.912 | 0,45 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 22.000 | R$ 54.778 | R$ 40.500 | 0,74 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | R$ 7.700 | 0,51 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 85.000 | R$ 216.142 | R$ 120.000 | 0,56 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 25.000 | R$ 17.166 | 0,69 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 125.877 | R$ 110.000 | 0,87 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 15.955 | R$ 7.610 | 0,48 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 35.543 | R$ 24.000 | 0,68 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 50.044 | R$ 25.300 | 0,51 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 62.378 | R$ 37.000 | 0,59 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 31.000 | R$ 77.230 | R$ 51.000 | 0,66 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 33.000 | R$ 82.548 | R$ 40.999.999 | 496,68 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.823 | R$ 6.950 | 0,54 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 45.030 | R$ 32.531 | 0,72 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 75.000 | R$ 209.562 | R$ 171.500 | 0,82 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 46.000 | R$ 114.745 | R$ 112.598 | 0,98 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 29.000 | R$ 58.000 | R$ 45.500 | 0,78 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 90.000 | R$ 61.000 | 0,68 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 63.796 | R$ 38.000 | 0,60 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 46.199 | R$ 18.700 | 0,40 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 60.000 | R$ 40.000 | 0,67 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 55.000 | R$ 141.495 | R$ 128.550 | 0,91 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 115.000 | R$ 296.000 | — | — | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 85.000 | R$ 212.000 | R$ 163.500 | 0,77 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 144.000 | R$ 360.000 | R$ 174.500 | 0,48 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 32.000 | R$ 80.000 | R$ 50.500 | 0,63 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 140.000 | R$ 400.000 | — | — | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 110.000 | R$ 80.000 | 0,73 | Sim |
| 47 | Relógio/parte | R$ 133.000 | R$ 332.397 | R$ 300.000 | 0,90 | Não |
| 48 | Informática | R$ 100.000 | R$ 248.866 | R$ 185.111 | 0,74 | Não |
| 49 | Outros | R$ 18.000 | R$ 90.000 | R$ 83.000 | 0,92 | Não |
| 50 | Diversos | R$ 60.000 | R$ 149.000 | R$ 145.000 | 0,97 | Não |
| 51 | Peça/acessório para Veículo | R$ 74.000 | R$ 183.000 | R$ 74.000 | 0,40 | Não |
| 52 | Diversos | R$ 80.000 | R$ 200.808 | R$ 105.001 | 0,52 | Não |
| 53 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 92.000 | R$ 228.453 | R$ 210.000 | 0,92 | Não |
| 54 | Diversos | R$ 82.000 | R$ 203.136 | R$ 235.000 | 1,16 | Não |
| 55 | Diversos | R$ 107.000 | R$ 265.722 | R$ 300.000 | 1,13 | Não |
| 56 | Outros | R$ 26.000 | R$ 126.000 | R$ 108.500 | 0,86 | Não |
| 57 | Celular/acessório | R$ 287.000 | R$ 1.148.000 | R$ 390.777 | 0,34 | Não |
| 58 | Celular/acessório | R$ 241.000 | R$ 963.000 | R$ 432.500 | 0,45 | Não |
| 59 | Celular/acessório | R$ 227.000 | R$ 905.000 | R$ 458.000 | 0,51 | Não |
| 60 | Celular/acessório | R$ 224.000 | R$ 892.000 | R$ 359.062 | 0,40 | Não |
| 61 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 38.000 | R$ 11.500 | 0,30 | Não |
| 62 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.000 | R$ 25.200 | 1,26 | Não |
| 63 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 50.000 | R$ 26.200 | 0,52 | Não |
| 64 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 38.000 | R$ 26.600 | 0,70 | Não |
| 65 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 36.000 | R$ 38.800 | 1,08 | Não |
| 66 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 40.000 | R$ 23.350 | 0,58 | Não |
| 67 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 45.000 | R$ 27.400 | 0,61 | Não |
| 68 | Veículo | R$ 500 | R$ 3.000 | R$ 10.003 | 3,33 | Não |
| 69 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 33.000 | R$ 39.250 | 1,19 | Não |
| 70 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 25.000 | R$ 17.800 | 0,71 | Não |
| 71 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 79.000 | R$ 20.200 | 0,26 | Não |
| 72 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 99.000 | R$ 40.000 | 0,40 | Não |
| 73 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 69.000 | R$ 28.000 | 0,41 | Não |
| 74 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 105.000 | R$ 31.200 | 0,30 | Não |
| 75 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 76.000 | R$ 21.000 | 0,28 | Não |
| 76 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 96.000 | R$ 25.000 | 0,26 | Não |
| 77 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 98.000 | R$ 21.200 | 0,22 | Não |
| 78 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 104.000 | R$ 30.000 | 0,29 | Não |
| 79 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 112.000 | R$ 24.000 | 0,21 | Não |
| 80 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 125.000 | R$ 17.899 | 0,14 | Não |
| 81 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 148.000 | R$ 30.000 | 0,20 | Não |
| 82 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 124.000 | R$ 28.200 | 0,23 | Não |
| 83 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 147.000 | R$ 22.501 | 0,15 | Não |
| 84 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 130.000 | R$ 34.200 | 0,26 | Não |
| 85 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 130.000 | R$ 27.000 | 0,21 | Não |
| 86 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 155.000 | R$ 33.000 | 0,21 | Não |
| 87 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 145.000 | R$ 23.200 | 0,16 | Não |
| 88 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 89 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 90 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 23.000 | — | — | Não |
| 91 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 17.000 | — | — | Não |
| 92 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 93 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 94 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 95 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 96 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 97 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 98 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 25.000 | R$ 5.800 | 0,23 | Não |
| 99 | Bebida | R$ 80.000 | R$ 500.000 | R$ 288.523 | 0,58 | Não |
| 100 | Têxtil | R$ 100.000 | R$ 250.000 | R$ 198.500 | 0,79 | Não |
| 101 | Diversos | R$ 200.000 | R$ 650.000 | R$ 530.000 | 0,82 | Não |
| 102 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 20.000 | R$ 80.000 | R$ 130.000 | 1,63 | Não |
| 103 | Pneu | R$ 30.000 | R$ 100.000 | R$ 255.500 | 2,56 | Não |
| 104 | Outros | R$ 10.000 | R$ 40.000 | R$ 34.820 | 0,87 | Não |
| 105 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | R$ 34.521 | 1,73 | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | R$ 22.800 | 1,52 | Sim |
| 107 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 4.200 | R$ 6.000 | 1,43 | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 6.000 | R$ 9.800 | 1,63 | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 9.000 | R$ 18.056 | 2,01 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 7.800 | R$ 16.556 | R$ 18.500 | 1,12 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 6.700 | — | — | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 5.310 | R$ 8.101 | 1,53 | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 6.700 | R$ 12.800 | R$ 31.500 | 2,46 | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 3.300 | R$ 7.200 | R$ 18.500 | 2,57 | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 10.000 | R$ 9.258 | 0,93 | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 7.800 | R$ 14.679 | R$ 14.000 | 0,95 | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 9.800 | R$ 8.200 | 0,84 | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 8.300 | R$ 13.728 | R$ 17.851 | 1,30 | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 13.200 | R$ 22.747 | R$ 58.600 | 2,58 | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 1.250 | R$ 7.400 | R$ 4.199 | 0,57 | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 10.800 | — | — | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 7.250 | R$ 9.300 | — | — | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 12.007 | 2,40 | Não |
| 124 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 4.500 | R$ 2.300 | 0,51 | Não |
| 125 | Veículo | R$ 18.700 | R$ 33.217 | R$ 34.200 | 1,03 | Sim |
| 126 | Veículo | R$ 6.200 | R$ 10.182 | R$ 15.400 | 1,51 | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 10.200 | R$ 10.100 | 0,99 | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 1.600 | R$ 3.800 | R$ 4.588 | 1,21 | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 53.000 | R$ 90.300 | — | — | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 14.500 | R$ 25.000 | R$ 38.500 | 1,54 | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 900 | R$ 1.800 | R$ 2.200 | 1,22 | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 6.900 | R$ 6.500 | 0,94 | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 6.350 | — | — | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 21.600 | R$ 32.200 | 1,49 | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 9.000 | R$ 12.000 | 1,33 | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 7.300 | R$ 12.000 | R$ 18.000 | 1,50 | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 4.300 | R$ 8.200 | R$ 6.199 | 0,76 | Não |
| 138 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 27.000 | R$ 49.700 | 1,84 | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 9.900 | R$ 16.045 | R$ 27.500 | 1,71 | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 10.000 | R$ 14.000 | 1,40 | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 2.900 | R$ 7.200 | R$ 9.600 | 1,33 | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 6.100 | R$ 10.800 | 1,77 | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 19.000 | R$ 141.111 | 7,43 | Sim |
| 144 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 145 | Veículo | R$ 1.800 | R$ 4.000 | R$ 4.101 | 1,03 | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 10.420 | R$ 15.300 | 1,47 | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 12.000 | R$ 8.900 | 0,74 | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 7.600 | R$ 15.300 | R$ 27.202 | 1,78 | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 8.300 | R$ 3.600.000 | 433,73 | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 3.100 | R$ 7.600 | R$ 10.110 | 1,33 | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 9.800 | R$ 19.900 | R$ 36.500 | 1,83 | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 6.300 | R$ 13.000 | R$ 25.300 | 1,95 | Sim |
| 153 | Veículo | R$ 2.100 | R$ 7.200 | R$ 17.300 | 2,40 | Sim |
| 154 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 7.400 | R$ 10.000 | 1,35 | Sim |
| 155 | Veículo | R$ 2.100 | R$ 6.300 | R$ 7.500 | 1,19 | Sim |
| 156 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 3.000 | R$ 2.780 | 0,93 | Não |
| 157 | Veículo | R$ 3.300 | R$ 6.800 | R$ 12.000 | 1,76 | Sim |
| 158 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 9.300 | R$ 11.012 | 1,18 | Sim |
| 159 | Veículo | R$ 1.100 | R$ 3.300 | R$ 6.700 | 2,03 | Sim |
| 160 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 5.400 | R$ 10.550 | 1,95 | Sim |
| 161 | Diversos | R$ 40.000 | R$ 80.000 | R$ 88.000 | 1,10 | Não |
| 162 | Diversos | R$ 85.000 | R$ 170.000 | R$ 155.000 | 0,91 | Não |
| 163 | Diversos | R$ 700.000 | R$ 1.400.000 | R$ 1.355.500 | 0,97 | Não |
| 164 | Diversos | R$ 300.000 | R$ 820.000 | R$ 1.629.500 | 1,99 | Não |
Mostrando 164 de 164 lotes