Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/1/2024

Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/1/2024

174 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, outros. Leilão realizado em 05/03/2024.

Propostas até04/03, 21h
Sessão de lances05/03, 10h
Lotes174 · 57 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 17 mi
Arrematado somadoR$ 17,6 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1OutrosR$ 40.000R$ 100.000 R$ 417.7114,18Não
2Bicicleta/acessórioR$ 6.400R$ 22.000 R$ 73.5003,34Não
3BazarR$ 18.200R$ 73.000 R$ 40.0000,55Não
4Peça/acessório para VeículoR$ 25.000R$ 100.000 R$ 43.9300,44Não
5InformáticaR$ 3.200R$ 12.900 R$ 10.0000,78Não
6Celular/acessórioR$ 300.000R$ 600.000 R$ 425.0000,71Não
7Celular/acessórioR$ 200.000R$ 400.000 R$ 255.0000,64Não
8Celular/acessórioR$ 250.000R$ 500.000 R$ 350.0000,70Não
9Celular/acessórioR$ 200.000R$ 400.000 R$ 350.0000,88Não
10Celular/acessórioR$ 300.000R$ 600.000 R$ 530.0000,88Não
11Celular/acessórioR$ 350.000R$ 700.000 R$ 460.5550,66Não
12OutrosR$ 5.000R$ 20.000 R$ 36.7001,84Não
13Peça/acessório para VeículoR$ 10.000R$ 40.000 R$ 31.1200,78Não
14Relógio/parteR$ 40.000R$ 120.000 R$ 132.2111,10Não
15Eletrônico/áudio/vídeoR$ 40.000R$ 120.000 R$ 110.5110,92Não
16DiversosR$ 70.000R$ 210.000 R$ 210.0001,00Não
17InformáticaR$ 90.000R$ 300.000 R$ 276.0000,92Não
18Artigo de ToucadorR$ 60.000R$ 230.000 R$ 250.0001,09Não
19Artigo de ToucadorR$ 35.000R$ 120.000 R$ 150.0001,25Não
20VideogameR$ 75.000R$ 240.000 R$ 264.8001,10Não
21VideogameR$ 7.000R$ 20.000 R$ 40.0002,00Não
22DiversosR$ 70.000R$ 200.000 R$ 201.5111,01Não
23DiversosR$ 65.000R$ 190.000 R$ 146.6110,77Não
24DiversosR$ 55.000R$ 160.000 R$ 103.5110,65Não
25InformáticaR$ 22.400R$ 60.000 R$ 115.1111,92Não
26Eletrônico/áudio/vídeoR$ 57.600R$ 150.000 R$ 165.5001,10Não
27VeículoR$ 405.000R$ 600.000 R$ 625.0001,04Sim
28VeículoR$ 40.000R$ 80.000 R$ 102.0001,28Não
29VeículoR$ 28.000R$ 50.000 R$ 45.3000,91Não
30VeículoR$ 35.000R$ 70.000 R$ 56.9000,81Não
31VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 50.0000,83Não
32VeículoR$ 25.000R$ 50.000 R$ 36.1110,72Não
33VeículoR$ 25.000R$ 50.000 R$ 44.1000,88Não
34VeículoR$ 27.000R$ 55.000 R$ 52.0000,95Não
35VeículoR$ 35.000R$ 70.000 R$ 66.0000,94Não
36VeículoR$ 25.000R$ 50.000 R$ 37.2030,74Não
37VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 51.0000,85Não
38VeículoR$ 35.000R$ 70.000 R$ 66.0000,94Não
39VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 56.0000,93Não
40VeículoR$ 40.000R$ 80.000 R$ 94.5001,18Não
41VeículoR$ 23.000R$ 45.000 R$ 37.7000,84Não
42VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 56.2000,94Não
43VeículoR$ 60.000R$ 120.000 R$ 128.5001,07Não
44VeículoR$ 10.000R$ 20.000 R$ 35.2101,76Não
45VeículoR$ 8.000R$ 18.000 R$ 19.3201,07Não
46VeículoR$ 2.000R$ 5.000 R$ 9.0001,80Não
47VeículoR$ 2.500R$ 5.000 R$ 38.0507,61Não
48VeículoR$ 30.000R$ 100.000 R$ 105.7011,06Não
49VeículoR$ 25.000R$ 90.000 R$ 110.8001,23Não
50VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 65.0001,08Sim
51VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 60.5801,01Sim
52VeículoR$ 80.000R$ 160.000 R$ 125.0000,78Sim
53VeículoR$ 200.000R$ 350.000 R$ 343.0000,98Sim
54VeículoR$ 13.600R$ 20.000 R$ 36.0001,80Sim
55VeículoR$ 7.500R$ 20.000 R$ 23.4001,17Sim
56VeículoR$ 19.000R$ 38.074 R$ 26.5000,70Sim
57VeículoR$ 9.000R$ 18.677 R$ 10.0000,54Sim
58VeículoR$ 31.000R$ 62.693 R$ 40.0000,64Sim
59VeículoR$ 20.000R$ 41.757 R$ 21.5000,51Sim
60DiversosR$ 200.000R$ 403.500 R$ 350.0000,87Não
61Celular/acessórioR$ 630R$ 700 R$ 1.9992,86Sim
62EletrodomésticoR$ 450R$ 500 R$ 1.8003,60Sim
63DiversosR$ 1.000R$ 4.905 R$ 3.1000,63Sim
64OutrosR$ 27.000R$ 30.000 R$ 77.5002,58Não
65Peça/acessório para VeículoR$ 211.500R$ 235.000 R$ 1.735.0517,38Não
66OutrosR$ 85.000R$ 138.000 R$ 105.0000,76Não
67Motocicleta/acessórioR$ 125.000R$ 250.000 R$ 400.0001,60Não
68DiversosR$ 40.000R$ 79.500 ——Não
69Celular/acessórioR$ 3.000R$ 6.500 R$ 8.1001,25Sim
70Celular/acessórioR$ 1.800R$ 3.600 R$ 3.8501,07Sim
71Celular/acessórioR$ 4.000R$ 8.200 R$ 8.5001,04Sim
72Celular/acessórioR$ 3.700R$ 7.400 R$ 3.710.000501,35Sim
73Celular/acessórioR$ 1.400R$ 2.850 R$ 2.7000,95Sim
74Eletrônico/áudio/vídeoR$ 200R$ 1.300 R$ 5800,45Sim
75OutrosR$ 3.600R$ 4.000 R$ 6.9501,74Não
76VeículoR$ 27.857R$ 44.572 R$ 40.2500,90Sim
77VeículoR$ 23.673R$ 37.877 R$ 32.7690,87Sim
78VeículoR$ 2.450R$ 6.772 R$ 3.0000,44Sim
79VeículoR$ 1.200R$ 3.000 R$ 2.8000,93Não
80VeículoR$ 6.394R$ 10.231 ——Sim
81VeículoR$ 12.958R$ 20.734 R$ 20.5000,99Sim
82VeículoR$ 4.345R$ 10.005 R$ 6.3450,63Sim
83VeículoR$ 2.135R$ 7.474 ——Sim
84VeículoR$ 16.972R$ 27.156 R$ 25.5000,94Sim
85VeículoR$ 10.451R$ 20.904 R$ 15.0000,72Sim
86VeículoR$ 4.453R$ 10.393 R$ 8.2000,79Sim
87VeículoR$ 20.455R$ 36.365 R$ 36.0000,99Sim
88VeículoR$ 22.576R$ 36.062 R$ 35.0000,97Sim
89VeículoR$ 9.752R$ 19.308 R$ 14.5000,75Sim
90VeículoR$ 5.413R$ 12.693 R$ 5.6000,44Sim
91VeículoR$ 12.230R$ 21.404 R$ 17.1000,80Sim
92VeículoR$ 9.891R$ 17.311 R$ 15.2230,88Sim
93VeículoR$ 1.823R$ 6.379 R$ 2.1090,33Sim
94VeículoR$ 6.673R$ 13.321 R$ 9.0000,68Sim
95VeículoR$ 7.400R$ 12.400 R$ 13.7001,10Sim
96VeículoR$ 30.000R$ 53.900 R$ 44.7640,83Sim
97VeículoR$ 12.300R$ 21.400 R$ 14.5000,68Sim
98VeículoR$ 2.058R$ 7.000 R$ 4.0000,57Sim
99VeículoR$ 6.500R$ 11.400 R$ 11.1900,98Sim
100VeículoR$ 3.000R$ 6.500 R$ 3.7000,57Sim
Mostrando 100 de 174 lotesMostrar todos