Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/1/2024
Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/1/2024
174 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, outros. Leilão realizado em 05/03/2024.
Propostas até04/03, 21h
Sessão de lances05/03, 10h
Lotes174 · 57 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 17 mi
Arrematado somadoR$ 17,6 mi
Lotes
Todos 174Veículo 119Celular/acessório 12Diversos 12Outros 7Peça/acessório para Veículo 4Informática 4Eletrônico/áudio/vídeo 4
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros | R$ 40.000 | R$ 100.000 | R$ 417.711 | 4,18 | Não |
| 2 | Bicicleta/acessório | R$ 6.400 | R$ 22.000 | R$ 73.500 | 3,34 | Não |
| 3 | Bazar | R$ 18.200 | R$ 73.000 | R$ 40.000 | 0,55 | Não |
| 4 | Peça/acessório para Veículo | R$ 25.000 | R$ 100.000 | R$ 43.930 | 0,44 | Não |
| 5 | Informática | R$ 3.200 | R$ 12.900 | R$ 10.000 | 0,78 | Não |
| 6 | Celular/acessório | R$ 300.000 | R$ 600.000 | R$ 425.000 | 0,71 | Não |
| 7 | Celular/acessório | R$ 200.000 | R$ 400.000 | R$ 255.000 | 0,64 | Não |
| 8 | Celular/acessório | R$ 250.000 | R$ 500.000 | R$ 350.000 | 0,70 | Não |
| 9 | Celular/acessório | R$ 200.000 | R$ 400.000 | R$ 350.000 | 0,88 | Não |
| 10 | Celular/acessório | R$ 300.000 | R$ 600.000 | R$ 530.000 | 0,88 | Não |
| 11 | Celular/acessório | R$ 350.000 | R$ 700.000 | R$ 460.555 | 0,66 | Não |
| 12 | Outros | R$ 5.000 | R$ 20.000 | R$ 36.700 | 1,84 | Não |
| 13 | Peça/acessório para Veículo | R$ 10.000 | R$ 40.000 | R$ 31.120 | 0,78 | Não |
| 14 | Relógio/parte | R$ 40.000 | R$ 120.000 | R$ 132.211 | 1,10 | Não |
| 15 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 40.000 | R$ 120.000 | R$ 110.511 | 0,92 | Não |
| 16 | Diversos | R$ 70.000 | R$ 210.000 | R$ 210.000 | 1,00 | Não |
| 17 | Informática | R$ 90.000 | R$ 300.000 | R$ 276.000 | 0,92 | Não |
| 18 | Artigo de Toucador | R$ 60.000 | R$ 230.000 | R$ 250.000 | 1,09 | Não |
| 19 | Artigo de Toucador | R$ 35.000 | R$ 120.000 | R$ 150.000 | 1,25 | Não |
| 20 | Videogame | R$ 75.000 | R$ 240.000 | R$ 264.800 | 1,10 | Não |
| 21 | Videogame | R$ 7.000 | R$ 20.000 | R$ 40.000 | 2,00 | Não |
| 22 | Diversos | R$ 70.000 | R$ 200.000 | R$ 201.511 | 1,01 | Não |
| 23 | Diversos | R$ 65.000 | R$ 190.000 | R$ 146.611 | 0,77 | Não |
| 24 | Diversos | R$ 55.000 | R$ 160.000 | R$ 103.511 | 0,65 | Não |
| 25 | Informática | R$ 22.400 | R$ 60.000 | R$ 115.111 | 1,92 | Não |
| 26 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 57.600 | R$ 150.000 | R$ 165.500 | 1,10 | Não |
| 27 | Veículo | R$ 405.000 | R$ 600.000 | R$ 625.000 | 1,04 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 80.000 | R$ 102.000 | 1,28 | Não |
| 29 | Veículo | R$ 28.000 | R$ 50.000 | R$ 45.300 | 0,91 | Não |
| 30 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 70.000 | R$ 56.900 | 0,81 | Não |
| 31 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 50.000 | 0,83 | Não |
| 32 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 36.111 | 0,72 | Não |
| 33 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 44.100 | 0,88 | Não |
| 34 | Veículo | R$ 27.000 | R$ 55.000 | R$ 52.000 | 0,95 | Não |
| 35 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 70.000 | R$ 66.000 | 0,94 | Não |
| 36 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 37.203 | 0,74 | Não |
| 37 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 51.000 | 0,85 | Não |
| 38 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 70.000 | R$ 66.000 | 0,94 | Não |
| 39 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 56.000 | 0,93 | Não |
| 40 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 80.000 | R$ 94.500 | 1,18 | Não |
| 41 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 45.000 | R$ 37.700 | 0,84 | Não |
| 42 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 56.200 | 0,94 | Não |
| 43 | Veículo | R$ 60.000 | R$ 120.000 | R$ 128.500 | 1,07 | Não |
| 44 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 20.000 | R$ 35.210 | 1,76 | Não |
| 45 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 18.000 | R$ 19.320 | 1,07 | Não |
| 46 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 5.000 | R$ 9.000 | 1,80 | Não |
| 47 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 38.050 | 7,61 | Não |
| 48 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 100.000 | R$ 105.701 | 1,06 | Não |
| 49 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 90.000 | R$ 110.800 | 1,23 | Não |
| 50 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 65.000 | 1,08 | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 60.580 | 1,01 | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 125.000 | 0,78 | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 200.000 | R$ 350.000 | R$ 343.000 | 0,98 | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 20.000 | R$ 36.000 | 1,80 | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 20.000 | R$ 23.400 | 1,17 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 19.000 | R$ 38.074 | R$ 26.500 | 0,70 | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 18.677 | R$ 10.000 | 0,54 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 31.000 | R$ 62.693 | R$ 40.000 | 0,64 | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 41.757 | R$ 21.500 | 0,51 | Sim |
| 60 | Diversos | R$ 200.000 | R$ 403.500 | R$ 350.000 | 0,87 | Não |
| 61 | Celular/acessório | R$ 630 | R$ 700 | R$ 1.999 | 2,86 | Sim |
| 62 | Eletrodoméstico | R$ 450 | R$ 500 | R$ 1.800 | 3,60 | Sim |
| 63 | Diversos | R$ 1.000 | R$ 4.905 | R$ 3.100 | 0,63 | Sim |
| 64 | Outros | R$ 27.000 | R$ 30.000 | R$ 77.500 | 2,58 | Não |
| 65 | Peça/acessório para Veículo | R$ 211.500 | R$ 235.000 | R$ 1.735.051 | 7,38 | Não |
| 66 | Outros | R$ 85.000 | R$ 138.000 | R$ 105.000 | 0,76 | Não |
| 67 | Motocicleta/acessório | R$ 125.000 | R$ 250.000 | R$ 400.000 | 1,60 | Não |
| 68 | Diversos | R$ 40.000 | R$ 79.500 | — | — | Não |
| 69 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 6.500 | R$ 8.100 | 1,25 | Sim |
| 70 | Celular/acessório | R$ 1.800 | R$ 3.600 | R$ 3.850 | 1,07 | Sim |
| 71 | Celular/acessório | R$ 4.000 | R$ 8.200 | R$ 8.500 | 1,04 | Sim |
| 72 | Celular/acessório | R$ 3.700 | R$ 7.400 | R$ 3.710.000 | 501,35 | Sim |
| 73 | Celular/acessório | R$ 1.400 | R$ 2.850 | R$ 2.700 | 0,95 | Sim |
| 74 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 200 | R$ 1.300 | R$ 580 | 0,45 | Sim |
| 75 | Outros | R$ 3.600 | R$ 4.000 | R$ 6.950 | 1,74 | Não |
| 76 | Veículo | R$ 27.857 | R$ 44.572 | R$ 40.250 | 0,90 | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 23.673 | R$ 37.877 | R$ 32.769 | 0,87 | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 2.450 | R$ 6.772 | R$ 3.000 | 0,44 | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 3.000 | R$ 2.800 | 0,93 | Não |
| 80 | Veículo | R$ 6.394 | R$ 10.231 | — | — | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 12.958 | R$ 20.734 | R$ 20.500 | 0,99 | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 4.345 | R$ 10.005 | R$ 6.345 | 0,63 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 2.135 | R$ 7.474 | — | — | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 16.972 | R$ 27.156 | R$ 25.500 | 0,94 | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 10.451 | R$ 20.904 | R$ 15.000 | 0,72 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 4.453 | R$ 10.393 | R$ 8.200 | 0,79 | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 20.455 | R$ 36.365 | R$ 36.000 | 0,99 | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 22.576 | R$ 36.062 | R$ 35.000 | 0,97 | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 9.752 | R$ 19.308 | R$ 14.500 | 0,75 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 5.413 | R$ 12.693 | R$ 5.600 | 0,44 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 12.230 | R$ 21.404 | R$ 17.100 | 0,80 | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 9.891 | R$ 17.311 | R$ 15.223 | 0,88 | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 1.823 | R$ 6.379 | R$ 2.109 | 0,33 | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 6.673 | R$ 13.321 | R$ 9.000 | 0,68 | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 7.400 | R$ 12.400 | R$ 13.700 | 1,10 | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 53.900 | R$ 44.764 | 0,83 | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 12.300 | R$ 21.400 | R$ 14.500 | 0,68 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 2.058 | R$ 7.000 | R$ 4.000 | 0,57 | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 11.400 | R$ 11.190 | 0,98 | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 6.500 | R$ 3.700 | 0,57 | Sim |
Mostrando 100 de 174 lotesMostrar todos