Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/3/2024
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/3/2024
329 lotes: veículo, diversos, outros, celular/acessório. Leilão realizado em 05/09/2024.
Propostas até04/09, 21h
Sessão de lances05/09, 10h30
Lotes329 · 240 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 25,5 mi
Arrematado somadoR$ 74,7 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 84.112 | R$ 61.015 | 0,73 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 208.013 | — | — | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 120.000 | R$ 379.501 | R$ 189.000 | 0,50 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 100.000 | R$ 333.417 | R$ 250.000 | 0,75 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 86.312 | R$ 65.000 | 0,75 | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 500 | R$ 28.917 | R$ 2.150 | 0,07 | Não |
| 7 | Bebida | R$ 2.500 | R$ 5.432 | R$ 7.000 | 1,29 | Não |
| 8 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 28.000 | R$ 26.500 | 0,95 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 18.500 | R$ 56.000 | R$ 40.100 | 0,72 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 52.800 | R$ 48.000 | 0,91 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 12.200 | R$ 42.700 | R$ 22.000 | 0,52 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 16.900 | R$ 59.100 | R$ 30.000 | 0,51 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 59.800 | R$ 33.000 | 0,55 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 19.300 | R$ 67.600 | R$ 25.610 | 0,38 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 17.100 | R$ 59.800 | R$ 33.500 | 0,56 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 16.300 | R$ 57.100 | R$ 31.500 | 0,55 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 15.800 | R$ 55.300 | R$ 40.000 | 0,72 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 18.200 | R$ 64.000 | R$ 27.000 | 0,42 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 27.500 | R$ 77.800 | R$ 30.000 | 0,39 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 14.900 | R$ 52.200 | R$ 27.000 | 0,52 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 23.800 | R$ 70.100 | R$ 45.501 | 0,65 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 27.300 | R$ 95.800 | R$ 100.000 | 1,04 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 68.300 | R$ 32.000 | 0,47 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 54.400 | R$ 18.900 | 0,35 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 12.900 | R$ 45.100 | R$ 25.160 | 0,56 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 16.800 | R$ 59.000 | R$ 31.000 | 0,53 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 18.100 | R$ 63.400 | R$ 30.500 | 0,48 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 17.900 | R$ 62.800 | R$ 35.500 | 0,57 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 16.200 | R$ 56.900 | R$ 32.000 | 0,56 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 18.600 | R$ 65.100 | R$ 21.900 | 0,34 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 22.000 | R$ 77.300 | R$ 40.444 | 0,52 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 13.700 | R$ 48.200 | R$ 20.000 | 0,41 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 56.200 | R$ 28.123 | 0,50 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 12.100 | R$ 36.300 | R$ 19.277 | 0,53 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 22.200 | R$ 57.100 | R$ 41.999 | 0,74 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 15.300 | R$ 52.100 | R$ 24.500 | 0,47 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 45.700 | R$ 33.500 | 0,73 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 15.700 | R$ 54.900 | R$ 18.900 | 0,34 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 59.700 | R$ 25.000 | 0,42 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 86.800 | R$ 46.500 | 0,54 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 20.500 | R$ 68.300 | R$ 44.988 | 0,66 | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 15.600 | R$ 52.200 | R$ 37.007 | 0,71 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 10.300 | R$ 36.000 | R$ 25.300 | 0,70 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 19.300 | R$ 57.900 | R$ 35.006 | 0,60 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 36.000 | R$ 25.500 | 0,71 | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 58.500 | R$ 49.001 | 0,84 | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 8.300 | R$ 25.100 | R$ 18.499 | 0,74 | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 11.300 | R$ 34.100 | R$ 19.555 | 0,57 | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 15.200 | R$ 45.700 | R$ 19.498 | 0,43 | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 18.700 | R$ 56.100 | R$ 39.500 | 0,70 | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 8.100 | R$ 24.400 | R$ 67.940 | 2,78 | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 45.000 | R$ 25.556 | 0,57 | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 69.000 | R$ 45.000 | 0,65 | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 26.600 | R$ 93.100 | R$ 47.600 | 0,51 | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 37.000 | R$ 40.111 | 1,08 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 59.000 | R$ 118.000 | R$ 83.000 | 0,70 | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 31.500 | R$ 26.800 | 0,85 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 32.900 | R$ 76.900 | R$ 61.222 | 0,80 | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 75.000 | R$ 175.100 | R$ 182.000 | 1,04 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 67.500 | R$ 157.500 | R$ 133.501 | 0,85 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 73.500 | R$ 171.500 | R$ 91.000 | 0,53 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 119.000 | R$ 238.000 | R$ 263.000 | 1,11 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 35.500 | R$ 9.050 | 0,25 | Não |
| 64 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 16.700 | R$ 2.750 | 0,16 | Não |
| 65 | Veículo | R$ 4.900 | R$ 24.700 | R$ 5.100 | 0,21 | Não |
| 66 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 22.400 | — | — | Não |
| 67 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.100 | — | — | Não |
| 68 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 69 | Veículo | R$ 5.700 | R$ 28.800 | R$ 7.999 | 0,28 | Não |
| 70 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 29.700 | R$ 7.500 | 0,25 | Não |
| 71 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 72 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.200 | R$ 6.000 | 0,21 | Não |
| 73 | Veículo | R$ 4.700 | R$ 23.800 | — | — | Não |
| 74 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 35.000 | R$ 8.100 | 0,23 | Não |
| 75 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.100 | R$ 6.999 | 0,23 | Não |
| 76 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.200 | R$ 6.500 | 0,23 | Não |
| 77 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.100 | R$ 7.500 | 0,27 | Não |
| 78 | Veículo | R$ 6.700 | R$ 33.900 | — | — | Não |
| 79 | Veículo | R$ 4.900 | R$ 24.900 | R$ 5.000 | 0,20 | Não |
| 80 | Veículo | R$ 4.300 | R$ 21.500 | R$ 4.500 | 0,21 | Não |
| 81 | Veículo | R$ 5.700 | R$ 28.500 | R$ 7.300 | 0,26 | Não |
| 82 | Veículo | R$ 6.200 | R$ 31.200 | R$ 6.300 | 0,20 | Não |
| 83 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.300 | — | — | Não |
| 84 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 85 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 86 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 23.400 | — | — | Não |
| 87 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 12.300 | R$ 12.750 | 1,04 | Não |
| 88 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 265.000 | R$ 204.569 | 0,77 | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 28.303 | R$ 8.000 | 0,28 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 29.546 | R$ 16.000 | 0,54 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 28.050 | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 35.621 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 22.390 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 29.796 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 8.788 | R$ 2.500 | 0,28 | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 27.508 | — | — | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 26.728 | R$ 15.500 | 0,58 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.568 | — | — | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 31.852 | R$ 19.190 | 0,60 | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 25.970 | R$ 10.000 | 0,39 | Sim |
Mostrando 100 de 329 lotesMostrar todos