Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/3/2024
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/3/2024
329 lotes: veículo, diversos, outros, celular/acessório. Leilão realizado em 05/09/2024.
Propostas até04/09, 21h
Sessão de lances05/09, 10h30
Lotes329 · 240 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 25,5 mi
Arrematado somadoR$ 74,7 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 84.112 | R$ 61.015 | 0,73 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 208.013 | — | — | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 120.000 | R$ 379.501 | R$ 189.000 | 0,50 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 100.000 | R$ 333.417 | R$ 250.000 | 0,75 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 86.312 | R$ 65.000 | 0,75 | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 500 | R$ 28.917 | R$ 2.150 | 0,07 | Não |
| 7 | Bebida | R$ 2.500 | R$ 5.432 | R$ 7.000 | 1,29 | Não |
| 8 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 28.000 | R$ 26.500 | 0,95 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 18.500 | R$ 56.000 | R$ 40.100 | 0,72 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 52.800 | R$ 48.000 | 0,91 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 12.200 | R$ 42.700 | R$ 22.000 | 0,52 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 16.900 | R$ 59.100 | R$ 30.000 | 0,51 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 59.800 | R$ 33.000 | 0,55 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 19.300 | R$ 67.600 | R$ 25.610 | 0,38 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 17.100 | R$ 59.800 | R$ 33.500 | 0,56 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 16.300 | R$ 57.100 | R$ 31.500 | 0,55 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 15.800 | R$ 55.300 | R$ 40.000 | 0,72 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 18.200 | R$ 64.000 | R$ 27.000 | 0,42 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 27.500 | R$ 77.800 | R$ 30.000 | 0,39 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 14.900 | R$ 52.200 | R$ 27.000 | 0,52 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 23.800 | R$ 70.100 | R$ 45.501 | 0,65 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 27.300 | R$ 95.800 | R$ 100.000 | 1,04 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 68.300 | R$ 32.000 | 0,47 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 54.400 | R$ 18.900 | 0,35 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 12.900 | R$ 45.100 | R$ 25.160 | 0,56 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 16.800 | R$ 59.000 | R$ 31.000 | 0,53 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 18.100 | R$ 63.400 | R$ 30.500 | 0,48 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 17.900 | R$ 62.800 | R$ 35.500 | 0,57 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 16.200 | R$ 56.900 | R$ 32.000 | 0,56 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 18.600 | R$ 65.100 | R$ 21.900 | 0,34 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 22.000 | R$ 77.300 | R$ 40.444 | 0,52 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 13.700 | R$ 48.200 | R$ 20.000 | 0,41 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 56.200 | R$ 28.123 | 0,50 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 12.100 | R$ 36.300 | R$ 19.277 | 0,53 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 22.200 | R$ 57.100 | R$ 41.999 | 0,74 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 15.300 | R$ 52.100 | R$ 24.500 | 0,47 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 45.700 | R$ 33.500 | 0,73 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 15.700 | R$ 54.900 | R$ 18.900 | 0,34 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 59.700 | R$ 25.000 | 0,42 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 86.800 | R$ 46.500 | 0,54 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 20.500 | R$ 68.300 | R$ 44.988 | 0,66 | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 15.600 | R$ 52.200 | R$ 37.007 | 0,71 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 10.300 | R$ 36.000 | R$ 25.300 | 0,70 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 19.300 | R$ 57.900 | R$ 35.006 | 0,60 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 36.000 | R$ 25.500 | 0,71 | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 58.500 | R$ 49.001 | 0,84 | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 8.300 | R$ 25.100 | R$ 18.499 | 0,74 | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 11.300 | R$ 34.100 | R$ 19.555 | 0,57 | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 15.200 | R$ 45.700 | R$ 19.498 | 0,43 | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 18.700 | R$ 56.100 | R$ 39.500 | 0,70 | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 8.100 | R$ 24.400 | R$ 67.940 | 2,78 | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 45.000 | R$ 25.556 | 0,57 | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 69.000 | R$ 45.000 | 0,65 | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 26.600 | R$ 93.100 | R$ 47.600 | 0,51 | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 37.000 | R$ 40.111 | 1,08 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 59.000 | R$ 118.000 | R$ 83.000 | 0,70 | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 31.500 | R$ 26.800 | 0,85 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 32.900 | R$ 76.900 | R$ 61.222 | 0,80 | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 75.000 | R$ 175.100 | R$ 182.000 | 1,04 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 67.500 | R$ 157.500 | R$ 133.501 | 0,85 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 73.500 | R$ 171.500 | R$ 91.000 | 0,53 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 119.000 | R$ 238.000 | R$ 263.000 | 1,11 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 35.500 | R$ 9.050 | 0,25 | Não |
| 64 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 16.700 | R$ 2.750 | 0,16 | Não |
| 65 | Veículo | R$ 4.900 | R$ 24.700 | R$ 5.100 | 0,21 | Não |
| 66 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 22.400 | — | — | Não |
| 67 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.100 | — | — | Não |
| 68 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 69 | Veículo | R$ 5.700 | R$ 28.800 | R$ 7.999 | 0,28 | Não |
| 70 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 29.700 | R$ 7.500 | 0,25 | Não |
| 71 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 72 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.200 | R$ 6.000 | 0,21 | Não |
| 73 | Veículo | R$ 4.700 | R$ 23.800 | — | — | Não |
| 74 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 35.000 | R$ 8.100 | 0,23 | Não |
| 75 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.100 | R$ 6.999 | 0,23 | Não |
| 76 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.200 | R$ 6.500 | 0,23 | Não |
| 77 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.100 | R$ 7.500 | 0,27 | Não |
| 78 | Veículo | R$ 6.700 | R$ 33.900 | — | — | Não |
| 79 | Veículo | R$ 4.900 | R$ 24.900 | R$ 5.000 | 0,20 | Não |
| 80 | Veículo | R$ 4.300 | R$ 21.500 | R$ 4.500 | 0,21 | Não |
| 81 | Veículo | R$ 5.700 | R$ 28.500 | R$ 7.300 | 0,26 | Não |
| 82 | Veículo | R$ 6.200 | R$ 31.200 | R$ 6.300 | 0,20 | Não |
| 83 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.300 | — | — | Não |
| 84 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 85 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 86 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 23.400 | — | — | Não |
| 87 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 12.300 | R$ 12.750 | 1,04 | Não |
| 88 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 265.000 | R$ 204.569 | 0,77 | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 28.303 | R$ 8.000 | 0,28 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 29.546 | R$ 16.000 | 0,54 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 28.050 | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 35.621 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 22.390 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 29.796 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 8.788 | R$ 2.500 | 0,28 | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 27.508 | — | — | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 26.728 | R$ 15.500 | 0,58 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.568 | — | — | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 31.852 | R$ 19.190 | 0,60 | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 25.970 | R$ 10.000 | 0,39 | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 28.237 | R$ 14.500 | 0,51 | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 4.300 | R$ 21.839 | R$ 10.500 | 0,48 | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 3.100 | R$ 13.895 | R$ 4.400 | 0,32 | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 16.646 | R$ 7.099 | 0,43 | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.204 | R$ 13.507 | 0,45 | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 31.704 | R$ 24.210 | 0,76 | Sim |
| 107 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.000 | R$ 5.500 | 0,92 | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 118.736 | R$ 80.000 | 0,67 | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 156.645 | R$ 72.000 | 0,46 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 14.682 | R$ 7.401 | 0,50 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 22.497 | R$ 11.526 | 0,51 | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 19.062 | R$ 8.015 | 0,42 | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 22.342 | R$ 6.600 | 0,30 | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 6.100 | R$ 28.921 | R$ 28.000 | 0,97 | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.850 | R$ 8.000 | 1,17 | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 13.400 | R$ 56.964 | R$ 29.999 | 0,53 | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 7.100 | R$ 32.373 | R$ 18.000 | 0,56 | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 117.162 | R$ 85.000 | 0,73 | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 30.829 | R$ 15.506 | 0,50 | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 31.769 | R$ 17.500 | 0,55 | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 69.654 | R$ 53.000 | 0,76 | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 37.377 | R$ 20.000 | 0,54 | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 25.245 | R$ 13.500 | 0,53 | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 8.200 | R$ 30.000 | R$ 13.100 | 0,44 | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 31.482 | R$ 10.500 | 0,33 | Sim |
| 126 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 212.062 | — | — | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 57.400 | R$ 233.329 | R$ 152.000 | 0,65 | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 9.176 | R$ 2.000 | 0,22 | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 5.100 | R$ 27.677 | R$ 12.500 | 0,45 | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 34.770 | R$ 30.600 | 0,88 | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.490 | R$ 8.000 | 1,23 | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 61.300 | R$ 278.200 | R$ 214.563 | 0,77 | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 40.665 | R$ 32.500 | 0,80 | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 32.905 | R$ 17.200 | 0,52 | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 17.525 | R$ 6.501 | 0,37 | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 33.679 | R$ 23.500 | 0,70 | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 28.243 | R$ 14.200 | 0,50 | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 13.585 | R$ 7.500 | 0,55 | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 5.300 | R$ 25.041 | R$ 13.099 | 0,52 | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 31.511 | R$ 17.800 | 0,56 | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 49.345 | R$ 36.250 | 0,73 | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 72.564 | R$ 37.500 | 0,52 | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 22.836 | R$ 4.400 | 0,19 | Sim |
| 144 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 22.983 | R$ 8.128 | 0,35 | Sim |
| 145 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 16.891 | R$ 4.353 | 0,26 | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 11.618 | R$ 4.133 | 0,36 | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 36.169 | R$ 16.500 | 0,46 | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.172 | R$ 11.111 | 0,35 | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 90.042 | R$ 26.500.000 | 294,31 | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 29.551 | R$ 7.150 | 0,24 | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 25.519 | R$ 3.600 | 0,14 | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 46.845 | R$ 10.001 | 0,21 | Sim |
| 153 | Veículo | R$ 1.300 | R$ 28.336 | R$ 3.700 | 0,13 | Sim |
| 154 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 31.918 | R$ 12.302 | 0,39 | Sim |
| 155 | Veículo | R$ 1.800 | R$ 39.582 | R$ 5.600 | 0,14 | Sim |
| 156 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 136.688 | R$ 68.000 | 0,50 | Sim |
| 157 | Outros | R$ 40.000 | R$ 287.694 | — | — | Não |
| 158 | Vestuário | R$ 30.000 | R$ 239.142 | R$ 172.000 | 0,72 | Não |
| 159 | Outros | R$ 40.000 | R$ 287.694 | — | — | Não |
| 160 | Óculos/acessório | R$ 40.000 | R$ 299.385 | R$ 555.000 | 1,85 | Não |
| 161 | Outros | R$ 40.000 | R$ 287.694 | — | — | Não |
| 162 | Outros | R$ 40.000 | R$ 286.650 | R$ 106.499 | 0,37 | Não |
| 163 | Outros | R$ 20.000 | R$ 178.833 | R$ 351.833 | 1,97 | Não |
| 164 | Outros | R$ 40.000 | R$ 287.694 | — | — | Não |
| 165 | Outros | R$ 50.000 | R$ 387.178 | R$ 219.000 | 0,57 | Não |
| 166 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 110.000 | R$ 67.000 | 0,61 | Não |
| 167 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 105.000 | R$ 68.000 | 0,65 | Sim |
| 168 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 38.724 | R$ 36.000 | 0,93 | Sim |
| 169 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 390.128 | R$ 271.000 | 0,69 | Sim |
| 170 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 45.599 | R$ 35.500 | 0,78 | Sim |
| 171 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 131.866 | R$ 171.666 | 1,30 | Sim |
| 172 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 21.973 | R$ 30.500 | 1,39 | Sim |
| 173 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 230.577 | R$ 255.000 | 1,11 | Sim |
| 174 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 95.000 | R$ 100.100 | 1,05 | Sim |
| 175 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 23.068 | R$ 14.800 | 0,64 | Sim |
| 176 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 27.359 | R$ 16.002 | 0,58 | Sim |
| 177 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 29.916 | R$ 18.500 | 0,62 | Sim |
| 178 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 19.848 | R$ 19.000 | 0,96 | Sim |
| 179 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 22.285 | R$ 13.411 | 0,60 | Sim |
| 180 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 51.400 | R$ 35.640.000 | 693,39 | Sim |
| 181 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 225.842 | R$ 126.100 | 0,56 | Sim |
| 182 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 76.050 | R$ 41.000 | 0,54 | Sim |
| 183 | Celular/acessório | R$ 7.000 | R$ 162.977 | R$ 9.100 | 0,06 | Não |
| 184 | Celular/acessório | R$ 7.000 | R$ 316.442 | R$ 38.005 | 0,12 | Não |
| 185 | Diversos | R$ 7.000 | R$ 312.941 | R$ 17.800 | 0,06 | Não |
| 186 | Celular/acessório | R$ 6.000 | R$ 76.017 | R$ 8.780 | 0,12 | Não |
| 187 | Celular/acessório | R$ 500 | R$ 6.627 | R$ 6.000 | 0,91 | Sim |
| 188 | Celular/acessório | R$ 500 | R$ 4.907 | R$ 6.000 | 1,22 | Sim |
| 189 | Celular/acessório | R$ 500 | R$ 5.363 | R$ 6.000 | 1,12 | Sim |
| 190 | Celular/acessório | R$ 500 | R$ 6.436 | R$ 6.500 | 1,01 | Sim |
| 191 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.000 | R$ 74.238 | R$ 5.000 | 0,07 | Não |
| 192 | Bebida | R$ 3.000 | R$ 19.760 | R$ 20.500 | 1,04 | Não |
| 193 | Veículo | R$ 100.000 | R$ 408.205 | R$ 212.000 | 0,52 | Não |
| 194 | Veículo | R$ 37.233 | R$ 186.167 | R$ 92.000 | 0,49 | Não |
| 195 | Veículo | R$ 40.123 | R$ 200.616 | R$ 100.500 | 0,50 | Não |
| 196 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 105.000 | R$ 78.006 | 0,74 | Não |
| 197 | Veículo | R$ 86.000 | R$ 300.000 | — | — | Não |
| 198 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 170.000 | R$ 130.000 | 0,76 | Não |
| 199 | Veículo | R$ 46.000 | R$ 197.480 | R$ 80.000 | 0,41 | Não |
| 200 | Veículo | R$ 1.100 | R$ 5.503 | R$ 3.000 | 0,55 | Sim |
| 201 | Veículo | R$ 8.330 | R$ 41.652 | R$ 37.850 | 0,91 | Sim |
| 202 | Veículo | R$ 2.426 | R$ 12.134 | R$ 19.500 | 1,61 | Sim |
| 203 | Veículo | R$ 3.822 | R$ 19.111 | R$ 40.000 | 2,09 | Sim |
| 204 | Veículo | R$ 8.424 | R$ 42.121 | R$ 60.000 | 1,42 | Sim |
| 205 | Veículo | R$ 4.866 | R$ 24.331 | R$ 17.000 | 0,70 | Sim |
| 206 | Veículo | R$ 5.009 | R$ 25.048 | R$ 25.000 | 1,00 | Sim |
| 207 | Veículo | R$ 4.374 | R$ 21.871 | R$ 27.511 | 1,26 | Sim |
| 208 | Veículo | R$ 2.519 | R$ 12.595 | R$ 7.500 | 0,60 | Sim |
| 209 | Veículo | R$ 6.698 | R$ 33.493 | R$ 29.900 | 0,89 | Sim |
| 210 | Veículo | R$ 2.425 | R$ 12.127 | R$ 13.450 | 1,11 | Sim |
| 211 | Veículo | R$ 19.303 | R$ 96.517 | R$ 79.200 | 0,82 | Sim |
| 212 | Veículo | R$ 5.833 | R$ 29.169 | R$ 45.000 | 1,54 | Sim |
| 213 | Veículo | R$ 7.463 | R$ 37.318 | R$ 30.100 | 0,81 | Sim |
| 214 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 132.632 | R$ 83.000 | 0,63 | Sim |
| 215 | Veículo | R$ 5.985 | R$ 29.928 | R$ 28.500 | 0,95 | Sim |
| 216 | Veículo | R$ 2.841 | R$ 14.208 | R$ 5.500 | 0,39 | Sim |
| 217 | Veículo | R$ 2.858 | R$ 14.293 | R$ 12.000 | 0,84 | Sim |
| 218 | Veículo | R$ 4.577 | R$ 22.888 | R$ 14.535 | 0,64 | Sim |
| 219 | Veículo | R$ 2.198 | R$ 10.993 | R$ 12.550 | 1,14 | Sim |
| 220 | Veículo | R$ 10.760 | R$ 50.000 | R$ 33.001 | 0,66 | Sim |
| 221 | Veículo | R$ 6.670 | R$ 33.350 | R$ 27.100 | 0,81 | Sim |
| 222 | Veículo | R$ 6.698 | R$ 33.493 | R$ 23.090 | 0,69 | Sim |
| 223 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 240.000 | R$ 227.122 | 0,95 | Sim |
| 224 | Veículo | R$ 2.582 | R$ 12.912 | R$ 79.000 | 6,12 | Sim |
| 225 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 78.000 | R$ 53.000 | 0,68 | Sim |
| 226 | Veículo | R$ 4.544 | R$ 22.724 | R$ 16.510 | 0,73 | Sim |
| 227 | Veículo | R$ 2.732 | R$ 13.660 | R$ 13.008 | 0,95 | Sim |
| 228 | Veículo | R$ 400 | R$ 2.000 | R$ 5.600 | 2,80 | Sim |
| 229 | Veículo | R$ 7.143 | R$ 35.719 | R$ 59.000 | 1,65 | Sim |
| 230 | Veículo | R$ 3.783 | R$ 18.916 | R$ 13.000 | 0,69 | Sim |
| 231 | Veículo | R$ 12.123 | R$ 60.616 | R$ 41.500 | 0,68 | Sim |
| 232 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 70.000 | R$ 34.499 | 0,49 | Sim |
| 233 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 100.613 | R$ 93.000 | 0,92 | Sim |
| 234 | Veículo | R$ 14.372 | R$ 71.864 | R$ 55.000 | 0,77 | Sim |
| 235 | Veículo | R$ 8.783 | R$ 43.919 | R$ 41.250 | 0,94 | Sim |
| 236 | Veículo | R$ 8.078 | R$ 40.390 | R$ 41.525 | 1,03 | Sim |
| 237 | Veículo | R$ 12.275 | R$ 61.378 | R$ 40.105 | 0,65 | Sim |
| 238 | Veículo | R$ 4.249 | R$ 21.249 | R$ 12.000 | 0,56 | Sim |
| 239 | Veículo | R$ 5.438 | R$ 27.190 | R$ 19.510 | 0,72 | Sim |
| 240 | Veículo | R$ 7.266 | R$ 36.331 | R$ 42.525 | 1,17 | Sim |
| 241 | Veículo | R$ 25.440 | R$ 127.201 | R$ 68.174 | 0,54 | Sim |
| 242 | Veículo | R$ 3.822 | R$ 19.111 | R$ 35.000 | 1,83 | Sim |
| 243 | Veículo | R$ 1.545 | R$ 7.725 | R$ 10.500 | 1,36 | Sim |
| 244 | Veículo | R$ 60.000 | R$ 180.000 | R$ 110.000 | 0,61 | Sim |
| 245 | Veículo | R$ 200 | R$ 1.000 | R$ 2.405 | 2,41 | Sim |
| 246 | Veículo | R$ 1.653 | R$ 8.266 | R$ 4.000 | 0,48 | Sim |
| 247 | Veículo | R$ 1.100 | R$ 5.503 | R$ 6.000 | 1,09 | Sim |
| 248 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.000 | R$ 24.000 | 0,80 | Sim |
| 249 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.000 | R$ 38.700 | 1,29 | Não |
| 250 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 50.000 | R$ 15.600 | 0,31 | Não |
| 251 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 26.000 | R$ 6.000 | 0,23 | Não |
| 252 | Veículo | R$ 3.445 | R$ 34.445 | R$ 6.100 | 0,18 | Não |
| 253 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 23.000 | R$ 6.100 | 0,27 | Não |
| 254 | Veículo | R$ 2.604 | R$ 26.043 | R$ 26.113 | 1,00 | Não |
| 255 | Veículo | R$ 3.755 | R$ 36.800 | R$ 8.510 | 0,23 | Não |
| 256 | Veículo | R$ 1.334 | R$ 13.344 | R$ 4.400 | 0,33 | Não |
| 257 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 44.000 | R$ 31.300 | 0,71 | Não |
| 258 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 20.512 | R$ 5.500 | 0,27 | Não |
| 259 | Veículo | R$ 2.786 | R$ 27.866 | R$ 76.000 | 2,73 | Não |
| 260 | Veículo | R$ 4.005 | R$ 40.050 | R$ 11.200 | 0,28 | Não |
| 261 | Veículo | R$ 2.975 | R$ 29.748 | R$ 10.150 | 0,34 | Não |
| 262 | Veículo | R$ 1.638 | R$ 16.635 | R$ 4.569 | 0,27 | Não |
| 263 | Veículo | R$ 196.225 | R$ 654.086 | R$ 400.000 | 0,61 | Sim |
| 264 | Veículo | R$ 3.563 | R$ 35.631 | R$ 6.513 | 0,18 | Sim |
| 265 | Veículo | R$ 2.630 | R$ 26.302 | R$ 5.653 | 0,21 | Sim |
| 266 | Veículo | R$ 932 | R$ 9.326 | — | — | Sim |
| 267 | Veículo | R$ 26.690 | R$ 133.456 | R$ 126.500 | 0,95 | Sim |
| 268 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 130.000 | R$ 56.200 | 0,43 | Sim |
| 269 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 60.000 | R$ 16.650 | 0,28 | Sim |
| 270 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 100.000 | R$ 54.600 | 0,55 | Sim |
| 271 | Veículo | R$ 11.200 | R$ 56.059 | R$ 35.100 | 0,63 | Sim |
| 272 | Veículo | R$ 8.200 | R$ 41.061 | R$ 16.000 | 0,39 | Sim |
| 273 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 37.540 | R$ 12.000 | 0,32 | Sim |
| 274 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 22.286 | R$ 8.800 | 0,39 | Sim |
| 275 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 17.642 | R$ 6.500 | 0,37 | Sim |
| 276 | Veículo | R$ 6.300 | R$ 31.918 | R$ 13.540 | 0,42 | Sim |
| 277 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.169 | R$ 12.999 | 0,46 | Sim |
| 278 | Veículo | R$ 15.400 | R$ 77.362 | R$ 33.500 | 0,43 | Sim |
| 279 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 49.127 | R$ 4.600 | 0,09 | Não |
| 280 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 24.221 | R$ 1.650 | 0,07 | Não |
| 281 | Veículo | R$ 400 | R$ 90.000 | R$ 13.000 | 0,14 | Não |
| 282 | Veículo | R$ 400 | R$ 71.500 | R$ 13.500 | 0,19 | Não |
| 283 | Veículo | R$ 400 | R$ 105.000 | R$ 11.134 | 0,11 | Não |
| 284 | Veículo | R$ 400 | R$ 103.750 | R$ 12.200 | 0,12 | Não |
| 285 | Veículo | R$ 400 | R$ 93.500 | R$ 17.800 | 0,19 | Não |
| 286 | Veículo | R$ 400 | R$ 80.000 | R$ 7.120 | 0,09 | Não |
| 287 | Veículo | R$ 300 | R$ 52.000 | R$ 8.500 | 0,16 | Não |
