Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/3/2024
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/3/2024
329 lotes: veículo, diversos, outros, celular/acessório. Leilão realizado em 05/09/2024.
Propostas até04/09, 21h
Sessão de lances05/09, 10h30
Lotes329 · 240 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 25,5 mi
Arrematado somadoR$ 74,7 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 84.112 | R$ 61.015 | 0,73 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 208.013 | — | — | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 120.000 | R$ 379.501 | R$ 189.000 | 0,50 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 100.000 | R$ 333.417 | R$ 250.000 | 0,75 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 86.312 | R$ 65.000 | 0,75 | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 28.000 | R$ 26.500 | 0,95 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 18.500 | R$ 56.000 | R$ 40.100 | 0,72 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 52.800 | R$ 48.000 | 0,91 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 12.200 | R$ 42.700 | R$ 22.000 | 0,52 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 16.900 | R$ 59.100 | R$ 30.000 | 0,51 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 59.800 | R$ 33.000 | 0,55 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 19.300 | R$ 67.600 | R$ 25.610 | 0,38 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 17.100 | R$ 59.800 | R$ 33.500 | 0,56 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 16.300 | R$ 57.100 | R$ 31.500 | 0,55 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 15.800 | R$ 55.300 | R$ 40.000 | 0,72 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 18.200 | R$ 64.000 | R$ 27.000 | 0,42 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 27.500 | R$ 77.800 | R$ 30.000 | 0,39 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 14.900 | R$ 52.200 | R$ 27.000 | 0,52 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 23.800 | R$ 70.100 | R$ 45.501 | 0,65 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 27.300 | R$ 95.800 | R$ 100.000 | 1,04 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 68.300 | R$ 32.000 | 0,47 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 54.400 | R$ 18.900 | 0,35 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 12.900 | R$ 45.100 | R$ 25.160 | 0,56 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 16.800 | R$ 59.000 | R$ 31.000 | 0,53 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 18.100 | R$ 63.400 | R$ 30.500 | 0,48 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 17.900 | R$ 62.800 | R$ 35.500 | 0,57 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 16.200 | R$ 56.900 | R$ 32.000 | 0,56 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 18.600 | R$ 65.100 | R$ 21.900 | 0,34 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 22.000 | R$ 77.300 | R$ 40.444 | 0,52 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 13.700 | R$ 48.200 | R$ 20.000 | 0,41 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 56.200 | R$ 28.123 | 0,50 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 12.100 | R$ 36.300 | R$ 19.277 | 0,53 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 22.200 | R$ 57.100 | R$ 41.999 | 0,74 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 15.300 | R$ 52.100 | R$ 24.500 | 0,47 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 45.700 | R$ 33.500 | 0,73 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 15.700 | R$ 54.900 | R$ 18.900 | 0,34 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 59.700 | R$ 25.000 | 0,42 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 86.800 | R$ 46.500 | 0,54 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 20.500 | R$ 68.300 | R$ 44.988 | 0,66 | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 15.600 | R$ 52.200 | R$ 37.007 | 0,71 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 10.300 | R$ 36.000 | R$ 25.300 | 0,70 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 19.300 | R$ 57.900 | R$ 35.006 | 0,60 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 36.000 | R$ 25.500 | 0,71 | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 58.500 | R$ 49.001 | 0,84 | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 8.300 | R$ 25.100 | R$ 18.499 | 0,74 | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 11.300 | R$ 34.100 | R$ 19.555 | 0,57 | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 15.200 | R$ 45.700 | R$ 19.498 | 0,43 | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 18.700 | R$ 56.100 | R$ 39.500 | 0,70 | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 8.100 | R$ 24.400 | R$ 67.940 | 2,78 | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 45.000 | R$ 25.556 | 0,57 | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 69.000 | R$ 45.000 | 0,65 | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 26.600 | R$ 93.100 | R$ 47.600 | 0,51 | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 37.000 | R$ 40.111 | 1,08 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 59.000 | R$ 118.000 | R$ 83.000 | 0,70 | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 31.500 | R$ 26.800 | 0,85 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 32.900 | R$ 76.900 | R$ 61.222 | 0,80 | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 75.000 | R$ 175.100 | R$ 182.000 | 1,04 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 67.500 | R$ 157.500 | R$ 133.501 | 0,85 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 73.500 | R$ 171.500 | R$ 91.000 | 0,53 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 119.000 | R$ 238.000 | R$ 263.000 | 1,11 | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 265.000 | R$ 204.569 | 0,77 | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 28.303 | R$ 8.000 | 0,28 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 29.546 | R$ 16.000 | 0,54 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 28.050 | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 35.621 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 22.390 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 29.796 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 8.788 | R$ 2.500 | 0,28 | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 27.508 | — | — | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 26.728 | R$ 15.500 | 0,58 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.568 | — | — | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 31.852 | R$ 19.190 | 0,60 | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 25.970 | R$ 10.000 | 0,39 | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 28.237 | R$ 14.500 | 0,51 | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 4.300 | R$ 21.839 | R$ 10.500 | 0,48 | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 3.100 | R$ 13.895 | R$ 4.400 | 0,32 | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 16.646 | R$ 7.099 | 0,43 | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 30.204 | R$ 13.507 | 0,45 | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 31.704 | R$ 24.210 | 0,76 | Sim |
| 107 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.000 | R$ 5.500 | 0,92 | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 118.736 | R$ 80.000 | 0,67 | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 156.645 | R$ 72.000 | 0,46 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 14.682 | R$ 7.401 | 0,50 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 22.497 | R$ 11.526 | 0,51 | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 19.062 | R$ 8.015 | 0,42 | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 22.342 | R$ 6.600 | 0,30 | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 6.100 | R$ 28.921 | R$ 28.000 | 0,97 | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.850 | R$ 8.000 | 1,17 | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 13.400 | R$ 56.964 | R$ 29.999 | 0,53 | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 7.100 | R$ 32.373 | R$ 18.000 | 0,56 | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 117.162 | R$ 85.000 | 0,73 | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 30.829 | R$ 15.506 | 0,50 | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 31.769 | R$ 17.500 | 0,55 | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 69.654 | R$ 53.000 | 0,76 | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 37.377 | R$ 20.000 | 0,54 | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 25.245 | R$ 13.500 | 0,53 | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 8.200 | R$ 30.000 | R$ 13.100 | 0,44 | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 31.482 | R$ 10.500 | 0,33 | Sim |
| 126 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 212.062 | — | — | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 57.400 | R$ 233.329 | R$ 152.000 | 0,65 | Sim |
Mostrando 100 de 240 lotesMostrar todos