Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/4/2026
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/4/2026
199 lotes: veículo, diversos, informática, cosmético. Leilão realizado em 22/07/2026.
Propostas até21/07, 21h
Sessão de lances22/07, 10h30
Lotes199 · 145 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 15,9 mi
Lance mínimo somadoR$ 3,8 mi
Lotes
Todos 199Veículo 116Diversos 26Informática 11Cosmético 8Pneu 7Peça/acessório para Veículo 6Veículo para Desmontagem 6
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peça/acessório para Veículo | R$ 30.100 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 2 | Peça/acessório para Veículo | R$ 31.500 | R$ 103.000 | — | — | Não |
| 3 | Peça/acessório para Veículo | R$ 39.900 | R$ 132.000 | — | — | Não |
| 4 | Peça/acessório para Veículo | R$ 28.000 | R$ 93.000 | — | — | Não |
| 5 | Celular/acessório | R$ 8.393 | R$ 2.518 | — | — | Não |
| 6 | Componente Eletrônico | R$ 849 | R$ 2.833 | — | — | Não |
| 7 | Bicicleta/acessório | R$ 4.345 | R$ 14.487 | — | — | Não |
| 8 | Diversos | R$ 10.168 | R$ 33.896 | — | — | Não |
| 9 | Videogame | R$ 78.573 | R$ 261.911 | — | — | Não |
| 10 | Informática | R$ 20.659 | R$ 68.865 | — | — | Não |
| 11 | Peça/acessório para Veículo | R$ 21.619 | R$ 72.064 | — | — | Não |
| 12 | Informática | R$ 6.613 | R$ 22.044 | — | — | Não |
| 13 | Diversos | R$ 5.310 | R$ 17.702 | — | — | Não |
| 14 | Informática | R$ 59 | R$ 198 | — | — | Não |
| 15 | Informática | R$ 20.014 | R$ 66.714 | — | — | Não |
| 16 | Diversos | R$ 22.250 | R$ 74.169 | — | — | Não |
| 17 | Informática | R$ 12.843 | R$ 42.811 | — | — | Não |
| 18 | Informática | R$ 41.686 | R$ 138.956 | — | — | Não |
| 19 | Informática | R$ 33.626 | R$ 112.090 | — | — | Não |
| 20 | Informática | R$ 12.671 | R$ 41.611 | — | — | Não |
| 21 | Informática | R$ 32.479 | R$ 108.264 | — | — | Não |
| 22 | Informática | R$ 23.899 | R$ 79.666 | — | — | Não |
| 23 | Informática | R$ 3.952 | R$ 13.176 | — | — | Não |
| 24 | Diversos | R$ 637 | R$ 2.126 | — | — | Não |
| 25 | Diversos | R$ 19.081 | R$ 159.013 | — | — | Não |
| 26 | Diversos | R$ 20.062 | R$ 167.184 | — | — | Não |
| 27 | Diversos | R$ 3.763 | R$ 31.362 | — | — | Não |
| 28 | Diversos | R$ 3.992 | R$ 33.263 | — | — | Não |
| 29 | Diversos | R$ 8.011 | R$ 22.253 | — | — | Não |
| 30 | Diversos | R$ 2.141 | R$ 4.461 | — | — | Sim |
| 31 | Diversos | R$ 2.160 | R$ 4.502 | — | — | Sim |
| 32 | Diversos | R$ 827 | R$ 1.724 | — | — | Sim |
| 33 | Diversos | R$ 534 | R$ 1.113 | — | — | Sim |
| 34 | Diversos | R$ 4.393 | R$ 9.153 | — | — | Sim |
| 35 | Diversos | R$ 1.801 | R$ 3.752 | — | — | Sim |
| 36 | Diversos | R$ 1.806 | R$ 3.764 | — | — | Sim |
| 37 | Diversos | R$ 1.736 | R$ 3.618 | — | — | Sim |
| 38 | Diversos | R$ 717 | R$ 1.495 | — | — | Sim |
| 39 | Pneu | R$ 72.087 | R$ 144.175 | — | — | Sim |
| 40 | Pneu | R$ 109.758 | R$ 219.518 | — | — | Sim |
| 41 | Pneu | R$ 108.695 | R$ 217.390 | — | — | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 51.720 | R$ 103.440 | — | — | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 23.213 | R$ 58.033 | — | — | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 25.940 | R$ 43.234 | — | — | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 78.585 | R$ 130.975 | — | — | Sim |
| 46 | Pneu | R$ 98.000 | R$ 175.917 | — | — | Sim |
| 47 | Pneu | R$ 98.000 | R$ 175.917 | — | — | Sim |
| 48 | Pneu | R$ 98.000 | R$ 175.917 | — | — | Sim |
| 49 | Diversos | R$ 90 | R$ 264 | — | — | Sim |
| 50 | Diversos | R$ 18.000 | R$ 96.427 | — | — | Sim |
| 51 | Celular/acessório | R$ 15.300 | R$ 83.050 | — | — | Sim |
| 52 | Diversos | R$ 720 | R$ 3.207 | — | — | Sim |
| 53 | Eletrodoméstico | R$ 900 | R$ 2.179 | — | — | Sim |
| 54 | Eletrodoméstico | R$ 1.350 | R$ 1.350 | — | — | Sim |
| 55 | Vestuário | R$ 150.000 | R$ 664.000 | — | — | Sim |
| 56 | Outros | R$ 50.000 | R$ 586.819 | — | — | Não |
| 57 | Outros | R$ 80.000 | R$ 810.409 | — | — | Não |
| 58 | Cosmético | R$ 150.000 | R$ 544.480 | — | — | Não |
| 59 | Cosmético | R$ 150.000 | R$ 544.480 | — | — | Não |
| 60 | Cosmético | R$ 150.000 | R$ 544.480 | — | — | Não |
| 61 | Cosmético | R$ 150.000 | R$ 544.480 | — | — | Não |
| 62 | Cosmético | R$ 150.000 | R$ 544.480 | — | — | Não |
| 63 | Cosmético | R$ 120.000 | R$ 414.620 | — | — | Não |
| 64 | Óculos/acessório | R$ 18.000 | R$ 404.830 | — | — | Não |
| 65 | Óculos/acessório | R$ 20.000 | R$ 598.352 | — | — | Não |
| 66 | Veículo para Desmontagem | R$ 4.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 67 | Veículo para Desmontagem | R$ 6.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 34.259 | — | — | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 31.750 | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 18.499 | — | — | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 19.477 | — | — | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 23.272 | — | — | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 35.595 | — | — | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 155.744 | — | — | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 60.000 | R$ 269.503 | — | — | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 34.000 | R$ 135.717 | — | — | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 61.000 | R$ 245.892 | — | — | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 85.000 | — | — | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 24.884 | — | — | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 25.847 | — | — | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 17.503 | — | — | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 21.831 | — | — | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 25.047 | — | — | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 31.641 | — | — | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 5.300 | R$ 21.235 | — | — | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 22.397 | — | — | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 21.585 | — | — | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 29.200 | — | — | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 21.705 | — | — | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.282 | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 24.308 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 57.027 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 61.209 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 25.206 | — | — | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 29.487 | — | — | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 38.007 | — | — | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 40.576 | — | — | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 43.112 | — | — | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 13.870 | — | — | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 13.870 | — | — | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 19.499 | — | — | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 30.571 | — | — | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.842 | — | — | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 28.867 | — | — | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 44.653 | — | — | Sim |
| 107 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 39.155 | — | — | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 18.744 | — | — | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.647 | — | — | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 41.542 | — | — | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 26.776 | — | — | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 26.691 | — | — | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 27.315 | — | — | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 21.949 | — | — | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 21.499 | — | — | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.854 | — | — | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.647 | — | — | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 23.301 | — | — | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 58.895 | — | — | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 37.320 | — | — | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 12.088 | — | — | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 16.718 | — | — | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 30.049 | — | — | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 18.685 | — | — | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.095 | — | — | Sim |
| 126 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.813 | — | — | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 22.302 | — | — | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 35.909 | — | — | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 30.271 | — | — | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 16.045 | — | — | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 17.866 | — | — | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 27.609 | — | — | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 22.029 | — | — | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 45.517 | — | — | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 20.719 | — | — | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 25.630 | — | — | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 27.688 | — | — | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 19.638 | — | — | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 21.328 | — | — | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 16.547 | — | — | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 26.655 | — | — | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 24.838 | — | — | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 61.431 | — | — | Sim |
| 144 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 33.022 | — | — | Sim |
| 145 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 26.738 | — | — | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.583 | — | — | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 24.027 | — | — | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 31.603 | — | — | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.832 | — | — | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 27.445 | — | — | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 29.484 | — | — | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 19.675 | — | — | Sim |
| 153 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 20.070 | — | — | Sim |
| 154 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 34.030 | — | — | Sim |
| 155 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 13.843 | — | — | Sim |
| 156 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 13.447 | — | — | Sim |
| 157 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 17.011 | — | — | Sim |
| 158 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 21.307 | — | — | Sim |
| 159 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 29.196 | — | — | Sim |
| 160 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 17.593 | — | — | Sim |
| 161 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 46.109 | — | — | Sim |
| 162 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 27.993 | — | — | Sim |
| 163 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 68.633 | — | — | Sim |
| 164 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 20.769 | — | — | Sim |
| 165 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 18.423 | — | — | Sim |
| 166 | Veículo | R$ 19.000 | R$ 71.554 | — | — | Sim |
| 167 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 25.173 | — | — | Sim |
| 168 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 39.640 | — | — | Sim |
| 169 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 21.278 | — | — | Sim |
| 170 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 30.542 | — | — | Sim |
| 171 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.279 | — | — | Sim |
| 172 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 17.680 | — | — | Sim |
| 173 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 35.000 | — | — | Sim |
| 174 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.750 | — | — | Sim |
| 175 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 222.062 | — | — | Sim |
| 176 | Cosmético | R$ 23.850 | R$ 477.380 | — | — | Não |
| 177 | Diversos | R$ 285 | R$ 2.874 | — | — | Não |
| 178 | Óculos/acessório | R$ 11.150 | R$ 223.270 | — | — | Não |
| 179 | Diversos | R$ 550 | R$ 5.524 | — | — | Não |
| 180 | Videogame | R$ 600 | R$ 6.008 | — | — | Sim |
| 181 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 900 | R$ 8.988 | — | — | Sim |
| 182 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 800 | R$ 8.020 | — | — | Sim |
| 183 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 450 | R$ 4.402 | — | — | Sim |
| 184 | Diversos | R$ 225 | R$ 2.257 | — | — | Sim |
| 185 | Cosmético | R$ 285 | R$ 11.140 | — | — | Não |
| 186 | Celular/acessório | R$ 9.000 | R$ 180.000 | — | — | Não |
| 187 | Celular/acessório | R$ 2.500 | R$ 104.000 | — | — | Não |
| 188 | Pneu | R$ 180 | R$ 618 | — | — | Não |
| 189 | Peça/acessório para Veículo | R$ 4.100 | R$ 82.000 | — | — | Sim |
| 190 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.000 | R$ 21.608 | — | — | Não |
| 191 | Diversos | R$ 4.400 | R$ 44.290 | — | — | Não |
| 192 | Diversos | R$ 6.500 | R$ 32.714 | — | — | Não |
| 193 | Veículo | R$ 2.900 | R$ 19.447 | — | — | Sim |
| 194 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 13.605 | — | — | Não |
| 195 | Veículo | R$ 2.950 | R$ 19.692 | — | — | Sim |
| 196 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.700 | R$ 69.622 | — | — | Não |
| 197 | Veículo para Desmontagem | R$ 2.250 | R$ 91.063 | — | — | Não |
| 198 | Veículo para Desmontagem | R$ 150 | R$ 17.208 | — | — | Não |
| 199 | Veículo | R$ 125.000 | R$ 417.990 | — | — | Sim |
Mostrando 199 de 199 lotes