Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/1/2026
Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/1/2026
191 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, eletrônico/áudio/vídeo. Leilão realizado em 07/07/2026.
Propostas até06/07, 20h
Sessão de lances07/07, 10h
Lotes191 · 79 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 23,7 mi
Arrematado somadoR$ 56,4 mi
Lotes
Todos 191Veículo 40Celular/acessório 37Diversos 23Eletrônico/áudio/vídeo 17Motocicleta/acessório 16Outros 10Produto Mineral 8
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto Mineral | R$ 850.000 | R$ 1.500.000 | R$ 1.337.000 | 0,89 | Não |
| 2 | Produto Mineral | R$ 207.000 | R$ 410.000 | R$ 215.000 | 0,52 | Não |
| 3 | Produto Mineral | R$ 350.000 | R$ 650.000 | R$ 400.000 | 0,62 | Não |
| 4 | Produto Mineral | R$ 410.000 | R$ 1.100.000 | R$ 455.000 | 0,41 | Não |
| 5 | Produto Mineral | R$ 2.100.000 | R$ 3.500.000 | R$ 2.460.876 | 0,70 | Não |
| 6 | Produto Mineral | R$ 30.000 | R$ 58.000 | R$ 39.000 | 0,67 | Não |
| 7 | Caminhão/ônibus | R$ 31.500 | R$ 50.000 | R$ 38.990 | 0,78 | Sim |
| 8 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 281.600 | R$ 420.000 | R$ 286.000 | 0,68 | Não |
| 9 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 255.500 | R$ 560.000 | R$ 265.000 | 0,47 | Não |
| 10 | Diversos | R$ 198.000 | R$ 420.000 | — | — | Não |
| 11 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 207.000 | R$ 430.000 | R$ 209.000 | 0,49 | Não |
| 12 | Bicicleta/acessório | R$ 99.000 | R$ 200.000 | — | — | Não |
| 13 | Diversos | R$ 80.000 | R$ 170.000 | R$ 120.000 | 0,71 | Não |
| 14 | Diversos | R$ 61.200 | R$ 120.000 | — | — | Não |
| 15 | Outros | R$ 52.000 | R$ 110.000 | R$ 460.000 | 4,18 | Não |
| 16 | Diversos | R$ 65.000 | R$ 130.000 | R$ 65.000 | 0,50 | Não |
| 17 | Diversos | R$ 285.000 | R$ 950.000 | R$ 335.000 | 0,35 | Não |
| 18 | Diversos | R$ 266.000 | R$ 650.000 | — | — | Não |
| 19 | Diversos | R$ 440.000 | R$ 850.000 | — | — | Não |
| 20 | Diversos | R$ 285.000 | R$ 655.000 | R$ 460.000 | 0,70 | Não |
| 21 | Relógio/parte | R$ 190.000 | R$ 465.000 | R$ 294.000 | 0,63 | Não |
| 22 | Relógio/parte | R$ 270.000 | R$ 600.000 | R$ 355.000 | 0,59 | Não |
| 23 | Relógio/parte | R$ 380.000 | R$ 980.000 | R$ 625.000 | 0,64 | Não |
| 24 | Relógio/parte | R$ 185.000 | R$ 410.000 | R$ 285.500 | 0,70 | Não |
| 25 | Bazar | R$ 285.000 | R$ 580.000 | R$ 415.500 | 0,72 | Não |
| 26 | Bazar | R$ 72.000 | R$ 140.000 | R$ 86.000 | 0,61 | Não |
| 27 | Bazar | R$ 145.000 | R$ 265.000 | R$ 266.000 | 1,00 | Não |
| 28 | Relógio/parte | R$ 300.000 | R$ 620.000 | R$ 390.000 | 0,63 | Não |
| 29 | Diversos | R$ 72.000 | R$ 185.000 | R$ 74.000 | 0,40 | Não |
| 30 | Relógio/parte | R$ 245.000 | R$ 460.000 | R$ 335.000 | 0,73 | Não |
| 31 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 20.000 | R$ 3.000 | 0,15 | Sim |
| 32 | Automóvel/utilitário | R$ 6.800 | R$ 35.000 | R$ 27.700 | 0,79 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 12.000 | R$ 3.100 | 0,26 | Sim |
| 34 | Instrumento Musical | R$ 2.750 | R$ 26.634 | R$ 5.171 | 0,19 | Não |
| 35 | Diversos | R$ 750 | R$ 7.668 | R$ 3.171 | 0,41 | Não |
| 36 | Automóvel/utilitário | R$ 1.900 | R$ 7.000 | R$ 6.500 | 0,93 | Sim |
| 37 | Motocicleta/acessório | R$ 2.000 | R$ 12.098 | R$ 3.500 | 0,29 | Sim |
| 38 | Caminhão/ônibus | R$ 10.500 | R$ 56.045 | R$ 160.000 | 2,85 | Sim |
| 39 | Caminhão/ônibus | R$ 12.800 | R$ 54.571 | R$ 27.500 | 0,50 | Sim |
| 40 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.410 | — | — | Sim |
| 41 | Motocicleta/acessório | R$ 2.800 | R$ 9.707 | — | — | Sim |
| 42 | Bijuteria | R$ 150 | R$ 604 | R$ 1.000 | 1,66 | Não |
| 43 | Motocicleta/acessório | R$ 1.400 | R$ 5.417 | R$ 1.700 | 0,31 | Sim |
| 44 | Motocicleta/acessório | R$ 1.600 | R$ 5.345 | R$ 1.900 | 0,36 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 12.000 | — | — | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 6.300 | R$ 30.000 | R$ 14.000 | 0,47 | Sim |
| 47 | Motocicleta/acessório | R$ 1.250 | R$ 5.000 | R$ 2.100 | 0,42 | Sim |
| 48 | Motocicleta/acessório | R$ 1.350 | R$ 5.000 | R$ 1.500 | 0,30 | Sim |
| 49 | Motocicleta/acessório | R$ 1.300 | R$ 5.388 | — | — | Sim |
| 50 | Motocicleta/acessório | R$ 1.380 | R$ 5.000 | R$ 2.500 | 0,50 | Sim |
| 51 | Motocicleta/acessório | R$ 1.400 | R$ 5.229 | R$ 2.020 | 0,39 | Sim |
| 52 | Automóvel/utilitário | R$ 6.300 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 53 | Motocicleta/acessório | R$ 2.800 | R$ 8.056 | — | — | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 2.750 | R$ 8.056 | R$ 3.100 | 0,38 | Sim |
| 55 | Motocicleta/acessório | R$ 1.500 | R$ 5.371 | R$ 1.501 | 0,28 | Sim |
| 56 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 4.297 | R$ 2.230 | 0,52 | Sim |
| 57 | Motocicleta/acessório | R$ 2.800 | R$ 5.201 | R$ 2.810 | 0,54 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 32.278 | R$ 11.000 | 0,34 | Sim |
| 59 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 8.014 | R$ 7.902 | 0,99 | Não |
| 60 | Celular/acessório | R$ 2.750 | R$ 12.364 | R$ 13.010 | 1,05 | Não |
| 61 | Celular/acessório | R$ 3.550 | R$ 30.464 | R$ 29.018 | 0,95 | Não |
| 62 | Celular/acessório | R$ 3.450 | R$ 29.622 | R$ 29.010 | 0,98 | Não |
| 63 | Celular/acessório | R$ 2.850 | R$ 14.837 | R$ 17.501 | 1,18 | Não |
| 64 | Celular/acessório | R$ 2.700 | R$ 13.669 | R$ 16.501 | 1,21 | Não |
| 65 | Celular/acessório | R$ 2.850 | R$ 14.837 | R$ 17.001 | 1,15 | Não |
| 66 | Celular/acessório | R$ 2.850 | R$ 14.058 | R$ 17.001 | 1,21 | Não |
| 67 | Celular/acessório | R$ 2.700 | R$ 13.669 | R$ 15.009 | 1,10 | Não |
| 68 | Celular/acessório | R$ 2.850 | R$ 14.058 | R$ 15.560 | 1,11 | Não |
| 69 | Celular/acessório | R$ 2.850 | R$ 14.448 | R$ 16.001 | 1,11 | Não |
| 70 | Celular/acessório | R$ 2.850 | R$ 14.837 | R$ 17.001 | 1,15 | Não |
| 71 | Celular/acessório | R$ 2.850 | R$ 14.837 | R$ 15.009 | 1,01 | Não |
| 72 | Celular/acessório | R$ 1.950 | R$ 11.013 | R$ 12.009 | 1,09 | Não |
| 73 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 7.500 | 0,75 | Sim |
| 74 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 4.300 | 0,43 | Sim |
| 75 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 4.501 | 0,45 | Sim |
| 76 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 4.501 | 0,45 | Sim |
| 77 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 4.500 | 0,45 | Sim |
| 78 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 4.500 | 0,45 | Sim |
| 79 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 6.500 | 0,65 | Sim |
| 80 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 9.960 | R$ 4.600 | 0,46 | Sim |
| 81 | Informática | R$ 3.000 | R$ 18.000 | R$ 9.300 | 0,52 | Não |
| 82 | Celular/acessório | R$ 2.500 | R$ 16.280 | R$ 11.500 | 0,71 | Não |
| 83 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 9.000 | R$ 39.000 | R$ 15.000 | 0,38 | Não |
| 84 | Celular/acessório | R$ 9.500 | R$ 63.000 | R$ 14.171 | 0,22 | Não |
| 85 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 13.863 | R$ 15.171 | 1,09 | Não |
| 86 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.700 | R$ 28.994 | R$ 18.800 | 0,65 | Não |
| 87 | Motocicleta/acessório | R$ 1.500 | R$ 5.376 | R$ 15.501 | 2,88 | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 46.383 | R$ 18.188 | 0,39 | Não |
| 89 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 46.493 | R$ 5.500 | 0,12 | Sim |
| 90 | Automóvel/utilitário | R$ 11.000 | R$ 45.678 | R$ 30.000 | 0,66 | Não |
| 91 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 24.476 | R$ 7.688 | 0,31 | Sim |
| 92 | Diversos | R$ 12.500 | R$ 33.753 | R$ 20.000 | 0,59 | Não |
| 93 | Diversos | R$ 20.500 | R$ 102.848 | R$ 41.000 | 0,40 | Não |
| 94 | Vestuário | R$ 8.000 | R$ 52.564 | R$ 15.000 | 0,29 | Não |
| 95 | Outros | R$ 8.000 | R$ 66.591 | R$ 12.000 | 0,18 | Não |
| 96 | Celular/acessório | R$ 1.710 | R$ 3.000 | R$ 2.850 | 0,95 | Sim |
| 97 | Celular/acessório | R$ 1.140 | R$ 1.600 | R$ 2.700 | 1,69 | Sim |
| 98 | Celular/acessório | R$ 1.520 | R$ 1.600 | R$ 2.700 | 1,69 | Sim |
| 99 | Celular/acessório | R$ 1.520 | R$ 1.600 | R$ 2.890 | 1,81 | Sim |
| 100 | Celular/acessório | R$ 1.520 | R$ 1.600 | R$ 1.951 | 1,22 | Sim |
| 101 | Pneu | R$ 10.400 | R$ 22.600 | R$ 50.009 | 2,21 | Não |
| 102 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 9.200 | R$ 36.737 | — | — | Não |
| 103 | Informática | R$ 24.000 | R$ 124.173 | — | — | Não |
| 104 | Peça/acessório para Veículo | R$ 2.450 | R$ 9.817 | R$ 3.500 | 0,36 | Não |
| 105 | Bicicleta/acessório | R$ 17.400 | R$ 69.941 | R$ 17.400 | 0,25 | Não |
| 106 | Outros | R$ 23.400 | R$ 93.769 | — | — | Não |
| 107 | Pneu | R$ 9.900 | R$ 21.005 | R$ 11.500 | 0,55 | Não |
| 108 | Aparelho de Som/acessório | R$ 2.750 | R$ 10.994 | R$ 4.103 | 0,37 | Não |
| 109 | Veículo | R$ 9.500 | R$ 70.000 | R$ 27.500 | 0,39 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 65.000 | R$ 40.801.000 | 627,71 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 1.200 | R$ 37.610 | R$ 13.588 | 0,36 | Não |
| 112 | Diversos | R$ 2.500 | R$ 29.417 | R$ 8.671 | 0,29 | Não |
| 113 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 12.000 | R$ 2.500 | 0,21 | Sim |
| 114 | Produto Mineral | R$ 17.000 | R$ 135.805 | R$ 258.900 | 1,91 | Não |
| 115 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 50.000 | R$ 30.800 | 0,62 | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 20.000 | R$ 5.000 | 0,25 | Sim |
| 117 | Diversos | R$ 11.000 | R$ 73.714 | R$ 33.571 | 0,46 | Não |
| 118 | Diversos | R$ 4.600 | R$ 18.391 | R$ 15.171 | 0,82 | Não |
| 119 | Diversos | R$ 14.100 | R$ 88.057 | R$ 57.171 | 0,65 | Não |
| 120 | Celular/acessório | R$ 22.800 | R$ 100.898 | R$ 96.012 | 0,95 | Não |
| 121 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 35.000 | R$ 149.500 | R$ 85.023 | 0,57 | Não |
| 122 | Diversos | R$ 11.100 | R$ 55.586 | R$ 17.888 | 0,32 | Não |
| 123 | Celular/acessório | R$ 1.100 | R$ 9.723 | R$ 7.171 | 0,74 | Não |
| 124 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 180 | R$ 701 | R$ 500 | 0,71 | Sim |
| 125 | Celular/acessório | R$ 850 | R$ 3.423 | R$ 2.958 | 0,86 | Sim |
| 126 | Diversos | R$ 9.500 | R$ 32.610 | R$ 20.000 | 0,61 | Não |
| 127 | Diversos | R$ 650 | R$ 5.710 | R$ 2.171 | 0,38 | Não |
| 128 | Diversos | R$ 6.500 | R$ 22.657 | R$ 15.771 | 0,70 | Não |
| 129 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 450 | R$ 2.500 | R$ 2.000 | 0,80 | Sim |
| 130 | Diversos | R$ 1.570 | R$ 7.429 | R$ 6.171 | 0,83 | Não |
| 131 | Diversos | R$ 2.600 | R$ 18.467 | R$ 17.500 | 0,95 | Não |
| 132 | Celular/acessório | R$ 11.250 | R$ 45.965 | R$ 24.555 | 0,53 | Não |
| 133 | Diversos | R$ 19.700 | R$ 170.886 | R$ 33.500 | 0,20 | Não |
| 134 | Outros | R$ 40.000 | R$ 80.000 | R$ 108.000 | 1,35 | Não |
| 135 | Outros | R$ 15.000 | R$ 30.000 | R$ 35.000 | 1,17 | Não |
| 136 | Vidro/cerâmica | R$ 4.000 | R$ 8.000 | R$ 6.600 | 0,83 | Não |
| 137 | Outros | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 320.000 | 2,00 | Não |
| 138 | Outros | R$ 100.000 | R$ 200.000 | R$ 438.000 | 2,19 | Não |
| 139 | Outros | R$ 180.000 | R$ 360.000 | R$ 520.254 | 1,45 | Não |
| 140 | Outros | R$ 200.000 | R$ 400.000 | R$ 666.252 | 1,67 | Não |
| 141 | Outros | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 421.900 | 2,64 | Não |
| 142 | Celular/acessório | R$ 40.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 143 | Celular/acessório | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 32.171 | 0,54 | Não |
| 144 | Veículo | R$ 11.905 | R$ 59.530 | R$ 27.000 | 0,45 | Sim |
| 145 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 30.962 | R$ 7.000 | 0,23 | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 100.000 | R$ 260.000 | R$ 214.100 | 0,82 | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 38.741 | R$ 8.188 | 0,21 | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 80.000 | R$ 55.000 | 0,69 | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 31.500 | R$ 14.500 | 0,46 | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 26.000 | R$ 8.688 | 0,33 | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 24.050 | R$ 6.200 | 0,26 | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 19.600 | R$ 8.100 | 0,41 | Sim |
| 153 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.000 | R$ 5.000 | 0,25 | Sim |
| 154 | Veículo | R$ 9.190 | R$ 45.950 | R$ 11.000 | 0,24 | Sim |
| 155 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.590 | R$ 7.000 | 0,45 | Sim |
| 156 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 12.197 | R$ 10.700 | 0,88 | Sim |
| 157 | Veículo | R$ 3.700 | R$ 18.336 | R$ 4.200 | 0,23 | Sim |
| 158 | Veículo | R$ 7.300 | R$ 36.321 | R$ 11.200 | 0,31 | Sim |
| 159 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 31.973 | R$ 12.000 | 0,38 | Sim |
| 160 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 78.000 | R$ 35.000 | 0,45 | Sim |
| 161 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 42.000 | R$ 23.001 | 0,55 | Sim |
| 162 | Veículo | R$ 8.560 | R$ 42.800 | R$ 9.000 | 0,21 | Sim |
| 163 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 28.000 | R$ 12.000 | 0,43 | Sim |
| 164 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 42.000 | R$ 10.000 | 0,24 | Sim |
| 165 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 14.841 | R$ 23.000 | 1,55 | Sim |
| 166 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 10.473 | R$ 8.000 | 0,76 | Sim |
| 167 | Bazar | R$ 2.500 | R$ 15.000 | R$ 10.500 | 0,70 | Não |
| 168 | Vidro/cerâmica | R$ 520 | R$ 2.585 | R$ 800 | 0,31 | Não |
| 169 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 7.200 | R$ 18.042 | R$ 55.000 | 3,05 | Não |
| 170 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 18.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 171 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 9.000 | R$ 21.000 | R$ 60.000 | 2,86 | Não |
| 172 | Material de Escritório | R$ 8.000 | R$ 30.000 | R$ 37.500 | 1,25 | Não |
| 173 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 870 | R$ 5.238 | R$ 21.611 | 4,13 | Não |
| 174 | Utensílio Doméstico | R$ 520 | R$ 1.071 | R$ 1.400 | 1,31 | Não |
| 175 | Produto Mineral | R$ 7.500 | R$ 10.525 | R$ 16.800 | 1,60 | Não |
| 176 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 490 | R$ 3.000 | R$ 1.200 | 0,40 | Não |
| 177 | Artigo de Toucador | R$ 350 | R$ 662 | R$ 1.050 | 1,59 | Não |
| 178 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 800 | R$ 4.600 | R$ 2.300 | 0,50 | Sim |
| 179 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 400 | R$ 2.711 | R$ 950 | 0,35 | Sim |
| 180 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 500 | R$ 5.711 | R$ 1.910 | 0,33 | Não |
| 181 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.000 | R$ 22.000 | R$ 6.100 | 0,28 | Não |
| 182 | Artigo de Toucador | R$ 800 | R$ 1.696 | R$ 3.100 | 1,83 | Não |
| 183 | Artigo de Toucador | R$ 980 | R$ 2.872 | R$ 2.350 | 0,82 | Não |
| 184 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 80.000 | R$ 81.000 | 1,01 | Sim |
| 185 | Bazar | R$ 3.000 | R$ 14.000 | R$ 6.500 | 0,46 | Não |
| 186 | Bazar | R$ 5.600 | R$ 28.000 | R$ 18.000 | 0,64 | Não |
| 187 | Cosmético | R$ 10.000 | R$ 183.994 | R$ 195.000 | 1,06 | Não |
| 188 | Componente Eletrônico | R$ 1.100 | R$ 5.078 | R$ 5.500 | 1,08 | Não |
| 189 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 23.000 | R$ 32.000 | 1,39 | Sim |
| 190 | Motocicleta/acessório | R$ 1.300 | R$ 5.376 | R$ 1.800 | 0,33 | Sim |
| 191 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 8.014 | R$ 7.501 | 0,94 | Sim |
Mostrando 191 de 191 lotes