Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/2/2026

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/2/2026

179 lotes: veículo, celular/acessório, outros, eletrônico/áudio/vídeo. Propostas até 09/11, 20h.

Propostas até09/11, 20h
Sessão de lances10/11, 10h
Lotes179 · 74 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 21,1 mi
Lance mínimo somadoR$ 7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
11Instrumento MusicalR$ 60.000R$ 230.000 127,6 mil–280,1 milR$ 232.800Sim
34Celular/acessórioR$ 320R$ 544 369–643R$ 600Sim
39Celular/acessórioR$ 700R$ 1.200 1,1 mil–2,2 milR$ 1.700Sim
40Celular/acessórioR$ 700R$ 1.200 1,1 mil–2,2 milR$ 1.700Sim
41Celular/acessórioR$ 680R$ 900 656–1 milR$ 900Sim
42Celular/acessórioR$ 390R$ 640 357–640R$ 600Sim
43Celular/acessórioR$ 360R$ 640 357–640R$ 600Sim
44Celular/acessórioR$ 450R$ 770 514–1,1 milR$ 900Sim
45Motocicleta/acessórioR$ 500R$ 3.585 1,2 mil–3 milR$ 2.400Sim
46VeículoR$ 20.000R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
47VeículoR$ 20.000R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
48VeículoR$ 5.500R$ 56.045 29,1 mil–45,2 milR$ 40.900Sim
49VeículoR$ 1.900R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
50VeículoR$ 2.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
51VeículoR$ 25.000R$ 103.360 59,7 mil–87,6 milR$ 82.700Sim
52VeículoR$ 19.500R$ 80.391 48,1 mil–77,9 milR$ 70.800Sim
53VeículoR$ 25.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
54VeículoR$ 25.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
55VeículoR$ 25.000R$ 193.706 113,5 mil–163 milR$ 150.300Sim
56VeículoR$ 4.500R$ 21.706 10,4 mil–16,1 milR$ 14.500Sim
57VeículoR$ 3.500R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
58Motocicleta/acessórioR$ 1.400R$ 5.410 1,7 mil–4,1 milR$ 3.400Sim
59Motocicleta/acessórioR$ 1.800R$ 9.707 3,1 mil–7,3 milR$ 6.200Sim
60Motocicleta/acessórioR$ 1.350R$ 5.417 1,7 mil–4,1 milR$ 3.400Sim
61VeículoR$ 7.200R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
62Motocicleta/acessórioR$ 1.350R$ 5.388 1,7 mil–4 milR$ 3.400Sim
63VeículoR$ 1.200R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
64Bicicleta/acessórioR$ 1.250R$ 5.746 4,9 mil–8,4 milR$ 7.200Sim
67Motocicleta/acessórioR$ 1.450R$ 4.984 1,6 mil–3,7 milR$ 3.100Sim
69Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 4.898 1,6 mil–3,8 milR$ 3.200Sim
70VeículoR$ 2.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
71VeículoR$ 3.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
72VeículoR$ 3.510R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
73VeículoR$ 3.580R$ 38.000 22,3 mil–28,4 milR$ 26.900Sim
74Motocicleta/acessórioR$ 2.150R$ 5.000 1,6 mil–3,8 milR$ 3.200Sim
75Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 1.522 512–1,3 mil—Sim
76Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 1.522 512–1,3 mil—Sim
77Motocicleta/acessórioR$ 450R$ 1.016 341–894R$ 700Sim
78PneuR$ 400R$ 1.749 1,2 mil–3,2 milR$ 2.500Sim
79Motocicleta/acessórioR$ 5.000R$ 7.000 2,2 mil–5,3 mil—Sim
82VeículoR$ 3.200R$ 27.787 12,5 mil–21,5 milR$ 19.300Sim
83VeículoR$ 6.500R$ 27.000 14 mil–24,1 milR$ 20.900Sim
84VeículoR$ 8.500R$ 65.000 38,9 mil–59,9 milR$ 55.700Sim
85VeículoR$ 2.200R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
86VeículoR$ 3.200R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
94Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
95Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
96Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
97Instrumento MusicalR$ 11.200R$ 43.512 24,1 mil–53 milR$ 44.000Sim
102Joia/pedra PreciosaR$ 1.500R$ 5.000 4 mil–10,8 milR$ 8.300Sim
105Eletrônico/áudio/vídeoR$ 720R$ 3.500 2,6 mil–3,7 milR$ 3.300Sim
106Bicicleta/acessórioR$ 380R$ 1.000 878–1,6 milR$ 1.500Sim
107Bicicleta/acessórioR$ 400R$ 1.433 1,3 mil–2,3 milR$ 2.100Sim
135Automóvel/utilitárioR$ 6.529R$ 43.880 31,3 mil–47,1 milR$ 43.400Sim
146OutrosR$ 50.000R$ 100.000 ——Sim
156Vidro/cerâmicaR$ 350R$ 860 494–1,5 milR$ 1.100Sim
157VeículoR$ 850R$ 2.022 1,4 mil–3,8 milR$ 3.100Sim
158VeículoR$ 1.500R$ 5.000 2,7 mil–6,5 milR$ 5.300Sim
159VeículoR$ 2.000R$ 8.000 4,7 mil–8,7 milR$ 7.400Sim
163VeículoR$ 10.800R$ 54.000 29,1 mil–37,9 milR$ 36.000Sim
164VeículoR$ 6.000R$ 23.000 12,6 mil–18,9 milR$ 17.100Sim
165VeículoR$ 1.500R$ 7.000 4,1 mil–6,5 milR$ 5.800Sim
166VeículoR$ 8.000R$ 42.000 22,5 mil–36,7 milR$ 32.600Sim
167VeículoR$ 4.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
170VeículoR$ 1.000R$ 3.006 2 mil–5,4 milR$ 4.500Sim
171VeículoR$ 8.000R$ 45.000 27,1 mil–38,4 milR$ 36.100Sim
172VeículoR$ 10.000R$ 34.733 18,6 mil–29,9 milR$ 27.100Sim
173VeículoR$ 2.100R$ 7.969 5 mil–9,2 milR$ 7.700Sim
174VeículoR$ 2.500R$ 7.000 4,1 mil–6,5 milR$ 5.800Sim
175VeículoR$ 3.000R$ 9.000 4,5 mil–8,9 milR$ 7.000Sim
176Caminhão/ônibusR$ 20.000R$ 74.232 47,1 mil–132,6 milR$ 108.100Sim
177VeículoR$ 4.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
178VeículoR$ 8.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
179VeículoR$ 5.000R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
Mostrando 74 de 74 lotes