Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/2/2026

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/2/2026

179 lotes: veículo, celular/acessório, outros, eletrônico/áudio/vídeo. Propostas até 09/11, 20h.

Propostas até09/11, 20h
Sessão de lances10/11, 10h
Lotes179 · 74 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 21,1 mi
Lance mínimo somadoR$ 7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
1Produto MineralR$ 250.000R$ 650.000 491,3 mil–1,6 miR$ 1.274.200Não
2Produto MineralR$ 150.000R$ 280.000 311,4 mil–1,5 miR$ 1.115.400Não
3Produto MineralR$ 450.000R$ 1.500.000 1,1 mi–3,8 miR$ 2.859.200Não
4Produto MineralR$ 220.000R$ 650.000 491,3 mil–1,6 miR$ 1.274.200Não
5Produto MineralR$ 186.300R$ 380.000 339,7 mil–2 miR$ 1.513.800Não
6Produto MineralR$ 55.000R$ 110.000 80,3 mil–580,2 milR$ 521.600Não
7Produto MineralR$ 500.000R$ 1.300.000 982,6 mil–3,3 miR$ 2.478.000Não
8Produto MineralR$ 180.000R$ 350.000 312,9 mil–1,8 miR$ 1.394.300Não
9Relógio/parteR$ 17.000R$ 30.000 15 mil–25,8 milR$ 22.600Não
10InformáticaR$ 5.000R$ 25.000 10,8 mil–20,2 milR$ 18.100Não
11Instrumento MusicalR$ 60.000R$ 230.000 127,6 mil–280,1 milR$ 232.800Sim
12ResíduosR$ 15.000R$ 35.000 18,7 mil–78,2 milR$ 52.100Não
13ResíduosR$ 15.000R$ 35.000 18,7 mil–78,2 milR$ 52.100Não
14ResíduosR$ 15.000R$ 35.000 18,7 mil–78,2 milR$ 52.100Não
15OutrosR$ 98.000R$ 250.000 ——Não
16Eletrônico/áudio/vídeoR$ 30.000R$ 90.000 23,5 mil–70,4 milR$ 58.400Não
17Eletrônico/áudio/vídeoR$ 680.000R$ 2.100.000 965,5 mil–1,6 miR$ 1.390.500Não
18OutrosR$ 45.000R$ 132.000 ——Não
19Bicicleta/acessórioR$ 215.000R$ 950.000 597,7 mil–896,4 milR$ 800.500Não
20OutrosR$ 50.000R$ 140.000 ——Não
21Celular/acessórioR$ 430.000R$ 1.550.000 511,6 mil–826,3 milR$ 743.000Não
22Celular/acessórioR$ 480.000R$ 1.400.000 462,1 mil–746,3 milR$ 671.100Não
23Eletrônico/áudio/vídeoR$ 650.000R$ 1.900.000 873,6 mil–1,4 miR$ 1.258.100Não
24DiversosR$ 250.000R$ 1.200.000 ——Não
25Peça/acessório para VeículoR$ 750R$ 985 540–1,8 milR$ 1.400Não
26Artigo de ToucadorR$ 2.800R$ 5.000 2,7 mil–7,9 milR$ 6.000Não
27Artigo de ToucadorR$ 1.500R$ 2.500 1,4 mil–3,9 milR$ 3.000Não
28Artigo de ToucadorR$ 1.100R$ 1.900 1 mil–2,9 milR$ 2.300Não
29VeículoR$ 850R$ 1.277 993–3,2 milR$ 2.600Não
30DiversosR$ 1.000R$ 6.800 ——Não
31InformáticaR$ 1.500R$ 3.800 2,6 mil–5,3 milR$ 4.700Não
32Celular/acessórioR$ 7.800R$ 15.600 13,6 mil–17,9 milR$ 16.800Não
33Celular/acessórioR$ 6.200R$ 10.300 4,8 mil–13 milR$ 10.200Não
34Celular/acessórioR$ 320R$ 544 369–643R$ 600Sim
35Eletrônico/áudio/vídeoR$ 6.500R$ 16.238 7,8 mil–19,2 milR$ 16.700Não
36Artigo de ToucadorR$ 2.200R$ 4.000 2,2 mil–6,3 milR$ 4.800Não
37Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.300R$ 6.000 4,7 mil–11,8 milR$ 9.300Não
38Celular/acessórioR$ 4.500R$ 7.000 5,2 mil–7 milR$ 6.400Não
39Celular/acessórioR$ 700R$ 1.200 1,1 mil–2,2 milR$ 1.700Sim
40Celular/acessórioR$ 700R$ 1.200 1,1 mil–2,2 milR$ 1.700Sim
41Celular/acessórioR$ 680R$ 900 656–1 milR$ 900Sim
42Celular/acessórioR$ 390R$ 640 357–640R$ 600Sim
43Celular/acessórioR$ 360R$ 640 357–640R$ 600Sim
44Celular/acessórioR$ 450R$ 770 514–1,1 milR$ 900Sim
45Motocicleta/acessórioR$ 500R$ 3.585 1,2 mil–3 milR$ 2.400Sim
46VeículoR$ 20.000R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
47VeículoR$ 20.000R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
48VeículoR$ 5.500R$ 56.045 29,1 mil–45,2 milR$ 40.900Sim
49VeículoR$ 1.900R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
50VeículoR$ 2.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
51VeículoR$ 25.000R$ 103.360 59,7 mil–87,6 milR$ 82.700Sim
52VeículoR$ 19.500R$ 80.391 48,1 mil–77,9 milR$ 70.800Sim
53VeículoR$ 25.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
54VeículoR$ 25.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
55VeículoR$ 25.000R$ 193.706 113,5 mil–163 milR$ 150.300Sim
56VeículoR$ 4.500R$ 21.706 10,4 mil–16,1 milR$ 14.500Sim
57VeículoR$ 3.500R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
58Motocicleta/acessórioR$ 1.400R$ 5.410 1,7 mil–4,1 milR$ 3.400Sim
59Motocicleta/acessórioR$ 1.800R$ 9.707 3,1 mil–7,3 milR$ 6.200Sim
60Motocicleta/acessórioR$ 1.350R$ 5.417 1,7 mil–4,1 milR$ 3.400Sim
61VeículoR$ 7.200R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
62Motocicleta/acessórioR$ 1.350R$ 5.388 1,7 mil–4 milR$ 3.400Sim
63VeículoR$ 1.200R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
64Bicicleta/acessórioR$ 1.250R$ 5.746 4,9 mil–8,4 milR$ 7.200Sim
65BazarR$ 850R$ 8.834 8 mil–25,4 milR$ 20.400Não
66Aparelho de Som/acessórioR$ 8.750R$ 43.984 28,2 mil–38 milR$ 35.800Não
67Motocicleta/acessórioR$ 1.450R$ 4.984 1,6 mil–3,7 milR$ 3.100Sim
68DiversosR$ 2.100R$ 6.154 ——Não
69Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 4.898 1,6 mil–3,8 milR$ 3.200Sim
70VeículoR$ 2.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
71VeículoR$ 3.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
72VeículoR$ 3.510R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
73VeículoR$ 3.580R$ 38.000 22,3 mil–28,4 milR$ 26.900Sim
74Motocicleta/acessórioR$ 2.150R$ 5.000 1,6 mil–3,8 milR$ 3.200Sim
75Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 1.522 512–1,3 mil—Sim
76Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 1.522 512–1,3 mil—Sim
77Motocicleta/acessórioR$ 450R$ 1.016 341–894R$ 700Sim
78PneuR$ 400R$ 1.749 1,2 mil–3,2 milR$ 2.500Sim
79Motocicleta/acessórioR$ 5.000R$ 7.000 2,2 mil–5,3 mil—Sim
80Bicicleta/acessórioR$ 400R$ 1.894 1,7 mil–3 milR$ 2.800Não
81Eletrônico/áudio/vídeoR$ 21.500R$ 141.289 58,5 mil–120,7 milR$ 104.000Não
82VeículoR$ 3.200R$ 27.787 12,5 mil–21,5 milR$ 19.300Sim
83VeículoR$ 6.500R$ 27.000 14 mil–24,1 milR$ 20.900Sim
84VeículoR$ 8.500R$ 65.000 38,9 mil–59,9 milR$ 55.700Sim
85VeículoR$ 2.200R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
86VeículoR$ 3.200R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
87Bicicleta/acessórioR$ 450R$ 2.610 2,4 mil–4 milR$ 3.600Não
88Produto MineralR$ 75.000R$ 135.805 99,1 mil–716,3 milR$ 630.200Não
89Celular/acessórioR$ 7.500R$ 30.464 21,8 mil–28,6 milR$ 26.600Não
90Celular/acessórioR$ 4.500R$ 13.669 11,2 mil–15,1 milR$ 13.500Não
91Celular/acessórioR$ 4.500R$ 13.669 11,2 mil–15,1 milR$ 13.500Não
92Celular/acessórioR$ 4.650R$ 14.837 15 mil–17,8 milR$ 17.100Não
93Celular/acessórioR$ 3.800R$ 11.013 6 mil–9,5 milR$ 8.400Não
94Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
95Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
96Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
97Instrumento MusicalR$ 11.200R$ 43.512 24,1 mil–53 milR$ 44.000Sim
98Celular/acessórioR$ 560R$ 4.170 3 mil–5,5 milR$ 4.500Não
99Celular/acessórioR$ 12.700R$ 49.501 21,9 mil–52,1 milR$ 42.300Não
100Celular/acessórioR$ 9.500R$ 37.290 25,6 mil–36,8 milR$ 33.500Não
Mostrando 100 de 179 lotesMostrar todos