Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/2/2026

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/2/2026

179 lotes: veículo, celular/acessório, outros, eletrônico/áudio/vídeo. Propostas até 09/11, 20h.

Propostas até09/11, 20h
Sessão de lances10/11, 10h
Lotes179 · 74 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 21,1 mi
Lance mínimo somadoR$ 7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaem porVale pagar atéPF
1Produto MineralR$ 250.000R$ 650.000 491,3 mil–1,6 miR$ 1.274.200Não
2Produto MineralR$ 150.000R$ 280.000 311,4 mil–1,5 miR$ 1.115.400Não
3Produto MineralR$ 450.000R$ 1.500.000 1,1 mi–3,8 miR$ 2.859.200Não
4Produto MineralR$ 220.000R$ 650.000 491,3 mil–1,6 miR$ 1.274.200Não
5Produto MineralR$ 186.300R$ 380.000 339,7 mil–2 miR$ 1.513.800Não
6Produto MineralR$ 55.000R$ 110.000 80,3 mil–580,2 milR$ 521.600Não
7Produto MineralR$ 500.000R$ 1.300.000 982,6 mil–3,3 miR$ 2.478.000Não
8Produto MineralR$ 180.000R$ 350.000 312,9 mil–1,8 miR$ 1.394.300Não
9Relógio/parteR$ 17.000R$ 30.000 15 mil–25,8 milR$ 22.600Não
10InformáticaR$ 5.000R$ 25.000 10,8 mil–20,2 milR$ 18.100Não
11Instrumento MusicalR$ 60.000R$ 230.000 127,6 mil–280,1 milR$ 232.800Sim
12ResíduosR$ 15.000R$ 35.000 18,7 mil–78,2 milR$ 52.100Não
13ResíduosR$ 15.000R$ 35.000 18,7 mil–78,2 milR$ 52.100Não
14ResíduosR$ 15.000R$ 35.000 18,7 mil–78,2 milR$ 52.100Não
15OutrosR$ 98.000R$ 250.000 ——Não
16Eletrônico/áudio/vídeoR$ 30.000R$ 90.000 23,5 mil–70,4 milR$ 58.400Não
17Eletrônico/áudio/vídeoR$ 680.000R$ 2.100.000 965,5 mil–1,6 miR$ 1.390.500Não
18OutrosR$ 45.000R$ 132.000 ——Não
19Bicicleta/acessórioR$ 215.000R$ 950.000 597,7 mil–896,4 milR$ 800.500Não
20OutrosR$ 50.000R$ 140.000 ——Não
21Celular/acessórioR$ 430.000R$ 1.550.000 511,6 mil–826,3 milR$ 743.000Não
22Celular/acessórioR$ 480.000R$ 1.400.000 462,1 mil–746,3 milR$ 671.100Não
23Eletrônico/áudio/vídeoR$ 650.000R$ 1.900.000 873,6 mil–1,4 miR$ 1.258.100Não
24DiversosR$ 250.000R$ 1.200.000 ——Não
25Peça/acessório para VeículoR$ 750R$ 985 540–1,8 milR$ 1.400Não
26Artigo de ToucadorR$ 2.800R$ 5.000 2,7 mil–7,9 milR$ 6.000Não
27Artigo de ToucadorR$ 1.500R$ 2.500 1,4 mil–3,9 milR$ 3.000Não
28Artigo de ToucadorR$ 1.100R$ 1.900 1 mil–2,9 milR$ 2.300Não
29VeículoR$ 850R$ 1.277 993–3,2 milR$ 2.600Não
30DiversosR$ 1.000R$ 6.800 ——Não
31InformáticaR$ 1.500R$ 3.800 2,6 mil–5,3 milR$ 4.700Não
32Celular/acessórioR$ 7.800R$ 15.600 13,6 mil–17,9 milR$ 16.800Não
33Celular/acessórioR$ 6.200R$ 10.300 4,8 mil–13 milR$ 10.200Não
34Celular/acessórioR$ 320R$ 544 369–643R$ 600Sim
35Eletrônico/áudio/vídeoR$ 6.500R$ 16.238 7,8 mil–19,2 milR$ 16.700Não
36Artigo de ToucadorR$ 2.200R$ 4.000 2,2 mil–6,3 milR$ 4.800Não
37Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.300R$ 6.000 4,7 mil–11,8 milR$ 9.300Não
38Celular/acessórioR$ 4.500R$ 7.000 5,2 mil–7 milR$ 6.400Não
39Celular/acessórioR$ 700R$ 1.200 1,1 mil–2,2 milR$ 1.700Sim
40Celular/acessórioR$ 700R$ 1.200 1,1 mil–2,2 milR$ 1.700Sim
41Celular/acessórioR$ 680R$ 900 656–1 milR$ 900Sim
42Celular/acessórioR$ 390R$ 640 357–640R$ 600Sim
43Celular/acessórioR$ 360R$ 640 357–640R$ 600Sim
44Celular/acessórioR$ 450R$ 770 514–1,1 milR$ 900Sim
45Motocicleta/acessórioR$ 500R$ 3.585 1,2 mil–3 milR$ 2.400Sim
46VeículoR$ 20.000R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
47VeículoR$ 20.000R$ 80.000 41,9 mil–80,4 milR$ 71.900Sim
48VeículoR$ 5.500R$ 56.045 29,1 mil–45,2 milR$ 40.900Sim
49VeículoR$ 1.900R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
50VeículoR$ 2.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
51VeículoR$ 25.000R$ 103.360 59,7 mil–87,6 milR$ 82.700Sim
52VeículoR$ 19.500R$ 80.391 48,1 mil–77,9 milR$ 70.800Sim
53VeículoR$ 25.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
54VeículoR$ 25.000R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
55VeículoR$ 25.000R$ 193.706 113,5 mil–163 milR$ 150.300Sim
56VeículoR$ 4.500R$ 21.706 10,4 mil–16,1 milR$ 14.500Sim
57VeículoR$ 3.500R$ 12.000 6 mil–10,7 milR$ 9.500Sim
58Motocicleta/acessórioR$ 1.400R$ 5.410 1,7 mil–4,1 milR$ 3.400Sim
59Motocicleta/acessórioR$ 1.800R$ 9.707 3,1 mil–7,3 milR$ 6.200Sim
60Motocicleta/acessórioR$ 1.350R$ 5.417 1,7 mil–4,1 milR$ 3.400Sim
61VeículoR$ 7.200R$ 40.000 23,5 mil–41,1 milR$ 36.200Sim
62Motocicleta/acessórioR$ 1.350R$ 5.388 1,7 mil–4 milR$ 3.400Sim
63VeículoR$ 1.200R$ 30.000 24,5 mil–43,4 milR$ 37.600Sim
64Bicicleta/acessórioR$ 1.250R$ 5.746 4,9 mil–8,4 milR$ 7.200Sim
65BazarR$ 850R$ 8.834 8 mil–25,4 milR$ 20.400Não
66Aparelho de Som/acessórioR$ 8.750R$ 43.984 28,2 mil–38 milR$ 35.800Não
67Motocicleta/acessórioR$ 1.450R$ 4.984 1,6 mil–3,7 milR$ 3.100Sim
68DiversosR$ 2.100R$ 6.154 ——Não
69Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 4.898 1,6 mil–3,8 milR$ 3.200Sim
70VeículoR$ 2.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
71VeículoR$ 3.500R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
72VeículoR$ 3.510R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
73VeículoR$ 3.580R$ 38.000 22,3 mil–28,4 milR$ 26.900Sim
74Motocicleta/acessórioR$ 2.150R$ 5.000 1,6 mil–3,8 milR$ 3.200Sim
75Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 1.522 512–1,3 mil—Sim
76Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 1.522 512–1,3 mil—Sim
77Motocicleta/acessórioR$ 450R$ 1.016 341–894R$ 700Sim
78PneuR$ 400R$ 1.749 1,2 mil–3,2 milR$ 2.500Sim
79Motocicleta/acessórioR$ 5.000R$ 7.000 2,2 mil–5,3 mil—Sim
80Bicicleta/acessórioR$ 400R$ 1.894 1,7 mil–3 milR$ 2.800Não
81Eletrônico/áudio/vídeoR$ 21.500R$ 141.289 58,5 mil–120,7 milR$ 104.000Não
82VeículoR$ 3.200R$ 27.787 12,5 mil–21,5 milR$ 19.300Sim
83VeículoR$ 6.500R$ 27.000 14 mil–24,1 milR$ 20.900Sim
84VeículoR$ 8.500R$ 65.000 38,9 mil–59,9 milR$ 55.700Sim
85VeículoR$ 2.200R$ 35.000 20,5 mil–30,7 milR$ 28.300Sim
86VeículoR$ 3.200R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
87Bicicleta/acessórioR$ 450R$ 2.610 2,4 mil–4 milR$ 3.600Não
88Produto MineralR$ 75.000R$ 135.805 99,1 mil–716,3 milR$ 630.200Não
89Celular/acessórioR$ 7.500R$ 30.464 21,8 mil–28,6 milR$ 26.600Não
90Celular/acessórioR$ 4.500R$ 13.669 11,2 mil–15,1 milR$ 13.500Não
91Celular/acessórioR$ 4.500R$ 13.669 11,2 mil–15,1 milR$ 13.500Não
92Celular/acessórioR$ 4.650R$ 14.837 15 mil–17,8 milR$ 17.100Não
93Celular/acessórioR$ 3.800R$ 11.013 6 mil–9,5 milR$ 8.400Não
94Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
95Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
96Celular/acessórioR$ 3.500R$ 9.960 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Sim
97Instrumento MusicalR$ 11.200R$ 43.512 24,1 mil–53 milR$ 44.000Sim
98Celular/acessórioR$ 560R$ 4.170 3 mil–5,5 milR$ 4.500Não
99Celular/acessórioR$ 12.700R$ 49.501 21,9 mil–52,1 milR$ 42.300Não
100Celular/acessórioR$ 9.500R$ 37.290 25,6 mil–36,8 milR$ 33.500Não
101Artigo de ToucadorR$ 15.700R$ 109.379 47,1 mil–171,9 milR$ 126.200Não
102Joia/pedra PreciosaR$ 1.500R$ 5.000 4 mil–10,8 milR$ 8.300Sim
103DiversosR$ 11.700R$ 43.647 ——Não
104Bicicleta/acessórioR$ 2.550R$ 7.200 6,2 mil–9,9 milR$ 8.500Não
105Eletrônico/áudio/vídeoR$ 720R$ 3.500 2,6 mil–3,7 milR$ 3.300Sim
106Bicicleta/acessórioR$ 380R$ 1.000 878–1,6 milR$ 1.500Sim
107Bicicleta/acessórioR$ 400R$ 1.433 1,3 mil–2,3 milR$ 2.100Sim
108Eletrônico/áudio/vídeoR$ 8.500R$ 34.243 16,4 mil–29,5 milR$ 26.600Não
109Eletrônico/áudio/vídeoR$ 7.650R$ 31.801 16 mil–29,3 milR$ 25.600Não
110DiversosR$ 2.550R$ 11.745 ——Não
111Bicicleta/acessórioR$ 2.150R$ 9.132 7,3 mil–11,1 milR$ 9.900Não
112Médico/odonto/hospitalarR$ 9.750R$ 35.700 15 mil–21,7 milR$ 19.200Não
113DiversosR$ 3.780R$ 26.610 ——Não
114DiversosR$ 25.500R$ 128.725 ——Não
115Bicicleta/acessórioR$ 650R$ 2.074 1,8 mil–3,3 milR$ 3.100Não
116VestuárioR$ 32.000R$ 44.016 17,3 mil–35,6 mil—Não
117CosméticoR$ 103.008R$ 180.264 117,1 mil–221,1 milR$ 194.400Não
118CosméticoR$ 103.008R$ 180.264 117,1 mil–221,1 milR$ 194.400Não
119CosméticoR$ 103.008R$ 180.264 117,1 mil–221,1 milR$ 194.400Não
120Eletrônico/áudio/vídeoR$ 12.030R$ 36.030 17,3 mil–29,7 milR$ 26.900Não
121PneuR$ 11.500R$ 22.600 15,8 mil–41,3 milR$ 31.800Não
122OutrosR$ 8.900R$ 28.884 ——Não
123Peça/acessório para VeículoR$ 30.900R$ 230.000 86,6 mil–249,9 milR$ 196.500Não
124OutrosR$ 21.060R$ 93.769 ——Não
125OutrosR$ 4.000R$ 12.015 ——Não
126CosméticoR$ 9.050R$ 26.055 19,9 mil–32,4 milR$ 28.700Não
127Celular/acessórioR$ 10.900R$ 70.962 26,2 mil–73,4 milR$ 57.500Não
128Componente EletrônicoR$ 3.500R$ 12.026 3,3 mil–11,6 milR$ 8.600Não
129PneuR$ 56.650R$ 89.220 62,4 mil–162,9 milR$ 125.600Não
130PneuR$ 11.900R$ 23.996 16,8 mil–43,8 milR$ 33.800Não
131Peça/acessório para VeículoR$ 12.900R$ 27.000 8,9 mil–17,6 milR$ 14.400Não
132Aparelho de Som/acessórioR$ 33.250R$ 68.121 34,6 mil–52,2 milR$ 47.900Não
133Eletrônico/áudio/vídeoR$ 8.280R$ 36.737 15,2 mil–30,3 milR$ 26.800Não
134InformáticaR$ 21.600R$ 124.173 40,8 mil–101,4 milR$ 84.100Não
135Automóvel/utilitárioR$ 6.529R$ 43.880 31,3 mil–47,1 milR$ 43.400Sim
136Eletrônico/áudio/vídeoR$ 6.300R$ 27.300 15,4 mil–28,8 milR$ 24.600Não
137Celular/acessórioR$ 8.035R$ 40.179 25,7 mil–39,6 milR$ 36.000Não
138Celular/acessórioR$ 1.822R$ 9.115 5 mil–7,5 milR$ 6.800Não
139Celular/acessórioR$ 24.537R$ 82.000 16,2 mil–76,1 milR$ 57.000Não
140Celular/acessórioR$ 5.622R$ 41.087 22,3 mil–40,5 milR$ 36.700Não
141Celular/acessórioR$ 5.585R$ 22.410 14,7 mil–19,2 milR$ 17.900Não
142Celular/acessórioR$ 5.000R$ 10.000 4,6 mil–13,4 milR$ 10.400Não
143OutrosR$ 20.000R$ 40.000 ——Não
144OutrosR$ 4.000R$ 8.000 ——Não
145OutrosR$ 90.000R$ 180.000 ——Não
146OutrosR$ 50.000R$ 100.000 ——Sim
147OutrosR$ 10.000R$ 20.000 ——Não
148OutrosR$ 90.000R$ 180.000 ——Não
149OutrosR$ 90.000R$ 180.000 ——Não
150OutrosR$ 90.000R$ 180.000 ——Não
151OutrosR$ 100.000R$ 200.000 ——Não
152OutrosR$ 10.000R$ 20.000 ——Não
153OutrosR$ 10.000R$ 20.000 ——Não
154OutrosR$ 5.000R$ 10.000 ——Não
155PneuR$ 1.375R$ 4.376 3,1 mil–8 milR$ 6.200Não
156Vidro/cerâmicaR$ 350R$ 860 494–1,5 milR$ 1.100Sim
157VeículoR$ 850R$ 2.022 1,4 mil–3,8 milR$ 3.100Sim
158VeículoR$ 1.500R$ 5.000 2,7 mil–6,5 milR$ 5.300Sim
159VeículoR$ 2.000R$ 8.000 4,7 mil–8,7 milR$ 7.400Sim
160BazarR$ 1.454R$ 5.454 4,9 mil–14,6 milR$ 12.100Não
161Eletrônico/áudio/vídeoR$ 3.472R$ 7.497 5,4 mil–11,9 milR$ 9.400Não
162Produto MineralR$ 1.827R$ 18.275 17,5 mil–96,4 milR$ 86.700Não
163VeículoR$ 10.800R$ 54.000 29,1 mil–37,9 milR$ 36.000Sim
164VeículoR$ 6.000R$ 23.000 12,6 mil–18,9 milR$ 17.100Sim
165VeículoR$ 1.500R$ 7.000 4,1 mil–6,5 milR$ 5.800Sim
166VeículoR$ 8.000R$ 42.000 22,5 mil–36,7 milR$ 32.600Sim
167VeículoR$ 4.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
168BazarR$ 3.300R$ 33.000 24 mil–109,1 milR$ 81.200Não
169CosméticoR$ 13.162R$ 131.620 85,5 mil–161,4 milR$ 141.900Não
170VeículoR$ 1.000R$ 3.006 2 mil–5,4 milR$ 4.500Sim
171VeículoR$ 8.000R$ 45.000 27,1 mil–38,4 milR$ 36.100Sim
172VeículoR$ 10.000R$ 34.733 18,6 mil–29,9 milR$ 27.100Sim
173VeículoR$ 2.100R$ 7.969 5 mil–9,2 milR$ 7.700Sim
174VeículoR$ 2.500R$ 7.000 4,1 mil–6,5 milR$ 5.800Sim
175VeículoR$ 3.000R$ 9.000 4,5 mil–8,9 milR$ 7.000Sim
176Caminhão/ônibusR$ 20.000R$ 74.232 47,1 mil–132,6 milR$ 108.100Sim
177VeículoR$ 4.000R$ 15.000 9,5 mil–20 milR$ 16.900Sim
178VeículoR$ 8.000R$ 25.000 16,1 mil–22 milR$ 20.200Sim
179VeículoR$ 5.000R$ 18.000 9 mil–16,3 milR$ 14.100Sim
Mostrando 179 de 179 lotes