Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/1/2024
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/1/2024
231 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, informática. Leilão realizado em 30/07/2024.
Propostas até29/07, 21h
Sessão de lances30/07, 10h
Lotes231 · 151 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 27 mi
Arrematado somadoR$ 68,2 mi
Lotes
Todos 231Veículo 123Celular/acessório 44Diversos 11Informática 10Outros 10Aparelho de Som/acessório 6Resíduos 5
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelho de Som/acessório | R$ 23.916 | R$ 89.653 | R$ 113.151 | 1,26 | Não |
| 2 | Aparelho de Som/acessório | R$ 26.728 | R$ 100.229 | R$ 85.555 | 0,85 | Não |
| 3 | Aparelho de Som/acessório | R$ 24.613 | R$ 92.300 | R$ 97.155 | 1,05 | Não |
| 4 | Aparelho de Som/acessório | R$ 13.375 | R$ 50.155 | R$ 40.756 | 0,81 | Não |
| 5 | Informática | R$ 11.251 | R$ 42.190 | R$ 31.000 | 0,73 | Não |
| 6 | Aparelho de Som/acessório | R$ 46.818 | R$ 175.568 | R$ 134.423 | 0,77 | Não |
| 7 | Bebida | R$ 49.555 | R$ 185.831 | R$ 52.100.000 | 280,36 | Não |
| 8 | Diversos | R$ 50.574 | R$ 189.654 | — | — | Não |
| 9 | Celular/acessório | R$ 1.104 | R$ 4.141 | R$ 3.550 | 0,86 | Sim |
| 10 | Celular/acessório | R$ 1.089 | R$ 4.085 | R$ 3.500 | 0,86 | Sim |
| 11 | Celular/acessório | R$ 1.089 | R$ 4.085 | R$ 3.700 | 0,91 | Sim |
| 12 | Celular/acessório | R$ 1.744 | R$ 6.539 | R$ 6.000 | 0,92 | Sim |
| 13 | Informática | R$ 1.494 | R$ 16.854 | R$ 1.500.000 | 89,00 | Sim |
| 14 | Informática | R$ 4.494 | R$ 11.604 | R$ 10.200 | 0,88 | Sim |
| 15 | Informática | R$ 3.094 | R$ 9.568 | R$ 13.500 | 1,41 | Sim |
| 16 | Informática | R$ 2.551 | R$ 7.436 | R$ 12.500 | 1,68 | Sim |
| 17 | Diversos | R$ 20.325 | R$ 76.220 | R$ 38.000 | 0,50 | Não |
| 18 | Informática | R$ 592 | R$ 2.221 | R$ 4.500 | 2,03 | Sim |
| 19 | Diversos | R$ 10.143 | R$ 38.037 | R$ 33.719 | 0,89 | Não |
| 20 | Celular/acessório | R$ 15.730 | R$ 58.989 | R$ 108.192 | 1,83 | Não |
| 21 | Diversos | R$ 10.406 | R$ 39.022 | R$ 50.001 | 1,28 | Não |
| 22 | Outros | R$ 12.134 | R$ 45.504 | R$ 15.600 | 0,34 | Não |
| 23 | Celular/acessório | R$ 1.740 | R$ 6.527 | R$ 10.000 | 1,53 | Sim |
| 24 | Celular/acessório | R$ 1.740 | R$ 6.527 | R$ 7.600 | 1,16 | Sim |
| 25 | Celular/acessório | R$ 1.740 | R$ 6.527 | R$ 7.600 | 1,16 | Sim |
| 26 | Celular/acessório | R$ 1.740 | R$ 6.527 | R$ 7.300 | 1,12 | Sim |
| 27 | Celular/acessório | R$ 1.670 | R$ 6.256 | R$ 7.100 | 1,13 | Sim |
| 28 | Celular/acessório | R$ 1.670 | R$ 6.256 | R$ 8.100 | 1,29 | Sim |
| 29 | Celular/acessório | R$ 1.670 | R$ 6.256 | R$ 7.600 | 1,21 | Sim |
| 30 | Celular/acessório | R$ 1.690 | R$ 6.330 | R$ 7.600 | 1,20 | Sim |
| 31 | Celular/acessório | R$ 1.870 | R$ 7.016 | R$ 6.400 | 0,91 | Sim |
| 32 | Celular/acessório | R$ 1.740 | R$ 6.520 | R$ 9.600 | 1,47 | Sim |
| 33 | Celular/acessório | R$ 2.830 | R$ 10.616 | R$ 14.600 | 1,38 | Sim |
| 34 | Celular/acessório | R$ 2.138 | R$ 8.019 | R$ 13.100 | 1,63 | Sim |
| 35 | Celular/acessório | R$ 1.870 | R$ 7.106 | R$ 11.900 | 1,67 | Sim |
| 36 | Outros | R$ 1.000.000 | R$ 4.095.654 | — | — | Não |
| 37 | Bebida | R$ 24.450 | R$ 91.690 | R$ 60.000 | 0,65 | Não |
| 38 | Celular/acessório | R$ 300.000 | R$ 600.000 | — | — | Não |
| 39 | Celular/acessório | R$ 320.000 | R$ 640.000 | — | — | Não |
| 40 | Celular/acessório | R$ 350.000 | R$ 700.000 | — | — | Não |
| 41 | Celular/acessório | R$ 315.000 | R$ 630.000 | — | — | Não |
| 42 | Celular/acessório | R$ 750.000 | R$ 1.500.000 | — | — | Não |
| 43 | Celular/acessório | R$ 150.000 | R$ 300.000 | R$ 214.000 | 0,71 | Não |
| 44 | Celular/acessório | R$ 325.000 | R$ 650.000 | R$ 325.000 | 0,50 | Não |
| 45 | Celular/acessório | R$ 250.000 | R$ 500.000 | R$ 374.000 | 0,75 | Não |
| 46 | Celular/acessório | R$ 180.000 | R$ 360.000 | R$ 300.000 | 0,83 | Não |
| 47 | Celular/acessório | R$ 325.000 | R$ 650.000 | — | — | Não |
| 48 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 60.000 | R$ 120.000 | — | — | Não |
| 49 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 140.000 | R$ 280.000 | — | — | Não |
| 50 | Relógio/parte | R$ 30.000 | R$ 60.000 | R$ 55.000 | 0,92 | Não |
| 51 | Informática | R$ 2.100 | R$ 4.200 | R$ 11.600 | 2,76 | Não |
| 52 | Informática | R$ 4.000 | R$ 8.500 | R$ 7.998 | 0,94 | Não |
| 53 | Veículo | R$ 17.500 | R$ 35.000 | R$ 42.502 | 1,21 | Sim |
| 54 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.100 | R$ 6.300 | R$ 4.000 | 0,63 | Não |
| 55 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 20.000 | R$ 40.000 | R$ 38.500 | 0,96 | Não |
| 56 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.400 | R$ 2.900 | R$ 3.600 | 1,24 | Sim |
| 57 | Peça/acessório para Veículo | R$ 2.400 | R$ 7.000 | R$ 12.500 | 1,79 | Não |
| 58 | Diversos | R$ 265.000 | R$ 808.986 | — | — | Não |
| 59 | Informática | R$ 22.300 | R$ 83.620 | R$ 31.000 | 0,37 | Não |
| 60 | Peça/acessório para Veículo | R$ 34.000 | R$ 127.500 | — | — | Não |
| 61 | Peça/acessório para Veículo | R$ 25.000 | R$ 97.500 | R$ 50.050 | 0,51 | Não |
| 62 | Peça/acessório para Veículo | R$ 44.040 | R$ 165.149 | — | — | Não |
| 63 | Celular/acessório | R$ 6.270 | R$ 23.516 | R$ 40.000 | 1,70 | Não |
| 64 | Outros | R$ 1.600 | R$ 5.998 | R$ 3.124 | 0,52 | Não |
| 65 | Outros | R$ 138.276 | R$ 518.536 | — | — | Não |
| 66 | Instrumento Musical | R$ 2.140 | R$ 8.026 | R$ 12.299 | 1,53 | Não |
| 67 | Outros | R$ 19.370 | R$ 72.642 | — | — | Não |
| 68 | Utensílio Doméstico | R$ 33.876 | R$ 127.036 | R$ 78.666 | 0,62 | Não |
| 69 | Diversos | R$ 12.653 | R$ 47.448 | R$ 46.661 | 0,98 | Não |
| 70 | Bolsa/calçados | R$ 19.744 | R$ 74.041 | R$ 60.500 | 0,82 | Não |
| 71 | Vestuário | R$ 22.847 | R$ 85.677 | R$ 75.000 | 0,88 | Não |
| 72 | Bolsa/calçados | R$ 17.627 | R$ 66.102 | R$ 60.000 | 0,91 | Não |
| 73 | Outros | R$ 8.162 | R$ 30.608 | R$ 13.320 | 0,44 | Não |
| 74 | Outros | R$ 3.654 | R$ 13.704 | R$ 6.800 | 0,50 | Não |
| 75 | Vestuário | R$ 35.520 | R$ 133.197 | R$ 125.000 | 0,94 | Não |
| 76 | Vestuário | R$ 20.154 | R$ 75.578 | R$ 60.000 | 0,79 | Não |
| 77 | Outros | R$ 13.581 | R$ 50.929 | R$ 47.999 | 0,94 | Não |
| 78 | Bijuteria | R$ 9.696 | R$ 36.362 | R$ 36.000 | 0,99 | Não |
| 79 | Informática | R$ 25.688 | R$ 96.329 | R$ 56.266 | 0,58 | Não |
| 80 | Diversos | R$ 73.400 | R$ 275.247 | R$ 225.000 | 0,82 | Não |
| 81 | Outros | R$ 7.939 | R$ 29.770 | R$ 25.013 | 0,84 | Não |
| 82 | Celular/acessório | R$ 1.692 | R$ 6.345 | R$ 10.200 | 1,61 | Sim |
| 83 | Celular/acessório | R$ 840 | R$ 3.173 | R$ 6.700 | 2,11 | Sim |
| 84 | Outros | R$ 7.326 | R$ 27.473 | R$ 3.061.300 | 111,43 | Não |
| 85 | Aparelho de Som/acessório | R$ 82.043 | R$ 307.663 | R$ 230.000 | 0,75 | Não |
| 86 | Diversos | R$ 8.726 | R$ 32.721 | R$ 33.755 | 1,03 | Não |
| 87 | Diversos | R$ 60.085 | R$ 225.321 | R$ 180.000 | 0,80 | Não |
| 88 | Celular/acessório | R$ 2.535 | R$ 9.506 | R$ 7.700 | 0,81 | Sim |
| 89 | Celular/acessório | R$ 2.535 | R$ 9.506 | R$ 8.000 | 0,84 | Sim |
| 90 | Celular/acessório | R$ 2.840 | R$ 10.661 | R$ 12.000 | 1,13 | Sim |
| 91 | Celular/acessório | R$ 1.800 | R$ 6.744 | R$ 7.000 | 1,04 | Sim |
| 92 | Celular/acessório | R$ 2.670 | R$ 10.013 | R$ 9.300 | 0,93 | Sim |
| 93 | Celular/acessório | R$ 1.855 | R$ 6.957 | R$ 6.340 | 0,91 | Sim |
| 94 | Celular/acessório | R$ 2.700 | R$ 10.116 | R$ 13.400 | 1,32 | Sim |
| 95 | Celular/acessório | R$ 2.640 | R$ 9.910 | R$ 8.000 | 0,81 | Sim |
| 96 | Celular/acessório | R$ 2.900 | R$ 10.880 | R$ 9.600 | 0,88 | Sim |
| 97 | Celular/acessório | R$ 2.590 | R$ 9.709 | R$ 8.600 | 0,89 | Sim |
| 98 | Celular/acessório | R$ 2.670 | R$ 10.013 | R$ 12.000 | 1,20 | Sim |
| 99 | Bebida | R$ 3.597 | R$ 13.490 | R$ 12.000 | 0,89 | Não |
| 100 | Bebida | R$ 13.270 | R$ 49.766 | R$ 30.000 | 0,60 | Não |
| 101 | Diversos | R$ 49.550 | R$ 185.811 | R$ 127.140 | 0,68 | Não |
| 102 | Diversos | R$ 23.245 | R$ 87.170 | R$ 76.256 | 0,87 | Não |
| 103 | Veículo | R$ 32.000 | R$ 120.000 | R$ 101.000 | 0,84 | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 13.792 | R$ 51.720 | R$ 43.800 | 0,85 | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 17.000 | R$ 7.500 | 0,44 | Não |
| 106 | Veículo | R$ 800 | R$ 9.000 | R$ 6.000 | 0,67 | Não |
| 107 | Veículo | R$ 4.152 | R$ 15.569 | R$ 11.200 | 0,72 | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 46.304 | R$ 173.640 | R$ 187.000 | 1,08 | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 6.900 | R$ 25.875 | R$ 22.800 | 0,88 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 2.856 | R$ 10.709 | R$ 5.390 | 0,50 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 16.500 | R$ 8.400 | 0,51 | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 83.093 | R$ 311.600 | R$ 345.018 | 1,11 | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 75.000 | R$ 51.000 | 0,68 | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 500 | R$ 4.000 | — | — | Não |
| 115 | Veículo | R$ 11.948 | R$ 44.805 | R$ 50.500 | 1,13 | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 37.500 | R$ 30.000 | 0,80 | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 97.632 | R$ 366.120 | R$ 390.000 | 1,07 | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 64.111 | R$ 240.425 | R$ 181.000 | 0,75 | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 55.851 | R$ 209.441 | R$ 151.010 | 0,72 | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 19.955 | R$ 74.830 | R$ 78.000 | 1,04 | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 21.779 | R$ 81.671 | R$ 106.003 | 1,30 | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 45.918 | R$ 172.194 | R$ 150.100 | 0,87 | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 34.767 | R$ 130.375 | R$ 114.900 | 0,88 | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 21.000 | R$ 19.300 | 0,92 | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 52.500 | R$ 100.010 | 1,90 | Sim |
| 126 | Veículo | R$ 4.643 | R$ 17.412 | R$ 14.200 | 0,82 | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 28.000 | R$ 105.000 | R$ 105.555 | 1,01 | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 68.000 | R$ 255.000 | R$ 263.000 | 1,03 | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 15.191 | R$ 56.967 | R$ 45.003 | 0,79 | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 34.000 | R$ 127.500 | R$ 130.000 | 1,02 | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 1.800 | R$ 6.750 | R$ 3.800 | 0,56 | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 28.000 | R$ 105.000 | R$ 146.000 | 1,39 | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 42.000 | R$ 157.500 | R$ 160.000 | 1,02 | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 37.500 | R$ 35.500 | 0,95 | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 135.000 | R$ 155.100 | 1,15 | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 39.000 | R$ 40.000 | 1,03 | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 90.000 | R$ 173.700 | 1,93 | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 26.250 | R$ 21.500 | 0,82 | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 55.000 | R$ 16.754 | 0,30 | Não |
| 140 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 26.250 | R$ 21.500 | 0,82 | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 28.600 | R$ 107.250 | R$ 139.000 | 1,30 | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 60.000 | R$ 225.000 | R$ 220.000 | 0,98 | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 41.800 | R$ 156.750 | — | — | Sim |
| 144 | Veículo | R$ 6.800 | R$ 25.500 | R$ 19.000 | 0,75 | Sim |
| 145 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 33.750 | R$ 25.310 | 0,75 | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 11.250 | R$ 7.101 | 0,63 | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 8.600 | R$ 32.250 | R$ 45.000 | 1,40 | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 112.500 | R$ 159.800 | 1,42 | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 300.000 | R$ 269.000 | 0,90 | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 31.500 | R$ 55.000 | 1,75 | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 18.750 | R$ 15.600 | 0,83 | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 5.400 | R$ 20.250 | R$ 17.000 | 0,84 | Sim |
| 153 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 9.000 | R$ 11.200 | 1,24 | Sim |
| 154 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 18.000 | R$ 17.600 | 0,98 | Sim |
| 155 | Veículo | R$ 3.800 | R$ 14.250 | R$ 12.300 | 0,86 | Sim |
| 156 | Veículo | R$ 6.400 | R$ 24.000 | R$ 22.500 | 0,94 | Sim |
| 157 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 7.500 | R$ 6.100 | 0,81 | Sim |
| 158 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 3.750 | R$ 4.800 | 1,28 | Sim |
| 159 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 13.500 | R$ 10.000 | 0,74 | Sim |
| 160 | Veículo | R$ 6.240 | R$ 23.402 | R$ 22.500 | 0,96 | Sim |
| 161 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 7.500 | R$ 4.400 | 0,59 | Sim |
| 162 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 9.750 | R$ 9.900 | 1,02 | Sim |
| 163 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 12.000 | R$ 8.900 | 0,74 | Sim |
| 164 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 9.000 | R$ 2.400 | 0,27 | Sim |
| 165 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 15.755 | 1,05 | Sim |
| 166 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 30.000 | R$ 28.000 | 0,93 | Sim |
| 167 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 6.601 | 0,44 | Sim |
| 168 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 17.250 | R$ 5.111 | 0,30 | Sim |
| 169 | Veículo | R$ 8.032 | R$ 30.120 | R$ 25.000 | 0,83 | Sim |
| 170 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 1.275.900 | 85,06 | Sim |
| 171 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 45.000 | R$ 16.666 | 0,37 | Sim |
| 172 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 21.750 | R$ 17.300 | 0,80 | Sim |
| 173 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 21.750 | R$ 7.777 | 0,36 | Sim |
| 174 | Veículo | R$ 32.000 | R$ 120.000 | R$ 64.000 | 0,53 | Sim |
| 175 | Veículo | R$ 500 | R$ 11.000 | R$ 4.440 | 0,40 | Não |
| 176 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 60.000 | R$ 65.000 | 1,08 | Sim |
| 177 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 33.750 | R$ 15.700 | 0,47 | Sim |
| 178 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 18.750 | R$ 8.100 | 0,43 | Sim |
| 179 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 12.000 | R$ 8.201 | 0,68 | Sim |
| 180 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 12.750 | R$ 14.732 | 1,16 | Sim |
| 181 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 9.201 | 0,61 | Sim |
| 182 | Veículo | R$ 34.000 | R$ 127.500 | R$ 124.000 | 0,97 | Sim |
| 183 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 18.000 | R$ 11.100 | 0,62 | Sim |
| 184 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 19.500 | R$ 15.500 | 0,79 | Sim |
| 185 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 11.250 | R$ 16.500 | 1,47 | Sim |
| 186 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 12.750 | R$ 12.200 | 0,96 | Sim |
| 187 | Veículo | R$ 9.200 | R$ 34.500 | R$ 35.500 | 1,03 | Sim |
| 188 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 16.500 | R$ 37.500 | 2,27 | Sim |
| 189 | Veículo | R$ 28.800 | R$ 108.000 | R$ 91.055 | 0,84 | Sim |
| 190 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 13.500 | R$ 6.801 | 0,50 | Sim |
| 191 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 11.250 | R$ 5.000 | 0,44 | Sim |
| 192 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 7.500 | R$ 7.200 | 0,96 | Sim |
| 193 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 10.000 | 0,67 | Sim |
| 194 | Veículo | R$ 60.000 | R$ 225.000 | — | — | Sim |
| 195 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 9.750 | R$ 6.900 | 0,71 | Sim |
| 196 | Veículo | R$ 3.980 | R$ 14.925 | R$ 7.501 | 0,50 | Sim |
| 197 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 21.000 | R$ 15.000 | 0,71 | Sim |
| 198 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 21.000 | 1,40 | Sim |
| 199 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 97.500 | R$ 116.000 | 1,19 | Sim |
| 200 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 19.500 | R$ 13.200 | 0,68 | Sim |
| 201 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 18.000 | R$ 12.900 | 0,72 | Sim |
| 202 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 9.750 | R$ 16.600 | 1,70 | Sim |
| 203 | Veículo | R$ 1.828 | R$ 6.855 | R$ 3.611 | 0,53 | Sim |
| 204 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 22.500 | R$ 15.600 | 0,69 | Sim |
| 205 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 10.820 | 0,72 | Sim |
| 206 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 22.500 | R$ 18.000 | 0,80 | Sim |
| 207 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | R$ 12.700 | 0,85 | Sim |
| 208 | Veículo | R$ 1.600 | R$ 6.000 | R$ 4.500 | 0,75 | Sim |
| 209 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 12.750 | R$ 12.070 | 0,95 | Sim |
| 210 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 13.500 | R$ 12.900 | 0,96 | Sim |
| 211 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 17.250 | R$ 9.200 | 0,53 | Sim |
| 212 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 12.000 | R$ 6.734 | 0,56 | Não |
| 213 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 10.000 | R$ 7.700 | 0,77 | Não |
| 214 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 60.000 | R$ 40.101 | 0,67 | Sim |
| 215 | Veículo | R$ 14.577 | R$ 54.665 | R$ 60.201 | 1,10 | Sim |
| 216 | Veículo | R$ 7.109 | R$ 26.658 | R$ 24.000 | 0,90 | Sim |
| 217 | Veículo | R$ 21.815 | R$ 81.807 | R$ 75.499 | 0,92 | Sim |
| 218 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 25.000 | R$ 5.213 | 0,21 | Não |
| 219 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 16.459 | R$ 12.301 | 0,75 | Sim |
| 220 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 6.975 | R$ 3.800 | 0,54 | Sim |
| 221 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 13.500 | R$ 7.301 | 0,54 | Sim |
| 222 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 8.250 | R$ 9.100 | 1,10 | Sim |
| 223 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 18.750 | R$ 33.500 | 1,79 | Sim |
| 224 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 8.859 | R$ 10.000 | 1,13 | Sim |
| 225 | Celular/acessório | R$ 24.371 | R$ 91.391 | — | — | Não |
| 226 | Celular/acessório | R$ 90.330 | R$ 338.741 | — | — | Não |
| 227 | Resíduos | R$ 500 | R$ 113.166 | R$ 8.750 | 0,08 | Não |
| 228 | Resíduos | R$ 500 | R$ 24.565 | R$ 23.500 | 0,96 | Não |
| 229 | Resíduos | R$ 500 | R$ 197.303 | R$ 7.000 | 0,04 | Não |
| 230 | Resíduos | R$ 500 | R$ 2.783.490 | R$ 92.000 | 0,03 | Não |
| 231 | Resíduos | R$ 500 | R$ 242.250 | R$ 500 | 0,00 | Não |
Mostrando 231 de 231 lotes