Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/1/2025

Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/1/2025

200 lotes: celular/acessório, vestuário, aparelho/peça mecânica, informática. Leilão realizado em 28/03/2025.

Propostas até27/03, 18h
Sessão de lances28/03, 10h
Lotes200 · 31 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 91,1 mi
Arrematado somadoR$ 42,7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1DiversosR$ 10.000R$ 2.934.100 R$ 23.2220,01Não
2DiversosR$ 10.000R$ 288.300 R$ 20.5180,07Não
3Componente EletrônicoR$ 10.000R$ 706.100 R$ 55.0000,08Não
4InformáticaR$ 1.400R$ 9.800 R$ 8.0500,82Sim
5Livro/periódico/gravuraR$ 2.800R$ 41.700 R$ 2.8000,07Não
6VideogameR$ 800R$ 5.300 R$ 3.5020,66Não
7InformáticaR$ 10.000R$ 509.300 R$ 60.0000,12Não
8InformáticaR$ 13.500R$ 101.000 R$ 32.5110,32Não
9VideogameR$ 1.200R$ 8.600 R$ 8.9111,04Sim
10Aparelho/peça MecânicaR$ 300R$ 3.800 R$ 4000,11Não
11TêxtilR$ 1.550R$ 22.600 R$ 2.2000,10Não
12InformáticaR$ 2.800R$ 20.400 ——Não
13Artigo EsportivoR$ 100R$ 400 R$ 3000,75Não
14InformáticaR$ 12.800R$ 95.800 ——Não
15OutrosR$ 3.550R$ 53.200 R$ 10.4000,20Não
16InformáticaR$ 40.300R$ 302.300 R$ 161.7790,54Não
17Celular/acessórioR$ 1.500R$ 11.000 R$ 3.5000,32Sim
18Celular/acessórioR$ 2.100R$ 4.200 R$ 4.5551,08Sim
19Celular/acessórioR$ 2.500R$ 5.000 R$ 4.2000,84Sim
20Celular/acessórioR$ 1.000R$ 2.000 R$ 2.3001,15Sim
21Bolsa/calçadosR$ 4.000R$ 14.000 ——Não
22Aparelho/peça MecânicaR$ 11.000R$ 40.000 ——Não
23VestuárioR$ 40.000R$ 140.000 ——Não
24VestuárioR$ 30.000R$ 110.000 ——Não
25VestuárioR$ 27.000R$ 92.500 ——Não
26VestuárioR$ 25.000R$ 85.000 ——Não
27VestuárioR$ 15.000R$ 53.000 ——Não
28VestuárioR$ 24.000R$ 83.000 ——Não
29VestuárioR$ 18.000R$ 61.000 ——Não
30VestuárioR$ 17.000R$ 60.000 ——Não
31VestuárioR$ 30.000R$ 105.000 ——Não
32VestuárioR$ 25.000R$ 82.000 ——Não
33VestuárioR$ 40.000R$ 140.000 ——Não
34VestuárioR$ 30.000R$ 102.000 ——Não
35VestuárioR$ 43.000R$ 150.000 ——Não
36VestuárioR$ 55.000R$ 190.000 ——Não
37VestuárioR$ 30.000R$ 100.000 ——Não
38Aparelho/peça MecânicaR$ 60.000R$ 200.000 ——Não
39OutrosR$ 15.000R$ 50.000 R$ 17.5010,35Não
40Celular/acessórioR$ 18.000R$ 60.000 R$ 22.0000,37Não
41OutrosR$ 18.000R$ 63.000 R$ 45.5680,72Não
42Peça/acessório para VeículoR$ 31.000R$ 110.000 R$ 32.6660,30Não
43Peça/acessório para VeículoR$ 10.000R$ 40.000 R$ 16.9990,42Não
44Peça/acessório para VeículoR$ 8.000R$ 28.000 R$ 12.0020,43Não
45Peça/acessório para VeículoR$ 8.500R$ 30.000 R$ 27.6000,92Não
46Aparelho/peça MecânicaR$ 65.000R$ 230.000 R$ 139.0000,60Não
47Aparelho/peça MecânicaR$ 5.000R$ 15.000 R$ 15.6001,04Não
48Aparelho/peça MecânicaR$ 4.000R$ 14.000 R$ 8.5000,61Não
49Aparelho/peça MecânicaR$ 13.000R$ 45.000 R$ 15.6000,35Não
50Aparelho/peça MecânicaR$ 5.500R$ 18.000 R$ 6.0000,33Não
51Aparelho/peça MecânicaR$ 4.000R$ 12.600 R$ 4.2000,33Não
52Aparelho/peça MecânicaR$ 12.000R$ 37.800 R$ 12.1000,32Não
53Aparelho/peça MecânicaR$ 2.000R$ 7.000 R$ 2.3000,33Não
54Aparelho/peça MecânicaR$ 8.000R$ 28.000 R$ 9.3000,33Não
55Aparelho/peça MecânicaR$ 4.000R$ 14.000 R$ 4.5000,32Não
56OutrosR$ 4.600R$ 16.000 R$ 6.1800,39Não
57LâmpadaR$ 20.000R$ 115.000 ——Não
58LâmpadaR$ 30.000R$ 170.000 ——Não
59LâmpadaR$ 15.000R$ 80.000 ——Não
60LâmpadaR$ 30.000R$ 140.000 ——Não
61LâmpadaR$ 30.000R$ 125.000 ——Não
62LâmpadaR$ 20.000R$ 70.000 ——Não
63OutrosR$ 3.500R$ 11.500 ——Não
64Celular/acessórioR$ 75.000R$ 260.000 R$ 90.0000,35Não
65OutrosR$ 6.000R$ 21.000 ——Não
66DiversosR$ 3.000R$ 10.000 R$ 5.4000,54Não
67OutrosR$ 100R$ 1.200 R$ 1.7001,42Não
68Peça/acessório para VeículoR$ 3.000R$ 9.500 R$ 7.0000,74Não
69DiversosR$ 1.500R$ 5.500 R$ 18.0003,27Não
70Motocicleta/acessórioR$ 40.000R$ 130.000 R$ 860.0006,62Não
71Aparelho/peça MecânicaR$ 32.000R$ 112.000 ——Não
72Aparelho/peça MecânicaR$ 22.000R$ 77.000 ——Não
73Aparelho/peça MecânicaR$ 32.000R$ 112.000 ——Não
74Aparelho/peça MecânicaR$ 800R$ 3.000 R$ 2.3220,77Não
75Aparelho/peça MecânicaR$ 1.500R$ 5.000 R$ 4.0500,81Não
76Aparelho/peça MecânicaR$ 1.500R$ 5.500 R$ 6.0001,09Não
77OutrosR$ 7.000.000R$ 14.000.000 ——Não
78OutrosR$ 7.000.000R$ 14.000.000 ——Não
79OutrosR$ 5.000.000R$ 11.000.000 ——Não
80OutrosR$ 10.000.000R$ 21.000.000 ——Não
81InformáticaR$ 70.000R$ 240.000 R$ 139.0000,58Não
82InformáticaR$ 120.000R$ 400.000 R$ 212.1110,53Não
83InformáticaR$ 70.000R$ 230.000 R$ 204.4440,89Não
84InformáticaR$ 15.000R$ 50.000 R$ 60.0001,20Não
85InformáticaR$ 10.000R$ 32.000 R$ 14.135.000441,72Não
86DiversosR$ 2.350R$ 8.200 R$ 4.6000,56Não
87Bicicleta/acessórioR$ 250R$ 800 R$ 1.4571,82Não
88Instrumento MusicalR$ 600R$ 2.100 R$ 5.6662,70Não
89Bolsa/calçadosR$ 45.000R$ 160.000 ——Não
90VestuárioR$ 2.350R$ 8.000 ——Não
91DiversosR$ 35.000R$ 120.000 ——Não
92BebidaR$ 45.000R$ 155.000 R$ 100.0000,65Não
93VestuárioR$ 1.800R$ 6.300 R$ 2.1000,33Não
94DiversosR$ 4.500R$ 15.200 R$ 8.6340,57Não
95DiversosR$ 4.700R$ 16.500 R$ 18.0231,09Não
96OutrosR$ 9.000R$ 32.000 R$ 19.0000,59Não
97Eletrônico/áudio/vídeoR$ 12.000R$ 42.000 R$ 13.5000,32Não
98Artigo EsportivoR$ 3.000R$ 10.000 ——Não
99Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.500R$ 8.200 R$ 2.9500,36Não
100VestuárioR$ 2.000R$ 7.000 R$ 4.2000,60Não
101Motocicleta/acessórioR$ 6.000R$ 20.300 R$ 14.4000,71Não
102DiversosR$ 1.000R$ 3.500 R$ 3.6001,03Não
103DiversosR$ 5.000R$ 17.000 R$ 7.0000,41Não
104VestuárioR$ 100R$ 1.000 R$ 2000,20Não
105DiversosR$ 40.000R$ 125.000 R$ 40.0000,32Não
106DiversosR$ 140.000R$ 480.000 R$ 150.0070,31Não
107InformáticaR$ 20.000R$ 65.000 R$ 53.2590,82Não
108VestuárioR$ 2.300R$ 8.200 R$ 15.6001,90Não
109Óculos/acessórioR$ 1.000.000R$ 4.000.000 ——Não
110DiversosR$ 60.000R$ 220.000 R$ 95.0000,43Não
111InformáticaR$ 70.000R$ 250.000 R$ 84.0700,34Não
112Filmadora/acessórioR$ 32.000R$ 115.000 R$ 67.0000,58Não
113InformáticaR$ 45.000R$ 160.000 R$ 88.1030,55Não
114InformáticaR$ 350R$ 1.100 R$ 6.5005,91Não
115Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7500,79Sim
116Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7570,80Sim
117Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7510,79Sim
118Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 8880,93Sim
119Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 1.0001,05Sim
120Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7510,79Sim
121Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 6510,69Sim
122Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 6510,69Sim
123Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7570,80Sim
124Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7570,80Sim
125Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7000,74Sim
126Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 6900,73Sim
127Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 7510,79Sim
128Celular/acessórioR$ 250R$ 950 R$ 1.1001,16Sim
129Celular/acessórioR$ 150R$ 560 R$ 3010,54Sim
130Celular/acessórioR$ 150R$ 560 R$ 4980,89Sim
131Celular/acessórioR$ 150R$ 560 R$ 3000,54Sim
132Celular/acessórioR$ 150R$ 560 R$ 3170,57Sim
133Celular/acessórioR$ 150R$ 560 R$ 3000,54Sim
134Celular/acessórioR$ 150R$ 560 R$ 4070,73Sim
135Veículo para DesmontagemR$ 300R$ 5.000 R$ 4.5560,91Não
136Veículo para DesmontagemR$ 2.000R$ 10.000 R$ 45.1004,51Não
137Veículo para DesmontagemR$ 500R$ 5.000 R$ 3.6000,72Não
138Veículo para DesmontagemR$ 1.000R$ 7.000 R$ 23.0113,29Não
139Automóvel/utilitárioR$ 2.300R$ 8.000 R$ 4.8000,60Sim
140Caminhão/ônibusR$ 15.000R$ 50.000 R$ 76.3591,53Sim
141Automóvel/utilitárioR$ 4.500R$ 15.000 R$ 6.000.000400,00Sim
142Artigo de ToucadorR$ 20.000R$ 50.000 R$ 1.290.80125,82Não
143Produto QuímicoR$ 4.000R$ 12.000 ——Não
144Bolsa/calçadosR$ 10.000R$ 25.000 R$ 28.2201,13Não
145Componente EletrônicoR$ 20.000R$ 60.000 ——Não
146Componente EletrônicoR$ 200.000R$ 600.000 R$ 200.0000,33Não
147LâmpadaR$ 120.000R$ 330.000 R$ 180.5550,55Não
148LâmpadaR$ 130.000R$ 360.000 R$ 190.5550,53Não
149LâmpadaR$ 150.000R$ 400.000 R$ 222.5550,56Não
150Filmadora/acessórioR$ 10.000R$ 25.000 R$ 61.0232,44Não
151VestuárioR$ 20.000R$ 80.000 R$ 185.9992,32Não
152Utensílio DomésticoR$ 6.000R$ 18.000 R$ 13.5000,75Não
153Vidro/cerâmicaR$ 20.000R$ 100.000 R$ 73.3210,73Não
154Vidro/cerâmicaR$ 20.000R$ 100.000 R$ 67.0000,67Não
155LâmpadaR$ 5.000R$ 15.000 R$ 7.8220,52Não
156BijuteriaR$ 120.000R$ 300.000 R$ 635.0002,12Não
157Produto QuímicoR$ 8.000R$ 20.000 ——Não
158Vidro/cerâmicaR$ 8.000R$ 20.000 R$ 11.5000,58Não
159Máquina Fotográfica/acessórioR$ 20.000R$ 100.000 R$ 300.0003,00Não
160EletrodomésticoR$ 200.000R$ 500.000 R$ 667.0001,33Não
161MóveisR$ 50.000R$ 120.000 R$ 181.0001,51Não
162Bolsa/calçadosR$ 10.000R$ 30.000 R$ 104.0003,47Não
163Componente EletrônicoR$ 350.000R$ 1.000.000 ——Não
164Eletrônico/áudio/vídeoR$ 10.000R$ 30.000 R$ 26.0800,87Não
165InformáticaR$ 10.000R$ 30.000 ——Não
166Utensílio DomésticoR$ 240.000R$ 600.000 R$ 579.2000,97Não
167Utensílio DomésticoR$ 40.000R$ 115.000 R$ 148.0001,29Não
168BrinquedoR$ 8.000R$ 23.000 R$ 12.050.000523,91Não
169BebidaR$ 7.000R$ 35.000 R$ 8.5000,24Não
170BebidaR$ 55.000R$ 274.000 ——Não
171Celular/acessórioR$ 200.000R$ 550.000 ——Não
172Celular/acessórioR$ 200.000R$ 600.000 ——Não
173Celular/acessórioR$ 300.000R$ 800.000 ——Não
174Peça/acessório para VeículoR$ 300R$ 2.500 R$ 2.4000,96Não
175Componente EletrônicoR$ 350.000R$ 970.000 R$ 470.7780,49Não
176MóveisR$ 30.000R$ 80.000 R$ 126.8001,59Não
177MóveisR$ 25.000R$ 70.000 R$ 151.1002,16Não
178Aparelho/peça MecânicaR$ 1.000R$ 20.000 R$ 23.4711,17Não
179Produto QuímicoR$ 2.000R$ 10.000 ——Não
180Produto QuímicoR$ 30.000R$ 100.000 ——Não
181OutrosR$ 5.000R$ 30.000 R$ 37.5001,25Não
182LâmpadaR$ 45.000R$ 130.000 R$ 81.2000,62Não
183Aparelho/peça MecânicaR$ 250.000R$ 620.000 ——Não
184Componente EletrônicoR$ 20.000R$ 100.000 ——Não
185LâmpadaR$ 15.000R$ 40.000 R$ 34.5550,86Não
186Celular/acessórioR$ 20.000R$ 200.000 R$ 70.1110,35Não
187Artigo de ToucadorR$ 20.000R$ 200.000 ——Não
188Componente EletrônicoR$ 100.000R$ 700.000 R$ 355.7070,51Não
189Artigo de ToucadorR$ 200.000R$ 2.000.000 R$ 411.2000,21Não
190Peça/acessório para VeículoR$ 35.000R$ 119.100 ——Não
191OutrosR$ 140.000R$ 484.000 R$ 141.0000,29Não
192OutrosR$ 140.000R$ 491.900 ——Não
193Vidro/cerâmicaR$ 8.000R$ 28.100 ——Não
194InformáticaR$ 15.000R$ 49.400 ——Não
195VestuárioR$ 50.000R$ 169.000 ——Não
196OutrosR$ 120.000R$ 418.200 ——Não
197VestuárioR$ 45.000R$ 152.300 R$ 47.0000,31Não
198OutrosR$ 83.000R$ 287.500 ——Não
199InformáticaR$ 1.500R$ 3.500 R$ 5.8991,69Sim
200InformáticaR$ 1.500R$ 3.500 R$ 5.0001,43Sim
Mostrando 200 de 200 lotes