Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/2/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/2/2026
223 lotes: celular/acessório, componente eletrônico, cosmético, veículo. Leilão realizado em 13/03/2026.
Propostas até12/03, 21h
Sessão de lances13/03, 10h
Lotes223 · 116 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 71,4 mi
Lance mínimo somadoR$ 20,5 mi
Lotes
Todos 223Celular/acessório 74Componente Eletrônico 22Cosmético 17Veículo 16Aparelho/peça Mecânica 12Bebida 8Joia/pedra Preciosa 7
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celular/acessório | R$ 100 | R$ 750 | — | — | Sim |
| 2 | Bebida | R$ 5.604 | R$ 28.021 | — | — | Não |
| 3 | Bebida | R$ 1.864 | R$ 9.319 | — | — | Não |
| 4 | Bebida | R$ 7.740 | R$ 38.699 | — | — | Não |
| 5 | Bebida | R$ 6.677 | R$ 33.383 | — | — | Não |
| 6 | Bebida | R$ 11.180 | R$ 55.897 | — | — | Não |
| 7 | Bebida | R$ 18.936 | R$ 94.680 | — | — | Não |
| 8 | Bebida | R$ 1.472 | R$ 7.358 | — | — | Não |
| 9 | Bebida | R$ 141 | R$ 702 | — | — | Sim |
| 10 | Informática | R$ 40.000 | R$ 250.000 | — | — | Não |
| 11 | Celular/acessório | R$ 100 | R$ 700 | — | — | Sim |
| 12 | Componente Eletrônico | R$ 850 | R$ 17.000 | — | — | Não |
| 13 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 6.300 | — | — | Sim |
| 14 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 6.300 | — | — | Sim |
| 15 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 6.300 | — | — | Sim |
| 16 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 6.300 | — | — | Sim |
| 17 | Celular/acessório | R$ 1.550 | R$ 6.300 | — | — | Sim |
| 18 | Celular/acessório | R$ 1.250 | R$ 5.040 | — | — | Sim |
| 19 | Celular/acessório | R$ 1.400 | R$ 5.760 | — | — | Sim |
| 20 | Celular/acessório | R$ 1.400 | R$ 5.760 | — | — | Sim |
| 21 | Celular/acessório | R$ 1.800 | R$ 7.200 | — | — | Sim |
| 22 | Celular/acessório | R$ 1.800 | R$ 7.200 | — | — | Sim |
| 23 | Celular/acessório | R$ 1.250 | R$ 5.040 | — | — | Sim |
| 24 | Relógio/parte | R$ 432 | R$ 3.243 | — | — | Não |
| 25 | Livro/periódico/gravura | R$ 1.900 | R$ 38.900 | — | — | Não |
| 26 | Vestuário | R$ 2.700 | R$ 54.300 | — | — | Não |
| 27 | Celular/acessório | R$ 600 | R$ 2.500 | — | — | Sim |
| 28 | Celular/acessório | R$ 753 | R$ 5.649 | — | — | Sim |
| 29 | Resíduos | R$ 100 | R$ 44.682 | — | — | Não |
| 30 | Componente Eletrônico | R$ 950 | R$ 19.500 | — | — | Não |
| 31 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 7.050 | R$ 141.000 | — | — | Não |
| 32 | Bicicleta/acessório | R$ 550 | R$ 11.100 | — | — | Sim |
| 33 | Joia/pedra Preciosa | R$ 40.000 | R$ 240.000 | — | — | Sim |
| 34 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 80.000 | R$ 700.000 | — | — | Não |
| 35 | Têxtil | R$ 100 | R$ 1.400 | — | — | Não |
| 36 | Têxtil | R$ 5.600 | R$ 84.500 | — | — | Não |
| 37 | Têxtil | R$ 450 | R$ 7.300 | — | — | Não |
| 38 | Têxtil | R$ 650 | R$ 10.100 | — | — | Não |
| 39 | Têxtil | R$ 4.200 | R$ 63.000 | — | — | Não |
| 40 | Vestuário | R$ 10.450 | R$ 156.700 | — | — | Não |
| 41 | Vestuário | R$ 12.700 | R$ 190.800 | — | — | Não |
| 42 | Peça/acessório para Veículo | R$ 400 | R$ 6.200 | — | — | Sim |
| 43 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 50 | R$ 200 | — | — | Sim |
| 44 | Utensílio Doméstico | R$ 2.300 | R$ 35.100 | — | — | Não |
| 45 | Têxtil | R$ 13.950 | R$ 209.700 | — | — | Não |
| 46 | Utensílio Doméstico | R$ 2.450 | R$ 37.400 | — | — | Não |
| 47 | Diversos | R$ 4.350 | R$ 65.900 | — | — | Não |
| 48 | Bijuteria | R$ 155 | R$ 2.060 | — | — | Não |
| 49 | Aparelho de Som/acessório | R$ 688 | R$ 9.165 | — | — | Não |
| 50 | Informática | R$ 1.595 | R$ 21.260 | — | — | Não |
| 51 | Celular/acessório | R$ 57.351 | R$ 430.132 | — | — | Não |
| 52 | Gênero Alimentício | R$ 5.593 | R$ 83.893 | — | — | Não |
| 53 | Gênero Alimentício | R$ 5.593 | R$ 83.893 | — | — | Não |
| 54 | Componente Eletrônico | R$ 818 | R$ 1.635 | — | — | Não |
| 55 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 3.990 | — | — | Não |
| 56 | Informática | R$ 300 | R$ 4.000 | — | — | Não |
| 57 | Celular/acessório | R$ 125 | R$ 1.666 | — | — | Sim |
| 58 | Componente Eletrônico | R$ 150.000 | R$ 3.210.500 | — | — | Não |
| 59 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 43.800 | R$ 656.700 | — | — | Não |
| 60 | Componente Eletrônico | R$ 18.600 | R$ 278.400 | — | — | Não |
| 61 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 44.500 | R$ 820.000 | — | — | Não |
| 62 | Artigo de Toucador | R$ 42.500 | R$ 500.000 | — | — | Não |
| 63 | Componente Eletrônico | R$ 48.650 | R$ 729.600 | — | — | Não |
| 64 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 3.450 | R$ 51.800 | — | — | Não |
| 65 | Têxtil | R$ 6.000 | R$ 96.810 | — | — | Não |
| 66 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 1.500 | R$ 24.003 | — | — | Não |
| 67 | Vidro/cerâmica | R$ 700 | R$ 12.500 | — | — | Não |
| 68 | Diversos | R$ 9.000 | R$ 125.000 | — | — | Não |
| 69 | Notebook | R$ 1.000 | R$ 7.200 | — | — | Sim |
| 70 | Componente Eletrônico | R$ 25.000 | R$ 420.000 | — | — | Não |
| 71 | Componente Eletrônico | R$ 35.000 | R$ 650.000 | — | — | Não |
| 72 | Componente Eletrônico | R$ 15.000 | R$ 300.000 | — | — | Não |
| 73 | Componente Eletrônico | R$ 4.000 | R$ 75.000 | — | — | Não |
| 74 | Componente Eletrônico | R$ 20.000 | R$ 410.000 | — | — | Não |
| 75 | Componente Eletrônico | R$ 9.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 76 | Componente Eletrônico | R$ 9.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 77 | Componente Eletrônico | R$ 9.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 78 | Componente Eletrônico | R$ 4.250 | R$ 78.000 | — | — | Não |
| 79 | Componente Eletrônico | R$ 8.500 | R$ 150.000 | — | — | Não |
| 80 | Informática | R$ 150 | R$ 520 | — | — | Sim |
| 81 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.350 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 82 | Celular/acessório | R$ 2.600 | R$ 38.600 | — | — | Não |
| 83 | Componente Eletrônico | R$ 25.000 | R$ 530.000 | — | — | Não |
| 84 | Componente Eletrônico | R$ 40.000 | R$ 750.000 | — | — | Não |
| 85 | Brinquedo | R$ 1.500 | R$ 23.000 | — | — | Não |
| 86 | Produto Mineral | R$ 172.500 | R$ 2.600.000 | — | — | Não |
| 87 | Bolsa/calçados | R$ 10.250 | R$ 76.873 | — | — | Não |
| 88 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 50 | R$ 192 | — | — | Não |
| 89 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 979 | R$ 7.343 | — | — | Não |
| 90 | Bazar | R$ 75 | R$ 176 | — | — | Não |
| 91 | Componente Eletrônico | R$ 50 | R$ 368 | — | — | Não |
| 92 | Componente Eletrônico | R$ 50 | R$ 346 | — | — | Não |
| 93 | Diversos | R$ 649 | R$ 4.867 | — | — | Não |
| 94 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 67.500 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 22.500 | — | — | Sim |
| 96 | Componente Eletrônico | R$ 989 | R$ 7.420 | — | — | Não |
| 97 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 13.400 | R$ 100.500 | — | — | Não |
| 98 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 10.500 | — | — | Sim |
| 99 | Celular/acessório | R$ 1.238 | R$ 9.286 | — | — | Não |
| 100 | Bazar | R$ 2.159 | R$ 16.195 | — | — | Não |
| 101 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 12.337 | R$ 92.529 | — | — | Sim |
| 102 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 22.787 | R$ 85.452 | — | — | Não |
| 103 | Bijuteria | R$ 617 | R$ 4.626 | — | — | Não |
| 104 | Peça/acessório para Veículo | R$ 44.420 | R$ 333.153 | — | — | Não |
| 105 | Artigo de Toucador | R$ 178 | R$ 1.333 | — | — | Não |
| 106 | Instrumento Musical | R$ 336 | R$ 2.523 | — | — | Sim |
| 107 | Componente Eletrônico | R$ 50 | R$ 189 | — | — | Não |
| 108 | Informática | R$ 17.679 | R$ 132.596 | — | — | Não |
| 109 | Instrumento Musical | R$ 754 | R$ 5.658 | — | — | Sim |
| 110 | Cosmético | R$ 50 | R$ 269 | — | — | Sim |
| 111 | Cosmético | R$ 50 | R$ 269 | — | — | Sim |
| 112 | Cosmético | R$ 50 | R$ 269 | — | — | Sim |
| 113 | Cosmético | R$ 50 | R$ 269 | — | — | Sim |
| 114 | Lâmpada | R$ 27.660 | R$ 103.725 | — | — | Não |
| 115 | Motocicleta/acessório | R$ 316.032 | R$ 1.185.119 | — | — | Não |
| 116 | Motocicleta/acessório | R$ 222.648 | R$ 834.929 | — | — | Não |
| 117 | Cosmético | R$ 50 | R$ 133 | — | — | Sim |
| 118 | Cosmético | R$ 61 | R$ 459 | — | — | Sim |
| 119 | Cosmético | R$ 61 | R$ 459 | — | — | Sim |
| 120 | Cosmético | R$ 73 | R$ 547 | — | — | Sim |
| 121 | Cosmético | R$ 73 | R$ 547 | — | — | Sim |
| 122 | Cosmético | R$ 73 | R$ 547 | — | — | Sim |
| 123 | Cosmético | R$ 73 | R$ 547 | — | — | Sim |
| 124 | Cosmético | R$ 73 | R$ 547 | — | — | Sim |
| 125 | Cosmético | R$ 73 | R$ 547 | — | — | Sim |
| 126 | Cosmético | R$ 73 | R$ 547 | — | — | Sim |
| 127 | Cosmético | R$ 76 | R$ 569 | — | — | Sim |
| 128 | Cosmético | R$ 51 | R$ 386 | — | — | Sim |
| 129 | Cosmético | R$ 152 | R$ 1.137 | — | — | Sim |
| 130 | Motocicleta/acessório | R$ 2.473 | R$ 9.276 | — | — | Sim |
| 131 | Joia/pedra Preciosa | R$ 20.634 | R$ 154.752 | — | — | Não |
| 132 | Joia/pedra Preciosa | R$ 10.407 | R$ 78.050 | — | — | Não |
| 133 | Joia/pedra Preciosa | R$ 211.325 | R$ 1.584.938 | — | — | Não |
| 134 | Joia/pedra Preciosa | R$ 401.459 | R$ 3.010.943 | — | — | Não |
| 135 | Joia/pedra Preciosa | R$ 43.741 | R$ 328.054 | — | — | Não |
| 136 | Relógio/parte | R$ 140.938 | R$ 1.057.033 | — | — | Sim |
| 137 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 1.300 | R$ 22.353 | — | — | Sim |
| 138 | Joia/pedra Preciosa | R$ 71.179 | R$ 533.845 | — | — | Não |
| 139 | Produto Químico | R$ 1.238 | R$ 9.286 | — | — | Não |
| 140 | Utensílio Doméstico | R$ 9.620 | R$ 72.150 | — | — | Não |
| 141 | Bolsa/calçados | R$ 2.957 | R$ 22.178 | — | — | Não |
| 142 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 9.138 | R$ 68.537 | — | — | Sim |
| 143 | Celular/acessório | R$ 922 | R$ 6.911 | — | — | Sim |
| 144 | Celular/acessório | R$ 1.091 | R$ 8.179 | — | — | Sim |
| 145 | Celular/acessório | R$ 1.091 | R$ 8.179 | — | — | Sim |
| 146 | Celular/acessório | R$ 1.091 | R$ 8.179 | — | — | Sim |
| 147 | Celular/acessório | R$ 739 | R$ 5.542 | — | — | Sim |
| 148 | Celular/acessório | R$ 739 | R$ 5.542 | — | — | Sim |
| 149 | Celular/acessório | R$ 739 | R$ 5.542 | — | — | Sim |
| 150 | Celular/acessório | R$ 739 | R$ 5.542 | — | — | Sim |
| 151 | Celular/acessório | R$ 850 | R$ 6.373 | — | — | Sim |
| 152 | Celular/acessório | R$ 850 | R$ 6.373 | — | — | Sim |
| 153 | Celular/acessório | R$ 850 | R$ 6.373 | — | — | Sim |
| 154 | Celular/acessório | R$ 390 | R$ 2.929 | — | — | Sim |
| 155 | Celular/acessório | R$ 390 | R$ 2.929 | — | — | Sim |
| 156 | Celular/acessório | R$ 390 | R$ 2.929 | — | — | Sim |
| 157 | Celular/acessório | R$ 390 | R$ 2.929 | — | — | Sim |
| 158 | Celular/acessório | R$ 390 | R$ 2.929 | — | — | Sim |
| 159 | Celular/acessório | R$ 390 | R$ 2.929 | — | — | Sim |
| 160 | Celular/acessório | R$ 390 | R$ 2.929 | — | — | Sim |
| 161 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 162 | Celular/acessório | R$ 1.269 | R$ 9.518 | — | — | Sim |
| 163 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 164 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 165 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 166 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 167 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 168 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 169 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 170 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 171 | Celular/acessório | R$ 863 | R$ 6.470 | — | — | Sim |
| 172 | Celular/acessório | R$ 863 | R$ 6.470 | — | — | Sim |
| 173 | Celular/acessório | R$ 863 | R$ 6.470 | — | — | Sim |
| 174 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 175 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 176 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 177 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 178 | Celular/acessório | R$ 815 | R$ 6.113 | — | — | Sim |
| 179 | Celular/acessório | R$ 722 | R$ 5.416 | — | — | Sim |
| 180 | Celular/acessório | R$ 1.083 | R$ 8.125 | — | — | Sim |
| 181 | Celular/acessório | R$ 1.083 | R$ 8.125 | — | — | Sim |
| 182 | Celular/acessório | R$ 1.083 | R$ 8.125 | — | — | Sim |
| 183 | Celular/acessório | R$ 1.083 | R$ 8.125 | — | — | Sim |
| 184 | Celular/acessório | R$ 1.083 | R$ 8.125 | — | — | Sim |
| 185 | Celular/acessório | R$ 1.083 | R$ 8.125 | — | — | Sim |
| 186 | Celular/acessório | R$ 1.178 | R$ 8.837 | — | — | Sim |
| 187 | Celular/acessório | R$ 1.226 | R$ 9.194 | — | — | Sim |
| 188 | Celular/acessório | R$ 1.331 | R$ 9.983 | — | — | Sim |
| 189 | Celular/acessório | R$ 1.122 | R$ 8.416 | — | — | Sim |
| 190 | Celular/acessório | R$ 1.122 | R$ 8.416 | — | — | Sim |
| 191 | Celular/acessório | R$ 1.122 | R$ 8.416 | — | — | Sim |
| 192 | Celular/acessório | R$ 1.122 | R$ 8.416 | — | — | Sim |
| 193 | Celular/acessório | R$ 1.055 | R$ 7.910 | — | — | Sim |
| 194 | Celular/acessório | R$ 1.055 | R$ 7.910 | — | — | Sim |
| 195 | Celular/acessório | R$ 1.055 | R$ 7.910 | — | — | Sim |
| 196 | Veículo | R$ 3.116 | R$ 23.368 | — | — | Sim |
| 197 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 18.750 | — | — | Sim |
| 198 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 75.000 | — | — | Sim |
| 199 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 52.500 | — | — | Sim |
| 200 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 42.000 | — | — | Sim |
| 201 | Veículo | R$ 2.980 | R$ 22.351 | — | — | Sim |
| 202 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.000 | R$ 20.251 | — | — | Não |
| 203 | Veículo | R$ 1.680 | R$ 12.602 | — | — | Sim |
| 204 | Celular/acessório | R$ 20.059 | R$ 150.444 | — | — | Não |
| 205 | Produto Químico | R$ 17.000.000 | R$ 40.058.363 | — | — | Não |
| 206 | Utensílio Doméstico | R$ 11.671 | R$ 87.536 | — | — | Não |
| 207 | Brinquedo | R$ 18.798 | R$ 140.982 | — | — | Não |
| 208 | Brinquedo | R$ 90.626 | R$ 679.697 | — | — | Não |
| 209 | Lâmpada | R$ 69.936 | R$ 524.520 | — | — | Não |
| 210 | Brinquedo | R$ 998 | R$ 7.482 | — | — | Não |
| 211 | Vestuário | R$ 58.622 | R$ 439.665 | — | — | Não |
| 212 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 612 | R$ 4.589 | — | — | Não |
| 213 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 1.291 | R$ 9.683 | — | — | Não |
| 214 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 2.214 | R$ 16.603 | — | — | Não |
| 215 | Bolsa/calçados | R$ 53.020 | R$ 397.647 | — | — | Não |
| 216 | Bolsa/calçados | R$ 83.754 | R$ 628.154 | — | — | Não |
| 217 | Bolsa/calçados | R$ 99.626 | R$ 747.196 | — | — | Não |
| 218 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 67.500 | — | — | Sim |
| 219 | Veículo | R$ 46.000 | R$ 172.500 | — | — | Sim |
| 220 | Veículo | R$ 6.800 | R$ 25.500 | — | — | Sim |
| 221 | Veículo | R$ 14.400 | R$ 54.000 | — | — | Sim |
| 222 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 24.750 | — | — | Sim |
| 223 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 63.750 | — | — | Sim |
Mostrando 223 de 223 lotes