Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/3/2025
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/3/2025
200 lotes: celular/acessório, veículo, informática, componente eletrônico. Leilão realizado em 28/05/2025.
Propostas até26/05, 21h
Sessão de lances28/05, 10h
Lotes200 · 62 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 18 mi
Lance mínimo somadoR$ 4,4 mi
Lotes
Todos 200Celular/acessório 58Veículo 20Informática 18Componente Eletrônico 15Diversos 14Utensílio Doméstico 12Outros 9
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazar | R$ 28.509 | R$ 95.030 | — | — | Não |
| 2 | Bazar | R$ 61.334 | R$ 204.446 | — | — | Não |
| 3 | Bazar | R$ 24.759 | R$ 82.529 | — | — | Não |
| 4 | Diversos | R$ 87.590 | R$ 291.967 | — | — | Não |
| 5 | Diversos | R$ 35.643 | R$ 118.809 | — | — | Não |
| 6 | Diversos | R$ 17.320 | R$ 57.731 | — | — | Não |
| 7 | Lâmpada | R$ 359.694 | R$ 1.198.980 | — | — | Não |
| 8 | Lâmpada | R$ 251.446 | R$ 838.152 | — | — | Não |
| 9 | Lâmpada | R$ 55.575 | R$ 185.250 | — | — | Não |
| 10 | Utensílio Doméstico | R$ 150 | R$ 500 | — | — | Não |
| 11 | Pneu | R$ 92.880 | R$ 309.600 | — | — | Não |
| 12 | Pneu | R$ 149.400 | R$ 498.000 | — | — | Não |
| 13 | Utensílio Doméstico | R$ 29.141 | R$ 97.137 | — | — | Não |
| 14 | Diversos | R$ 8.805 | R$ 29.349 | — | — | Não |
| 15 | Motocicleta/acessório | R$ 69.397 | R$ 231.323 | — | — | Não |
| 16 | Motocicleta/acessório | R$ 69.397 | R$ 231.323 | — | — | Não |
| 17 | Utensílio Doméstico | R$ 40.815 | R$ 136.049 | — | — | Não |
| 18 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 2.333 | R$ 7.775 | — | — | Não |
| 19 | Livro/periódico/gravura | R$ 3.150 | R$ 10.500 | — | — | Não |
| 20 | Diversos | R$ 2.700 | R$ 9.000 | — | — | Não |
| 21 | Diversos | R$ 13.172 | R$ 43.905 | — | — | Não |
| 22 | Diversos | R$ 721 | R$ 2.401 | — | — | Não |
| 23 | Utensílio Doméstico | R$ 29.096 | R$ 96.986 | — | — | Não |
| 24 | Utensílio Doméstico | R$ 159 | R$ 529 | — | — | Não |
| 25 | Têxtil | R$ 910 | R$ 3.032 | — | — | Não |
| 26 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 3.381 | R$ 11.267 | — | — | Não |
| 27 | Utensílio Doméstico | R$ 31.185 | R$ 103.950 | — | — | Não |
| 28 | Automóvel/utilitário | R$ 15.000 | R$ 50.000 | — | — | Não |
| 29 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 11.038 | R$ 36.792 | — | — | Não |
| 30 | Diversos | R$ 207.208 | R$ 690.693 | — | — | Não |
| 31 | Informática | R$ 12.594 | R$ 47.228 | — | — | Não |
| 32 | Informática | R$ 15.070 | R$ 56.513 | — | — | Não |
| 33 | Informática | R$ 13.287 | R$ 49.825 | — | — | Não |
| 34 | Informática | R$ 12.837 | R$ 48.140 | — | — | Não |
| 35 | Veículo | R$ 9.267 | R$ 34.753 | — | — | Sim |
| 36 | Notebook | R$ 4.000 | R$ 7.200 | — | — | Sim |
| 37 | Celular/acessório | R$ 200 | R$ 800 | — | — | Sim |
| 38 | Celular/acessório | R$ 150 | R$ 750 | — | — | Sim |
| 39 | Celular/acessório | R$ 150 | R$ 750 | — | — | Sim |
| 40 | Celular/acessório | R$ 200 | R$ 750 | — | — | Sim |
| 41 | Celular/acessório | R$ 100.000 | R$ 420.000 | — | — | Não |
| 42 | Celular/acessório | R$ 36.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 43 | Celular/acessório | R$ 140.000 | R$ 650.000 | — | — | Não |
| 44 | Celular/acessório | R$ 68.000 | R$ 300.000 | — | — | Não |
| 45 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 78.000 | R$ 340.000 | — | — | Não |
| 46 | Celular/acessório | R$ 16.000 | R$ 75.000 | — | — | Não |
| 47 | Celular/acessório | R$ 90.000 | R$ 410.000 | — | — | Não |
| 48 | Celular/acessório | R$ 36.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 49 | Celular/acessório | R$ 37.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 50 | Celular/acessório | R$ 37.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 51 | Celular/acessório | R$ 22.000 | R$ 90.000 | — | — | Não |
| 52 | Celular/acessório | R$ 14.000 | R$ 65.000 | — | — | Não |
| 53 | Celular/acessório | R$ 4.000 | R$ 17.000 | — | — | Não |
| 54 | Celular/acessório | R$ 17.000 | R$ 78.000 | — | — | Não |
| 55 | Celular/acessório | R$ 29.000 | R$ 125.000 | — | — | Não |
| 56 | Componente Eletrônico | R$ 20.000 | R$ 90.000 | — | — | Não |
| 57 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 750 | — | — | Sim |
| 58 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 32.000 | R$ 150.000 | — | — | Não |
| 59 | Celular/acessório | R$ 34.000 | R$ 150.000 | — | — | Não |
| 60 | Bolsa/calçados | R$ 45.000 | R$ 200.000 | — | — | Não |
| 61 | Vestuário | R$ 2.200 | R$ 9.000 | — | — | Não |
| 62 | Outros | R$ 2.400 | R$ 10.000 | — | — | Não |
| 63 | Componente Eletrônico | R$ 12.900 | R$ 58.000 | — | — | Não |
| 64 | Componente Eletrônico | R$ 300.000 | R$ 1.500.000 | — | — | Não |
| 65 | Informática | R$ 6.800 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 66 | Celular/acessório | R$ 200 | R$ 800 | — | — | Sim |
| 67 | Celular/acessório | R$ 115.000 | R$ 530.000 | — | — | Não |
| 68 | Celular/acessório | R$ 130.000 | R$ 610.000 | — | — | Não |
| 69 | Celular/acessório | R$ 161.000 | R$ 750.000 | — | — | Não |
| 70 | Produto Químico | R$ 2.800 | R$ 12.500 | — | — | Não |
| 71 | Outros | R$ 28.000 | R$ 130.000 | — | — | Não |
| 72 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 178.000 | R$ 820.000 | — | — | Não |
| 73 | Celular/acessório | R$ 200 | R$ 750 | — | — | Sim |
| 74 | Informática | R$ 2.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 75 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 4.000 | R$ 29.500 | — | — | Não |
| 76 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 8.200 | R$ 60.800 | — | — | Não |
| 77 | Informática | R$ 3.300 | R$ 24.600 | — | — | Não |
| 78 | Componente Eletrônico | R$ 3.900 | R$ 28.900 | — | — | Não |
| 79 | Utensílio Doméstico | R$ 1.800 | R$ 12.900 | — | — | Não |
| 80 | Informática | R$ 400 | R$ 2.300 | — | — | Não |
| 81 | Diversos | R$ 22.500 | R$ 168.100 | — | — | Não |
| 82 | Informática | R$ 9.900 | R$ 73.700 | — | — | Não |
| 83 | Componente Eletrônico | R$ 8.500 | R$ 63.500 | — | — | Não |
| 84 | Informática | R$ 12.900 | R$ 96.300 | — | — | Não |
| 85 | Informática | R$ 100 | R$ 800 | — | — | Não |
| 86 | Informática | R$ 10.300 | R$ 76.600 | — | — | Não |
| 87 | Componente Eletrônico | R$ 2.761 | R$ 10.000 | — | — | Não |
| 88 | Videogame | R$ 3.700 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 89 | Componente Eletrônico | R$ 741 | R$ 3.900 | — | — | Não |
| 90 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 953 | R$ 5.200 | — | — | Não |
| 91 | Outros | R$ 2.400 | R$ 17.400 | — | — | Não |
| 92 | Utensílio Doméstico | R$ 400 | R$ 3.000 | — | — | Não |
| 93 | Utensílio Doméstico | R$ 800 | R$ 5.700 | — | — | Não |
| 94 | Utensílio Doméstico | R$ 500 | R$ 3.800 | — | — | Não |
| 95 | Componente Eletrônico | R$ 500 | R$ 4.000 | — | — | Não |
| 96 | Utensílio Doméstico | R$ 4.300 | R$ 31.600 | — | — | Não |
| 97 | Outros | R$ 5.600 | R$ 41.300 | — | — | Não |
| 98 | Informática | R$ 700 | R$ 4.700 | — | — | Não |
| 99 | Utensílio Doméstico | R$ 1.200 | R$ 8.400 | — | — | Não |
| 100 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 2.200 | R$ 16.500 | — | — | Não |
| 101 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.000 | R$ 22.000 | — | — | Não |
| 102 | Informática | R$ 1.100 | R$ 7.800 | — | — | Não |
| 103 | Componente Eletrônico | R$ 6.300 | R$ 47.000 | — | — | Não |
| 104 | Artigo Esportivo | R$ 1.000 | R$ 6.800 | — | — | Não |
| 105 | Lâmpada | R$ 800 | R$ 5.900 | — | — | Não |
| 106 | Móveis | R$ 100 | R$ 1.000 | — | — | Não |
| 107 | Componente Eletrônico | R$ 9.300 | R$ 69.200 | — | — | Não |
| 108 | Peça/acessório para Veículo | R$ 15.900 | R$ 119.100 | — | — | Não |
| 109 | Diversos | R$ 5.500 | R$ 41.200 | — | — | Não |
| 110 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 200 | R$ 800 | — | — | Sim |
| 111 | Outros | R$ 2.600 | R$ 19.100 | — | — | Não |
| 112 | Outros | R$ 1.000 | R$ 7.000 | — | — | Não |
| 113 | Componente Eletrônico | R$ 1.100 | R$ 7.800 | — | — | Não |
| 114 | Componente Eletrônico | R$ 14.600 | R$ 109.100 | — | — | Não |
| 115 | Outros | R$ 3.200 | R$ 23.900 | — | — | Não |
| 116 | Informática | R$ 6.100 | R$ 45.700 | — | — | Não |
| 117 | Componente Eletrônico | R$ 1.800 | R$ 13.200 | — | — | Não |
| 118 | Outros | R$ 2.400 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 119 | Diversos | R$ 700 | R$ 4.700 | — | — | Não |
| 120 | Peça/acessório para Veículo | R$ 2.700 | R$ 20.300 | — | — | Não |
| 121 | Peça/acessório para Veículo | R$ 900 | R$ 6.200 | — | — | Não |
| 122 | Componente Eletrônico | R$ 63.200 | R$ 474.000 | — | — | Não |
| 123 | Outros | R$ 1.700 | R$ 12.400 | — | — | Não |
| 124 | Veículo | R$ 10.500 | R$ 35.000 | — | — | Não |
| 125 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 12.000 | — | — | Não |
| 126 | Veículo | R$ 9.885 | R$ 32.950 | — | — | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 8.100 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 5.970 | R$ 19.900 | — | — | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 24.694 | R$ 82.313 | — | — | Não |
| 130 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 100.000 | — | — | Sim |
| 131 | Celular/acessório | R$ 1.343 | R$ 4.476 | — | — | Sim |
| 132 | Celular/acessório | R$ 1.343 | R$ 4.476 | — | — | Sim |
| 133 | Celular/acessório | R$ 410 | R$ 1.367 | — | — | Sim |
| 134 | Celular/acessório | R$ 429 | R$ 1.428 | — | — | Sim |
| 135 | Celular/acessório | R$ 429 | R$ 1.428 | — | — | Sim |
| 136 | Celular/acessório | R$ 429 | R$ 1.428 | — | — | Sim |
| 137 | Celular/acessório | R$ 429 | R$ 1.428 | — | — | Sim |
| 138 | Celular/acessório | R$ 594 | R$ 1.979 | — | — | Sim |
| 139 | Celular/acessório | R$ 660 | R$ 2.200 | — | — | Sim |
| 140 | Celular/acessório | R$ 952 | R$ 3.173 | — | — | Sim |
| 141 | Celular/acessório | R$ 817 | R$ 2.721 | — | — | Sim |
| 142 | Celular/acessório | R$ 817 | R$ 2.721 | — | — | Sim |
| 143 | Celular/acessório | R$ 817 | R$ 2.721 | — | — | Sim |
| 144 | Celular/acessório | R$ 817 | R$ 2.721 | — | — | Sim |
| 145 | Celular/acessório | R$ 817 | R$ 2.721 | — | — | Sim |
| 146 | Celular/acessório | R$ 817 | R$ 2.721 | — | — | Sim |
| 147 | Celular/acessório | R$ 810 | R$ 2.698 | — | — | Sim |
| 148 | Celular/acessório | R$ 810 | R$ 2.698 | — | — | Sim |
| 149 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 150 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 151 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 152 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 153 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 154 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 155 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 156 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 157 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 158 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 159 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 160 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 161 | Celular/acessório | R$ 731 | R$ 2.437 | — | — | Sim |
| 162 | Celular/acessório | R$ 630 | R$ 2.100 | — | — | Sim |
| 163 | Celular/acessório | R$ 630 | R$ 2.100 | — | — | Sim |
| 164 | Veículo | R$ 16.800 | R$ 44.800 | — | — | Sim |
| 165 | Diversos | R$ 9.639 | R$ 32.128 | — | — | Não |
| 166 | Diversos | R$ 12.679 | R$ 42.263 | — | — | Não |
| 167 | Instrumento Musical | R$ 476 | R$ 1.585 | — | — | Sim |
| 168 | Informática | R$ 36.616 | R$ 122.054 | — | — | Não |
| 169 | Eletrodoméstico | R$ 743 | R$ 2.476 | — | — | Sim |
| 170 | Eletrodoméstico | R$ 14.194 | R$ 47.314 | — | — | Não |
| 171 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.381 | R$ 4.603 | — | — | Não |
| 172 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 4.125 | R$ 13.749 | — | — | Não |
| 173 | Componente Eletrônico | R$ 3.276 | R$ 10.920 | — | — | Não |
| 174 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 4.021 | R$ 13.404 | — | — | Não |
| 175 | Diversos | R$ 12.076 | R$ 40.251 | — | — | Não |
| 176 | Informática | R$ 16.271 | R$ 54.236 | — | — | Não |
| 177 | Eletrodoméstico | R$ 3.418 | R$ 11.393 | — | — | Não |
| 178 | Aparelho de Som/acessório | R$ 4.066 | R$ 13.552 | — | — | Não |
| 179 | Informática | R$ 8.679 | R$ 28.928 | — | — | Não |
| 180 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 18.304 | R$ 61.013 | — | — | Não |
| 181 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.742 | R$ 19.140 | — | — | Não |
| 182 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 7.199 | R$ 23.996 | — | — | Não |
| 183 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 184 | Veículo | R$ 1.940 | R$ 6.466 | — | — | Sim |
| 185 | Veículo | R$ 8.700 | R$ 29.000 | — | — | Sim |
| 186 | Veículo | R$ 5.550 | R$ 18.500 | — | — | Sim |
| 187 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 188 | Veículo | R$ 3.300 | R$ 11.000 | — | — | Sim |
| 189 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 190 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 13.000 | — | — | Sim |
| 191 | Veículo | R$ 13.800 | R$ 46.000 | — | — | Sim |
| 192 | Veículo | R$ 7.922 | R$ 26.405 | — | — | Sim |
| 193 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 194 | Automóvel/utilitário | R$ 40.500 | R$ 135.000 | — | — | Sim |
| 195 | Automóvel/utilitário | R$ 10.500 | R$ 35.000 | — | — | Não |
| 196 | Automóvel/utilitário | R$ 12.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 197 | Automóvel/utilitário | R$ 60.000 | R$ 200.000 | — | — | Não |
| 198 | Automóvel/utilitário | R$ 39.000 | R$ 130.000 | — | — | Não |
| 199 | Automóvel/utilitário | R$ 30.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 200 | Automóvel/utilitário | R$ 10.500 | R$ 35.000 | — | — | Não |
Mostrando 200 de 200 lotes