Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/3/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/3/2026
128 lotes: automóvel/utilitário, caminhão/ônibus, veículo para desmontagem, veículo. Leilão realizado em 28/04/2026.
Propostas até27/04, 18h
Sessão de lances28/04, 10h
Lotes128 · 119 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 8,4 mi
Lance mínimo somadoR$ 2,2 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Caminhão/ônibus | R$ 100.000 | R$ 300.000 | — | — | Sim |
| 17 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 26 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 200.000 | — | — | Sim |
| 27 | Caminhão/ônibus | R$ 9.000 | R$ 38.000 | — | — | Sim |
| 28 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 29 | Caminhão/ônibus | R$ 30.000 | R$ 90.000 | — | — | Sim |
| 31 | Caminhão/ônibus | R$ 10.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 34 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 210.000 | — | — | Sim |
| 35 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 190.000 | — | — | Sim |
| 36 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 210.000 | — | — | Sim |
| 37 | Caminhão/ônibus | R$ 35.000 | R$ 110.000 | — | — | Sim |
| 47 | Caminhão/ônibus | R$ 35.000 | R$ 108.000 | — | — | Sim |
| 49 | Caminhão/ônibus | R$ 21.000 | R$ 66.000 | — | — | Sim |
| 51 | Caminhão/ônibus | R$ 18.000 | R$ 55.000 | — | — | Sim |
| 53 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 210.000 | — | — | Sim |
| 54 | Caminhão/ônibus | R$ 9.000 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 56 | Caminhão/ônibus | R$ 50.000 | R$ 150.000 | — | — | Sim |
| 58 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 190.000 | — | — | Sim |
| 60 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 61 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 63 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 121.000 | — | — | Sim |
| 64 | Caminhão/ônibus | R$ 10.000 | R$ 37.000 | — | — | Sim |
| 67 | Caminhão/ônibus | R$ 45.000 | R$ 132.000 | — | — | Sim |
| 69 | Caminhão/ônibus | R$ 8.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 70 | Caminhão/ônibus | R$ 50.000 | R$ 180.000 | — | — | Sim |
| 71 | Caminhão/ônibus | R$ 30.000 | R$ 96.000 | — | — | Sim |
| 72 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 129.000 | — | — | Sim |
| 73 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 76 | Caminhão/ônibus | R$ 8.000 | R$ 26.000 | — | — | Sim |
| 77 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 183.000 | — | — | Sim |
| 79 | Caminhão/ônibus | R$ 20.000 | R$ 143.000 | — | — | Sim |
| 80 | Caminhão/ônibus | R$ 23.000 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 83 | Caminhão/ônibus | R$ 15.000 | R$ 110.000 | — | — | Sim |
| 84 | Caminhão/ônibus | R$ 6.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 85 | Caminhão/ônibus | R$ 25.000 | R$ 200.000 | — | — | Sim |
| 89 | Caminhão/ônibus | R$ 4.000 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 92 | Caminhão/ônibus | R$ 5.000 | R$ 38.000 | — | — | Sim |
| 93 | Caminhão/ônibus | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 96 | Caminhão/ônibus | R$ 10.000 | R$ 88.000 | — | — | Sim |
| 104 | Caminhão/ônibus | R$ 20.000 | R$ 140.000 | — | — | Sim |
| 105 | Caminhão/ônibus | R$ 38.000 | R$ 205.000 | — | — | Sim |
| 106 | Caminhão/ônibus | R$ 20.000 | R$ 90.000 | — | — | Sim |
| 107 | Caminhão/ônibus | R$ 30.000 | R$ 150.000 | — | — | Sim |
| 109 | Caminhão/ônibus | R$ 25.000 | R$ 134.000 | — | — | Sim |
| 110 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 211.000 | — | — | Sim |
| 111 | Caminhão/ônibus | R$ 18.000 | R$ 79.000 | — | — | Sim |
| 115 | Caminhão/ônibus | R$ 45.000 | R$ 240.000 | — | — | Sim |
| 118 | Caminhão/ônibus | R$ 36.000 | R$ 200.000 | — | — | Sim |
Mostrando 48 de 48 lotes