Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/6/2025

Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/6/2025

259 lotes: celular/acessório, relógio/parte, aparelho/peça mecânica, têxtil. Leilão realizado em 25/09/2025.

Propostas até24/09, 18h
Sessão de lances25/09, 10h
Lotes259 · 76 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 51,5 mi
Arrematado somadoR$ 79,7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1PneuR$ 30R$ 300 R$ 1000,33Não
2OutrosR$ 2.280R$ 8.700 R$ 4.5330,52Não
3OutrosR$ 7.020R$ 27.200 ——Não
4OutrosR$ 6.780R$ 26.300 R$ 7.2500,28Não
5OutrosR$ 3.360R$ 12.900 ——Não
6OutrosR$ 195.240R$ 759.200 R$ 790.0001,04Não
7Produto MineralR$ 1.680R$ 6.500 R$ 1.8000,28Não
8DiversosR$ 2.760R$ 10.600 R$ 5.2000,49Não
9DiversosR$ 14.040R$ 54.500 ——Não
10OutrosR$ 1.020R$ 4.000 R$ 1.1500,29Não
11TêxtilR$ 780R$ 2.900 R$ 7800,27Não
12OutrosR$ 1.080R$ 4.100 R$ 4.0330,98Não
13TêxtilR$ 600R$ 2.400 ——Não
14Utensílio DomésticoR$ 13.080R$ 50.800 R$ 23.5000,46Não
15VestuárioR$ 99.480R$ 386.700 ——Não
16Bolsa/calçadosR$ 2.400R$ 14.000 ——Não
17Aparelho/peça MecânicaR$ 6.600R$ 40.000 ——Não
18Aparelho/peça MecânicaR$ 36.000R$ 200.000 ——Não
19OutrosR$ 10.800R$ 63.000 R$ 23.5000,37Não
20Aparelho/peça MecânicaR$ 7.800R$ 45.000 ——Não
21Aparelho/peça MecânicaR$ 3.300R$ 18.000 ——Não
22Aparelho/peça MecânicaR$ 2.400R$ 12.600 ——Não
23Aparelho/peça MecânicaR$ 7.200R$ 37.800 ——Não
24Aparelho/peça MecânicaR$ 1.200R$ 7.000 ——Não
25Aparelho/peça MecânicaR$ 4.800R$ 28.000 R$ 4.8000,17Não
26Aparelho/peça MecânicaR$ 2.400R$ 14.000 R$ 2.6000,19Não
27LâmpadaR$ 12.000R$ 115.000 R$ 13.6000,12Não
28LâmpadaR$ 18.000R$ 170.000 R$ 18.1000,11Não
29LâmpadaR$ 9.000R$ 80.000 ——Não
30LâmpadaR$ 18.000R$ 140.000 ——Não
31LâmpadaR$ 18.000R$ 125.000 ——Não
32LâmpadaR$ 12.000R$ 70.000 ——Não
33OutrosR$ 2.100R$ 11.500 R$ 2.8220,25Não
34OutrosR$ 3.600R$ 21.000 ——Não
35Motocicleta/acessórioR$ 24.000R$ 130.000 R$ 470.9503,62Não
36OutrosR$ 1.560R$ 18.900 ——Não
37Utensílio DomésticoR$ 21.360R$ 266.600 R$ 101.0000,38Não
38Utensílio DomésticoR$ 34.140R$ 426.200 R$ 130.0000,31Não
39LâmpadaR$ 215.816R$ 1.198.980 ——Não
40LâmpadaR$ 150.868R$ 838.152 R$ 166.8000,20Não
41DiversosR$ 5.283R$ 29.349 ——Não
42Motocicleta/acessórioR$ 41.638R$ 231.323 R$ 71.0000,31Não
43DiversosR$ 7.903R$ 43.905 R$ 10.0000,23Não
44DiversosR$ 433R$ 2.401 ——Não
45TêxtilR$ 546R$ 3.032 ——Não
46Utensílio DomésticoR$ 18.711R$ 103.950 R$ 41.9000,40Não
47Automóvel/utilitárioR$ 10.000R$ 17.000 R$ 18.0001,06Sim
48BijuteriaR$ 25.000R$ 48.000 ——Não
49InformáticaR$ 70.000R$ 135.000 R$ 72.3330,54Não
50Aparelho/peça MecânicaR$ 80.000R$ 126.000 R$ 91.1110,72Não
51Produto MineralR$ 450.000R$ 750.000 R$ 1.354.7001,81Não
52Aparelho/peça MecânicaR$ 80.000R$ 142.000 ——Não
53Motocicleta/acessórioR$ 7.000R$ 12.000 R$ 15.0001,25Sim
54Motocicleta/acessórioR$ 7.000R$ 12.000 R$ 9.0000,75Sim
55Motocicleta/acessórioR$ 7.000R$ 12.000 R$ 10.0000,83Sim
56Motocicleta/acessórioR$ 7.000R$ 12.000 R$ 9.5010,79Sim
57Motocicleta/acessórioR$ 7.000R$ 12.000 R$ 9.0000,75Sim
58Utensílio DomésticoR$ 15.000R$ 21.000 R$ 65.0023,10Não
59Utensílio DomésticoR$ 15.000R$ 21.000 R$ 70.0023,33Não
60Utensílio DomésticoR$ 15.000R$ 21.000 R$ 75.0023,57Não
61InformáticaR$ 24.000R$ 42.000 R$ 31.5010,75Não
62Celular/acessórioR$ 24.000R$ 42.000 R$ 28.0000,67Não
63Eletrônico/áudio/vídeoR$ 17.000R$ 30.000 R$ 18.0000,60Não
64Eletrônico/áudio/vídeoR$ 27.000R$ 50.000 R$ 31.6000,63Não
65Automóvel/utilitárioR$ 12.000R$ 21.000 R$ 17.5000,83Sim
66Automóvel/utilitárioR$ 12.000R$ 21.000 R$ 12.000.000571,43Sim
67Automóvel/utilitárioR$ 4.000R$ 8.500 R$ 6.1170,72Sim
68Automóvel/utilitárioR$ 18.000R$ 31.000 R$ 22.0000,71Sim
69Caminhão/ônibusR$ 150.000R$ 220.000 R$ 170.0000,77Sim
70Automóvel/utilitárioR$ 18.000R$ 31.000 R$ 22.1000,71Sim
71VeículoR$ 30.000R$ 48.000 R$ 38.5000,80Sim
72Caminhão/ônibusR$ 110.000R$ 170.000 R$ 135.0000,79Sim
73VeículoR$ 38.000R$ 65.000 R$ 225.0003,46Não
74Celular/acessórioR$ 360R$ 750 R$ 6500,87Sim
75Celular/acessórioR$ 360R$ 750 R$ 5000,67Sim
76Celular/acessórioR$ 360R$ 750 R$ 6600,88Sim
77Celular/acessórioR$ 800R$ 1.800 R$ 2.0001,11Sim
78Celular/acessórioR$ 1.300R$ 3.000 R$ 2.1000,70Sim
79Celular/acessórioR$ 320R$ 750 R$ 5010,67Sim
80Celular/acessórioR$ 400R$ 850 R$ 1.0701,26Sim
81Celular/acessórioR$ 400R$ 900 R$ 1.0001,11Sim
82Celular/acessórioR$ 350R$ 700 R$ 7501,07Sim
83Celular/acessórioR$ 450R$ 850 ——Sim
84Celular/acessórioR$ 380R$ 800 ——Sim
85Celular/acessórioR$ 450R$ 900 R$ 6000,67Sim
86Celular/acessórioR$ 450R$ 900 R$ 4500,50Sim
87Celular/acessórioR$ 320R$ 720 ——Sim
88Celular/acessórioR$ 320R$ 720 R$ 4000,56Sim
89Celular/acessórioR$ 220R$ 480 ——Sim
90Celular/acessórioR$ 320R$ 740 R$ 3800,51Sim
91Celular/acessórioR$ 160R$ 370 R$ 2950,80Sim
92Celular/acessórioR$ 160R$ 370 R$ 3000,81Sim
93Celular/acessórioR$ 560R$ 1.200 R$ 1.0170,85Sim
94InformáticaR$ 30.000R$ 62.000 R$ 30.0000,48Não
95InformáticaR$ 13.000R$ 27.500 R$ 13.0000,47Não
96InformáticaR$ 35.000R$ 81.000 R$ 35.0000,43Não
97Eletrônico/áudio/vídeoR$ 2.100R$ 5.000 ——Não
98VideogameR$ 1.500R$ 2.900 R$ 4.0001,38Sim
99VideogameR$ 700R$ 1.400 R$ 1.8001,29Sim
100VideogameR$ 1.000R$ 2.100 ——Sim
101VideogameR$ 1.000R$ 2.100 R$ 2.8001,33Sim
102VideogameR$ 1.300R$ 2.200 R$ 2.6501,20Sim
103VideogameR$ 1.200R$ 2.200 R$ 2.8001,27Sim
104VideogameR$ 1.400R$ 2.950 R$ 3.5001,19Sim
105Eletrônico/áudio/vídeoR$ 80.000R$ 165.000 R$ 100.1510,61Não
106Eletrônico/áudio/vídeoR$ 17.000R$ 35.500 R$ 21.9990,62Não
107Eletrônico/áudio/vídeoR$ 5.000R$ 9.000 R$ 6.0000,67Não
108InformáticaR$ 150.000R$ 270.000 R$ 181.0020,67Não
109Utensílio DomésticoR$ 12.500R$ 40.000 ——Não
110Bolsa/calçadosR$ 18.500R$ 60.000 R$ 25.6200,43Não
111TêxtilR$ 8.700R$ 28.000 R$ 9.6570,34Não
112Peça/acessório para VeículoR$ 325.000R$ 1.000.000 ——Não
113Aparelho/peça MecânicaR$ 120.000R$ 375.000 ——Não
114VestuárioR$ 50.000R$ 160.000 ——Não
115VestuárioR$ 1.150R$ 3.650 ——Não
116InformáticaR$ 140.000R$ 430.000 ——Não
117Peça/acessório para VeículoR$ 13.500R$ 43.000 R$ 19.5020,45Não
118Artigo EsportivoR$ 13.000R$ 41.000 R$ 15.5500,38Não
119Eletrônico/áudio/vídeoR$ 37.000R$ 120.000 R$ 50.0000,42Não
120Eletrônico/áudio/vídeoR$ 3.000R$ 9.700 R$ 8.0000,82Não
121InformáticaR$ 80.000R$ 250.000 R$ 120.0000,48Não
122Eletrônico/áudio/vídeoR$ 30.000R$ 90.000 R$ 35.9990,40Não
123Relógio/parteR$ 6.000R$ 18.000 R$ 16.0000,89Não
124Disco de Vinil/cd/dvdR$ 2.300R$ 7.300 R$ 3.8000,52Não
125BijuteriaR$ 2.200R$ 7.000 R$ 28.5004,07Não
126Celular/acessórioR$ 100.000R$ 310.000 ——Não
127Peça/acessório para VeículoR$ 37.000R$ 115.000 ——Não
128Bolsa/calçadosR$ 22.000R$ 70.000 ——Não
129Bolsa/calçadosR$ 25.000R$ 80.000 ——Não
130Instrumento MusicalR$ 1.700R$ 5.500 ——Não
131Joia/pedra PreciosaR$ 26.000R$ 82.000 R$ 65.8660,80Não
132Instrumento MusicalR$ 1.700R$ 5.500 R$ 5.5001,00Sim
133Bicicleta/acessórioR$ 2.300R$ 7.200 R$ 6.5000,90Sim
134Bicicleta/acessórioR$ 5.400R$ 17.000 R$ 16.0000,94Sim
135VideogameR$ 850R$ 2.700 R$ 2.8001,04Sim
136Relógio/parteR$ 3.000R$ 9.300 R$ 4.2000,45Sim
137Aparelho de Som/acessórioR$ 1.000R$ 3.400 R$ 2.2000,65Sim
138Aparelho de Som/acessórioR$ 1.200R$ 3.800 R$ 2.2500,59Sim
139Eletrônico/áudio/vídeoR$ 10.600R$ 34.000 R$ 13.8000,41Sim
140Aparelho de Som/acessórioR$ 3.800R$ 12.000 R$ 11.5000,96Sim
141Artigo EsportivoR$ 1.500R$ 4.600 R$ 1.9500,42Sim
142Instrumento MusicalR$ 8.000R$ 25.000 R$ 9.5070,38Sim
143VideogameR$ 700R$ 2.200 R$ 1.2000,55Sim
144BrinquedoR$ 400R$ 1.200 R$ 1.3111,09Sim
145Produto MineralR$ 3.700R$ 11.800 R$ 10.1500,86Não
146Utensílio DomésticoR$ 7.600R$ 24.000 R$ 14.0040,58Não
147Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.400R$ 4.400 R$ 14.0003,18Não
148Peça/acessório para VeículoR$ 4.800R$ 15.400 R$ 7.9000,51Não
149Peça/acessório para VeículoR$ 33.000R$ 102.000 ——Não
150Componente EletrônicoR$ 2.700R$ 8.700 ——Não
151Relógio/parteR$ 350R$ 1.120 R$ 1.9011,70Não
152VestuárioR$ 15.700R$ 50.000 ——Não
153Bolsa/calçadosR$ 9.500R$ 30.000 R$ 15.0000,50Não
154InformáticaR$ 40.000R$ 130.000 ——Não
155Aparelho/peça MecânicaR$ 20.000R$ 64.000 R$ 30.0030,47Não
156VestuárioR$ 3.000R$ 9.500 ——Não
157Eletrônico/áudio/vídeoR$ 7.000R$ 22.000 ——Não
158Disco de Vinil/cd/dvdR$ 14.500R$ 46.000 R$ 76.0001,65Não
159Artigo EsportivoR$ 8.400R$ 27.000 R$ 12.3550,46Não
160Celular/acessórioR$ 210.000R$ 650.000 ——Não
161Artigo de ToucadorR$ 1.800R$ 6.000 R$ 18.5003,08Não
162DiversosR$ 10.000R$ 256.900 R$ 137.1550,53Não
163Componente EletrônicoR$ 24.000R$ 75.300 ——Não
164Componente EletrônicoR$ 300.000R$ 950.000 ——Não
165Aparelho de Som/acessórioR$ 62.000R$ 196.000 ——Não
166LâmpadaR$ 370.000R$ 1.180.000 ——Não
167Componente EletrônicoR$ 136.000R$ 430.000 ——Não
168LâmpadaR$ 480.000R$ 1.500.000 ——Não
169BrinquedoR$ 56.000R$ 180.000 ——Não
170Artigo de ToucadorR$ 970R$ 3.000 R$ 1.1000,37Não
171LâmpadaR$ 2.300R$ 7.300 R$ 4.5000,62Não
172DiversosR$ 73.000R$ 230.000 R$ 83.0000,36Não
173Aparelho de Som/acessórioR$ 10.500R$ 34.000 R$ 26.0000,76Não
174Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 3001,05Sim
175Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 2040,72Sim
176Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1300,46Sim
177Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1570,55Sim
178Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 2901,02Sim
179Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 3011,06Sim
180Relógio/parteR$ 90R$ 285 ——Sim
181Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1010,35Sim
182Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1500,53Sim
183Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1100,39Sim
184Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1700,60Sim
185Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1290,45Sim
186Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1750,61Sim
187Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1400,49Sim
188Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1700,60Sim
189Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1600,56Sim
190Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1500,53Sim
191Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 1800,63Sim
192Relógio/parteR$ 90R$ 285 R$ 3501,23Sim
193VeículoR$ 1.600R$ 5.000 R$ 2.2660,45Não
194Celular/acessórioR$ 200.000R$ 660.000 R$ 620.0000,94Não
195Celular/acessórioR$ 130.000R$ 415.000 R$ 396.0010,95Não
196Celular/acessórioR$ 105.000R$ 340.000 R$ 325.0010,96Não
197Motocicleta/acessórioR$ 510.000R$ 1.600.000 ——Não
198VestuárioR$ 495.000R$ 1.560.000 R$ 1.011.2000,65Não
199Celular/acessórioR$ 230.000R$ 730.000 R$ 251.0000,34Não
200Celular/acessórioR$ 405.000R$ 1.290.000 ——Não
201Celular/acessórioR$ 600.000R$ 1.900.000 ——Não
202Celular/acessórioR$ 650.000R$ 2.000.000 ——Não
203Celular/acessórioR$ 490.000R$ 1.560.000 ——Não
204Celular/acessórioR$ 240.000R$ 770.000 R$ 251.0000,33Não
205Celular/acessórioR$ 490.000R$ 1.560.000 ——Não
206Celular/acessórioR$ 490.000R$ 1.545.000 ——Não
207Celular/acessórioR$ 440.000R$ 1.400.000 ——Não
208Celular/acessórioR$ 385.000R$ 1.220.000 ——Não
209LâmpadaR$ 123.000R$ 390.000 R$ 285.0000,73Não
210Aparelho/peça MecânicaR$ 26.000R$ 83.000 R$ 30.0000,36Não
211Aparelho/peça MecânicaR$ 21.000R$ 69.000 ——Não
212Vidro/cerâmicaR$ 7.800R$ 25.000 R$ 60.8002,43Não
213Aparelho de Som/acessórioR$ 100.000R$ 322.000 ——Não
214Eletrônico/áudio/vídeoR$ 55.000R$ 175.000 ——Não
215Relógio/parteR$ 21.000R$ 67.000 R$ 46.0010,69Não
216Aparelho de Som/acessórioR$ 220.000R$ 670.000 ——Não
217VestuárioR$ 11.500R$ 37.000 R$ 23.3330,63Não
218Peça/acessório para VeículoR$ 80.000R$ 257.000 R$ 80.0000,31Não
219OutrosR$ 11.000R$ 35.000 ——Não
220Componente EletrônicoR$ 3.700R$ 12.000 R$ 5.5000,46Não
221VestuárioR$ 140.000R$ 440.000 R$ 601.5551,37Não
222BijuteriaR$ 175.000R$ 560.000 R$ 275.0000,49Não
223Aparelho/peça MecânicaR$ 18.500R$ 58.500 R$ 25.0010,43Não
224Vidro/cerâmicaR$ 182.000R$ 574.000 R$ 1.055.0001,84Não
225Aparelho/peça MecânicaR$ 30.500R$ 96.500 R$ 31.0000,32Não
226Celular/acessórioR$ 230.000R$ 740.000 R$ 345.0010,47Não
227Utensílio DomésticoR$ 12.000R$ 38.000 R$ 46.5001,22Não
228LâmpadaR$ 125.000R$ 400.000 R$ 565.0001,41Não
229LâmpadaR$ 200.000R$ 630.000 R$ 452.0000,72Não
230Produto QuímicoR$ 24.000R$ 75.000 ——Não
231Aparelho/peça MecânicaR$ 1.600R$ 5.200 R$ 1.6000,31Não
232Aparelho/peça MecânicaR$ 83.000R$ 260.000 ——Não
233Aparelho/peça MecânicaR$ 190.000R$ 600.000 R$ 495.0000,83Não
234Aparelho/peça MecânicaR$ 20.000R$ 62.000 R$ 23.0000,37Não
235TêxtilR$ 40.000R$ 130.000 R$ 137.0001,05Não
236TêxtilR$ 115.000R$ 370.000 R$ 370.0001,00Não
237TêxtilR$ 90.000R$ 290.000 R$ 279.6000,96Não
238TêxtilR$ 75.000R$ 245.000 R$ 263.0001,07Não
239TêxtilR$ 30.000R$ 95.000 R$ 137.0001,44Não
240TêxtilR$ 95.000R$ 295.000 R$ 298.0001,01Não
241TêxtilR$ 60.000R$ 190.000 R$ 150.0000,79Não
242TêxtilR$ 35.000R$ 110.000 R$ 215.0001,95Não
243TêxtilR$ 70.000R$ 220.000 R$ 340.0001,55Não
244TêxtilR$ 115.000R$ 365.000 R$ 328.0000,90Não
245TêxtilR$ 60.000R$ 190.000 R$ 134.0000,71Não
246TêxtilR$ 110.000R$ 350.000 R$ 290.0000,83Não
247TêxtilR$ 75.000R$ 230.000 R$ 336.5001,46Não
248Aparelho/peça MecânicaR$ 230.000R$ 730.000 R$ 270.9640,37Não
249TêxtilR$ 170.000R$ 540.000 R$ 320.0000,59Não
250TêxtilR$ 170.000R$ 535.000 R$ 304.0000,57Não
251TêxtilR$ 220.000R$ 700.000 ——Não
252Relógio/parteR$ 90.000R$ 290.000 R$ 277.9990,96Não
253Utensílio DomésticoR$ 140.000R$ 450.000 ——Não
254Utensílio DomésticoR$ 400.000R$ 1.280.000 ——Não
255Relógio/parteR$ 4.000R$ 13.000 ——Não
256Aparelho/peça MecânicaR$ 8.500R$ 27.000 R$ 13.8000,51Não
257Automóvel/utilitárioR$ 8.200R$ 26.000 R$ 20.0550,77Sim
258VeículoR$ 40.000R$ 90.000 R$ 81.0000,90Sim
259VeículoR$ 45.000R$ 100.000 R$ 50.000.000500,00Sim
Mostrando 259 de 259 lotes