Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/2/2024

Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/2/2024

239 lotes: veículo, informática, automóvel/utilitário, outros. Leilão realizado em 09/04/2024.

Propostas até08/04, 21h
Sessão de lances09/04, 10h
Lotes239 · 190 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 17 mi
Arrematado somadoR$ 12 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1VeículoR$ 8.000R$ 17.351 R$ 11.2020,65Sim
2VeículoR$ 6.000R$ 13.653 R$ 9.1000,67Sim
3VeículoR$ 9.000R$ 17.635 R$ 9.6010,54Sim
4VeículoR$ 30.000R$ 67.451 R$ 40.0000,59Sim
5VeículoR$ 9.000R$ 21.320 ——Sim
6VeículoR$ 34.000R$ 68.021 R$ 75.0001,10Sim
7VeículoR$ 12.000R$ 28.968 R$ 13.2000,46Sim
8VeículoR$ 20.000R$ 47.554 ——Sim
9VeículoR$ 22.000R$ 51.190 ——Sim
10VeículoR$ 23.000R$ 56.401 ——Sim
11VeículoR$ 7.000R$ 17.688 R$ 10.4250,59Sim
12VeículoR$ 13.000R$ 31.540 R$ 15.0000,48Sim
13VeículoR$ 15.000R$ 38.260 R$ 26.5000,69Sim
14VeículoR$ 28.000R$ 68.120 ——Sim
15VeículoR$ 8.000R$ 19.815 R$ 9.1110,46Sim
16VeículoR$ 6.000R$ 14.120 R$ 6.4000,45Sim
17VeículoR$ 7.000R$ 16.401 R$ 9.7000,59Sim
18VeículoR$ 13.000R$ 26.744 R$ 14.0000,52Sim
19VeículoR$ 9.000R$ 17.936 R$ 11.7000,65Sim
20VeículoR$ 30.000R$ 60.306 R$ 47.0000,78Sim
21VeículoR$ 12.000R$ 26.804 R$ 17.8010,66Sim
22VeículoR$ 16.000R$ 34.211 ——Sim
23VeículoR$ 15.000R$ 32.551 ——Sim
24VeículoR$ 30.000R$ 59.000 R$ 36.1000,61Sim
25VeículoR$ 20.000R$ 41.414 R$ 20.0000,48Sim
26VeículoR$ 21.000R$ 30.000 ——Sim
27VeículoR$ 17.000R$ 35.000 R$ 18.0010,51Sim
28VeículoR$ 13.000R$ 25.000 R$ 22.5100,90Sim
29VeículoR$ 22.000R$ 45.000 R$ 32.0000,71Sim
30VeículoR$ 11.000R$ 23.157 ——Sim
31VeículoR$ 12.000R$ 25.000 R$ 15.0560,60Sim
32VeículoR$ 10.000R$ 20.000 R$ 18.1000,91Sim
33VeículoR$ 8.000R$ 15.000 R$ 17.1001,14Sim
34VeículoR$ 8.000R$ 15.000 R$ 15.0001,00Sim
35VeículoR$ 10.000R$ 20.000 R$ 11.4750,57Sim
36VeículoR$ 17.000R$ 35.000 R$ 18.1000,52Sim
37VeículoR$ 6.000R$ 10.000 R$ 9.1000,91Sim
38VeículoR$ 12.000R$ 25.000 R$ 12.1000,48Sim
39VeículoR$ 80.000R$ 170.076 R$ 84.0000,49Sim
40VeículoR$ 44.000R$ 88.300 R$ 62.5000,71Sim
41VeículoR$ 35.000R$ 70.628 R$ 45.7700,65Sim
42VeículoR$ 13.000R$ 26.749 ——Sim
43VeículoR$ 8.000R$ 15.000 R$ 10.1000,67Sim
44VeículoR$ 26.000R$ 52.576 R$ 40.4900,77Sim
45VeículoR$ 35.000R$ 69.000 R$ 40.0000,58Sim
46VeículoR$ 36.000R$ 72.168 R$ 70.0000,97Sim
47VeículoR$ 18.000R$ 36.704 R$ 25.0000,68Sim
48VeículoR$ 35.000R$ 50.000 ——Sim
49VeículoR$ 25.000R$ 32.000 R$ 30.0000,94Sim
50VeículoR$ 35.000R$ 50.000 R$ 38.0000,76Sim
51VeículoR$ 55.000R$ 110.000 R$ 71.0000,65Sim
52VeículoR$ 10.000R$ 29.000 R$ 15.3000,53Sim
53VeículoR$ 6.000R$ 14.000 R$ 12.0000,86Sim
54VeículoR$ 11.000R$ 22.000 R$ 23.6001,07Sim
55VeículoR$ 40.000R$ 80.000 ——Sim
56VeículoR$ 11.000R$ 23.000 R$ 23.5001,02Sim
57VeículoR$ 20.000R$ 43.502 R$ 42.0500,97Sim
58VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 20.6000,69Sim
59VeículoR$ 16.000R$ 37.335 R$ 35.0000,94Sim
60VeículoR$ 14.000R$ 35.944 R$ 25.4000,71Sim
61VeículoR$ 14.000R$ 28.990 R$ 27.2000,94Sim
62VeículoR$ 15.000R$ 36.421 R$ 36.0000,99Sim
63VeículoR$ 16.000R$ 40.000 R$ 79.5411,99Sim
64VeículoR$ 30.000R$ 50.000 R$ 32.0000,64Sim
65VeículoR$ 22.000R$ 25.000 R$ 30.0001,20Sim
66VeículoR$ 25.000R$ 34.000 R$ 35.0001,03Sim
67VeículoR$ 22.000R$ 32.000 R$ 25.0000,78Sim
68VeículoR$ 32.000R$ 54.000 R$ 37.0000,69Sim
69VeículoR$ 32.000R$ 52.000 R$ 33.0000,63Sim
70VeículoR$ 32.000R$ 52.000 R$ 37.2000,72Sim
71VeículoR$ 30.000R$ 44.000 R$ 31.0000,70Sim
72VeículoR$ 30.000R$ 46.000 ——Sim
73VeículoR$ 23.000R$ 38.000 R$ 40.0001,05Sim
74VeículoR$ 23.000R$ 38.000 R$ 24.0000,63Sim
75VeículoR$ 23.000R$ 38.000 R$ 28.2000,74Sim
76VeículoR$ 24.000R$ 40.000 R$ 25.0000,63Sim
77VeículoR$ 24.000R$ 42.000 R$ 28.0000,67Sim
78VeículoR$ 32.000R$ 52.000 R$ 33.0000,63Sim
79VeículoR$ 32.000R$ 52.000 R$ 35.0000,67Sim
80VeículoR$ 36.000R$ 59.000 R$ 57.0000,97Sim
81VeículoR$ 75.000R$ 125.000 ——Sim
82VeículoR$ 30.000R$ 50.000 R$ 31.0000,62Sim
83VeículoR$ 72.000R$ 120.000 ——Sim
84VeículoR$ 44.000R$ 74.900 R$ 48.4300,65Sim
85VeículoR$ 30.000R$ 48.000 R$ 31.0000,65Sim
86VeículoR$ 54.000R$ 90.000 R$ 54.4500,61Sim
87VeículoR$ 30.000R$ 50.000 R$ 43.2000,86Sim
88VeículoR$ 24.000R$ 40.000 R$ 36.6000,92Sim
89VeículoR$ 8.000R$ 17.351 R$ 10.0350,58Sim
90VeículoR$ 25.000R$ 49.183 R$ 39.6200,81Sim
91VeículoR$ 10.000R$ 23.124 R$ 11.8000,51Sim
92VeículoR$ 11.000R$ 22.802 R$ 16.4000,72Sim
93VeículoR$ 7.000R$ 16.088 R$ 7.5000,47Sim
94VeículoR$ 15.000R$ 32.138 R$ 15.0000,47Sim
95VeículoR$ 22.000R$ 49.617 R$ 28.0050,56Sim
96VeículoR$ 10.000R$ 20.000 R$ 17.0000,85Sim
97VeículoR$ 23.000R$ 37.000 R$ 24.1110,65Sim
98VeículoR$ 7.000R$ 15.000 R$ 19.0001,27Sim
99VeículoR$ 4.000R$ 10.000 R$ 6.9000,69Sim
100VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 10.0000,67Sim
101VeículoR$ 6.000R$ 10.207 R$ 6.1110,60Sim
102VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 17.2000,86Sim
103VeículoR$ 3.000R$ 7.795 R$ 4.5000,58Sim
104VeículoR$ 3.000R$ 8.893 R$ 7.3500,83Sim
105VeículoR$ 7.000R$ 16.000 R$ 10.5000,66Sim
106VeículoR$ 7.000R$ 15.000 R$ 12.0000,80Sim
107VeículoR$ 8.000R$ 18.192 R$ 19.9901,10Sim
108VeículoR$ 3.000R$ 5.149 ——Sim
109VeículoR$ 8.000R$ 16.051 ——Sim
110VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 18.1000,91Sim
111VeículoR$ 10.000R$ 22.090 R$ 15.5500,70Sim
112VeículoR$ 3.000R$ 7.517 R$ 7.5001,00Sim
113VeículoR$ 14.000R$ 32.947 R$ 22.0100,67Sim
114VeículoR$ 29.000R$ 58.473 R$ 40.7000,70Sim
115VeículoR$ 22.000R$ 44.244 R$ 23.2000,52Sim
116VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 16.5000,83Sim
117VeículoR$ 5.000R$ 10.000 R$ 8.1000,81Sim
118VeículoR$ 15.000R$ 31.176 R$ 18.5000,59Sim
119VeículoR$ 22.000R$ 55.832 R$ 45.6540,82Sim
120VeículoR$ 22.000R$ 54.036 R$ 34.6000,64Sim
121VeículoR$ 18.000R$ 40.000 R$ 22.0000,55Sim
122VeículoR$ 16.000R$ 33.620 R$ 23.7000,70Sim
123VeículoR$ 7.000R$ 16.064 R$ 10.9800,68Sim
124VeículoR$ 7.000R$ 19.090 R$ 7.5550,40Sim
125VeículoR$ 10.000R$ 24.937 R$ 15.5150,62Sim
126VeículoR$ 7.000R$ 15.784 R$ 9.2000,58Sim
127VeículoR$ 5.000R$ 10.505 R$ 11.6001,10Sim
128VeículoR$ 8.000R$ 18.299 R$ 10.7500,59Sim
129VeículoR$ 11.000R$ 27.138 R$ 18.0110,66Sim
130VeículoR$ 10.000R$ 23.994 R$ 10.1000,42Sim
131VeículoR$ 6.000R$ 18.948 R$ 10.2000,54Sim
132VeículoR$ 10.000R$ 24.123 R$ 15.0000,62Sim
133VeículoR$ 6.000R$ 16.642 R$ 8.0000,48Sim
134VeículoR$ 6.000R$ 10.339 R$ 9.5020,92Sim
135VeículoR$ 11.000R$ 28.000 R$ 22.6000,81Sim
136VeículoR$ 7.000R$ 22.366 ——Sim
137VeículoR$ 7.000R$ 21.000 R$ 12.6000,60Sim
138VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 12.7150,64Sim
139VeículoR$ 15.000R$ 35.964 R$ 21.2000,59Sim
140VeículoR$ 6.000R$ 13.539 R$ 6.0200,44Sim
141VeículoR$ 8.000R$ 18.000 R$ 10.2000,57Sim
142VeículoR$ 10.000R$ 22.000 R$ 16.4000,75Sim
143VeículoR$ 12.000R$ 34.201 R$ 19.6000,57Sim
144VeículoR$ 24.000R$ 53.337 R$ 39.9000,75Sim
145VeículoR$ 6.000R$ 16.391 R$ 7.7530,47Sim
146VeículoR$ 11.000R$ 25.500 R$ 11.2010,44Sim
147VeículoR$ 11.000R$ 24.263 R$ 15.4000,63Sim
148VeículoR$ 9.000R$ 23.369 R$ 13.5130,58Sim
149VeículoR$ 30.000R$ 58.893 R$ 40.7500,69Sim
150VeículoR$ 9.000R$ 19.503 R$ 9.6000,49Sim
151VeículoR$ 7.000R$ 15.041 R$ 9.0000,60Sim
152VeículoR$ 13.000R$ 30.685 R$ 18.9990,62Sim
153VeículoR$ 11.000R$ 31.574 R$ 15.2000,48Sim
154VeículoR$ 9.000R$ 23.850 R$ 9.5000,40Sim
155VeículoR$ 28.000R$ 70.000 R$ 64.1990,92Sim
156VeículoR$ 10.000R$ 29.572 R$ 24.9000,84Sim
157VeículoR$ 13.000R$ 33.990 R$ 17.9000,53Sim
158VeículoR$ 16.000R$ 38.163 R$ 31.0000,81Sim
159VeículoR$ 17.000R$ 35.000 R$ 30.0000,86Sim
160VeículoR$ 10.000R$ 20.000 R$ 16.7000,84Sim
161VeículoR$ 15.000R$ 30.794 R$ 21.0000,68Sim
162VeículoR$ 16.000R$ 40.502 R$ 16.0010,40Sim
163VeículoR$ 9.000R$ 23.155 R$ 13.5000,58Sim
164VeículoR$ 13.000R$ 33.362 R$ 15.1000,45Sim
165VeículoR$ 4.000R$ 12.443 R$ 6.8000,55Sim
166VeículoR$ 3.000R$ 9.014 R$ 3.0500,34Sim
167VeículoR$ 22.000R$ 59.990 R$ 30.0000,50Sim
168VeículoR$ 11.000R$ 20.000 R$ 15.8000,79Sim
169VeículoR$ 11.000R$ 30.000 R$ 17.7770,59Sim
170VeículoR$ 154.000R$ 385.000 R$ 303.0000,79Sim
171VeículoR$ 8.000R$ 25.000 R$ 8.1110,32Sim
172VeículoR$ 44.000R$ 124.711 R$ 77.5860,62Sim
173VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 9.0010,60Sim
174VeículoR$ 5.000R$ 15.000 R$ 6.1000,41Sim
175VeículoR$ 5.000R$ 15.000 R$ 10.3430,69Sim
176VeículoR$ 106.000R$ 265.000 R$ 130.0000,49Sim
177VeículoR$ 2.000R$ 5.500 R$ 2.6700,49Não
178VeículoR$ 2.000R$ 5.500 R$ 2.2010,40Não
179VeículoR$ 4.500R$ 8.631 R$ 6.2500,72Sim
180VeículoR$ 100.000R$ 170.050 ——Sim
181VeículoR$ 5.500R$ 10.891 R$ 7.4000,68Sim
182VeículoR$ 13.000R$ 25.916 R$ 14.9000,57Sim
183VeículoR$ 17.000R$ 31.834 R$ 18.1000,57Sim
184VeículoR$ 5.500R$ 9.754 R$ 6.1000,63Sim
185VeículoR$ 10.000R$ 20.000 ——Sim
186VeículoR$ 9.900R$ 19.640 ——Sim
187VeículoR$ 9.900R$ 19.749 R$ 13.0000,66Sim
188Aparelho de Som/acessórioR$ 83.000R$ 164.629 R$ 136.5000,83Não
189VideogameR$ 61.000R$ 121.594 R$ 106.7000,88Não
190Máquina Fotográfica/acessórioR$ 80.000R$ 157.330 R$ 120.0000,76Não
191InformáticaR$ 125.000R$ 249.499 R$ 170.8000,68Não
192InformáticaR$ 90.000R$ 179.118 R$ 116.0000,65Não
193InformáticaR$ 158.000R$ 314.110 R$ 368.0001,17Não
194Relógio/parteR$ 60.000R$ 116.550 R$ 85.8000,74Não
195DiversosR$ 60.000R$ 117.223 R$ 115.5000,99Não
196Aparelho de Som/acessórioR$ 67.000R$ 133.710 R$ 99.0000,74Não
197Máquina Fotográfica/acessórioR$ 62.000R$ 123.177 ——Não
198VideogameR$ 81.000R$ 161.625 R$ 132.5000,82Não
199NotebookR$ 86.000R$ 171.493 R$ 191.0001,11Não
200InformáticaR$ 93.000R$ 184.760 R$ 115.0000,62Não
201Peça/acessório para VeículoR$ 111.000R$ 221.247 R$ 161.2900,73Não
202InformáticaR$ 130.000R$ 256.202 R$ 209.0110,82Não
203InformáticaR$ 57.000R$ 112.614 R$ 80.0000,71Não
204NotebookR$ 100.000R$ 199.212 R$ 179.9000,90Não
205Relógio/parteR$ 125.000R$ 247.902 R$ 195.5110,79Não
206NotebookR$ 134.000R$ 166.547 R$ 181.0001,09Não
207Aparelho de Som/acessórioR$ 19.000R$ 36.710 R$ 39.0001,06Não
208InformáticaR$ 37.000R$ 75.128 R$ 63.7400,85Não
209Aparelho de Som/acessórioR$ 102.000R$ 202.450 R$ 191.0000,94Não
210Máquina Fotográfica/acessórioR$ 44.000R$ 86.789 R$ 82.5000,95Não
211OutrosR$ 54.000R$ 134.000 R$ 121.3200,91Não
212OutrosR$ 275.000R$ 687.000 R$ 606.0000,88Não
213LâmpadaR$ 80.000R$ 300.000 R$ 600.0002,00Não
214Bicicleta/acessórioR$ 148.000R$ 400.000 ——Não
215Eletrônico/áudio/vídeoR$ 88.000R$ 200.000 R$ 91.0000,46Não
216Peça/acessório para VeículoR$ 72.000R$ 180.000 R$ 252.0001,40Não
217OutrosR$ 128.000R$ 320.000 R$ 163.0000,51Não
218Peça/acessório para VeículoR$ 68.000R$ 170.000 R$ 370.0002,18Não
219OutrosR$ 68.000R$ 170.000 R$ 242.5001,43Não
220DiversosR$ 308.000R$ 700.000 R$ 407.1000,58Não
221Celular/acessórioR$ 70.000R$ 280.000 R$ 233.0000,83Não
222Celular/acessórioR$ 80.000R$ 400.000 ——Não
223VestuárioR$ 64.000R$ 160.000 R$ 198.0001,24Não
224Eletrônico/áudio/vídeoR$ 184.000R$ 500.000 ——Não
225OutrosR$ 240.000R$ 582.000 R$ 711.0001,22Não
226VeículoR$ 2.500R$ 7.000 R$ 3.5800,51Sim
227VeículoR$ 28.000R$ 56.671 R$ 55.0000,97Sim
228VeículoR$ 10.000R$ 24.057 R$ 12.5000,52Sim
229VeículoR$ 13.000R$ 33.689 R$ 18.1000,54Sim
230Automóvel/utilitárioR$ 19.100R$ 42.940 ——Não
231Automóvel/utilitárioR$ 36.200R$ 80.281 R$ 55.0600,69Não
232Automóvel/utilitárioR$ 46.400R$ 103.077 R$ 67.5100,65Não
233Automóvel/utilitárioR$ 11.600R$ 25.776 R$ 13.4130,52Não
234Automóvel/utilitárioR$ 40.300R$ 89.583 R$ 45.6100,51Não
235Automóvel/utilitárioR$ 25.100R$ 55.766 R$ 33.5000,60Não
236VeículoR$ 64.600R$ 143.497 R$ 129.5000,90Sim
237Caminhão/ônibusR$ 52.200R$ 115.856 R$ 96.5000,83Não
238Caminhão/ônibusR$ 73.100R$ 162.384 R$ 104.2150,64Não
239Caminhão/ônibusR$ 8.700R$ 19.242 R$ 50.0032,60Não
Mostrando 239 de 239 lotes